| |
| 1.3 |
|
| םיעקשמ |
|
| PRECIPITATION |
| |
| mm; rain year | םשג תנש ;מ"מ |
| | | | | | | | | |
| | | |
| Station | VI-VIII | V | IV | III | II | I | XII | XI | X | IX | לכה ךס Total | הפוקת Period | הנחת |
| Coastal Region | | ףוחה רוזא |
| Haifa, port | - | 3.1 | 18.2 | 60.4 | 91.5 | 96.0 | 84.6 | 12.3 | 44.3 | 1.1 | 411.5 | 1996/1997 | למנ ,הפיח |
| | - | 4.9 | 22.0 | 48.0 | 86.0 | 133.0 | 146.0 | 69.0 | 31.0 | 0.9 | 540.8 | 1961-1990 | |
| Even Yizhaq | - | 3.3 | 20.4 | 117.0 | 227.7 | 126.6 | 130.9 | 11.6 | 88.9 | 18.1 | 744.5 | 1996/1997 | קחצי ןבא |
| (Gal'ed) | - | 5.9 | 29.0 | 79.0 | 110.0 | 150.0 | 165.0 | 83.0 | 31.0 | 1.3 | 654.2 | 1961-1990 | (דעלג) |
| Tel Aviv, | - | 0.0 | 2.8 | 152.3 | 188.8 | 133.1 | 63.6 | 31.0 | 47.3 | 0.0 | 619.1 | 1996/1997 | ,ביבא לת |
| Sede Dov | - | 3.0 | 19.0 | 51.0 | 80.0 | 125.0 | 133.0 | 78.0 | 34.0 | 0.8 | 523.8 | 1961-1990 | בד הדש |
| Bet Dagan, Met. | - | 1.1 | 3.6 | 136.7 | 107.6 | 111.2 | 60.2 | 11.5 | 47.7 | 0.0 | 479.6 | 1996/1997 | הנחת ,ןגד תיב |
| Station | - | 2.1 | 19.6 | 60.4 | 88.4 | 138.8 | 143.4 | 72.4 | 27.4 | 0.4 | 552.9 | 1961-1990 | תיגולורואטמ |
| Negba | - | 15.7 | 1.7 | 119.4 | 189.7 | 105.9 | 64.0 | 4.1 | 47.0 | 0.0 | 547.6 | 1996/1997 | הבגנ |
| | - | 1.8 | 20.0 | 52.0 | 86.0 | 123.0 | 110.0 | 61.0 | 22.0 | 2.3 | 478.1 | 1961-1990 | |
Hill Region and inland valleys | | םירהה רוזא םיימינפה םיקמעהו |
| Har Kenaan | - | 3.0 | 67.1 | 128.1 | 215.2 | 91.4 | 116.9 | 15.1 | 44.3 | 0.0 | 681.7 | 1996/1997 | ןענכ רה |
| | - | 7.8 | 44.8 | 98.2 | 126.7 | 174.4 | 145.2 | 84.7 | 29.2 | 1.4 | 712.4 | 1961-1990 | |
| Ramat David | - | 4.2 | 20.8 | 95.2 | 173.7 | 67.4 | 81.5 | 10.5 | 65.8 | 0 | 519.5 | 1996/1997 | דוד תמר |
| | - | 5.0 | 28.0 | 68.0 | 89.0 | 127.0 | 133.0 | 64.0 | 23.0 | 0.9 | 537.9 | 1961-1990 | |
| Shekhem (Nablus) | - | 40.2 | 22.7 | 233.1 | 268.6 | 167.2 | 85.4 | 16.6 | 34.1 | 0 | 867.9 | 1996/1997 | םכש |
| | - | 3.0 | 41.0 | 96.0 | 114.0 | 142.0 | 121.0 | 60.0 | 18.0 | 3.0 | 598.0 | 1961-1990 | |
| Jerusalem, Airport | - | 12.0 | 19.2 | 124.4 | 163.5 | 140.5 | 76.2 | 6.3 | 23.7 | 0 | 565.8 | 1996/1997 | ,םילשורי |
| | - | 2.0 | 31.5 | 97.9 | 113.3 | 143.4 | 110.3 | 67.8 | 23.6 | 0.2 | 590.0 | 1961-1990 | הפועת למנ |
| Be'er Sheva, | - | 10.4 | 2.5 | 46.0 | 56.5 | 78.2 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 0 | 202.8 | 1996/1997 | ,עבש ראב |
| Negev Inst. | - | 2.8 | 15.0 | 28.0 | 38.0 | 50.0 | 43.0 | 21.0 | 8.0 | 0.4 | 206.2 | 1961-1990 | בגנה ןוכמ |
Jordan Rift and Arava | | ןדריה עקש הברעהו |
| Kefar Blum | - | 5.9 | 44.8 | 130.1 | 167.3 | 72.3 | 68.5 | 15.1 | 34.0 | 0.0 | 538.0 | 1996/1997 | םולב רפכ |
| | - | 8.7 | 31.0 | 74.0 | 95.0 | 122.0 | 107.0 | 64.0 | 22.0 | 0.4 | 524.1 | 1961-1990 | |
| Massada | - | 11.0 | 5.7 | 73.5 | 145.7 | 85.9 | 64.5 | 16.5 | 36.8 | 5.5 | 445.1 | 1996/1997 | הדסמ |
| | - | 5.3 | 30.0 | 56.0 | 69.0 | 93.0 | 87.0 | 50.0 | 17.0 | 0.6 | 407.9 | (1)1961-1990 | |
| Elat | - | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 5.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 8.4 | 1996/1997 | תליא |
| | - | 1.4 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 0 | 31.4 | 1961-1990 | |
| |
| 1. The multi-annual data refer to Deganya | .'א הינגד תנחתל םיסחייתמ םייתנש-ברה םינותנה .1 |
|
| Alef station. |
|