Statistical Abstract Of Israel

1.4
(1)םימושגה םימיה רפסמ
NUMBER OF RAIN-DAYS(1)
Rain yearםשג תנש
StationVI-VIIIVIVIIIIIIXIIXIXIXלכה ךס
Total
הפוקת
Period 
הנחת
Coastal Region  ףוחה רוזא
   Haifa, port -   1 5 11 8 9 10 1 7 1 53  1996/1997למנ ,הפיח   
  -   1.2 3.0 8.0 9.6 12.8 10.5 6.2 2.6 0.0 53.9 1938/39-1947/48 
   Even Yizhaq -   1 5 14 8 9 11 2 9 1 60  1996/1997קחצי ןבא   
       (Gal'ed) -   1.6 3.5 10.3 9.6 12.7 10.6 6.4 2.7 0.2 57.6 1938/39-1947/48(דעלג)         
   Tel Aviv, -   0 1 12 8 6 6 3 6 0 42  1996/1997,ביבא לת   
       Sede Dov -   0.9 1.8 8.0 7.6 9.3 10.1 6.2 2.4 0.1 46.4 1938/39-1947/48בד הדש      
   Bet Dagan, Met. -   1 1 13 10 8 6 2 4 0 45  1996/1997הנחת ,ןגד תיב   
       Station -   0.7 2.3 7.8 7.2 9.6 9.4 6.1 2.0 0.1 45.2 1938/39-1947/48תיגולורואטמ      
   Negba -   3 1 12 9 8 7 2 6 0 48  1996/1997הבגנ   
  -   0.6 1.4 7.3 5.6 7.8 6.5 4.8 1.5 0.1 35.6 1938/39-1947/48 
Hill Region
 and inland
 valleys
  םירהה רוזא
םיימינפה םיקמעהו 
   Har Kenaan -   1 8 14 9 9 12 5 8 0 66  1996/1997ןענכ רה   
  -   2.5 4.2 11.2 10.7 13.3 10.4 6.1 2.1 0.1 60.6 1938/39-1947/48 
   Ramat David -   1 4 14 8 7 9 4 6 0 53  1996/1997דוד תמר   
  -   1.5 2.7 9.2 9.4 12.0 9.6 5.7 2.3 0.1 52.5 1938/39-1947/48 
   Shekhem (Nablus) -   2 5 14 10 8 7 4 5 0 55  1996/1997םכש   
  -   1.0 3.0 8.9 8.6 10.4 7.7 5.4 1.7 0.1 46.8 1938/39-1947/48 
   Jerusalem, Airport -   3 5 14 9 7 9 3 5 0 55  1996/1997,םילשורי   
  -   1.6 3.0 8.1 8.3 8.9 8.5 5.1 2.0  -   45.5 1938/39-1947/48הפועת למנ      
   Be'er Sheva, -   1 1 9 5 6 2 0 1 0 25  1996/1997,עבש ראב   
       Negev Inst. -   0.8 1.3 6.2 5.1 5.6 4.4 3.4 0.9 0.1 27.8 1938/39-1947/48בגנה ןוכמ      
Jordan Rift
 and Arava
  ןדריה עקש
 הברעהו
   Kefar Blum -   2 6 11 9 7 11 5 6 0 57  1996/1997םולב רפכ   
  -   1.8 5.0 10.1 12.5 11.8 10.3 6.1 1.8 0.3 59.7 1938/39-1947/48 
   Massada -   1 2 12 8 6 9 3 5 1 47  1996/1997הדסמ   
  -   0.9 3.0 7.6 7.4 9.4 6.8 5.2 1.1 0.1 41.5 (2)1938/39-1947/48 
   Elat -   0 0 1 0 3 0 0 0 0 4  1996/1997תליא   
  -   0.2 0.3 1.0 1.0 0.6 1.1 0.3 0.1  -   4.6 1938/39-1947/48 


1.    In annual data, days with at leastםהב דריש םימי ,םייתנשה םינותנב    .1
2.    The multi-annual data refer toתנחתל םיסחייתמ םייתנש-ברה םינותנה    .2
     Deganya Alef station.                            .'א הינגד      


Copyright © 1996-1999 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.