Statistical Abstract Of Israel


1.9
ןכרצ גוס יפל ,קלד תפירשמ ריווא ימהזמ תוטילפ
EMISSION OF AIR POLLUTANTS, BY CONSUMER TYPE
Tons, unless otherwise statedתרחא ןיוצ םא אלא ,תונוט
Type of consumer and use1997 R1996*199519901985 1980 שומישו ןכרצ גוס
CARBON DIOOXIDE (CO2)(3)59,769 56,596 51,452 35,069 26,549 23,246 (3) (CO2) ינצמח-וד ןמחפ 
(1,000 tons) (תונוט יפלא)
   Space heating(1)2,841 -  -  -  -  -  (1)תיבחרמ הקסה   
   Motor vehicles(2)13,058 -  -  -  -  -  (2)יעונמ בכר   
      Thereof: gasoline vehicles6,912 -  -  -  -  -  ןיזנב בכר :הזמ      
   Industry43,870 -  -  -  -  -  היישעת   
      Thereof: electricity production29,454  למשח רוציי :הזמ      
CARBON MONOXIDE (CO)417,681 474,599 741,163 490,141 371,008 284,166 (CO) ינצמח-דח ןמחפ 
   Space heating(1)599 642 614 479 370 406 (1)תיבחרמ הקסה   
   Motor vehicles(2)409,049 466,966 716,906 485,698 367,778 280,929 (2)יעונמ בכר   
      Thereof: gasoline vehicles387,515 417,110 681,683 452,316 342,448 260,966 ןיזנב בכר :הזמ      
   Industry9,033 6,991 23,643 3,964 2,860 2,831 היישעת   
      Thereof: electricity production4,141 3,964 4,159 2,903 1,931 1,985 למשח רוציי :הזמ      
SULPHUR OXIDES (SOx)286,188 304,341 286,472 272,288 251,081 308,129 (SOx) תירפוג תוצומחת 
   Space heating(1)3,201 2,644 6,498 4,532 3,488 3,836 (1)תיבחרמ הקסה   
   Motor vehicles(2)12,454 12,224 14,078 10,252 7,340 6,976 (2)יעונמ בכר   
      Thereof: gasoline vehicles4,664 4,720 7,880 5,564 3,748 2,976 ןיזנב בכר :הזמ      
   Industry270,533 289,473 265,896 257,504 240,253 297,317 היישעת   
      Thereof: electricity production177,891 178,092 205,740 169,220 145,817 203,242 למשח רוציי :הזמ      
NITROGEN OXIDES (NOx)270,049 231,480 224,261 145,644 111,199 78,888 (NOx) ןקנח תוצומחת 
   Space heating(1)2,381 2,546 2,495 1,839 1,420 1,551 (1)תיבחרמ הקסה   
   Motor vehicles(2)132,670 101,585 98,009 71,216 53,991 41,983 (2)יעונמ בכר   
      Thereof: gasoline vehicles40,163 37,624 44,380 28,755 21,771 16,591 ןיזנב בכר :הזמ      
   Industry134,998 127,349 123,757 72,589 55,788 35,354 היישעת   
      Thereof: electricity production108,777 100,805 90,751 59,722 44,450 24,823 (HC) למשח רוציי :הזמ      
HYDROCARBONS (HC)59,838 31,660 90,887 59,594 45,118 34,383 םינמימחפ 
      Thereof: from gasoline vehicles45,292 -  -  -  -  -  ןיזנב בכרמ :הזמ      
EMISSION OF SUSPENDED 
PARTICULATE MATTER (SPM)
31,816 38,087 32,141 24,688 21,682 26,773 (SPM) ףחרמ  קבא יקיקלח 
   Space heating(1)207 218 221 170 131 149 (1)תיבחרמ הקסה   
   Motor vehicles(2)5,483 15,367 13,081 8,019 5,882 4,797 (2)יעונמ בכר   
      Thereof: gasoline vehicles749 1,020 972 653 494 377 ןיזנב בכר :הזמ      
   Industry26,126 22,502 18,839 16,499 15,669 21,827 היישעת   
      Thereof: electricity production10,242 10,468 9,299 9,759 8,571 14,383 למשח רוציי :הזמ      
LEAD (Pb)273 260 287 292 543 432 תרפוע (Pb)
  (from gasoline vehicles)16 -  -  -  -  -  (ןיזנב בכרמ)


1.    Space heating in buildings (rooms, corridors ets.) - see - ('וכו םירודזורפ ,םירדח) םיניינבב םיללח לש םומיח    .1
     Introduction.אובמ האר      
2.    See note 1 to Table 1.8..1.8 חולל 1 הרעה האר    .2
3.    See note 1 to Table 1.7.                    .1.7 חולל 1 הרעה האר    .3


Copyright © 1996-1999 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.