| |
| 1.10 |
|
| ריווא ימהזמ לש םיזוכיר .2 |
|
| 2. CONCENTRATIONS OF AIR POLLUTANTS |
|
| (1)ריוואב ( (NOx ןקנח תוצומחתו SO2)) תינצמח-וד תירפוג יזוכיר |
|
| CONCENTRATION OF SULPHUR DIOXIDE (SO2) AND NITROGEN |
|
| OXIDES (NOx) IN THE ATMOSPHERE(1) |
| |
| Micrograms per m3 atmosphere | ריווא 3מ-ל םימרגורקימ |
| | | | | | | | | |
|
ןקנח תוצומחת (NOx) Nitrogen Oxides (NOx) | (SO2) תינצמח-וד תירפוג Sulphur Dioxide (SO2) | |
דוקפת (2)הנחתה Uptime of monitoring station(2) | -יצח ךרע יברמ יתעש Maximal half-hour value | יברמ ךרע תועש 24-ל Maximal daily value | עצוממ Average | תוגירח Irregularities | דוקפת (2)הנחתה Uptime of monitoring station(2) | -יצח ךרע יברמ יתעש Maximal half-hour value | יברמ ךרע תועש 24-ל Maximal daily value | עצוממ Average | תוגירח Irregularities |
| | ןקת Standard |
| | - | - | | 500 | - | | 99.75% |
| | 940 | 560 | | 1,000 | 280 | | 100% |
| Commercial centres of town ירחסמ ינוריע זכרמ | |
| Jerusalem םילשורי | |
| 71 | 334 | 91 | 24 | | 70 | 120 | 52 | 5 | | 1994 |
| 86 | 414 | 219 | 45 | | 38 | 31 | 20 | 5 | | 1995 |
| 64 | 320 | 97 | 26 | | 77 | 15 | 11 | 1 | | 1996 |
| 64 | 406 | 74 | 25 | 0 | 75 | 37 | 13 | 2 | 0 | 1997 |
| Tel Aviv-Yafo ופי-ביבא לת | |
| 93 | 2,322 | 881 | 194 | | 93 | 259 | 102 | 22 | | 1994 |
| 93 | 2,322 | 881 | 194 | | 0 | 385 | 92 | 24 | | 1995 |
| 93 | 2,683 | 790 | 143 | | 94 | 436 | 81 | 22 | | 1996 |
| 92 | 2,701 | 722 | 144 | 118 | 93 | 207 | 66 | 20 | 0 | 1997 |
| Industrial center of town יתיישעת ינוריע זכרמ | |
| Haifa | הפיח | |
| 93 | 1,282 | 122 | 30 | | 94 | 289 | 73 | 14 | | 1994 |
| 94 | 942 | 132 | 27 | | 83 | 364 | 78 | 12 | | 1995 |
| 95 | 811 | 67 | 23 | | 87 | 560 | 85 | 12 | | 1996 |
| 92 | 856 | 128 | 37 | 0 | 82 | 325 | 87 | 5 | 0 | 1997 |
| Industrial suburb יתיישעת רברפ | |
| Ashdod דודשא | |
| 90 | 867 | 71 | 49 | | 92 | 600 | 253 | 12 | | 1994 |
| 90 | 359 | 111 | 28 | | 92 | 283 | 45 | 4 | | 1995 |
| 92 | 695 | 135 | 44 | | 93 | 1,426 | 107 | 21 | | 1996 |
| 95 | 658 | 226 | 61 | 0 | 94 | 963 | 85 | 20 | 10 | 1997 |
| Hadera הרדח | |
| 96 | 302 | 79 | 26 | | 96 | 345 | 63 | 6 | | 1994 |
| 97 | 750 | 103 | 36 | | 97 | 518 | 60 | 10 | | 1995 |
| 97 | 598 | 100 | 42 | | 92 | 596 | 71 | 10 | | 1996 |
| 93 | 383 | 43 | 11 | 0 | 96 | 476 | 84 | 7 | 0 | 1997 |
| Residential Suburb םירוגמ רברפ | |
| Netanya הינתנ | |
| 90 | 718 | 147 | 46 | | 90 | 397 | 24 | 3 | | 1994 |
| 97 | 937 | 214 | 50 | | 97 | 177 | 24 | 4 | | 1995 |
| 97 | 707 | 176 | 42 | | 96 | 170 | 31 | 4 | | 1996 |
| 98 | 731 | 149 | 39 | 0 | 74 | 183 | 63 | 2 | 0 | 1997 |
| Hadera הרדח | |
| 89 | 252 | 49 | 24 | | 90 | 293 | 21 | 5 | | 1994 |
| 95 | 453 | 73 | 28 | | 95 | 416 | 37 | 7 | | 1995 |
| 95 | 428 | 77 | 22 | | 82 | 318 | 58 | 7 | | 1996 |
| 99 | 442 | 120 | 31 | 0 | 98 | 389 | 47 | 9 | 0 | 1997 |
| Qiryat Gat תג תירק | |
| 92 | 259 | 65 | 26 | | 93 | 221 | 28 | 9 | | 1994 |
| 94 | 388 | 65 | 34 | | 95 | 114 | 26 | 11 | | 1995 |
| 94 | 403 | 79 | 29 | | 94 | 25 | 57 | 10 | | 1996 |
| 86 | 173 | 42 | 12 | . . | 85 | 87 | 13 | 4 | . . | 1997 |
| Haifa הפיח | |
| 96 | 635 | 130 | 37 | | 0 | . . | . . | . . | | 1994 |
| 89 | 699 | 186 | 36 | | 82 | 484 | 82 | 11 | | 1995 |
| 89 | 845 | 184 | 41 | | 88 | 891 | 82 | 12 | | 1996 |
| 89 | 647 | 146 | 35 | 0 | 97 | 352 | 85 | 8 | 0 | 1997 |
| |
| 1. For the location of the stations | .אובמ האר - םירעב תונחתה םוקימ רבדב .1 |
| |
| 2. Percent of uptime of monitoring | .הנשה ךשמב הלעפ הנחתהש ןמזה זוחא .2 |
|
| during the year. |
|