| | |
| 1.18 |
| |
WASTE תלוספ |
| |
| HOUSEHOLD WASTE(1) (DRY AND WET), BY DISTRICT AND SUB-DISTRICT | הפנו זוחמ יפל ,(הדרפה אלל השביו הבוטר) (1)תיתיב הקצומ תלוספ |
| | |
| Waste quantities in TON, unless otherwise stated | תרחא ןיוצ םא אלא ,ןוטב תלוספה לקשמ |
| 1997 |
| | | | | | | | | |
| | | |
District and sub-district | רפסמ םיבושיי No. of localities | - הייסולכוא לכה ךס (םיפלא) Population - total (thousands) | | Estimates of location parameters | | | | םוקימ לש םירטמרפל םינדמוא |
| תוימוקמ תויושר רפסמ No. of local authorities | | - תלוספ לכה ךס Waste - total | הפנו זוחמ |
| Waste quantity per year | | | | הנשל תלוספ |
| (2)ופקזנ Imputed(2) | לכה ךס Total | תלוספ ג"ק םויל שפנל Kg. waste per person per day | םויל ןוט Ton per day |
םומינימ Minimum | ןותחת ןועבר Q1 Lower quartile | ןויצח Median | ןוילע ןועבר Q3 Upper quartile | םומיסקמ Maximum |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1,180 | 5,710 | 49 | 1,823 | 3,493 | 11,254 | 600,000 | (4)2+130 | 264 | 1.97 | 11,268 | 4,112,857 | לכה ךס |
| | | | | | | | | | | | | |
| Jerusalem District | 68 | 677 | 2,392 | 4,285 | 20,528 | 26,906 | 600,000 | (4)1+5 | 6 | 2.73 | 1,848 | 674,639 | םילשורי זוחמ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Northern District | 405 | 974 | 188 | 1,278 | 2,467 | 7,514 | 118,071 | 47 | 96 | 1.91 | 1,860 | 678,900 | ןופצה זוחמ |
| Zefat | 73 | 89 | 1,278 | 1,429 | 2,965 | 10,673 | 22,652 | 1 | 11 | 2.23 | 198 | 72,444 | תפצ |
| Kinneret | 47 | 83 | 188 | 701 | 1,278 | 11,662 | 31,464 | 4 | 11 | 2.62 | 217 | 79,311 | תרנכ |
| Yizre'el | 130 | 350 | 846 | 1,953 | 3,905 | 17,355 | 53,375 | 12 | 26 | 1.44 | 504 | 184,096 | לאערזי |
| Akko | 119 | 419 | 277 | 1,081 | 2,453 | 6,588 | 118,071 | 25 | 41 | 2.11 | 885 | 322,913 | וכע |
| Golan | 36 | 33 | 580 | 588 | 1,000 | 3,305 | 11,935 | 5 | 7 | 1.67 | 55 | 20,138 | ןלוג |
| | | | | | | | | | | | | |
| Haifa District | 90 | 750 | 105 | 2,017 | 4,453 | 8,976 | 300,000 | (4)1+16 | 34 | 1.91 | 1,432 | 522,672 | הפיח זוחמ |
| Haifa | 25 | 497 | 105 | 2,017 | 6,052 | 15,011 | 300,000 | (4)1+4 | 14 | 2.18 | 1,085 | 396,098 | הפיח |
| Hadera | 65 | 253 | 236 | 2,180 | 4,297 | 5,714 | 42,340 | 12 | 20 | 1.37 | 347 | 126,575 | הרדח |
| | | | | | | | | | | | | |
| Central District | 238 | 1,256 | 407 | 2,719 | 5,294 | 15,563 | 73,872 | 31 | 54 | 1.45 | 1,822 | 665,052 | זכרמה זוחמ |
| Sharon | 86 | 284 | 773 | 4,070 | 7,172 | 10,447 | 65,496 | 11 | 14 | 1.65 | 468 | 170,639 | ןורשה |
| Petah Tiqwa and Ramla | 110 | 612 | 407 | 2,719 | 5,294 | 18,198 | 66,705 | 19 | 26 | 1.35 | 825 | 300,945 | הלמרו הווקת חתפ |
| Rehovot | 42 | 361 | 1,029 | 1,670 | 4,308 | 17,922 | 73,872 | 1 | 14 | 1.47 | 530 | 193,468 | תובוחר |
| | | | | | | | | | | | | |
| Tel Aviv District | 17 | 1,139 | 1,209 | 11,019 | 27,485 | 111,264 | 405,732 | 3 | 14 | 2.40 | 2,730 | 996,393 | ביבא לת זוחמ |
| Tel Aviv | 8 | 480 | 2,284 | 2,909 | 31,394 | 57,869 | 405,732 | 1 | 5 | 2.85 | 1,370 | 500,188 | ביבא לת |
| Ramat Gan | 5 | 346 | 12,980 | 14,043 | 23,576 | 112,071 | 138,607 | 1 | 5 | 2.39 | 825 | 301,277 | ןג תמר |
| Holon | 4 | 314 | 1,209 | 6,114 | 41,227 | 91,350 | 111,264 | 1 | 4 | 1.70 | 534 | 194,927 | ןולוח |
| | | | | | | | | | | | | |
| Southern District | 224 | 763 | 49 | 1,526 | 2,814 | 8,180 | 105,768 | 8 | 38 | 1.53 | 1,170 | 426,928 | םורדה זוחמ |
| Ashqelon | 100 | 352 | 1,526 | 2,682 | 3,517 | 27,706 | 70,271 | 0 | 11 | 1.36 | 479 | 174,853 | ןולקשא |
| Be'er Sheva | 124 | 411 | 49 | 886 | 2,606 | 4,305 | 105,768 | 8 | 27 | 1.68 | 691 | 252,075 | עבש ראב |
| | | | | | | | | | | | | |
| Judea, Samaria(3) | 122 | 145 | 152 | 508 | 880 | 1,269 | 79,879 | 19 | 21 | 2.73 | 395 | 144,283 | (3) ןורמושו הדוהי |
| Gaza Area(3) | 16 | 6 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 1 | 1 | 1.82 | 11 | 3,990 | (3) הזע לבח |
| |
| 1. Incl. yardwaste and commercial waste. | .תירחסמ תלוספו םזג ללוכ .1 |
| |
| 2. Imputation method - see Introduction. | .אובמ האר - תיטסיטטסה הפיקזה תטיש .2 |
| |
| 3. Jewish localities. | .םיידוהי םיבושיי .3 |
| |
| 4. Local authorities have been evaluated by estimation, not by statistical imputation | .(אובמ האר) תיטסיטטס הפיקזב אלו הכרעהב ופקזנ תוימוקמ תויושר .4 |
|
| (see Introduction). |
|