| |
| 1.19 |
|
| תנכוסמ תלוספ |
|
| HAZARDOUS WASTE |
|
| לופיטל הרבעוהש תנכוסמ תלוספ |
|
| רמוחה גוסו לופיט תוטיש יפל ,בבוח תמר רתאב |
|
| HAZARDOUS WASTE DELIVERED FOR TREATMENT IN RAMAT HOVAV SITE, |
|
| BY METHOD OF TREATMENT AND TYPE OF MATERIAL |
| | | | | | | | | |
|
Method of treatment and type of material | תונוטב תילמיסקמ תיתנש תומכ Yearly maximum amount in tons | םיחולשמ רפסמ No. of deliveries | תונוטב תיתנש תומכ Yearly amount in tons | לופיט תוטיש רמוחה גוסו |
| 1997 | 1996 | 1995 | 1997 | 1996 | 1995 | 1997 | 1996 | 1995 |
| GRAND TOTAL | 74 | 551 | 763 | 5,683 | 6,399 | 4,840 | 48,452 | 63,371 | 37,463 | לכה ךס |
| Sediments | 74 | 551 | 763 | 1,928 | 2,384 | 839 | 23,514 | 33,024 | 10,521 | םיעקשמ |
| Medicine Waste | 8 | 9 | 13 | 177 | 190 | 183 | 446 | 484 | 509 | תופורת תלוספ |
| Laboratory Waste | 4 | 2 | 4 | 33 | 160 | 63 | 19 | 15 | 22 | הדבעמ תלוספ |
| Batteries & Accumulators | 34 | 22 | 19 | 161 | 147 | 131 | 417 | 374 | 369 | םירבצמו תוללוס |
| PCB + PCB Oil | 17 | 40 | 35 | 19 | 66 | 90 | 92 | 1,066 | 867 | PCB ןמשו PCB |
| Gas Tubes | 10 | 21 | 10 | 26 | 27 | 20 | 15 | 90 | 23 | םינולב |
| Organic material & Pesticides | 55 | 62 | 167 | 2,028 | 1,967 | 1,566 | 13,428 | 13,971 | 12,223 | הרבדה ירמוחו ינגרוא רמוח |
| Cytotoxic Waste | 8 | 6 | 7 | 76 | 87 | 78 | 9 | 208 | 190 | תיסקוטוטיצ תלוספ |
| Acids | 33 | 36 | 40 | 540 | 534 | 733 | 4,999 | 6,028 | 2,559 | תוצמוח |
| Waste Water & Alkaline | 38 | 48 | 92 | 286 | 414 | 850 | 2,612 | 4,701 | 7,050 | םיסיסבו םיכפש |
| Thionyl Chloride | 6 | 5 | 8 | 19 | 19 | 31 | 45 | 41 | 82 | דירולכ לנוית |
| Hydrazide Waste & Cotnion | 12 | 30 | 34 | 146 | 143 | 103 | 1,244 | 1,173 | 1,319 | ןוינתוכו דיזרדיה תלוספ |
| Chromates | 25 | 23 | 18 | 103 | 86 | 65 | 278 | 304 | 242 | םיטמורכ |
| Copper-Ammonia Complex | 12 | 20 | 20 | 38 | 63 | 56 | 185 | 552 | 369 | תילאקינומא תשוחנ |
| Cyanides | 10 | 19 | 11 | 65 | 64 | 61 | 123 | 111 | 129 | םידינאיצ |
| Acid Tars | 38 | 38 | 35 | 38 | 47 | 40 | 1,026 | 1,229 | 1,165 | תיצמוח הצוב |
| Other Materials (1) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 | (1) םירחא םירמוח |
| Secure Landfill | 74 | 551 | 763 | 2,301 | 2,978 | 1,904 | 24,391 | 34,997 | 17,573 | הנמטה |
| Sediments | 74 | 551 | 763 | 1,928 | 2,384 | 830 | 23,514 | 33,024 | 10,455 | םיעקשמ |
| Medicine Waste | 8 | 9 | 13 | 177 | 190 | 183 | 446 | 484 | 509 | תופורת תלוספ |
| Laboratory Waste | 4 | 2 | 4 | 33 | 160 | 63 | 19 | 15 | 22 | הדבעמ תלוספ |
| Batteries & Accumulators | 34 | 22 | 19 | 102 | 119 | 101 | 270 | 326 | 299 | םירבצמו תוללוס |
| PCB + PCB Oil | 17 | 40 | 35 | 19 | 59 | 90 | 92 | 1,039 | 867 | PCB ןמשו PCB |
| Gas Tubes | 10 | 21 | 10 | 26 | 27 | 20 | 15 | 90 | 23 | םינולב |
| Organic material & Pesticides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | הרבדה ירמוחו ינגרוא רמוח |
| Waste Water & Alkaline | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 581 | 22 | 0 | 5,382 | םיסיסבו םיכפש |
| Hydrazide Waste & Cotnion | 3 | 2 | 1 | 14 | 39 | 35 | 13 | 19 | 16 | ןוינתוכו דיזרדיה תלוספ |
| Incineration | 55 | 62 | 167 | 2,101 | 2,062 | 1,668 | 13,437 | 14,206 | 12,472 | הפירש |
| Batteries & Accumulators | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 52 | םירבצמו תוללוס |
| PCB + PCB Oil | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | PCB ןמשו PCB |
| Organic material & Pesticides | 55 | 62 | 167 | 2,025 | 1,967 | 1,565 | 13,428 | 13,971 | 12,223 | הרבדה ירמוחו ינגרוא רמח |
| Cytotoxic Waste | 8 | 6 | 7 | 76 | 87 | 78 | 9 | 208 | 190 | תיסקוטוטיצ תלוספ |
| Other Materials (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | (1) םירחא םירמוח |
| Neutralization | 38 | 48 | 92 | 902 | 995 | 1,011 | 7,781 | 10,818 | 4,239 | לורטינ |
| Sediments | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | םיעקשמ |
| Batteries & Accumulators | 9 | 4 | 6 | 59 | 28 | 11 | 147 | 48 | 16 | םירבצמו תוללוס |
| Acids | 33 | 36 | 40 | 540 | 534 | 733 | 4,999 | 6,028 | 2,559 | תוצמוח |
| Waste Water & Alkaline | 38 | 48 | 92 | 284 | 414 | 266 | 2,590 | 4,701 | 1,658 | םיסיסבו םיכפש |
| Thionyl Chloride | 6 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 45 | 41 | 0 | דירולכ לנוית |
| Detoxification | 25 | 30 | 34 | 337 | 336 | 289 | 2,811 | 2,162 | 2,174 | היצקיפיסקוטד |
| Sediments | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | םיעקשמ |
| Waste Water & Alkaline | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | םיסיסבו םיכפש |
| Thionyl Chloride | 6 | 5 | 8 | 19 | 19 | 31 | 45 | 41 | 82 | דירולכ לנוית |
| Hydrazide Waste & Cotnion | 12 | 30 | 34 | 132 | 104 | 68 | 1,231 | 1,154 | 1,303 | ןוינתוכו דיזרדיה תלוספ |
| Chromates | 25 | 23 | 18 | 103 | 86 | 65 | 278 | 304 | 242 | םיטמורכ |
| Copper-Ammonia Complex | 12 | 20 | 20 | 37 | 63 | 56 | 179 | 552 | 369 | תילאקינומא תשוחנ |
| Cyanides | 10 | 19 | 11 | 65 | 64 | 61 | 123 | 111 | 129 | םידינאיצ |
| Other treatments(2) | 38 | 38 | 35 | 42 | 48 | 46 | 1,032 | 1,229 | 1,195 | (2)םירחא םילופיט |
| Sediments | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | םיעקשמ |
| Batteries and Accumulators | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | םירבצמו תוללוס |
| Organic material & Pesticides | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הרבדה ירמוחו ינגרוא רמוח |
| Waste water and Alkaline | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | םיסיסבו םיכפש |
| Copper-Amonia Complex | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | תילאקינומא תשוחנ |
| Acid Tars | 38 | 38 | 35 | 38 | 47 | 40 | 1,026 | 1,229 | 1,165 | תיצמוח הצוב |
| Other materials(1) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | (1)םירחא םירמוח |
| |
| 1. For custody, magnetic tapes, magnesium, | ,םויזנגמ ,םייטנגמ םיטרס ,תרמשמל רמוח .1 |
| |
| 2. Solidification, custody - where the | .קוציממ תומכה רקיעשכ - תרמשמ ,קוצימ .2 |
|
| main quantity is from solidification. |
|