השנתון הסטטיסטי לישראל



2.1
הייסולכואה ינדמוא
POPULATION ESTIMATES
תד יפל ,הייסולכואה
THE POPULATION, BY RELIGION
Thousandsםיפלא
Average population   תעצוממ הייסולכוא
Population at end of year   הנשה ףוסב הייסולכוא
 
םיזורד
Druze
(1)םירצונ
Chris-
tians(1)
םימלסומ
Moslems
םידוהי
Jews
ללוכ ךס
Grand 
total
םיזורד
Druze
(1)םירצונ
Chris-
tians(1)
םימלסומ
Moslems
םידוהי
Jews
ללוכ ךס
Grand 
total
  156.0  716.7 872.7 (2)8 XI 1948
. .  . .  . .  671.9 . .  . .  . .  . .  758.7 . .  1948   
 158.0  901.0 1,059.0 14.5 34.0 111.5 1,013.9 1,173.9 1949   
14.8 35.0 113.8 1,103.0 1,266.8 15.0 36.0 116.1 1,203.0 1,370.1 1950   
15.3 37.5 117.5 1,324.0 1,494.3 15.5 39.0 118.9 1,404.4 1,577.8 1951   
15.8 39.7 120.8 1,429.8 1,606.2 16.1 40.4 122.8 1,450.2 1,629.5 1952   
16.5 40.9 125.2 1,467.7 1,650.3 16.8 41.4 127.5 1,483.6 1,669.4 1953   
17.4 41.7 129.7 1,500.7 1,689.5 18.0 42.0 131.8 1,526.0 1,717.8 1954   
18.5 42.7 134.1 1,555.3 1,750.4 19.0 43.3 136.2 1,590.5 1,789.1 1955   
19.4 43.5 138.9 1,626.4 1,828.4 19.8 43.7 141.3 1,667.5 1,872.4 1956   
20.2 44.8 144.1 1,721.2 1,930.4 20.5 45.8 146.8 1,762.8 1,976.0 1957   
21.0 46.6 149.8 1,782.7 2,000.1 21.4 47.3 152.8 1,810.2 2,031.7 1958   
21.9 47.8 156.0 1,836.2 2,062.1 22.3 48.3 159.2 1,858.8 2,088.7 1959   
22.8 49.0 162.8 1,882.6 2,117.0 23.3 49.6 166.3 1,911.3 2,150.4 1960   
25.8 50.7 171.2 1,942.0 2,189.9 26.3 51.3 174.9 1,981.7 2,234.2 (3)1961   
26.8 51.9 178.9 2,030.5 2,288.2 27.3 52.6 183.0 2,068.9 2,331.8      1962   
27.9 53.2 187.7 2,111.3 2,379.7 28.5 53.9 192.2 2,155.6 2,430.1      1963   
28.5 54.6 197.3 2,197.1 2,477.5 28.6 55.5 202.3 2,239.2 2,525.6      1964   
29.2 56.3 207.3 2,269.8 2,562.6 29.8 57.1 212.4 2,299.1 2,598.4      1965   
30.4 57.8 217.7 2,323.2 2,629.2 31.0 58.5 223.0 2,344.9 2,657.4      1966   
31.5 64.8 256.2 2,362.6 2,715.2 32.1 71.0 289.6 2,383.6 2,776.3      1967   
32.6 71.8 294.6 2,407.6 2,806.5 33.3 72.2 300.8 2,434.8 2,841.1      1968   
33.9 72.9 307.8 2,469.6 2,884.2 34.6 73.5 314.5 2,506.8 2,929.5      1969   
35.2 74.5 321.2 2,543.1 2,974.0 35.9 75.5 328.6 2,582.0 3,022.1      1970   
36.6 76.4 336.1 2,620.1 3,069.3 37.3 77.3 344.0 2,662.0 3,120.7      1971   
37.8 77.8 352.3 2,704.6 3,172.6 37.8 73.8 360.6 2,752.7 3,225.0 (3)1972   
38.5 75.2 368.7 2,795.6 3,278.1 39.3 76.7 377.2 2,845.0 3,338.2      1973   
40.0 77.7 386.1 2,873.6 3,377.4 40.8 78.7 395.2 2,906.9 3,421.6      1974   
41.5 79.4 403.1 2,931.2 3,455.3 42.2 80.1 411.4 2,959.4 3,493.2      1975   
43.1 81.2 420.6 2,988.3 3,533.0 43.9 82.0 429.0 3,020.4 3,575.4      1976   
44.8 83.0 438.1 3,047.2 3,613.0 45.6 83.8 446.5 3,077.3 3,653.2      1977   
46.4 84.6 454.7 3,106.9 3,692.6 47.3 85.5 463.5 3,141.2 3,737.6      1978   
48.1 86.6 472.2 3,179.5 3,786.4 49.0 87.6 481.2 3,218.4 3,836.2      1979   
49.9 88.8 489.7 3,249.4 3,877.7 50.7 89.9 498.3 3,282.7 3,921.7      1980   
51.5 90.7 505.9 3,300.0 3,948.1 52.3 91.5 513.7 3,320.3 3,977.7      1981   
64.6 92.8 522.6 3,346.6 4,026.7 65.6 94.0 530.8 3,373.2 4,063.6      1982   
67.0 94.8 533.3 3,381.0 4,076.2 68.0 95.9 542.2 3,412.5 4,118.6 (3)1983   
69.0 97.0 551.0 3,442.1 4,159.1 70.0 98.2 559.7 3,471.7 4,199.7      1984   
71.0 98.8 568.7 3,539.3 4,233.0 72.0 99.4 577.6 3,517.2 4,266.2      1985   
73.0 100.2 586.3 3,539.3 4,298.8 74.0 100.9 595.0 3,561.4 4,331.3      1986   
75.0 102.0 604.7 3,587.2 4,368.9 76.1 103.0 614.5 3,612.9 4,406.5      1987   
77.1 104.0 624.5 3,636.0 4,441.7 78.1 105.0 634.6 3,659.0 4,476.8      1988   
79.2 106.0 644.9 3,688.1 4,518.2 80.3 107.0 655.2 3,717.1 4,559.6      1989   
81.4 109.8 666.2 3,802.7 4,660.2 82.6 114.7 677.7 3,946.7 4,821.7      1990   
83.7 121.6 689.5 4,054.3 4,949.1 84.8 128.0 701.4 4,144.6 5,058.8      1991   
85.9 134.6 713.2 4,189.8 5,123.5 87.1 140.9 725.4 4,242.5 5,195.9      1992   
88.1 146.3 738.4 4,288.7 5,261.4 89.3 151.8 751.4 4,335.2 5,327.6      1993   
90.4 154.5 766.4 4,388.0 5,399.3 91.7 157.3 781.5 4,441.1 5,471.5      1994   
(5)92.8 (5)159.9 (5)797.2 (5)4,495.1 (5)5,544.9 92.2 120.6 811.2 4,522.3 5,612.3 R(4)1995   
93.4 122.0 825.6 4,569.2 5,685.1 94.5 123.4 839.9 4,616.1 5,757.9 R(4)1996   
95.6 124.7 853.9 4,658.8 5,828.9 96.7 126.1 867.9 4,701.6 5,900.0 (4)1997   


1.    Until 1994, the Christians includedםג םירצונה ןיב וללכנ 1994 תנש דע    .1
     also persons not classified by.םינפה דרשמב תד יפל וגווס אלש ימ      
     religion in the Ministry of Interior.הצובק הללכנ 1995 -ב לחה ,הז חולב      
     In this table, since 1995, thisקר ,1997 ףוסב 107,700 התנמש וז      
     group which numbered 107,700 at            .הייסולכואה לכ ךסב      
     the end of 1997, was included only
2.    Date of population registration.          .םיבשותה םושיר ךיראת    .2
3.    Census year.                                       .דקפמ תנש    .3
4.    Based on 1995 Census.                    .1995 דקפמ סיסב לע    .4
5.    Based on 1983 Census.                    .1983 דקפמ סיסב לע    .5


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-1999 © תורומש תויוכזה לכ