השנתון הסטטיסטי לישראל



2.2
(1)הייסולכואה לודיג תורוקמ
SOURCES OF POPULATION GROWTH(1)
Thousands, unless otherwise statedתרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא
הריגה ןזאמ זוחא
לכ ךס ךותמ
(2)לודיגה
% of migra-
tion balance
out of total
growth(2)
לודיג זוחא
(4)יתנש
Yearly
percent
of growth
-4 
הייסולכוא
הפוקתה ףוסב
Population at
end of period
לכ ךס
לודיגה
Total
growth
הריגה ןזאמ
Migration balance
יוביר
יעבט
Natural
increase
הייסולכוא
תליחתב
הפוקתה
Population
at beginning
of period
 
:הזמ
(3)םילוע
Thereof:
immi-
grants(3)
(2)לכה ךס
Total(2)
Total population       הייסולכואה לכ 
42.1 (8)4.1 (1)5,900.0 5,055.8 2,678.0 2,130.0 2,926.1 805.6  (6)(5)15 V  1948-1997 
64.6 8.2 2,150.4 1,344.8 971.1 869.4 475.4 805.6 (5)15 V  1948-1960
37.7 (8)3.2 (1)3,120.7 901.8 414.7 339.8 562.0 2,150.4 1961-1971
19.6 (8)2.4 (1)4,063.6 936.0 324.9 183.5 752.7 (7)3,115.6 1972-1982
5.9 1.8 4,559.6 525.9 119.6 31.1 494.8 (7)4,033.7 1983-1989
56.0 3.5 5,619.0 1,059.4 702.5 593.5 465.9 4,559.6 (6)1990-1995
39.2 2.5 (1)5,900.0 287.7 145.2 112.9 175.3 (7)5,612.3 1996-1997
Jews       םידוהי 
49.5 4.1 (1)4,701.6 4,102.5 2,551.3 2,030.9 2,076.9 649.6  (6)15 V  1948-1997
68.9 9.2 1,911.2 1,261.6 968.7 869.3 392.3 649.6 15 V  1948-1960
45.0 3.0 2,662.0 750.8 411.8 337.9 412.9 1,911.2 1961-1971
25.1 2.2 3,373.2 711.0 311.9 178.6 532.5 2,662.0 1972-1982
7.5 1.5 3,717.1 367.4 114.5 27.7 339.7 (7)3,349.6 1983-1989
65.0 3.4 4,549.5 832.4 659.8 540.7 291.7 3,717.1 (6)1990-1995
42.8 2.0 (1)4,701.6 179.3 104.6 76.7 107.8 (7)4,522.3 1996-1997
Arabs & others       םירחאו םיברע 
7.4 4.2 (1)1,198.4 952.9 106.7 99.0 849.4 156.0 (6)(5)  1948-1997
0.1 3.6 239.2 83.2 2.4 0.1 83.1 156.0 1948-1960
0.3 (8)4.5 (1)458.7 151.0 2.9 1.9 149.1 239.2 1961-1971
2.1 (8)3.7 (1)690.4 225.1 13.0 4.8 220.3 (7)453.8 1972-1982
2.0 3.0 842.5 158.2 5.1 3.1 155.2 (7)684.1 1983-1989
23.3 4.1 1,069.5 226.9 42.7 52.8 174.2 842.5 (6)1990-1995
33.3 4.9 (1)1,198.4 108.4 40.6 36.3 67.0 (7)1,090.0 1996-1997
Total population       הייסולכואה לכ 
. .  1.6 4,476.8 70.3 14.8 -0.6 70.9 4,406.5 1988   
12.9 1.8 4,559.6 82.8 25.8 10.7 72.1 4,476.8 1989   
71.5 5.7 4,821.7 262.1 201.5 187.6 74.6 4,559.6 1990   
68.9 4.9 5,058.8 237.1 178.2 163.3 73.8 4,821.7 1991   
44.1 2.7 5,195.9 137.1 79.9 60.4 76.7 5,058.8 1992   
39.8 2.5 5,327.6 131.7 80.3 52.5 79.2 5,195.9 1993   
44.2 2.7 5,471.5 143.9 83.2 63.7 80.2 5,327.6 1994   
44.8 2.7 5,619.0 147.4 79.4 66.0 81.4 5,471.5 (6)1995   
40.7 2.6 5,757.9 145.6 75.0 59.2 86.4 (7)5,612.3 R1996   
37.8 2.5 5,900.0 142.1 70.2 53.7 88.4 5,757.9 1997   
Jews       םידוהי 
. .  1.3 3,659.0 46.1 14.4 -1.1 47.2 3,612.9 1988   
19.2 1.6 3,717.1 58.1 25.1 11.1 47.0 3,659.0 1989   
79.1 6.2 3,946.7 229.5 195.6 181.4 48.1 3,717.1 1990   
76.5 5.0 4,144.6 197.9 168.1 151.3 46.6 3,946.7 1991   
50.5 2.4 4,242.5 98.0 71.9 49.5 48.5 4,144.6 1992   
46.7 2.2 4,335.2 92.6 70.7 43.3 49.4 4,242.5 1993   
52.9 2.4 4,441.1 106.0 78.1 56.1 49.9 4,335.2 1994   
54.6 2.4 4,549.5 108.3 75.4 59.1 49.2 4,441.1 (6)1995   
45.2 2.1 4,616.1 93.8 56.4 42.4 53.3 (7)4,522.3 R1996   
40.1 1.9 4,701.6 85.5 48.2 34.3 54.5 4,616.1 1997   
Arabs & others       םירחאו םיברע 
1.7 3.0 817.8 24.1 0.4 0.4 23.7 793.6 1988  
. .  3.0 842.5 24.7 0.7 -0.4 25.2 817.8 1989  
18.8 3.9 875.1 32.6 5.9 6.1 26.4 842.5 1990  
25.3 4.5 914.3 39.2 10.1 12.0 27.2 875.1 1991  
27.9 4.3 953.4 39.1 8.1 10.9 28.2 914.3 1992  
23.5 4.1 992.5 39.1 9.6 9.2 29.9 953.4 1993  
20.0 3.8 1,030.4 37.9 5.0 7.6 30.4 992.5 1994  
17.8 3.8 1,069.5 39.1 4.0 7.0 32.1 1,030.4 (6)1995  
32.6 4.8 1,141.8 51.8 18.6 16.9 33.1 (7)1,090.0 R1996  
36.1 5.0 1,198.4 56.6 22.0 19.4 33.9 1,141.8 1997  
Moslems       םימלסומ 
1.0 3.3 634.6 20.1 0.0 0.2 19.9 614.5 1988  
. .  3.2 655.2 20.6 0.2 -0.6 21.2 634.6 1989  
0.9 3.4 677.7 22.5 0.1 0.2 22.3 655.2 1990  
1.7 3.5 701.4 23.7 0.1 0.4 23.3 677.7 1991  
. .  3.4 725.4 23.9 0.2 -0.1 24.0 701.4 1992  
2.7 3.6 751.4 26.1 0.2 0.7 25.4 725.4 1993  
13.4 4.0 781.5 30.0 0.2 4.0 26.0 751.4 1994  
11.7 4.0 813.0 31.5 0.1 3.7 27.8 781.5 (6)1995  
1.7 3.5 839.9 28.6 0.2 0.5 28.1 (7)811.2 R1996  
. .  3.3 867.9 28.0 0.1 -0.7 28.7 839.9 1997  
Christians(9)       (9)םירצונ 
15.0 1.9 105.0 2.0 0.4 0.3 1.7 103.0 1988  
6.5 1.9 107.0 1.9 0.5 0.1 1.8 105.0 1989  
75.3 7.2 114.7 7.7 5.8 5.8 1.9 107.0 1990  
87.2 11.6 128.0 13.3 9.9 11.6 1.8 114.7 1991  
85.3 10.1 140.9 12.9 7.8 11.0 1.9 128.0 1992  
79.8 7.7 151.8 10.8 9.4 8.6 2.2 140.9 1993  
64.0 3.6 157.3 5.5 4.8 3.5 2.0 151.8 1994  
63.3 3.4 162.5 5.3 3.9 3.3 1.9 157.3 (6)1995  
26.2 2.3 123.4 2.8 1.2 0.7 1.8 (7)120.6 R1996  
26.0 2.2 126.1 2.7 1.1 0.7 1.9 123.4 1997  
Druze        םיזורד 
0 2.6 78.1 2.1 0        0 2.1 76.1 1988  
0 2.8 80.3 2.2 0        0 2.2 78.1 1989  
0 2.9 82.6 2.3 0        0.1 2.2 80.3 1990  
0 2.7 84.8 2.2 0        0 2.2 82.6 1991  
0 2.7 87.1 2.3 0        0 2.3 84.8 1992  
  . .  2.5 89.3 2.2 0        -0.1 2.3 87.1 1993  
0 2.7 91.7 2.4 0        0 2.4 89.3 1994  
  . .  2.6 94.0 2.3 0        -0.1 2.4 91.7  (6)1995  
0 2.5 94.5 2.3 0        -0.1 2.4 (7)92.2 R1996  
  . .  2.4 96.7 2.2 0        -0.1 2.3 94.5 1997  
Religion Unclassified(9)       (9)תד גוויס אלל 
87.0 27.4 84.0 18.1 17.1 15.7 0.8 66.0  R1996  
82.7 28.2 107.7 23.7 20.7 19.6 1.1 84.0 1997  


1.    Incl. census adjustments. The populationםיברע לש הייסולכואה .דקפמ תומאתה ללוכ    .1
     of Arabs & others  includes the additionתיברע הייסולכוא תפסות םג תללוכ םירחאו      
     of the Arab population in East Jerusalem             .ןלוגבו םילשורי חרזמב      
2.    Until 1995, the balance of changesןזאמ םג הריגהה ןזאמב וללכנ 1995 דע    .2
     and corrections of religion were includedםילולכ םה 1996 -מ ,תד ינוקיתו ייוניש      
     in the migration balance, as of 1996                 .לודיגה לכ ךסב קר      
     these balances are included only in
3.    Incl. here also immigrating citizens;אובמ האר ;םילוע םיחרזא םג ןאכ ללוכ    .3
     see introduction to Chapter 4 - Migration-ו 4.1 תוחולו הריגה תועונת - 4 קרפל      
4.    Geometric mean.                                     .ירטמואיג עצוממ    .4
5.    Population for 1948 was estimated accordingיפ לע הקלחב הדמאנ 1948 -ב הייסולכואה    .5
6.    Excl. the addition of the Arab populationםילשורי חרזממ םייברע םיבשות תפסוה ללוכ אל    .6
     from East Jerusalem in 1967 and from       .1982 -ב ןלוג תפנמו 1967 -ב      
7.    Discontinuity due to census results.האר .םידקפמה תואצותמ תעבונ תופיצרה-יא    .7
8.    Data for 1995 in this table are stillןיידע םיססובמ הז חולב 1995 -ל םינותנה    .8
9.    On those not classified by religionםירצונהו תד יפל וגווס אלש ימ תצובק לע    .9
     and Christians, see note 4 to table       .אובמבו 2.1 חולל 4 הרעה האר      
     2.1 and the Introduction.        


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-1999 © תורומש תויוכזה לכ