| |
| ,זוחמ יפל ,הייסולכואה לודיג תורוקמ |
|
| הייסולכוא תצובקו רוזא |
|
| SOURCES OF POPULATION GROWTH, BY DISTRICT, |
|
| AREA AND POPULATION GROUP |
| | |
| Thousands, unless otherwise stated | 1997 | תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא |
| | | | | | | | | |
District and area | לודיג % יתנש % annual growth | הייסולכוא הנשה ףוסב Population at end of year | לכ ךס (2)לודיגה Total growth -2 | הריגה ןזאמ Migration balance | יוביר יעבט Natural increase | הייסולכוא תלחתהב הנשה Population at begin- ning of year | רוזאו זוחמ |
| לכה ךס Total |
הריגה תימינפ Internal migration | (1)םילוע Immi- grants(1) |
| | Total population הייסולכואה לכ | |
| GRAND TOTAL | 2.5 | 5,900.0 | 142.1 | - | 70.2 | 53.7 | 88.4 | 5,757.9 | ללוכ ךס |
| Jerusalem District | 1.8 | 701.7 | 12.1 | -6.8 | 5.4 | -3.7 | 15.8 | 689.6 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 2.8 | 1,001.8 | 27.2 | 1.2 | 9.1 | 8.2 | 19.0 | 974.7 | ןופצה זוחמ |
| Haifa District | 1.9 | 774.9 | 14.6 | -4.2 | 13.3 | 6.9 | 7.8 | 760.3 | הפיח זוחמ |
| Central District | 4.0 | 1,307.8 | 50.5 | 24.3 | 13.4 | 34.2 | 16.2 | 1,257.4 | זכרמה זוחמ |
| Tel Aviv District | -0.3 | 1,140.0 | -3.7 | -22.3 | 12.7 | -13.6 | 9.9 | 1,143.7 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 3.6 | 813.4 | 28.0 | 0.4 | 15.2 | 13.6 | 14.5 | 785.4 | םורדה זוחמ |
Judea,Samaria and Gaza Areas(3) | 9.0 | 160.2 | 13.3 | -7.4 | 1.1 | 8.2 | 5.1 | 146.9 | ןורמוש ,הדוהי ירוזא (3)הזע לבחו |
| | Jews םידוהי | |
| TOTAL | 1.9 | 4,701.6 | 85.5 | - | 48.2 | 34.3 | 54.5 | 4,616.1 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 1.2 | 501.0 | 5.9 | -6.6 | 4.4 | -3.9 | 10.1 | 495.1 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 2.1 | 482.3 | 10.1 | 0.7 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 472.3 | ןופצה זוחמ |
| Haifa District | 1.0 | 589.9 | 5.7 | -3.5 | 9.1 | 3.7 | 3.0 | 584.2 | הפיח זוחמ |
| Central District | 3.6 | 1,182.8 | 41.5 | 22.9 | 9.7 | 29.4 | 12.7 | 1,141.3 | זכרמה זוחמ |
| Tel Aviv District | -0.7 | 1,102.3 | -7.9 | -21.5 | 8.1 | -16.9 | 9.4 | 1,110.2 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 2.6 | 685.4 | 17.3 | 0.6 | 9.9 | 8.8 | 9.0 | 668.1 | םורדה זוחמ |
Judea,Samaria and Gaza Areas(3) | 8.9 | 157.8 | 12.8 | -7.2 | 0.9 | 7.8 | 5.1 | 144.9 | ןורמוש ,הדוהי ירוזא (3)הזע לבחו |
| | Moslems םימלסומ | |
| TOTAL | 3.3 | 867.9 | 28.0 | - | 0.1 | -0.7 | 28.7 | 839.9 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 2.9 | 182.0 | 5.0 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | 5.6 | 176.9 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 3.0 | 352.2 | 10.1 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 10.3 | 342.1 | ןופצה זוחמ |
| Haifa District | 3.2 | 127.3 | 4.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 4.0 | 123.3 | הפיח זוחמ |
| Central District | 3.5 | 99.8 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 96.4 | זכרמה זוחמ |
| Tel Aviv District | 3.4 | 9.8 | 0.3 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | 9.5 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 5.6 | 96.6 | 5.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 5.2 | 91.5 | םורדה זוחמ |
| | Christians םירצונ | |
| TOTAL | 2.2 | 126.1 | 2.7 | - | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 123.4 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 0.6 | 14.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 13.9 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 2.4 | 75.7 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 73.9 | ןופצה זוחמ |
| Haifa District | 1.7 | 19.3 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | -0.0 | 0.2 | 19.0 | הפיח זוחמ |
| Central District | 5.3 | 6.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 5.8 | זכרמה זוחמ |
| Tel Aviv District | 1.6 | 6.9 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 6.8 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 3.0 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | םורדה זוחמ |
| | Druze םיזורד | |
TOTAL Thereof: | 2.3 | 96.7 | 2.2 | - | - | -0.1 | 2.3 | 94.5 | לכה ךס :הזמ |
| Northern District | 2.5 | 77.4 | 1.9 | 0.0 | - | - | 1.9 | 75.6 | ןופצה זוחמ |
| Haifa District | 1.9 | 18.7 | 0.4 | -0.0 | - | -0.0 | 0.4 | 18.4 | הפיח זוחמ |
| | Religion unclassified(4) (4)תד גוויס אלל | |
GRAND TOTAL Thereof: | 28.1 | 107.7 | 23.7 | - | 20.7 | 19.6 | 1.1 | 84.0 | ללוכ ךס :הזמ |
| Jerusalem District | 31.0 | 4.6 | 1.1 | -0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 3.5 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 30.9 | 14.2 | 3.4 | 0.0 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 10.9 | ןופצה זוחמ |
| Haifa District | 27.5 | 19.6 | 4.2 | -0.3 | 3.8 | 3.3 | 0.2 | 15.4 | הפיח זוחמ |
| Central District | 38.4 | 18.9 | 5.2 | 1.1 | 3.5 | 4.4 | 0.2 | 13.6 | זכרמה זוחמ |
| Tel Aviv District | 22.2 | 20.8 | 3.8 | -0.7 | 4.3 | 3.3 | 0.2 | 17.0 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 25.2 | 27.5 | 5.5 | -0.2 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 21.9 | םורדה זוחמ |
| |
| 1. Incl. here also immigrating citizens. | .םילוע םיחרזא םג ןאכ ללוכ .1 |
| |
| 2. Incl. the net balance of changes | 1995 דעש תד ייוניש לש וטנ ןזאמ ללוכ .2 |
| |
| of religion, which up until 1995 | .הריגהה ןזאמב ללכנ |
| |
| 3. Israelis in Jewish localities. | .םיידוהי םיבושייב םילארשי .3 |
| |
| 4. For information on changes in the | תדרפה לעו תד יפל הקולחב םייונישה לע .4 |
| |
| distribution by religion and the | האר - םירצונהמ תד יפל וגווס אלש ימ |
| |
| separation of those not classified | .אובמבו 2.1 חולב 1 הרעה |
|
| by religion from the Christians - |
|
| see note 1 to Table 2.1 and in the |
|
| Introduction. |
|