Statistical Abstract Of Israel




2.6
תדו (1)בושיי תרוצ יפל ,הייסולכואה לודיג תורוקמ
SOURCES OF POPULATION GROWTH, BY TYPE OF LOCALITY(1)
AND RELIGION
Thousands, unless otherwise stated1997תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא
Type of localityלודיג %
יתנש
% annual
growth
הייסולכוא
הנשה ףוסב
Popul-
ation at
end of
year
לכ ךס
(3)לודיגה
Total
growth
-3 
    הריגה ןזאמ
Migration balance
יוביר
יעבט
Natural
increase
הייסולכוא
תלחתהב
הנשה
Popula-
tion at
begin-
ning of
year
בושיי תרוצ
Thereof::הזמ
לכה ךס
Total
הריגה
תימינפ
Internal
migration
(2)םילוע
Immi-
grants(2)
 Total population       הייסולכואה לכ 
GRAND TOTAL2.5 5,900.0 142.1 70.2 53.7 88.4 5,757.9 ללוכ ךס
Urban localities2.4 5,356.1 124.1 -2.6 65.5 45.8 78.2 5,232.0 םיינוריע םיבושיי
Size of locality בושיי לדוג
200,000+0.8 1,235.0 9.5 -20.8 17.1 -7.3 16.9 1,225.4 200,000+
   Jerusalem1.4 622.1 8.5 -7.6 4.3 -5.5 14.0 613.6  םילשורי   
   Tel Aviv-Yafo-0.2 348.6 -0.6 -7.9 5.4 -2.8 2.1 349.2  ופי-ביבא לת   
   Haifa0.6 264.3 1.7 -5.3 7.4 0.9 0.8 262.6  הפיח   
100,000-199,9991.8 1,354.4 24.5 -4.9 21.4 10.2 14.3 1,329.9 100,000-199,999
   Ashdod6.5 146.9 8.9 3.6 3.8 6.7 2.2 138.0  דודשא   
   Be'er Sheva2.5 160.4 3.9 -0.5 3.8 2.4 1.5 156.4  עבש ראב   
   Bene Beraq0.8 133.9 1.1 -2.9 0.7 -2.5 3.6 132.8  קרב ינב   
   Bat Yam-0.7 137.4 -1.0 -4.3 2.9 -1.8 0.8 138.4  םי תב   
   Holon-0.8 162.9 -1.3 -3.5 1.8 -2.5 1.2 164.2  ןולוח   
   Netanya1.8 152.2 2.7 -0.5 2.8 1.5 1.3 149.4  הינתנ   
   Petah Tiqwa1.6 155.2 2.4 -0.4 2.2 1.0 1.4 152.8  הווקת חתפ   
   Rishon LeZiyyon5.1 178.1 8.6 5.5 2.7 7.0 1.7 169.5  ןויצל ןושאר   
   Ramat Gan-0.7 127.4 -0.9 -1.9 0.8 -1.7 0.8 128.3  ןג תמר   
50,000-99,9992.3 631.6 14.3 1.7 8.2 6.8 7.5 617.3 50,000-99,999
20,000-49,9992.4 1,011.7 23.5 -0.7 13.6 9.9 13.6 988.2 20,000-49,999
10,000-19,9992.6 497.4 12.5 -0.2 3.5 2.1 10.4 484.9 10,000-19,999
2,000-9,9996.8 626.0 39.7 22.2 1.8 24.2 15.5 586.3 2,000-9,999
Rural localities3.4 543.9 18.0 2.6 4.6 7.9 10.2 525.9 םיירפכ םיבושיי
   Moshavim  and
   Collective moshavim
2.8 190.6 5.2 1.8 0.4 2.6 2.7 185.3 םיבשומ   
םייפותיש םיבשומו   
   Qibbuzim-0.1 118.9 -0.1 -3.7 2.7 -1.0 0.9 119.1 םיצוביק   
   Institutional localities-1.2 12.5 -0.1 -0.5 0.5 0.1 -0.2 12.6 םיידסומ םיבושיי   
   Communal localities8.7 68.0 5.4 3.0 0.3 3.3 2.1 62.6 םייתליהק םיבושיי   
   Other rural localities8.4 103.5 8.0 5.3 0.2 5.7 2.3 95.5 םירחא םיירפכ םיבושיי   
   Living outside localities-0.8 50.3 -0.4 -3.3 0.4 -2.8 2.4 50.7 םיבושייל ץוחמ םירג   
 Jews       םידוהי 
 TOTAL1.9 4,701.6 85.5 48.2 34.3 54.5 4,616.1 לכה ךס
Urban localities1.7 4,247.3 70.5 -5.2 45.1 25.4 48.1 4,176.7 םיינוריע םיבושיי
Size of locality בושיי לדוג
200,000+0.0 987.7 0.4 -18.4 12.1 -9.0 10.4 987.3 200,000+
   Jerusalem0.7 429.1 2.9 -7.3 3.7 -5.3 8.4 426.2  םילשורי   
   Tel Aviv-Yafo-0.5 329.3 -1.6 -6.5 3.4 -3.2 1.7 330.9  ופי-ביבא לת   
   Haifa-0.4 229.3 -0.9 -4.6 5.1 -0.5 0.3 230.2  הפיח   
100,000-199,9991.2 1,310.3 15.0 -6.4 14.1 1.9 14.0 1,295.4 100,000-199,999
50,000-99,9991.7 539.9 9.0 0.9 6.0 4.2 5.1 530.8 50,000-99,999
20,000-49,9991.6 858.2 13.6 -1.3 9.2 5.2 9.0 844.6 20,000-49,999
10,000-19,9991.8 253.3 4.4 -0.5 2.4 0.8 3.7 249.0 10,000-19,999
2,000-9,99910.4 297.9 28.2 20.5 1.4 22.3 5.9 269.7 2,000-9,999
Rural localities3.4 454.3 15.0 5.2 3.0 8.9 6.4 439.3 םיירפכ םיבושיי
   Moshavim  and
   Collective moshavim
2.8 189.2 5.2 1.9 0.3 2.6 2.6 184.0 םיבשומ   
םייפותיש םיבשומו   
   Qibbuzim-0.3 116.2 -0.4 -2.9 1.7 -1.2 0.9 116.5 םיצוביק   
   Institutional localities-1.6 11.6 -0.2 -0.3 0.3 0.0 -0.2 11.8 םיידסומ םיבושיי   
   Communal localities8.7 67.3 5.4 3.0 0.3 3.3 2.1 61.9 םייתליהק םיבושיי   
   Other rural localities9.8 62.3 5.6 4.4 0.2 4.8 1.0 56.7 םירחא םיירפכ םיבושיי   
   Living outside localities-7.4 7.8 -0.6 -0.9 0.2 -0.7 0.0 8.4 םיבושייל ץוחמ םירג   
 Moslems       םימלסומ 
 TOTAL3.3 867.9 28.0           -0.1 -0.7 28.7 839.9 לכה ךס
Urban localities3.4 788.2 26.1 1.6 0.1 0.9 25.1 762.1 םיינוריע םיבושיי
Size of locality בושיי לדוג
200,000+2.8 194.4 5.4 -0.2 0.0 -0.6 5.9 189.1 200,000+
   Jerusalem2.9 175.7 4.9 -0.1 0.0 -0.5 5.4 170.8  םילשורי   
   Tel Aviv-Yafo3.0 9.4 0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.3 9.1  ופי-ביבא לת   
   Haifa2.3 9.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 9.2  הפיח   
100,000-199,9993.6 2.1 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 100,000-199,999
50,000-99,9993.5 55.7 1.9 -0.0 0.0 -0.0 1.9 53.8 50,000-99,999
20,000-49,9993.8 110.0 4.0 0.1 0.0 0.0 4.0 106.0 20,000-49,999
10,000-19,9993.1 198.7 5.9 0.2 0.0 0.1 5.8 192.8 10,000-19,999
2,000-9,9994.1 227.3 8.9 1.6 0.0 1.5 7.4 218.5 2,000-9,999
Rural localities2.5 79.6 1.9 -1.6 0.0 -1.7 3.6 77.7 םיירפכ םיבושיי
In localities4.7 37.8 1.7 0.5 0.0 0.4 1.3 36.1 םיבושיי ךותב
Living Outside localities0.5 41.8 0.2 -2.1 0.0 -2.1 2.3 41.6 םיבושייל ץוחמ םירג
 Christians       םירצונ 
TOTAL2.2 126.1 2.7  -  1.1 0.7 1.9 123.4 לכה ךס
Urban localities2.1 123.9 2.5 -0.1 1.1 0.5 1.8 121.4 םיינוריע םיבושיי
Size of locality בושיי לדוג
200,000+1.0 33.7 0.3 -0.5 0.4 -0.2 0.3 33.3 200,000+
   Jerusalem0.5 13.7 0.1 -0.0 0.0 -0.1 0.1 13.6  םילשורי   
   Tel Aviv-Yafo1.6 4.5 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.1 4.4  ופי-ביבא לת   
   Haifa1.2 15.6 0.2 -0.3 0.3 -0.1 0.2 15.4  הפיח   
100,000-199,9994.5 4.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 4.0 100,000-199,999
50,000-99,9992.3 23.9 0.5 0.1 0.1 0.2 0.4 23.4 50,000-99,999
20,000-49,9993.9 16.4 0.6 0.1 0.3 0.3 0.2 15.8 20,000-49,999
10,000-19,9992.1 16.8 0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.4 16.4 10,000-19,999
2,000-9,9991.8 29.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.5 28.5 2,000-9,999
Rural localities11.1 2.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 2.0 םיירפכ םיבושיי
 Druze        םיזורד 
TOTAL2.3 96.7 2.2  -   -0.1 2.3 94.5 לכה ךס
Urban localities
Thereof:
2.3 94.3 2.1 -0.0  -0.1 2.2 92.2 םיינוריע םיבושיי
:הזמ
20,000-49,9992.8 4.3 0.1 0.0  0.0 0.1 4.1 20,000-49,999
10,000-19,9992.6 21.1 0.5 0.1  0.1 0.5 20.5 10,000-19,999
2,000-9,9992.3 68.3 1.5 -0.1  -0.1 1.7 66.7 2,000-9,999
Rural localities2.6 2.4 0.1 0.0  0.0 0.0 2.4 םיירפכ םיבושיי
 Religion unclassified(4)       (4)תד גוויס אלל 
 TOTAL28.1 107.7 23.7  -  20.7 19.6 1.1 84.0 לכה ךס
Urban localities28.7 102.4 22.8 1.1 19.2 19.1 1.0 79.6 םיינוריע םיבושיי
Size of locality בושיי לדוג
200,000+23.0 18.6 3.5 -1.8 4.5 2.4 0.2 15.1 200,000+
   Jerusalem24.0 3.5 0.7 -0.1 0.6 0.4 0.1 2.8  םילשורי   
   Tel Aviv-Yafo13.1 5.4 0.6 -1.3 1.8 0.5 0.1 4.8  ופי-ביבא לת   
   Haifa28.8 9.7 2.2 -0.4 2.1 1.6 0.1 7.5  הפיח   
100,000-199,99932.7 37.8 9.3 1.4 7.1 8.1 0.3 28.5 100,000-199,999
50,000-99,99930.8 12.1 2.8 0.5 2.0 2.4 0.2 9.2 50,000-99,999
20,000-49,99929.3 22.9 5.2 0.5 4.1 4.4 0.2 17.7 20,000-49,999
10,000-19,99922.2 7.5 1.4 0.2 1.1 1.2 0.1 6.1 10,000-19,999
2,000-9,99922.0 3.5 0.6 0.2 0.4 0.6 0.0 2.9 2,000-9,999
Rural localities18.4 5.3 0.8 -1.1 1.6 0.5 0.1 4.4 םיירפכ םיבושיי


1.    Permanent type of locality. Forתרוצ תרדגה לע .העובק בושיי תרוצ    .1
     definition of permanent and currentםינותנה תוכיא לעו תפטושו העובק בושיי      
     type of localities and for the qualityהאר - םיבושייל ץוחמש הייסולכואה לש      
     of data of out-of-locality population                          .אובמ      
2.    Incl. here also immigrating citizens.      .םילוע םיחרזא םג ןאכ ללוכ    .2
3.    Incl. the net balance of changes1995 דעש תד ייוניש לש וטנ ןזאמ ללוכ    .3
     of religion, which up until 1995             .הריגהה ןזאמב ללכנ      
4.    For information on changes in theתדרפה לעו תד יפל הקולחב םייונישה לע    .4
     distribution by religion and theהאר - םירצונהמ תד יפל וגווס אלש ימ      
     separation of those not classified        .אובמבו 2.1 חולב 1 הרעה      
     by religion from the Christians
     - see note 1 to Table 2.1 and in
     the Introduction.              


Copyright © 1996-1999 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.