השנתון הסטטיסטי לישראל


2.7
LOCALITIES(1) AND POPULATION,
BY DISTRICT, SUB-DISTRICT, AREA,,רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל ,הייסולכואו (1)םיבושיי
 POPULATION GROUP AND RELIGIONתדו הייסולכוא תצובק
District,
sub-district (S.D.)
and area
   Population            הייסולכוא
Localities    םיבושיי
רוזאו הפנ ,זוחמ
31 XII
1997
31 XII
R 1996
31 XII
R 1995
4 VI
(2)1983
20 V
(2)1972
22 V
(2)1961
8 XI
(2)1948
31 XII
1997
31 XII
R 1996
31 XII
R 1995
4 VI
(2)1983
20 V
(2)1972
22 V
(2)1961
8 XI
(2)1948
31 XII
1997 
31 XII
R 1996
31 XII
R 1995
4 VI
(2)1983
20 V
(2)1972
22 V
(2)1961
Percents םיזוחא    Thousands םיפלא
Absolute numbers    םיטלחומ םירפסמ
 Total population                   הייסולכואה לכ 
GRAND TOTAL100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 (5)100.0 5,900.0 5,757.9 5,612.3 4,037.6 3,147.7 2,179.5 872.7 1,183.0 1,183.0 1,185.0 1,091.0 905.0 873.0 ללוכ ךס
Jerusalem District11.9 12.0 12.0 11.7 11.0 8.8 10.2 701.7 689.6 675.2 472.9 347.4 191.9 87.1 68 68 68 69 63 63 םילשורי זוחמ
Northern District17.0 16.9 16.9 16.2 15.1 15.5 16.8 1,001.8 974.7 946.9 655.9 474.0 337.1 144.0 407 407 407 385 309 293 ןופצה זוחמ
   Zefat S.D.1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 2.1 1.2 86.6 84.4 82.0 64.8 56.7 45.6 10.8 64 64 64 61 58 58 תפצ תפנ   
   Kinneret S.D.1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 2.0 2.3 86.5 84.9 82.5 62.6 49.6 43.3 19.5 55 55 55 49 44 42 תרנכ תפנ   
   Yizre'el S.D.6.1 6.1 6.1 5.8 5.5 5.5 6.9 361.0 350.6 340.3 232.5 173.7 120.1 59.0 130 130 131 123 113 111 לאערזי תפנ   
   Akko S.D.7.4 7.3 7.3 6.8 6.1 5.9 6.4 435.3 423.2 411.7 276.3 193.4 128.1 54.7 122 122 121 118 85 82 וכע תפנ   
   Golan S.D.(3)0.6 0.5 0.5 0.5 0.0 32.5 31.6 30.3 19.7 0.6 36 36 36 34 9 (3)ןלוג תפנ   
Haifa District13.1 13.2 13.2 14.2 15.4 17.0 20.5 774.9 760.3 743.0 575.3 483.8 370.3 175.1 92 91 97 97 96 97 הפיח זוחמ
   Haifa S.D.8.6 8.7 8.8 10.1 11.3 12.7 14.7 507.7 502.7 495.0 409.6 356.7 276.2 125.5 26 25 25 25 24 25 הפיח תפנ   
   Hadera S.D.4.5 4.5 4.4 4.1 4.0 4.3 5.8 267.2 257.6 248.0 165.7 127.1 94.1 49.6 66 66 72 72 72 72 הרדח תפנ   
Central District22.2 21.8 21.7 20.6 18.4 18.7 14.3 1,307.8 1,257.4 1,216.3 830.7 579.7 407.0 122.3 237 237 233 231 230 231 זכרמה זוחמ
   Sharon S.D.5.0 5.0 4.9 4.7 4.6 4.7 4.3 294.5 285.4 276.0 190.4 143.5 102.5 36.9 85 85 84 86 86 85 ןורשה תפנ   
   Petah Tiqwa S.D.7.6 7.6 7.6 7.4 6.4 6.3 5.7 446.8 436.6 426.7 297.5 202.8 136.5 48.9 55 55 54 53 51 53 הווקת חתפ תפנ   
   Ramla S.D.3.2 3.0 2.9 2.7 2.8 3.1 0.5 190.8 174.3 164.0 109.7 89.2 68.3 4.4 53 53 51 47 46 48 הלמר תפנ   
   Rehovot S.D.6.4 6.3 6.2 5.8 4.6 4.6 3.8 375.8 361.0 349.7 233.1 144.2 99.7 32.1 44 44 44 45 47 45 תובוחר תפנ   
Tel Aviv District19.3 19.9 20.3 24.8 28.8 32.0 35.7 1,140.0 1,143.7 1,142.0 1,000.2 907.2 699.3 305.7 18 18 18 18 18 20 ביבא לת זוחמ
Southern District13.8 13.6 13.4 11.9 11.3 8.0 2.5 813.4 785.4 754.7 478.8 354.2 173.9 21.4 224 224 224 210 174 169 םורדה זוחמ
   Ashqelon S.D.6.2 6.1 6.0 5.0 4.9 3.5 0.8 364.5 350.7 335.8 203.7 153.0 76.7 7.2 101 101 101 99 94 96 ןולקשא תפנ   
   Be'er Sheva S.D.7.6 7.6 7.5 6.8 6.4 4.5 1.7 449.0 434.7 418.9 275.0 201.2 97.2 14.2 123 123 123 111 80 73 עבש ראב תפנ   
Judea, Samaria and
   Gaza Areas(4)
2.7 2.6 2.4 0.6 0.0 . .  . .  160.2 146.9 134.3 23.8 1.5 137 138 138 81 15 ןורמוש ,הדוהי ירוזא
(4)הזע לבחו   
   Judea and Samaria2.6 2.5 2.3 0.6 0.0 . . . . 154.4 141.5 129.2 22.8 0.8 121 122 122 76 9 ןורמושו הדוהי   
   Gaza Area0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 . . . . 5.7 5.4 5.0 0.9 0.7 16 16 16 5 6 הזע לבח   
 Jews(6)                   (6)םידוהי 
GRAND TOTAL100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 (5)100.0 4,701.6 4,616.1 4,522.3 3,350.0 2,686.7 1,932.3 (5)716.7 1,072 1,073 1,068 969 802 771 ללוכ ךס
Jerusalem District10.7 10.7 10.8 10.3 9.7 9.7 12.0 501.0 495.1 486.6 346.7 261.1 187.7 84.2 65 65 65 64 59 59 םילשורי זוחמ
Northern District10.3 10.2 10.2 9.8 9.5 10.0 7.6 482.3 472.3 460.5 327.0 255.7 194.3 53.4 330 330 329 305 243 229 ןופצה זוחמ
   Zefat S.D.1.6 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 1.3 76.3 74.7 72.8 59.5 52.5 42.6 8.9 61 61 61 58 54 54 תפצ תפנ   
   Kinneret S.D.1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.8 2.1 61.5 60.9 59.3 46.9 38.4 35.4 14.4 51 51 51 45 41 39 תרנכ תפנ   
   Yizre'el S.D.3.7 3.7 3.7 3.4 3.4 3.4 3.4 173.7 169.8 165.7 115.0 92.3 66.6 24.1 101 101 101 93 90 89 לאערזי תפנ   
   Akko S.D.3.3 3.3 3.3 2.9 2.7 2.6 0.8 156.5 153.0 149.6 98.7 72.5 49.7 6.0 86 86 85 80 49 47 וכע תפנ   
   Golan S.D.(3)0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 . . . . 14.3 13.8 13.0 6.8  . . 31 31 31 29 9  . . (3)ןלוג תפנ   
Haifa District12.5 12.7 12.7 13.9 15.2 16.7 21.1 589.9 584.2 575.3 465.1 408.8 322.3 147.7 75 75 75 74 73 75 הפיח זוחמ
   Haifa S.D.9.4 9.5 9.7 11.1 12.3 13.3 16.6 440.9 440.3 436.6 373.0 330.8 257.6 116.4 21 21 21 20 21 22 הפיח תפנ   
   Hadera S.D.3.2 3.1 3.1 2.7 2.9 3.4 4.5 149.0 143.9 138.6 92.1 78.0 64.7 31.3 54 54 54 54 52 53 הרדח תפנ   
Central District25.2 24.7 24.5 22.8 19.9 19.7 15.2 1,182.8 1,141.3 1,107.5 764.8 535.3 380.1 106.2 230 230 226 221 220 219 זכרמה זוחמ
   Sharon S.D.4.8 4.8 4.8 4.5 4.3 4.4 3.8 227.6 221.6 215.2 151.3 115.9 85.1 26.5 81 81 80 79 79 78 ןורשה תפנ   
   Petah Tiqwa S.D.8.9 8.9 8.9 8.5 7.2 6.8 6.6 418.2 410.6 402.8 284.9 194.6 131.8 45.9 52 52 51 50 48 49 הווקת חתפ תפנ   
   Ramla S.D.3.5 3.3 3.2 2.9 3.0 3.3 0.2 166.6 151.9 142.8 96.3 81.4 63.9 1.8 53 53 51 47 46 47 הלמר תפנ   
   Rehovot S.D.7.9 7.7 7.7 6.9 5.3 5.2 4.6 370.4 357.3 346.7 232.2 143.4 99.3 32.0 44 44 44 45 47 45 תובוחר תפנ   
Tel Aviv District23.4 24.1 24.6 29.5 33.5 35.9 43.2 1,102.3 1,110.2 1,112.3 988.9 899.9 692.6 302.1 18 18 18 18 18 20 ביבא לת זוחמ
Southern District14.6 14.5 14.3 12.9 12.1 8.0 0.9 685.4 668.1 647.2 433.7 323.8 155.3 6.0 217 217 217 206 174 169 םורדה זוחמ
   Ashqelon S.D.7.4 7.3 7.2 6.0 5.7 3.9 0.7 346.9 336.3 324.1 202.4 152.4 76.4 4.8 101 101 101 99 94 96 ןולקשא תפנ   
   Be'er Sheva S.D.7.2 7.2 7.1 6.9 6.4 4.1 0.2 338.4 331.7 323.1 231.3 171.4 78.9 1.2 116 116 116 107 80 73 עבש ראב תפנ   
Judea, Samaria and
   Gaza Areas(4)
3.4 3.1 2.9 0.7 0.1 . . . . 157.8 144.9 132.9 23.7 1.5 137 138 138 81 15 ןורמוש ,הדוהי ירוזא
(4)הזע לבחו   
   Judea and Samaria3.2 3.0 2.8 0.7 0.0 . . . . 152.0 139.6 127.9 22.8 0.8 121 122 122 76 9 ןורמושו הדוהי   
   Gaza Area0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 . . . . 5.7 5.4 5.0 0.9 0.7 16 16 16 5 6 הזע לבח   
 Moslems             םימלסומArab & others      םירחאו םייברע 
TOTAL100.0100.0100.0100.0100.0100.0. .  867.9839.9811.2526.6 352.0 170.8 . .  120 119 126 130 110 109 לכה ךס
Jerusalem District21.021.121.221.321.11.4. .  182.0176.9171.7112.1 74.4 2.4 . .  5 5 5 6 5 5 םילשורי זוחמ
Northern District40.640.740.941.741.252.2. .  352.2342.1331.8219.7 145.0 89.2 . .  80 80 81 83 68 66 ןופצה זוחמ
   Zefat S.D.0.70.70.70.70.80.9 6.46.26.03.8 2.7 1.6  3 3 3 3 4 4 תפצ תפנ   
   Kinneret S.D.0.90.90.91.01.21.9 8.07.77.55.4 4.2 3.2  4 4 4 4 3 3 תרנכ תפנ   
   Yizre'el S.D.17.517.517.517.717.521.8. .  151.5146.9142.393.1 61.6 37.2 . .  30 30 31 31 23 22 לאערזי תפנ   
   Akko S.D.21.321.421.522.121.727.7. .  184.8179.7174.4116.5 76.5 47.3 . .  38 38 38 40 38 37 וכע תפנ   
   Golan S.D.(3)0.20.20.20.20.00.0 1.61.61.50.9 . .  . .   5 5 5 5 -  -  (3)ןלוג תפנ   
Haifa District14.714.714.715.916.019.8. .  127.3123.3119.583.5 56.2 33.8 . .  18 17 23 24 24 23 הפיח זוחמ
   Haifa S.D.1.51.51.62.02.12.7 13.313.012.810.3 7.4 4.6  6 5 5 6 4 4 הפיח תפנ   
   Hadera S.D.13.113.113.213.913.917.1. .  114.0110.3106.773.2 48.9 29.2 . .  12 12 18 18 20 19 הרדח תפנ   
Central District11.411.511.411.811.914.3. .  99.896.492.862.2 42.0 24.5 . .  9 9 9 12 12 14 זכרמה זוחמ
   Thereof: Sharon S.D.6.96.96.97.47.810.1 60.058.256.238.8 27.5 17.3  4 4 4 7 7 7 ןורשה תפנ:הזמ   
   Petah Tiqwa S.D.2.42.42.42.32.32.6 20.719.919.112.1 8.0 4.5  3 3 3 3 3 4 הווקת חתפ תפנ   
   Ramla S.D.2.12.12.12.11.61.5 18.517.817.010.8 5.8 2.6  2 2 2 2 2 3   הלמר תפנ   
Tel Aviv District1.11.11.11.21.31.8. .  9.89.59.26.3 4.4 3.1 . .  1 1 1 1 1 1 ביבא לת זוחמ
Southern District11.110.910.68.18.510.4. .  96.691.586.342.7 30.0 17.8 . .  7 7 7 4 -  -  םורדה זוחמ
    Thereof: Be'er Sheva S.D.11.110.810.68.08.410.4. .  96.090.985.741.9 29.4 17.8 . .  7 7 7 4 -  -  עבש ראב תפנ :הזמ   
 Christians(1)             (1)םירצונ  
TOTAL100.0100.0100.0100.0100.0100.0. .  126.1123.4120.694.2 72.1 50.5 . .   לכה ךס
Jerusalem District11.111.311.514.816.43.2. .  14.013.913.913.9 11.8 1.6 . .   םילשורי זוחמ
Northern District60.059.960.060.963.571.3. .  75.773.972.357.4 45.8 36.0 . .   ןופצה זוחמ
    Thereof: Yizre'el S.D.25.025.125.125.827.532.1. .  31.530.930.324.3 19.8 16.2 . .   לאערזי תפנ :הזמ   
    Akko S.D.28.128.028.128.629.732.1. .  35.434.533.926.9 21.4 16.2 . .   וכע תפנ   
Haifa District15.315.415.313.612.815.2. .  19.319.018.412.8 9.2 7.7 . .   הפיח זוחמ
Central District4.84.74.53.73.24.0. .  6.15.85.53.5 2.3 2.0 . .   זכרמה זוחמ
Tel Aviv District5.55.55.54.93.75.5. .  6.96.86.74.6 2.7 2.8 . .   ביבא לת זוחמ
Southern District3.13.03.02.00.40.8. .  3.93.73.61.9 0.3 0.4 . .   םורדה זוחמ
 Druze             םיזורד  
TOTAL100.0100.0100.0100.0100.0100.0. .  96.794.592.265.9 36.9 25.8 . .   לכה ךס
Thereof: Northern District80.079.979.878.872.667.8. .  77.475.673.651.9 26.8 17.5 . .   ןופצה זוחמ :הזמ
    Thereof: Akko S.D.53.753.753.651.762.358.5. .  52.050.749.434.1 23.0 15.1 . .   וכע תפנ :הזמ   
    Golan S.D.16.616.616.618.10.00.0. .  16.115.715.311.9 . .  . .  . .   ןלוג תפנ   
Haifa District19.419.419.520.625.725.6. .  18.718.418.013.6 9.5 6.6 . .   הפיח זוחמ
    Thereof: Haifa S.D.19.319.419.520.525.725.2. .  18.718.318.013.5 9.5 6.5 . .   הפיח תפנ :הזמ   
 Religion Unclassified(1)             (1)תד גוויס אלל  
TOTAL100.0100.0100.0 107.784.066.0  לכה ךס
Jerusalem District4.34.24.3 4.63.52.8  םילשורי זוחמ
Northern District13.213.013.2 14.210.98.7  ןופצה זוחמ
   Thereof: Zefat S.D.1.81.92.1 1.91.61.4  תפצ תפנ :הזמ   
   Yizre'el S.D.6.23.33.0 6.72.82.0  לאערזי תפנ   
   Akko S.D.3.96.26.7 4.25.24.4  וכע תפנ   
Haifa District18.218.317.9 19.615.411.8  הפיח זוחמ
   Haifa S.D.15.015.114.9 16.212.79.8  הפיח תפנ   
   Hadera S.D.3.23.23.0 3.52.72.0  הרדח תפנ   
Central District17.516.215.7 18.913.610.4  זכרמה זוחמ
   Thereof: Sharon S.D.5.35.55.6 5.74.63.7  ןורשה תפנ :הזמ   
   Petah Tiqwa S.D.6.56.46.1 7.05.34.0  הווקת חתפ תפנ   
   Rehovot S.D.3.93.02.8 4.22.51.8  תובוחר תפנ   
Tel Aviv District19.320.220.9 20.817.013.8  ביבא לת זוחמ
Southern District25.526.126.3 27.521.917.4  םורדה זוחמ
   Ashqelon S.D.14.514.915.0 15.612.59.9  ןולקשא תפנ   
   Be'er Sheva S.D.11.011.211.3 11.99.47.5  עבש ראב תפנ   
Judea, Samaria and
   Gaza Areas(4)
2.02.01.7 2.11.71.1  ןורמוש ,הדוהי ירוזא
(4)הזע לבחו   


1  Excl. Bedouin tribes (29 in 1996); for the classification into Jewish localitiesאובמ האר-םירחאו םייברע  םיבושיילו םיידוהי םיבושייל גוויסה רבדב ;(1996 -ב 29) םיוודב יטבש ללוכ אל    .1
   and Arab and other localities - see Introduction. For information on changes.אובמבו 2.1 חולל 4 הרעה האר - םירצונהמ תד יפל וגווס אלש ימ תדרפה לעו תד יפל הקולחב םייונישה לע
       in the distribution by religion and the separation of those not classified
   by religion from the Christians - see note 4 to Table 2.1 and the Introduction.
2.    Census dates.                                                          .דקפמ יכיראת 2
3.    Incl. District unknown.                                                                                                     .עודי אל זוחמ ללוכ    .3
4.    In 1972 includes Jewish localities; since 1983, includes total population. .הייסולכואה לכ ללוכ 1983 -מ ;םיידוהיה םיבושייב הייסולכואה ללוכ 1972 -ב    .4
5.    Israelis in Jewish localities; in 1972 incl. also Sinai.                                      .יניס םג ללוכ 1972 -ב ;םיידוהי םיבושייב םילארשי    .5
6.    The population refers to Jews and not to the total population of the Jewish       .םיידוהי םיבושייב הייסולכואה ללכל אלו םידוהיל תסחייתמ הייסולכואה    .6
     localities. The Arabs and others population in these localities are included.םתד יפ לע תורחאה תוצובקב הלולכ הלא םיבושייב םירחאהו םיברעה תייסולכוא
     in the other groups, according to their religion.                      


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-1999 © תורומש תויוכזה לכ