| | |
| POPULATION, BY AGE AND SEX, RELIGION, DISTRICT, SUB-DISTRICT AND AREA | רוזאו הפנ ,זוחמ ,תד ,ןימו ליג יפל ,הייסולכוא |
| | | |
| Thousands, unless otherwise stated | Average 1997 | 1997 עצוממ | תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
District, sub-district (S.D.) and area | | | לכה ךס Total | רוזאו הפנ ,זוחמ |
(1)ןויצח Median(1) | 75+ | 65-74 | 55-64 | 45-54 | 35-44 | 30-34 | 25-29 | 20-24 | 15-19 | ##### | 0-4 | לכה ךס Total | (1)ןויצח Median(1) | 75+ | 65-74 | 55-64 | 45-54 | 35-44 | 30-34 | 25-29 | 20-24 | 15-19 | 35929 | 0-4 |
| | Thereof: Females - total לכה ךס - םישנ :הזמ | Total population הייסולכואה לכ | |
| GRAND TOTAL | 28.5 | 136.5 | 192.2 | 208.8 | 307.0 | 375.6 | 190.8 | 216.7 | 248.7 | 252.0 | 535.6 | 289.7 | 2,953.5 | 27.2 | 236.3 | 339.1 | 391.9 | 597.8 | 732.0 | 378.2 | 434.7 | 507.1 | 517.0 | 1,099.4 | 595.3 | 5,828.9 | ללוכ ךס |
| Jerusalem District | 24.1 | 12.7 | 17.7 | 21.4 | 31.1 | 38.5 | 21.8 | 26.2 | 31.4 | 31.7 | 73.0 | 44.3 | 349.7 | 23.2 | 21.9 | 31.8 | 39.9 | 59.5 | 76.0 | 43.6 | 52.1 | 63.3 | 66.4 | 150.3 | 90.8 | 695.7 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 24.2 | 14.0 | 22.9 | 28.2 | 41.5 | 61.8 | 34.3 | 37.0 | 43.4 | 47.5 | 105.2 | 57.2 | 493.1 | 23.6 | 24.9 | 40.7 | 54.1 | 83.5 | 122.6 | 68.3 | 74.3 | 89.4 | 96.9 | 215.7 | 117.8 | 988.3 | ןופצה זוחמ |
| Zefat S.D. | 26.3 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 8.6 | 4.4 | 42.8 | 25.3 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 8.1 | 11.3 | 5.3 | 5.7 | 7.7 | 8.1 | 17.6 | 9.1 | 85.5 | תפצ תפנ |
| Kinneret S.D. | 24.9 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 4.0 | 5.6 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 8.9 | 4.5 | 42.6 | 24.1 | 2.3 | 3.7 | 4.9 | 8.0 | 11.2 | 5.5 | 5.9 | 7.7 | 8.7 | 18.4 | 9.3 | 85.7 | תרנכ תפנ |
| Yizre'el S.D. | 24.4 | 5.3 | 8.4 | 10.5 | 15.3 | 22.2 | 12.3 | 13.3 | 15.5 | 17.0 | 37.6 | 20.8 | 178.1 | 23.7 | 9.3 | 14.9 | 20.0 | 30.5 | 43.8 | 24.7 | 26.5 | 32.0 | 34.4 | 77.0 | 42.7 | 355.8 | לאערזי תפנ |
| Akko S.D. | 23.8 | 5.7 | 9.6 | 11.7 | 16.9 | 26.3 | 15.4 | 16.7 | 19.0 | 20.4 | 46.5 | 25.6 | 214.0 | 23.1 | 10.2 | 16.9 | 22.6 | 34.2 | 52.2 | 30.7 | 33.4 | 38.8 | 42.0 | 95.4 | 52.9 | 429.3 | וכע תפנ |
| Golan S.D. | 22.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 3.6 | 1.9 | 15.7 | 21.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | 4.2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 7.3 | 3.8 | 32.1 | ןלוג תפנ |
| Haifa District | 31.6 | 22.4 | 31.6 | 31.6 | 43.3 | 50.1 | 24.1 | 27.2 | 31.9 | 33.2 | 63.8 | 31.8 | 391.2 | 29.6 | 38.5 | 55.3 | 58.3 | 83.4 | 96.6 | 47.8 | 55.6 | 66.5 | 69.1 | 130.8 | 65.6 | 767.6 | הפיח זוחמ |
| Haifa S.D. | 35.7 | 18.2 | 25.3 | 24.1 | 31.7 | 33.3 | 15.1 | 17.8 | 20.9 | 20.3 | 36.9 | 16.9 | 260.4 | 33.3 | 31.3 | 44.0 | 43.8 | 60.2 | 63.2 | 29.7 | 36.4 | 43.8 | 42.3 | 75.7 | 34.9 | 505.2 | הפיח תפנ |
| Hadera S.D. | 24.9 | 4.2 | 6.3 | 7.5 | 11.6 | 16.8 | 9.1 | 9.5 | 11.0 | 12.9 | 26.9 | 14.9 | 130.8 | 24.1 | 7.2 | 11.3 | 14.6 | 23.2 | 33.4 | 18.1 | 19.3 | 22.7 | 26.8 | 55.1 | 30.7 | 262.4 | הרדח תפנ |
| Central District | 29.8 | 30.4 | 39.4 | 43.3 | 75.7 | 91.2 | 42.3 | 44.9 | 52.5 | 56.8 | 114.4 | 57.1 | 647.8 | 28.6 | 51.7 | 69.5 | 83.9 | 151.0 | 176.6 | 83.0 | 89.0 | 107.8 | 117.1 | 235.9 | 117.0 | 1,282.6 | זכרמה זוחמ |
| Sharon S.D. | 29.4 | 7.5 | 9.9 | 10.1 | 15.3 | 19.6 | 9.5 | 10.2 | 11.6 | 12.5 | 26.2 | 13.6 | 146.0 | 28.0 | 13.0 | 17.2 | 19.2 | 30.3 | 38.2 | 18.8 | 20.2 | 24.0 | 26.8 | 54.2 | 28.1 | 289.9 | ןורשה תפנ |
| Petah Tiqwa S.D. | 30.7 | 11.2 | 13.4 | 15.2 | 28.4 | 31.4 | 14.6 | 15.6 | 18.3 | 19.6 | 37.8 | 18.8 | 224.3 | 29.5 | 18.8 | 23.8 | 29.9 | 56.4 | 60.2 | 28.6 | 30.8 | 37.1 | 39.6 | 78.0 | 38.6 | 441.7 | הווקת חתפ תפנ |
| Ramla S.D. | 26.6 | 2.8 | 4.6 | 5.5 | 8.3 | 13.1 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 18.1 | 9.7 | 90.1 | 25.8 | 4.9 | 8.4 | 10.6 | 17.2 | 26.6 | 12.7 | 13.1 | 15.0 | 17.0 | 37.5 | 19.7 | 182.6 | הלמר תפנ |
| Rehovot S.D. | 30.8 | 8.8 | 11.5 | 12.4 | 23.7 | 27.1 | 11.9 | 12.6 | 15.3 | 16.7 | 32.4 | 14.9 | 187.3 | 29.4 | 15.0 | 20.2 | 24.2 | 47.2 | 51.7 | 22.9 | 25.0 | 31.7 | 33.7 | 66.3 | 30.5 | 368.4 | תובוחר תפנ |
| Tel Aviv District | 34.5 | 42.1 | 55.0 | 53.4 | 70.8 | 71.9 | 37.3 | 47.5 | 48.6 | 42.5 | 82.0 | 42.8 | 593.8 | 32.7 | 74.2 | 95.9 | 96.7 | 132.1 | 137.2 | 74.0 | 95.1 | 96.1 | 85.4 | 167.3 | 87.7 | 1,141.8 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 26.9 | 14.3 | 24.5 | 29.0 | 38.9 | 51.5 | 25.4 | 28.3 | 34.4 | 34.0 | 77.9 | 44.4 | 402.5 | 25.7 | 24.0 | 43.8 | 54.6 | 75.8 | 101.3 | 50.7 | 57.8 | 70.7 | 69.2 | 159.9 | 91.6 | 799.4 | םורדה זוחמ |
| Ashqelon S.D. | 30.1 | 7.7 | 13.0 | 14.6 | 18.6 | 24.7 | 11.7 | 12.1 | 13.9 | 14.6 | 32.5 | 17.0 | 180.6 | 28.6 | 13.0 | 23.2 | 27.4 | 36.4 | 48.6 | 23.2 | 24.6 | 29.3 | 30.1 | 66.7 | 35.1 | 357.6 | ןולקשא תפנ |
| Be'er Sheva S.D. | 24.6 | 6.6 | 11.4 | 14.4 | 20.3 | 26.7 | 13.6 | 16.2 | 20.4 | 19.4 | 45.5 | 27.4 | 221.9 | 23.9 | 11.0 | 20.6 | 27.3 | 39.4 | 52.7 | 27.5 | 33.2 | 41.4 | 39.1 | 93.3 | 56.5 | 441.9 | עבש ראב תפנ |
Judea, Samaria and Gaza Areas(2) | 20.1 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 5.7 | 10.6 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 6.2 | 19.3 | 12.1 | 75.4 | 19.9 | 1.2 | 2.1 | 4.4 | 12.4 | 21.5 | 10.8 | 10.9 | 13.3 | 12.9 | 39.4 | 24.8 | 153.5 | ןורמוש ,הדוהי ירוזא (2)הזע לבחו |
| | Thereof: Jewish females תוידוהי :הזמ | Jews םידוהי | |
| TOTAL | 31.2 | 130.0 | 177.7 | 184.9 | 269.1 | 312.1 | 146.9 | 166.1 | 191.5 | 193.5 | 398.7 | 202.8 | 2,373.4 | 29.6 | 223.8 | 313.9 | 345.7 | 523.0 | 605.5 | 289.3 | 333.0 | 391.3 | 397.4 | 819.1 | 416.9 | 4,658.8 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 26.1 | 11.3 | 14.9 | 17.5 | 24.8 | 28.5 | 14.7 | 18.0 | 21.6 | 21.4 | 50.0 | 28.8 | 251.5 | 24.7 | 19.5 | 27.0 | 32.7 | 46.9 | 55.6 | 29.1 | 35.5 | 43.8 | 45.5 | 103.3 | 59.2 | 498.0 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 30.2 | 11.2 | 16.9 | 17.7 | 25.9 | 34.6 | 14.7 | 14.8 | 18.4 | 21.7 | 44.6 | 20.5 | 241.1 | 28.7 | 19.0 | 30.1 | 33.4 | 52.0 | 67.7 | 28.8 | 29.5 | 38.5 | 44.2 | 91.8 | 42.3 | 477.3 | ןופצה זוחמ |
| Zefat S.D. | 27.0 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 5.0 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 7.5 | 3.7 | 37.8 | 26.0 | 2.6 | 4.2 | 5.1 | 7.4 | 10.1 | 4.5 | 4.9 | 6.6 | 7.0 | 15.4 | 7.8 | 75.5 | תפצ תפנ |
| Kinneret S.D. | 27.5 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 2.8 | 30.6 | 26.3 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | 6.4 | 8.5 | 3.7 | 3.9 | 5.4 | 6.1 | 12.3 | 5.9 | 61.2 | תרנכ תפנ |
| Yizre'el S.D. | 30.8 | 4.2 | 6.4 | 6.7 | 9.6 | 12.2 | 5.2 | 5.4 | 6.6 | 7.9 | 15.7 | 7.1 | 87.1 | 29.3 | 7.2 | 11.3 | 12.6 | 19.0 | 23.8 | 10.4 | 10.7 | 13.8 | 15.9 | 32.5 | 14.7 | 171.8 | לאערזי תפנ |
| Akko S.D. | 32.9 | 4.3 | 6.3 | 6.1 | 8.8 | 11.9 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 13.7 | 6.0 | 78.8 | 31.1 | 7.0 | 11.1 | 11.3 | 17.7 | 23.0 | 9.4 | 9.3 | 11.5 | 13.7 | 28.2 | 12.5 | 154.8 | וכע תפנ |
| Golan S.D. | 22.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 6.8 | 22.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 3.4 | 1.5 | 14.1 | ןלוג תפנ |
| Haifa District | 35.9 | 21.4 | 29.3 | 27.4 | 36.8 | 39.5 | 17.1 | 19.4 | 22.8 | 24.3 | 44.0 | 20.0 | 301.8 | 33.6 | 36.6 | 51.1 | 50.3 | 70.8 | 75.3 | 33.3 | 39.6 | 47.7 | 50.8 | 90.3 | 41.1 | 587.1 | הפיח זוחמ |
| Haifa S.D. | 37.7 | 17.7 | 24.1 | 22.0 | 28.7 | 28.7 | 12.4 | 14.8 | 17.6 | 17.3 | 30.7 | 13.9 | 227.9 | 35.1 | 30.4 | 41.9 | 40.0 | 54.6 | 54.2 | 24.3 | 30.5 | 36.9 | 36.2 | 63.1 | 28.6 | 440.6 | הפיח תפנ |
| Hadera S.D. | 31.0 | 3.7 | 5.2 | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 6.9 | 13.2 | 6.1 | 73.9 | 29.5 | 6.2 | 9.3 | 10.4 | 16.2 | 21.1 | 9.1 | 9.1 | 10.8 | 14.5 | 27.2 | 12.5 | 146.4 | הרדח תפנ |
| Central District | 31.0 | 29.7 | 37.9 | 40.8 | 71.4 | 84.2 | 37.6 | 39.5 | 46.8 | 51.1 | 100.9 | 48.4 | 588.3 | 29.6 | 50.6 | 67.0 | 79.0 | 142.8 | 162.7 | 73.4 | 78.2 | 96.1 | 105.1 | 208.1 | 99.1 | 1,162.1 | זכרמה זוחמ |
| Sharon S.D. | 32.6 | 7.2 | 9.0 | 8.7 | 12.9 | 15.7 | 6.9 | 7.4 | 8.7 | 9.4 | 18.9 | 9.0 | 113.8 | 30.7 | 12.4 | 15.7 | 16.4 | 25.7 | 30.4 | 13.6 | 14.6 | 17.7 | 20.3 | 39.1 | 18.7 | 224.6 | ןורשה תפנ |
| Petah Tiqwa S.D. | 31.5 | 11.0 | 13.1 | 14.7 | 27.4 | 29.8 | 13.5 | 14.4 | 17.0 | 18.3 | 34.7 | 16.8 | 210.7 | 30.3 | 18.5 | 23.3 | 28.9 | 54.5 | 57.1 | 26.3 | 28.1 | 34.5 | 37.0 | 71.7 | 34.5 | 414.4 | הווקת חתפ תפנ |
| Ramla S.D. | 28.1 | 2.7 | 4.4 | 5.1 | 7.6 | 12.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.8 | 15.3 | 7.8 | 78.9 | 27.2 | 4.7 | 8.0 | 9.8 | 15.8 | 24.2 | 10.9 | 11.0 | 12.7 | 14.6 | 31.8 | 15.8 | 159.2 | הלמר תפנ |
| Rehovot S.D. | 30.8 | 8.8 | 11.4 | 12.3 | 23.5 | 26.7 | 11.7 | 12.3 | 15.1 | 16.5 | 32.0 | 14.7 | 184.9 | 29.5 | 14.9 | 20.0 | 24.0 | 46.8 | 51.0 | 22.5 | 24.4 | 31.2 | 33.2 | 65.5 | 30.2 | 363.8 | תובוחר תפנ |
| Tel Aviv District | 34.8 | 41.8 | 54.3 | 52.3 | 69.0 | 69.0 | 35.5 | 45.4 | 46.8 | 41.0 | 78.9 | 41.3 | 575.3 | 32.9 | 73.8 | 94.8 | 94.8 | 128.7 | 131.9 | 70.6 | 91.1 | 92.6 | 82.4 | 161.0 | 84.6 | 1,106.3 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 29.4 | 13.8 | 23.4 | 27.3 | 35.5 | 46.0 | 21.8 | 23.6 | 28.8 | 27.9 | 61.2 | 31.8 | 341.1 | 28.2 | 23.2 | 42.0 | 51.2 | 69.6 | 91.1 | 43.6 | 48.3 | 59.6 | 56.7 | 125.6 | 65.9 | 676.7 | םורדה זוחמ |
| Ashqelon S.D. | 30.2 | 7.6 | 12.7 | 14.2 | 17.8 | 23.3 | 11.0 | 11.3 | 13.2 | 14.0 | 31.1 | 16.3 | 172.4 | 28.7 | 12.8 | 22.7 | 26.5 | 34.9 | 46.0 | 21.7 | 22.9 | 27.9 | 28.7 | 63.8 | 33.7 | 341.6 | ןולקשא תפנ |
| Be'er Sheva S.D. | 28.7 | 6.2 | 10.7 | 13.1 | 17.8 | 22.7 | 10.8 | 12.3 | 15.6 | 13.9 | 30.1 | 15.5 | 168.7 | 27.7 | 10.4 | 19.3 | 24.7 | 34.7 | 45.1 | 21.9 | 25.4 | 31.7 | 27.9 | 61.8 | 32.2 | 335.1 | עבש ראב תפנ |
Judea, Samaria and Gaza Areas(2) | 19.9 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 5.6 | 10.4 | 5.5 | 5.4 | 6.4 | 6.1 | 19.1 | 12.0 | 74.2 | 19.8 | 1.2 | 2.0 | 4.2 | 12.2 | 21.2 | 10.5 | 10.7 | 13.1 | 12.7 | 39.0 | 24.6 | 151.3 | ןורמוש ,הדוהי ירוזא (2)הזע לבחו |
| | Thereof: Moslem females תוימלסומ :הזמ | Moslems םימלסומ | |
| TOTAL | 18.7 | 3.6 | 8.0 | 14.1 | 23.6 | 41.0 | 30.3 | 35.4 | 41.9 | 43.8 | 106.1 | 70.9 | 418.6 | 18.4 | 7.5 | 14.3 | 28.3 | 47.2 | 83.5 | 62.2 | 72.1 | 85.6 | 89.5 | 217.5 | 146.1 | 853.9 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 19.1 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 5.2 | 8.8 | 6.3 | 7.3 | 8.9 | 9.5 | 21.7 | 14.7 | 88.5 | 18.9 | 1.7 | 3.8 | 5.7 | 10.7 | 18.0 | 13.1 | 14.9 | 17.7 | 19.3 | 44.5 | 30.1 | 179.5 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 19.4 | 1.6 | 3.2 | 6.0 | 9.4 | 17.3 | 13.2 | 15.1 | 17.3 | 17.6 | 42.8 | 26.7 | 170.2 | 19.2 | 3.4 | 5.5 | 12.2 | 19.1 | 35.2 | 26.7 | 30.6 | 35.4 | 36.1 | 87.8 | 55.2 | 347.1 | ןופצה זוחמ |
| Thereof: Yizre'el S.D. | 19.3 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 4.1 | 7.6 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 18.5 | 11.8 | 73.3 | 19.1 | 1.5 | 2.3 | 5.1 | 8.3 | 15.4 | 11.5 | 13.0 | 15.1 | 15.3 | 37.6 | 24.3 | 149.2 | לאערזי תפנ :הזמ |
| Akko S.D. | 19.5 | 0.8 | 1.7 | 3.2 | 4.8 | 8.9 | 7.0 | 8.0 | 9.2 | 9.2 | 22.5 | 13.8 | 89.2 | 19.3 | 1.7 | 2.9 | 6.6 | 9.8 | 18.2 | 14.1 | 16.3 | 18.7 | 18.9 | 46.3 | 28.6 | 182.2 | וכע תפנ |
| Haifa District | 19.9 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 3.8 | 6.5 | 4.7 | 5.2 | 6.4 | 6.5 | 14.7 | 9.5 | 61.3 | 19.9 | 1.1 | 2.2 | 4.6 | 7.4 | 13.3 | 9.8 | 10.9 | 13.2 | 13.2 | 30.0 | 19.7 | 125.3 | הפיח זוחמ |
| Thereof: Hadera S.D. | 19.7 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 3.4 | 5.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 5.8 | 13.3 | 8.7 | 54.9 | 19.6 | 0.9 | 1.9 | 4.0 | 6.6 | 11.7 | 8.7 | 9.8 | 11.6 | 11.9 | 27.2 | 17.9 | 112.1 | הרדח תפנ :הזמ |
| Central District | 19.6 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 3.1 | 5.0 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 11.6 | 7.8 | 47.7 | 19.5 | 0.8 | 1.8 | 3.6 | 6.0 | 10.4 | 7.5 | 8.4 | 9.7 | 9.9 | 24.0 | 16.2 | 98.1 | זכרמה זוחמ |
| Tel Aviv District | 21.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 4.6 | 20.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 9.7 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 12.9 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 14.1 | 11.5 | 46.2 | 12.8 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5.5 | 4.4 | 6.5 | 8.5 | 10.1 | 28.9 | 23.5 | 94.1 | םורדה זוחמ |
| Thereof: Be'er Sheva S.D. | 12.9 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | 14.1 | 11.4 | 46.1 | 12.8 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 3.4 | 5.4 | 4.3 | 6.4 | 8.3 | 10.0 | 28.9 | 23.5 | 93.4 | עבש ראב תפנ :הזמ |
| | Thereof: Christian females(3) | | (3)תוירצונ :הזמ | Christians(3) | | (3)םירצונ | |
TOTAL Thereof: | 28.3 | 1.7 | 3.5 | 4.9 | 6.4 | 8.7 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 11.4 | 6.2 | 63.8 | 27.4 | 2.8 | 5.9 | 9.0 | 12.3 | 17.1 | 10.1 | 10.3 | 11.0 | 11.0 | 23.0 | 12.3 | 124.7 | לכה ךס :הזמ |
| Jerusalem District | 33.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 7.4 | 32.0 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 14.0 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 25.9 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 7.4 | 4.2 | 37.6 | 25.5 | 1.3 | 3.0 | 4.9 | 6.8 | 9.8 | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 15.0 | 8.5 | 74.8 | ןופצה זוחמ |
| Thereof: Yizre'el S.D. | 26.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 1.7 | 15.8 | 25.7 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 6.2 | 3.5 | 31.2 | לאערזי תפנ :הזמ |
| Akko S.D. | 26.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.4 | 2.0 | 17.5 | 25.8 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 6.9 | 3.9 | 35.0 | וכע תפנ |
| Haifa District | 30.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 10.0 | 29.3 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 3.3 | 1.5 | 19.2 | הפיח זוחמ |
| Tel Aviv District | 33.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3.7 | 31.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 6.8 | ביבא לת זוחמ |
| | Thereof: Druze females | | תויזורד :הזמ | Druze םיזורד | |
TOTAL Thereof: | 20.8 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 2.9 | 5.0 | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 5.2 | 11.1 | 6.3 | 46.8 | 20.7 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 5.9 | 10.3 | 7.2 | 8.5 | 10.1 | 10.6 | 22.7 | 13.0 | 95.6 | לכה ךס :הזמ |
| Northern District | 20.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 9.2 | 5.3 | 37.7 | 20.1 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 7.9 | 5.6 | 6.7 | 7.9 | 8.6 | 18.7 | 10.8 | 76.5 | ןופצה זוחמ |
| Thereof: Akko S.D. | 19.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 6.3 | 3.7 | 25.4 | 19.6 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.9 | 5.3 | 3.8 | 4.2 | 5.1 | 5.7 | 12.9 | 7.5 | 51.3 | וכע תפנ :הזמ |
| Haifa District | 23.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 8.9 | 23.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 18.6 | הפיח זוחמ |
| Thereof:Haifa S.D. | 23.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 8.9 | 23.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 18.5 | הפיח תפנ :הזמ |
| | Thereof: Religion unclassified - females(3) | | (3)תד גוויס אלל םישנ:הזמ | Religion unclassified(3) | | (3)תד גוויס אלל | |
| TOTAL | 29.0 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 5.1 | 8.8 | 5.0 | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 8.3 | 3.4 | 50.9 | 27.9 | 1.0 | 2.8 | 5.1 | 9.4 | 15.6 | 9.3 | 10.9 | 9.1 | 8.5 | 17.0 | 7.0 | 95.9 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 27.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 26.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 4.0 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 28.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 6.5 | 27.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 0.9 | 12.6 | ןופצה זוחמ |
| Thereof: Akko S.D. | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 28.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 6.0 | וכע תפנ :הזמ |
| Haifa District | 29.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 9.2 | 27.6 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 3.2 | 1.2 | 17.5 | הפיח זוחמ |
| Thereof:Haifa S.D. | 29.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 7.5 | 27.7 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 14.4 | הפיח תפנ :הזמ |
| Central District | 29.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 8.7 | 28.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 16.2 | זכרמה זוחמ |
| Thereof: Sharon S.D. | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 3.3 | 28.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ןורשה תפנ :הזמ |
