השנתון הסטטיסטי לישראל


2.11
POPULATION, BY AGE AND SEX, RELIGION AND TYPE OF LOCALITY(1)(1)בושיי תרוצו תד ,ןימו ליג יפל ,הייסולכוא
Thousands, unless otherwise statedAverage 19971997 עצוממתרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא
Type
of
locality
Age          ליג
לכה ךס
Total
Age          ליג
לכה ךס
Total
בושיי תרוצ
(2)ןויצח
Medi-
an(2)
75+65-7455-6445-5435-4430-3425-2920-2415-19#####0-4(2)ןויצח
Medi-
an(2)
75+65-7455-6445-5435-4430-3425-2920-2415-1935929 0-4
 Thereof: Females - total            לכה ךס - םישנ :הזמ Total population            הייסולכואה לכ 
GRAND TOTAL28.5 136.5 192.2 208.8 307.0 375.6 190.8 216.7 248.7 252.0 535.6 289.7 2,953.4 27.2236.3339.1391.9597.8732.0378.2434.7507.1517.01,099.4595.35,828.9ללוכ ךס
Urban localities28.9 127.4 181.5 195.6 282.5 341.8 173.6 198.9 227.9 225.7 480.0 259.3 2,694.2 27.6220.3319.4365.1546.9663.2343.3398.0462.0459.7983.5532.85,294.0םיינוריע םיבושיי
200,000+30.2 40.3 51.0 50.4 65.0 71.5 39.5 51.1 54.7 48.5 101.9 58.4 632.3 28.669.688.590.6121.5138.279.0102.5109.5101.5209.3120.11,230.2200,000+
   Jerusalem24.0 11.7 16.1 19.2 27.4 33.4 19.0 23.2 28.1 28.6 65.2 39.3 311.3 23.020.229.035.652.165.638.146.256.759.8133.880.7617.8םילשורי   
   Tel Aviv-Yafo36.8 16.9 19.7 17.1 20.6 21.6 12.9 18.6 15.6 10.3 19.7 11.2 184.3 34.629.433.129.938.041.825.936.829.920.840.422.9348.9ופי-ביבא לת   
   Haifa38.8 11.6 15.2 14.1 16.9 16.4 7.7 9.3 10.9 9.6 17.0 7.9 136.7 35.620.026.425.131.430.915.019.422.920.835.116.5263.5הפיח   
100,000-199,99932.4 39.4 55.8 57.6 81.5 89.3 42.0 48.8 56.1 54.8 110.4 55.6 691.3 30.668.497.8106.7155.8170.482.797.6112.9109.7225.7114.51,342.2100,000-199,999
   Ashdod30.6 3.4 5.4 6.1 8.2 10.0 4.9 5.4 5.9 5.6 12.7 7.3 74.9 29.25.39.411.315.119.09.410.411.710.925.514.7142.5דודשא   
   Be'er Sheva31.1 3.9 6.3 6.9 8.9 11.1 5.2 6.5 7.2 6.4 13.3 6.5 82.2 29.56.211.012.616.421.310.113.014.412.627.313.4158.4עבש ראב   
   Bene Beraq19.7 3.1 3.8 5.6 5.7 6.0 3.1 2.9 3.1 7.2 17.3 9.6 67.3 19.45.76.56.210.812.16.47.69.813.935.019.5133.4קרב ינב   
   Bat Yam38.2 4.9 7.3 7.6 9.9 8.8 4.0 5.1 5.7 5.0 9.0 4.3 71.7 35.68.313.013.917.516.88.210.211.810.318.79.2137.9םי תב   
   Holon35.1 4.9 7.1 7.9 11.3 10.9 5.2 6.0 7.1 6.6 11.6 5.6 84.2 33.38.512.615.020.821.110.111.714.513.424.311.5163.5ןולוח   
   Netanya34.8 5.8 7.2 6.7 9.4 10.2 4.4 4.9 6.2 6.2 12.1 5.8 78.9 32.69.612.512.217.419.58.69.612.212.424.812.1150.8הינתנ   
   Petah Tiqwa33.8 5.1 6.3 6.8 10.6 10.1 4.7 5.8 6.5 6.5 11.8 5.8 80.0 32.08.411.012.919.619.49.411.312.912.924.411.9154.0הווקת חתפ   
   Rishon LeZiyyon31.6 4.0 5.4 10.9 12.6 13.6 6.0 6.4 7.6 7.9 15.1 6.7 96.1 30.36.59.211.323.725.411.212.015.215.730.113.5173.8ןויצל ןושאר   
   Ramat Gan37.0 5.5 7.4 6.4 8.0 8.1 4.8 6.1 5.6 3.9 7.5 4.2 67.4 35.210.012.811.414.415.79.311.810.47.715.58.8127.9ןג תמר   
50,000-99,99930.5 15.0 21.0 23.6 38.5 43.1 19.6 21.1 26.2 27.9 54.4 26.8 317.3 29.125.337.445.375.482.738.642.854.256.2111.555.1624.450,000-99,999
20,000-49,99929.7 21.9 35.6 38.3 54.2 69.2 33.2 35.7 42.3 42.8 89.1 47.0 509.4 28.437.463.371.3106.3133.965.071.086.186.5182.496.5999.920,000-49,999
10,000-19,99923.6 5.4 9.4 12.8 19.7 31.6 17.6 19.3 21.9 22.4 53.5 30.1 243.7 23.19.416.725.039.763.335.438.645.045.9110.162.0491.210,000-19,999
2,000-9,99921.7 5.5 8.6 13.0 23.5 37.2 21.6 22.9 26.7 29.3 70.7 41.3 300.3 21.310.115.626.148.374.642.545.654.359.9144.584.6606.12,000-9,999
Rural localities24.2 9.1 10.7 13.2 24.5 33.8 17.2 17.9 20.8 26.2 55.5 30.4 259.2 24.416.119.726.950.868.834.936.845.157.3115.962.6534.8םיירפכ םיבושיי
   Moshavim27.7 2.8 4.6 5.7 9.0 11.5 5.5 6.2 6.8 8.0 15.8 7.8 83.8 27.15.38.511.218.823.411.312.714.517.433.115.9172.2םיבשומ   
   Collective moshavim22.0 0.1 0.4 0.3 0.6 1.1 0.4 0.4 0.6 0.8 1.8 1.0 7.5 20.30.30.80.51.32.20.80.81.21.93.82.015.7םייפותיש םיבשומ   
   Qibbuzim30.5 4.2 3.5 3.8 7.5 7.6 3.3 3.5 4.9 5.8 10.5 4.6 59.2 28.67.26.38.014.614.86.67.210.911.922.09.5119.0םיצוביק   
   Institutional localities19.6 0.6 0.2 0.1 0.3 0.5 0.2 0.2 0.6 2.1 0.8 0.2 5.7 18.90.80.30.30.61.00.50.51.25.21.90.312.5םיידסומ םיבושיי   
   Communal localities18.6 0.2 0.2 0.5 2.2 5.0 2.7 2.3 2.1 2.7 8.7 5.2 31.8 18.60.30.51.25.110.35.14.34.35.617.910.765.3םייתליהק םיבושיי   
   Other rural localities22.7 1.0 1.4 2.2 4.0 6.5 3.7 3.5 3.9 4.5 11.1 6.3 48.2 21.81.72.64.58.412.97.27.08.610.223.413.099.5םירחא םיבושיי   
   Living outside localities14.1 0.3 0.4 0.5 0.9 1.6 1.3 1.7 1.9 2.4 6.8 5.3 23.0 15.50.50.71.22.04.23.54.24.45.113.711.050.5םיבושייל ץוחמ םירג   
 Thereof: Jewish females              תוידוהי :הזמJews            םידוהי 
GRAND TOTAL31.2 130.0 177.7 184.9 269.1 312.1 146.9 166.1 191.5 193.5 398.7 202.8 2,373.4 29.6223.8313.9345.7523.0605.5289.3333.0391.3397.4819.1416.94,658.8ללוכ ךס
Urban localities31.7 121.2 167.7 172.9 246.7 282.0 132.5 151.7 174.7 172.0 354.8 180.8 2,157.0 30.0208.4295.4321.3476.4544.0260.1303.3354.5349.8727.0371.94,212.0םיינוריע םיבושיי
200,000+33.3 38.6 47.3 45.0 56.4 58.0 30.5 40.7 42.4 36.1 74.9 41.0 510.9 31.066.682.280.5104.6111.560.681.685.076.4154.284.4987.5200,000+
   Jerusalem26.2 10.4 13.4 15.5 21.4 23.8 12.3 15.3 18.6 18.6 43.0 24.4 216.7 24.717.924.328.739.946.124.130.337.839.688.650.2427.6םילשורי   
   Tel Aviv-Yafo37.7 16.8 19.4 16.6 19.8 20.3 12.0 17.6 14.6 9.4 18.0 10.2 174.7 35.429.232.729.036.439.224.234.927.919.136.820.8330.1ופי-ביבא לת   
   Haifa41.1 11.4 14.5 12.9 15.2 13.9 6.2 7.8 9.2 8.0 13.9 6.5 119.5 37.819.525.222.828.226.112.216.519.317.728.913.4229.8הפיח   
100,000-199,99932.5 39.0 54.9 56.3 79.3 85.7 40.0 46.4 54.2 53.3 107.2 54.2 670.5 30.767.996.4104.6151.7163.878.893.2109.2106.7219.0111.71,302.9100,000-199,999
50,000-99,99932.5 14.4 19.7 21.3 35.1 37.7 16.2 17.4 22.0 23.7 44.7 20.8 272.9 30.824.335.140.968.872.231.635.145.547.591.842.6535.350,000-99,999
20,000-49,99931.8 21.1 33.8 35.1 49.3 60.6 27.3 29.0 35.0 35.8 72.4 35.9 435.3 30.336.160.165.296.6117.153.457.671.672.0148.073.7851.420,000-49,999
10,000-19,99927.8 4.3 6.9 8.2 12.5 19.0 8.5 8.8 10.2 10.6 25.0 12.5 126.4 26.87.112.315.925.237.416.817.420.821.551.325.6251.110,000-19,999
2,000-9,99925.0 3.8 5.2 7.0 14.1 21.0 9.9 9.4 10.9 12.6 30.6 16.5 141.0 24.46.49.414.329.542.019.018.422.425.862.733.8283.82,000-9,999
Rural localities26.4 8.8 10.0 12.0 22.4 30.1 14.5 14.4 16.8 21.4 43.9 22.0 216.4 25.215.418.524.446.661.529.229.736.847.592.145.0446.8םיירפכ םיבושיי
   Moshavim27.8 2.7 4.6 5.7 9.0 11.4 5.4 6.1 6.8 8.0 15.7 7.7 83.1 27.15.38.511.218.823.311.212.614.417.332.815.7171.0םיבשומ   
   Collective moshavim22.0 0.1 0.4 0.3 0.6 1.1 0.4 0.4 0.6 0.7 1.8 1.0 7.4 20.40.30.80.51.32.20.80.81.11.83.82.015.5םייפותיש םיבשומ   
   Qibbuzim30.9 4.2 3.5 3.8 7.4 7.4 3.2 3.3 4.7 5.6 10.2 4.5 57.8 28.87.26.37.914.414.46.36.810.511.621.69.2116.3םיצוביק   
   Institutional localities19.8 0.6 0.2 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2 0.6 1.8 0.7 0.2 5.4 19.00.80.30.30.60.90.50.51.14.71.80.311.7םיידסומ םיבושיי   
   Communal localities18.5 0.2 0.2 0.5 2.2 5.0 2.6 2.2 2.0 2.7 8.7 5.2 31.4 24.61.32.03.16.18.94.23.74.35.617.810.767.7םייתליהק םיבושיי   
   Other rural localities26.5 0.8 1.0 1.6 2.9 4.5 2.3 1.8 2.0 2.4 6.2 3.2 28.5 18.40.30.51.25.010.25.04.24.75.913.16.456.4םירחא םיבושיי   
   Living outside localities25.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.6 0.3 2.7 29.20.30.20.20.41.61.31.10.60.61.20.78.1םיבושייל ץוחמ םירג   
 Thereof: Moslem females            תוימלסומ :הזמMoslems            םימלסומ 
TOTAL18.73.68.014.123.641.030.335.441.943.8106.170.9418.618.57.514.328.347.283.562.272.185.689.5217.5146.1853.9לכה ךס
Urban localities19.03.47.413.121.738.028.132.438.439.695.463.0380.418.86.913.226.243.677.457.566.078.281.2195.6129.5775.2םיינוריע םיבושיי
200,000+19.31.02.23.35.69.66.87.89.610.223.015.594.519.11.84.06.211.519.514.015.919.220.747.231.7191.8200,000+
   Jerusalem19.10.92.12.95.08.46.07.18.79.221.014.385.518.91.73.65.510.317.212.514.417.218.743.029.1173.2םילשורי   
   Tel Aviv-Yafo20.900.10.20.30.60.40.40.50.51.00.64.420.50.10.10.30.61.10.80.71.01.02.21.39.3ופי-ביבא לת   
   Haifa22.400.10.20.30.60.40.40.50.51.00.64.522.20.10.20.40.61.20.80.71.11.02.01.29.3הפיח   
50,000-199,99919.30.20.51.01.62.82.02.32.82.86.74.627.419.50.40.92.13.25.84.44.96.05.813.79.556.750,000-199,999
20,000-49,99918.90.40.91.83.05.24.14.65.45.313.09.353.218.60.81.83.75.910.58.09.310.910.926.919.3108.020,000-49,999
10,000-19,99919.60.91.93.55.69.87.28.59.69.823.715.095.519.51.83.37.011.220.214.917.220.120.248.831.0195.810,000-19,999
2,000-9,99918.20.91.93.65.910.58.09.210.911.529.018.5109.918.02.03.37.111.621.316.118.622.023.659.138.1222.92,000-9,999
Rural localities15.50.30.61.01.93.02.22.93.54.110.77.938.215.50.61.12.13.66.14.86.17.48.322.016.678.7םיירפכ םיבושיי
 Thereof: Christian females            תוירצונ :הזמChristians(3)            (3)םירצונ 
TOTAL28.31.73.54.96.48.75.15.25.55.411.46.263.827.42.85.99.012.317.110.110.311.011.023.012.3124.7לכה ךס
Urban localities28.31.63.44.86.38.54.95.15.45.311.26.162.727.42.75.88.912.116.79.910.110.910.822.612.2122.6םיינוריע םיבושיי
50,000+30.51.02.02.83.44.42.52.52.82.75.12.731.929.11.63.35.06.58.44.95.05.65.310.25.461.350,000+
   Thereof: Jerusalem33.90.40.60.70.90.90.60.60.60.60.90.57.231.90.60.91.31.61.71.11.11.31.21.81.013.6םילשורי :הזמ   
                  Haifa29.70.20.50.70.81.10.60.70.70.71.30.68.028.60.30.81.31.62.21.31.31.51.32.71.315.5הפיח          
20,000-49,99928.70.20.50.60.81.20.70.70.70.61.50.88.327.80.30.71.11.62.31.31.41.41.42.91.616.120,000-49,999
10,000-19,99924.50.10.30.50.71.00.70.70.70.71.71.18.224.00.20.50.91.32.11.41.41.41.43.62.116.610,000-19,999
2,000-9,99925.80.30.70.91.31.91.11.11.21.32.91.514.425.60.61.21.82.63.82.22.32.52.75.83.128.72,000-9,999
Rural localities29.800.100.10.20.10.10.10.10.20.11.130.10.00.10.10.20.40.20.20.10.20.40.12.1םיירפכ םיבושיי
 Thereof: Druze females            תויזורד :הזמDruze             םיזורד 
TOTAL20.80.61.22.02.95.03.54.15.05.211.16.346.820.71.42.33.75.910.37.28.510.110.622.713.095.6לכה ךס
Urban localities
   Thereof:
20.70.51.21.92.84.83.44.04.85.110.96.245.720.71.32.23.65.710.17.08.29.810.322.212.793.2םיינוריע םיבושיי
:הזמ   
      10,000-19,99921.30.10.20.40.61.20.80.91.11.12.41.310.121.10.20.50.81.32.41.71.82.12.35.02.620.810,000-19,999      
      2,000-9,99920.40.40.91.42.03.42.42.93.63.78.04.633.320.41.01.62.64.17.04.95.97.17.516.29.467.52,000-9,999      
Rural localities22.10000.10.10.10.10.10.10.20.11.122.10.10.10.10.20.20.20.20.30.30.50.32.4םיירפכ םיבושיי
 Thereof: Religion unclassified - females            תד גוויס אלל םישנ :הזמReligion unclassified(3)            (3)תד גוויס אלל 
TOTAL29.00.71.82.95.18.85.05.94.94.18.33.450.927.91.02.85.19.415.69.310.99.18.517.07.095.9ללוכ ךס
Urban localities29.40.71.82.95.08.54.75.64.63.77.93.248.528.31.02.85.09.215.18.910.38.57.616.16.591.0םיינוריע םיבושיי
200,000+29.30.10.30.51.01.50.91.11.00.71.30.69.128.00.20.50.91.72.61.62.11.91.42.71.216.9200,000+
   Jerusalem27.700.10.10.20.30.10.20.20.20.20.11.826.50.00.10.20.30.50.30.40.40.30.40.33.2םילשורי   
   Tel Aviv-Yafo27.900.10.10.30.40.30.40.40.20.40.22.827.60.00.10.20.50.80.60.80.70.40.70.45.1ופי-ביבא לת   
   Haifa29.700.20.30.50.80.40.50.40.40.80.34.628.00.10.30.50.91.40.80.90.90.71.60.68.6הפיח   
50,000-199,99929.70.40.91.42.54.22.32.72.21.73.81.523.528.70.51.42.44.67.44.35.04.03.67.73.043.850,000-199,999
20,000-49,99929.20.20.40.71.01.91.01.21.00.91.80.710.628.10.20.61.21.93.41.92.31.81.83.71.420.320,000-49,999
10,000-19,99929.100.10.20.30.60.40.40.30.30.60.33.627.90.10.20.40.61.10.70.70.60.51.40.66.810,000-19,999
2,000-9,99930.100.10.10.20.30.20.20.10.10.30.11.728.60.00.10.20.40.50.30.30.20.30.60.23.22,000-9,999
Rural localities22.30000.10.30.30.30.30.40.50.22.520.80.00.00.10.20.60.50.60.60.90.90.54.9םיירפכ םיבושיי


1.   Permanent type of locality. For current and permanent type of locality - see Introduction                          .אובמ האר - תפטושו העובק בושיי תרוצ לע .העובק בושיי תרוצ    .1
2.   The median age refers to the average population.                                             .תעצוממה הייסולכואל סחייתמ ינויצחה ליגה    .2
3.    For information on changes in the distribution by religion and the separation   הרעה האר - םירצונהמ תד יפל וגווס אלש ימ תדרפה לעו תד יפל הייסולכואה תקולח לע    .3
     or those not classified by religion from the christians - see note 4 toאובמבו  חולל 4  
     table 2.1 and the introduction.


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-1999 © תורומש תויוכזה לכ