Statistical Abstract Of Israel


2.13
,הייסולכואו (1)םיבושיי
(2)זוחמו ילפיצינומ דמעמ יפל
LOCALITIES(1) AND POPULATION,
BY MUNICIPAL STATUS AND DISTRICT(2)
District and
municipal status
Population (thousands)     (םיפלא) הייסולכוא
םיבושיי
Localities
31 XII
1997 
זוחמ
ילפיצינומ דמעמו
31 XII 1997 31 XII
R 1996
31 XII
R 1995
4 VI
1983 
20 V
1972 
22 V
1961 
םידוהי :הזמ
Thereof: 
Jews
לכה ךס
Total
GRAND TOTAL4,701.6 5,900.0 5,757.9 5,612.34,037.63,147.72,179.5 1,183 ללוכ ךס
Municipalities3,761.0 4,379.4 4,303.2 4,152.12,817.42,168.11,409.3 61 תויריע
Local councils501.0 1,000.5 944.8 927.5803.0631.9430.1 148 תוימוקמ תוצעומ
Regional councils436.2 488.8 477.9 500.9340.3259.8227.1 967 תוירוזא תוצעומ
No municipal status3.3 31.2 32.0 31.836.785.3108.9 7 ילפיצינומ דמעמ ירסח
Living outside localities (3) 40.22.64.1  (3)םיבושייל ץוחמ םירג
REGIONAL COUNCILS
   - TOTAL
436.2 488.8 477.9 500.9340.3259.8227.1 967  תוירוזא תוצעומ
לכה ךס -   
Jerusalem District23.6 25.8 25.2 24.523.016.615.8 63 םילשורי זוחמ
   Matte Yehuda23.6 25.8 25.2 24.523.016.615.8 63 הדוהי הטמ   
Northern District128.7 161.3 156.7 162.4119.988.372.8 324 ןופצה זוחמ
   Biq'at Bet She'an9.2 9.3 9.4 9.68.76.75.8 22 ןאש תיב תעקב   
   Golan8.9 9.0 8.7 8.45.0-30 ןלוג   
   HaGilboa12.1 19.6 19.3 18.914.912.99.6 31 עובלגה   
   HaGalil HaElyon12.1 12.5 12.4 12.811.711.910.0 29 ןוילעה לילגה   
   HaGalil HaTahton7.4 7.7 7.6 7.44.23.02.6 18 ןותחתה לילגה   
   Mevo'ot  HaHermon4.9 4.9 4.7 4.02.3-13 ןומרחה תואובמ   
   Megiddo7.9 8.1 8.0 8.07.86.75.4 13 ודיגמ   
   Matte Asher13.6 17.6 16.2 19.115.712.712.4 32 רשא הטמ   
   Ma'ale Yosef6.2 6.3 6.0 5.84.13.62.9 21 ףסוי הלעמ   
   Merom HaGalil7.7 9.3 9.1 8.810.17.54.1 23 לילגה םורמ   
   Merkaz HaGalil(4)-6.03.8(4)לילגה זכרמ  
   Misgav9.3 13.9 12.9 12.11.9-29 בגשמ   
   Nof HaGalil0 10.9 9.5 8.0--8 לילגה ףונ   
   Emeq HaYarden9.4 9.7 9.7 9.69.58.48.7 20 ןדריה קמע   
   Emeq Yizre'el20.1 22.5 23.2 30.018.011.111.3 35 לאערזי קמע   
Haifa District28.2 33.7 33.1 45.725.419.819.2 61 הפיח זוחמ
   Allona1.0 1.0 1.0 0.90.70.60.6 3 הנולא   
   Zevulun5.8 8.3 8.3 8.25.85.15.2 13 ןולובז   
   Hof HaKarmel12.3 13.0 12.5 12.28.57.16.8 23 למרכה ףוח   
   Menashe9.1 11.4 11.4 11.110.47.06.6 22 השנמ   
   Nahal Iron(4)13.2--(4)ןוריע לחנ  
Central District119.6 121.2 118.7 113.2 83.8 77.4 72.5 195 זכרמה זוחמ
   Brenner4.4 4.5 4.4 4.4 3.7 3.3 7.4 6 רנרב   
   Gederot3.4 3.4 3.2 3.0 2.3 2.0 1.5 7 תורדג   
   Gezer16.0 16.1 15.7 15.3 8.9 7.9 8.3 24 רזג   
   Gan Rawe4.0 4.0 3.9 3.7 2.6 1.9 2.0 8 הוור ןג   
   Derom HaSharon19.9 20.1 18.2 15.6 10.2 11.1 9.8 31 ןורשה םורד   
   Hevel Yavne3.7 3.8 3.7 3.7 3.2 3.8 2.3 7 הנבי לבח   
   Hevel Modi'in13.2 13.3 12.5 12.2 9.1 7.5 7.0 24 ןיעידומ לבח   
   Hof HaSharon7.0 7.3 7.2 7.2 5.5 4.7 4.4 13 ןורשה ףוח   
   Lev HaSharon11.3 11.5 14.7 13.5 7.2 7.3 7.0 19 ןורשה בל   
   Nahal Soreq2.3 2.3 2.2 2.2 1.8 1.3 1.5 5 קרוש לחנ   
   Emeq Hefer25.5 25.9 24.2 23.8 22.4 20.4 16.7 42 רפח קמע   
   Emeq Lod8.9 9.1 8.9 8.6 6.9 6.2 4.6 9 דול קמע   
Tel Aviv District4.0 4.0 4.0 4.0 4.6 2.8 1.4 4 ביבא לת זוחמ
   Ef'al4.0 4.0 4.0 4.0 4.6 2.8 1.4 4 לעפא   
Southern District76.7 86.7 85.1 102.5 69.4 55.2 45.6 200 םורדה זוחמ
   Eshkol7.9 8.1 8.2 8.3 7.0 3.6 2.5 29 לוכשא   
   Be'er Tuveya13.5 13.6 13.2 12.8 9.6 8.9 9.3 23 היבוט ראב   
   Bene Shim'on4.4 10.7 10.7 10.6 6.6 4.5 2.8 12 ןועמש ינב   
   HaArava HaTikhona2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 -  -  6 הנוכיתה הברעה   
   Hevel Elot2.5 2.6 2.5 2.4 1.3 0.5 -  11 תוליא לבח   
   Hof Ashqelon7.6 7.7 7.6 7.4 7.0 6.1 5.0 19 ןולקשא ףוח   
   Yo'av4.0 4.2 4.1 4.1 4.3 3.4 3.6 13 באוי   
   Lakhish5.4 5.4 5.4 5.3 5.2 5.1 3.7 15 שיכל   
   Merhavim7.0 7.0 7.0 7.2 6.6 5.9 5.6 16 םיבחרמ   
   Masos(4)-  -  -  14.5 -  -  -  -  (4)שושמ   
   Azzata5.7 5.7 5.6 5.5 5.6 5.1 4.5 16 התזע   
   Ramat Negev3.3 4.7 4.6 4.4 1.3 1.0  10 בגנ תמר   
   Shoqet(4)-  -  -  4.1 -  -  -  -  (4)תקוש   
   Sha'ar HaNegev4.8 5.1 5.0 4.8 5.1 4.0 2.9 11 בגנה רעש   
   Shafir7.5 7.5 7.1 6.9 6.7 6.1 4.7 14 ריפש   
   Tamar1.2 2.3 2.3 2.3 0.9 0.7 -  5 רמת   
Judea and Samaria(5)49.7 50.3 49.8 43.6 13.7 -  -  104 (5)ןורמושו הדוהי
   Gush Ezyon7.5 7.5 7.0 6.5 2.6 -  -  14 ןויצע שוג   
   Har Hevron3.5 3.5 3.2 2.8 0.2 -  -  12 ןורבח רה   
   Megillot0.8 0.8 0.8 0.7 0.4 -  -  5 תוליגמ   
   Matte Binyamin21.2 21.3 23.0 19.2 4.7 -  -  26 ןימינב הטמ   
   Arvot HaYarden2.7 2.8 2.7 2.6 2.1 -  -  17 ןדריה תוברע   
   Shomeron14.0 14.4 13.1 11.7 3.5 -  -  30 ןורמוש   
Gaza Area(5)5.7 5.7 5.4 5.0 0.8 -  -  16 (5)הזע לבח
   Hof Azza5.7 5.7 5.4 5.0 0.8 -  -  16 הזע ףוח   


1.    Excl. Bedouin tribes (29 in 1996);;(1996 -ב 29) םיוודב יטבש ללוכ אל    .1
     for the classification into Jewishםיבושיילו םיידוהי םיבושייל גוויסה רבדב      
     localities and Arab and other localities,       .אובמ האר ,םירחאו םייברע      
2.    The data of localities and population,זוחמ יפל הייסולכואהו םיבושייה ינותנ    .2
     by district, refer only to regional   .תוירוזא תוצעומל קר םיסחייתמ      
3.    As of 1995, those living outsideםיבושייל ץוחמ םירגה וללכנ 1995 -ב לחה    .3
     localities were included in theםה ןמוחתבש תוירוזאה תוצעומה ךותב      
     regional councils in the area of                        .םיבשוי      
4.    Regional council Merkaz HaGalilהלטוב לילגה זכרמ תירוזאה הצעומה    .4
     was dissolved in 1990; Ma’ale Iron,תקושו שושמ ,ןוריע הלעמ ;1990 -ב      
     Masos and Shoqet were dissolved                 .1996 -ב ולטוב      
5.    Israelis in Jewish localities.      .םיידוהי םיבושייב םילארשי    .5


Copyright © 1996-1999 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.