| |
| 2.16 |
|
| תימינפ הריגה |
|
| INTERNAL MIGRATION |
|
| ,םיבושיי ןיב תימינפ הריגה |
|
| בושיי תרוצו רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל |
|
| INTERNAL MIGRATION BETWEEN LOCALITIES, |
|
| BY DISTRICT, SUB-DISTRICT, AREA AND TYPE OF LOCALITY |
| | | | | | | | | |
District, sub-district (S.D.), area and type of locality | 1997 | 1995 | רוזא ,הפנ ,זוחמ בושיי תרוצו |
ןזאמ Balance | םיאצוי Left | םיסנכנ Entered | | םיאצוי Left | םיסנכנ Entered | ןזאמ Balance |
ולע :הזמ 1990+ Thereof: Immigrated 1990+ | לכה ךס Total |
| | | | (3)םירועיש | |
| | Rates(3) (3)םירועיש | Thousands םיפלא | Rates(3) | |
TOTAL District and sub-district (S.D.) | - | 45.1 | 45.1 | - | - | 263.2 | 263.2 | - | לכה ךס זוחמ הפנו |
| Jerusalem District | -9.4 | 29.4 | 20.1 | -1.2 | -6.5 | 20.5 | 14.0 | -6.9 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 0.7 | 30.3 | 31.0 | -0.3 | 0.7 | 29.9 | 30.6 | -1.0 | ןופצה זוחמ |
| Zefat S.D. | -2.2 | 46.2 | 43.9 | -0.1 | -0.2 | 3.9 | 3.8 | -1.4 | תפצ תפנ |
| Kinneret S.D. | -11.6 | 43.4 | 31.8 | -0.6 | -1.0 | 3.7 | 2.7 | -4.9 | תרנכ תפנ |
| Yizre'el S.D. | 2.5 | 28.7 | 31.2 | 0.4 | 0.9 | 10.2 | 11.1 | -2.0 | לאערזי תפנ |
| Akko S.D. | 2.1 | 26.1 | 28.2 | 0.0 | 0.9 | 11.2 | 12.1 | -0.5 | וכע תפנ |
| Golan S.D. | 2.4 | 25.8 | 28.2 | -0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 14.2 | ןלוג תפנ |
| Haifa District | -4.5 | 44.9 | 40.4 | -1.7 | -3.5 | 34.5 | 31.0 | -0.9 | הפיח זוחמ |
| Haifa S.D. | -12.4 | 52.9 | 40.5 | -2.3 | -6.3 | 26.7 | 20.5 | -8.0 | הפיח תפנ |
| Hadera S.D. | 10.5 | 29.6 | 40.1 | 0.6 | 2.8 | 7.8 | 10.5 | 13.3 | הרדח תפנ |
| Central District | 20.4 | 43.8 | 64.2 | 5.6 | 26.1 | 56.2 | 82.3 | 11.6 | זכרמה זוחמ |
| Sharon S.D. | 9.3 | 33.6 | 42.9 | 0.3 | 2.7 | 9.7 | 12.4 | 4.1 | ןורשה תפנ |
| Petah Tiqwa S.D. | 6.5 | 46.0 | 52.6 | 0.1 | 2.9 | 20.3 | 23.2 | 11.7 | הווקת חתפ תפנ |
| Ramla S.D. | 66.3 | 51.3 | 117.6 | 2.7 | 12.1 | 9.4 | 21.5 | 16.5 | הלמר תפנ |
| Rehovot S.D. | 22.8 | 45.6 | 68.4 | 2.5 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 15.0 | תובוחר תפנ |
| Tel Aviv District | -20.1 | 65.7 | 45.6 | -4.7 | -23.0 | 75.0 | 52.1 | -17.0 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | -0.8 | 47.5 | 46.7 | 0.9 | 0.7 | 37.9 | 37.3 | 7.5 | םורדה זוחמ |
| Ashqelon S.D. | 5.5 | 40.5 | 46.0 | 1.4 | 2.0 | 14.5 | 16.4 | 11.5 | ןולקשא תפנ |
| Be'er Sheva S.D. | -5.9 | 53.1 | 47.3 | -0.5 | -2.6 | 23.5 | 20.9 | 4.5 | עבש ראב תפנ |
Judea, Samaria and Gaza Area(1) | 44.7 | 59.0 | 103.7 | 1.4 | 6.9 | 9.1 | 15.9 | 45.5 | ןורמוש ,הדוהי ירוזא (1)הזע לבחו |
| Type of locality(2) | | | | (2)בושיי תרוצ |
| Urban localities - total | -0.5 | 44.1 | 43.7 | 4.0 | -2.6 | 233.7 | 231.1 | -2.0 | לכה ךס - םיינוריע םיבושיי |
| Size of locality | | | | בושיי לדוג |
| 200,000+ | -16.9 | 45.2 | 28.3 | -8.2 | -20.8 | 55.6 | 34.8 | -14.1 | 200,000+ |
| Jerusalem | -12.2 | 27.2 | 15.0 | -1.4 | -7.6 | 16.8 | 9.3 | -10.4 | םילשורי |
| Tel Aviv-Yafo | -22.8 | 72.1 | 49.3 | -4.1 | -7.9 | 25.2 | 17.2 | -19.5 | ופי-ביבא לת |
| Haifa | -20.1 | 51.9 | 31.7 | -2.7 | -5.3 | 13.7 | 8.4 | -15.3 | הפיח |
| 100,000-199,999 | -3.6 | 49.7 | 46.1 | 5.3 | -4.9 | 66.7 | 61.8 | -10.3 | 100,000-199,999 |
| Ashdod | 25.0 | 27.6 | 52.6 | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 7.5 | . . | דודשא |
| Be'er Sheva | -3.3 | 35.0 | 31.7 | 0.2 | -0.5 | 5.5 | 5.0 | -8.1 | עבש ראב |
| Bene Beraq | -21.8 | 49.3 | 27.5 | -0.5 | -2.9 | 6.6 | 3.7 | -14.0 | קרב ינב |
| Bat Yam | -30.9 | 81.1 | 50.2 | 1.0 | -4.3 | 11.2 | 6.9 | -27.0 | םי תב |
| Holon | -21.3 | 61.2 | 39.9 | 0.1 | -3.5 | 10.0 | 6.5 | -15.3 | ןולוח |
| Netanya | -3.2 | 40.0 | 36.8 | 0.7 | -0.5 | 6.0 | 5.6 | -7.5 | הינתנ |
| Petah Tiqwa | -2.6 | 46.9 | 44.3 | 0.5 | -0.4 | 7.2 | 6.8 | -11.7 | הווקת חתפ |
| Rishon LeZiyyon | 31.7 | 43.2 | 74.8 | 1.6 | 5.5 | 7.5 | 13.0 | 10.1 | ןויצל ןושאר |
| Ramat Gan | -14.7 | 68.0 | 53.2 | -0.5 | -1.9 | 8.7 | 6.8 | -12.2 | ןג תמר |
| 50,000-99,999 | 2.8 | 45.8 | 48.6 | 3.1 | 1.7 | 28.6 | 30.3 | 8.4 | 50,000-99,999 |
| 20,000-49,999 | -0.7 | 49.7 | 49.0 | 1.8 | -0.7 | 49.7 | 49.0 | 0.1 | 20,000-49,999 |
| 10,000-19,999 | -0.4 | 33.6 | 33.3 | 0.1 | -0.2 | 16.5 | 16.3 | 15.9 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 36.6 | 27.3 | 63.9 | 1.9 | 22.2 | 16.5 | 38.7 | 9.5 | 2,000-9,999 |
| Rural localities- total | 4.8 | 55.1 | 59.9 | -4.0 | 2.6 | 29.5 | 32.0 | 17.5 | לכה ךס - םיירפכ םיבושיי |
| Moshavim | 10.0 | 43.9 | 54.0 | -0.7 | 1.7 | 7.6 | 9.3 | 5.2 | םיבשומ |
| Collective Moshavim | 55.1 | 53.8 | 56.8 | | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 103.9 | םייפותיש םיבשומ |
| Qibbuzim | -31.4 | 70.0 | 38.6 | -2.3 | -3.7 | 8.3 | 4.6 | -28.0 | םיצוביק |
| Institutional localities | -36.7 | 77.7 | 41.0 | -0.4 | -0.5 | 1.0 | 0.5 | 10.4 | םיידסומ םיבושיי |
| Communal localities | 45.5 | 53.5 | 99.0 | 0.1 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | | םייתליהק םיבושיי |
| Other localities | 53.1 | 44.1 | 97.1 | 0.3 | 5.3 | 4.4 | 9.7 | 72.9 | םירחא םיבושיי |
| Living outside localities | -64.5 | 76.9 | 12.4 | -1.0 | -3.3 | 3.9 | 0.6 | -86.8 | םיבושייל ץוחמ םירג |
| |
| 1. Israelis in Jewish localities. | .םיידוהי םיבושייב םילארשי .1 |
| |
| 2. Permanent type of locality, see | תרוצ .אובמ האר ,העובק בושיי תרוצ .2 |
| |
| Introduction. Permanent type of | תסחייתמ -1995ל הז חולב העובקה בושייה |
| |
| locality in 1995 in this table | האר - 1988 -ב העבקנש וזל ןיידע |
| |
| still refers to those determined | .אובמ |
| |
| 3. Per 1,000 population. The rates | -1995ב םירועישה .הייסולכואב 1,000 -ל .3 |
| |
| in 1995 is still based on the 1983 | .1983 דקפמ לע ןיידע םיססובמ |
|
| Census. |
|