השנתון הסטטיסטי לישראל


2.18
תויפרגומד תונוכת
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
ליגו ןימ ,(1)תד  יפל ,הייסולכוא
POPULATION, BY  RELIGION (1), SEX AND AGE
Thousandsעצוממ  Average 1997םיפלא
Other religions תורחא תותד
Ageםימלסומ
Moslems
םידוהי
Jews
לכה ךס
Total
ליג
תובקנ
Females
םירכז
Males
לכה ךס
Total
תובקנ
Females
םירכז
Males
לכה ךס
Total
תובקנ
Females
םירכז
Males
לכה ךס
Total
TOTAL418.6 435.3 853.9 2,373.4 2,285.4 4,658.8 2,953.5 2,875.4 5,828.9 לכה ךס
015.0 15.7 30.7 41.6 44.2 85.9 59.7 63.2 122.9 0
114.9 15.7 30.6 40.8 43.2 84.0 58.9 62.2 121.1 1
214.3 15.2 29.5 40.3 42.5 82.7 57.8 60.9 118.7 2
313.5 14.5 28.1 40.1 42.1 82.2 56.9 59.9 116.8 3
413.2 14.1 27.3 40.0 42.0 82.0 56.4 59.4 115.9 4
0-470.9 75.2 146.1 202.8 214.0 416.9 289.7 305.7 595.3 0-4
512.7 13.5 26.3 39.5 41.4 80.8 55.4 58.2 113.6 5
612.3 13.0 25.3 39.0 41.0 80.0 54.4 57.4 111.8 6
711.8 12.3 24.1 39.1 41.3 80.4 54.1 57.0 111.1 7
811.1 11.6 22.8 39.4 41.5 80.9 53.8 56.5 110.3 8
910.6 10.9 21.5 39.8 41.9 81.7 53.5 56.0 109.5 9
5-958.5 61.4 119.9 196.8 207.0 403.8 271.2 285.0 556.2 5-9
109.9 10.3 20.2 40.3 42.5 82.8 53.3 55.9 109.2 10
119.5 10.1 19.5 40.7 42.9 83.6 53.2 56.0 109.2 11
129.5 10.0 19.5 40.5 42.8 83.2 52.9 55.9 108.8 12
139.5 10.0 19.5 40.4 42.9 83.2 52.8 55.9 108.7 13
149.2 9.6 18.9 40.1 42.5 82.5 52.1 55.1 107.2 14
10-1447.6 50.1 97.7 201.9 213.4 415.3 264.4 278.8 543.2 10-14
158.7 9.2 17.9 39.3 41.3 80.6 50.7 53.4 104.1 15
168.6 9.0 17.6 38.7 40.8 79.5 50.0 52.8 102.8 16
178.8 9.2 17.9 38.4 40.5 78.9 50.1 52.7 102.9 17
188.9 9.3 18.2 38.4 40.5 78.9 50.4 53.0 103.4 18
198.8 9.1 18.0 38.7 40.8 79.5 50.7 53.1 103.8 19
15-1943.8 45.8 89.5 193.5 203.9 397.4 252.0 265.1 517.0 15-19
208.8 9.1 17.9 39.8 41.6 81.3 51.6 53.7 105.3 20
218.7 9.0 17.7 40.2 41.9 82.1 51.9 53.9 105.8 21
228.3 8.8 17.1 38.7 40.6 79.4 50.1 52.3 102.4 22
238.1 8.6 16.7 37.0 38.6 75.6 48.2 50.2 98.3 23
248.0 8.3 16.3 35.8 37.1 72.9 47.0 48.4 95.3 24
20-2441.9 43.7 85.6 191.5 199.8 391.3 248.7 258.5 507.1 20-24
257.7 8.0 15.7 35.5 36.4 71.9 46.4 47.3 93.7 25
267.5 7.7 15.2 35.0 35.5 70.5 45.6 46.2 91.8 26
277.2 7.4 14.6 33.3 33.5 66.8 43.6 43.8 87.4 27
286.7 7.1 13.7 31.9 31.5 63.4 41.5 41.4 82.9 28
296.4 6.6 13.0 30.5 29.9 60.4 39.7 39.3 79.0 29
25-2935.4 36.8 72.1 166.1 166.9 333.0 216.7 218.0 434.7 25-29
306.3 6.6 12.8 29.8 29.0 58.8 38.7 38.2 76.9 30
316.2 6.7 12.9 29.8 28.9 58.6 38.7 38.3 77.0 31
326.2 6.5 12.7 29.4 28.6 58.0 38.3 37.9 76.2 32
336.0 6.2 12.1 29.0 28.2 57.2 37.7 36.9 74.6 33
345.7 5.9 11.6 29.0 27.7 56.8 37.4 36.1 73.5 34
30-3430.4 31.9 62.2 146.9 142.4 289.3 190.8 187.4 378.2 30-34
355.3 5.6 10.8 29.5 27.9 57.4 37.4 35.8 73.2 35
365.0 5.3 10.3 30.5 28.8 59.3 38.1 36.5 74.6 36
374.7 5.0 9.7 31.2 29.3 60.5 38.4 36.6 75.0 37
384.3 4.5 8.9 30.9 29.0 60.0 37.7 35.8 73.4 38
394.1 4.3 8.4 30.8 29.1 60.0 37.3 35.5 72.7 39
35-3923.5 24.7 48.1 153.0 144.1 297.1 188.8 180.1 369.0 35-39
403.8 3.9 7.7 31.2 29.3 60.5 37.2 35.1 72.3 40
413.7 3.7 7.5 31.8 29.6 61.4 37.6 35.3 72.9 41
423.5 3.6 7.1 31.7 29.8 61.6 37.3 35.3 72.6 42
433.3 3.4 6.7 31.8 29.9 61.6 37.0 35.1 72.1 43
443.1 3.2 6.3 32.6 30.5 63.2 37.6 35.4 73.1 44
40-4417.5 17.8 35.3 159.1 149.2 308.3 186.7 176.2 363.0 40-44
453.0 3.0 5.9 32.8 31.0 63.8 37.6 35.6 73.2 45
462.9 2.8 5.8 32.5 30.7 63.2 37.2 35.2 72.4 46
472.4 2.3 4.7 31.1 29.3 60.4 35.1 33.2 68.3 47
482.1 2.0 4.1 29.9 28.1 58.1 33.5 31.6 65.1 48
492.3 2.2 4.5 31.1 29.3 60.4 35.0 32.9 67.8 49
45-4912.6 12.3 24.9 157.4 148.5 305.9 178.4 168.5 346.9 45-49
502.3 2.3 4.6 30.5 28.6 59.1 34.2 32.3 66.6 50
512.3 2.5 4.8 25.9 24.3 50.2 29.5 28.1 57.6 51
522.3 2.4 4.7 21.0 20.0 41.0 24.4 23.4 47.9 52
532.1 2.2 4.2 17.9 17.1 34.9 21.0 20.2 41.1 53
542.0 2.0 4.0 16.5 15.4 31.9 19.5 18.3 37.7 54
50-5411.0 11.3 22.3 111.7 105.4 217.1 128.6 122.3 250.9 50-54
551.7 1.9 3.6 16.7 15.3 32.0 19.5 18.1 37.5 55
561.6 1.9 3.5 17.7 16.0 33.6 20.4 18.8 39.1 56
571.5 1.7 3.2 18.3 16.3 34.7 20.9 19.0 40.0 57
581.3 1.5 2.9 19.2 16.8 36.0 21.6 19.3 40.9 58
591.5 1.5 2.9 20.0 17.4 37.4 22.6 19.7 42.3 59
55-597.7 8.4 16.1 91.9 81.7 173.7 104.9 94.9 199.8 55-59
601.5 1.4 2.9 19.8 17.2 37.0 22.4 19.4 41.8 60
611.4 1.3 2.7 19.1 16.5 35.5 21.4 18.5 40.0 61
621.3 1.1 2.4 18.3 15.6 33.9 20.4 17.4 37.8 62
631.1 1.0 2.1 17.7 14.9 32.5 19.6 16.4 36.0 63
641.1 1.0 2.1 18.2 14.9 33.1 20.1 16.5 36.5 64
60-646.4 5.8 12.2 93.0 79.0 172.1 103.9 88.2 192.1 60-64
651.0 0.9 1.8 17.8 14.7 32.5 19.5 16.1 35.6 65
661.0 0.8 1.8 17.8 14.8 32.6 19.5 16.3 35.7 66
671.0 0.8 1.8 18.2 14.7 32.9 19.9 16.1 36.0 67
680.9 0.7 1.6 17.8 14.0 31.8 19.5 15.2 34.6 68
690.9 0.6 1.6 17.6 13.8 31.4 19.3 14.9 34.2 69
65-694.8 3.9 8.6 89.2 72.0 161.2 97.6 78.5 176.2 65-69
700.6 0.6 1.2 17.7 13.4 31.1 19.0 14.4 33.3 70
710.5 0.5 1.0 18.4 13.2 31.6 19.5 14.1 33.6 71
720.6 0.5 1.2 18.4 13.0 31.3 19.6 13.8 33.4 72
730.8 0.5 1.2 17.6 12.5 30.0 18.9 13.3 32.2 73
740.6 0.4 1.0 16.5 12.1 28.6 17.6 12.9 30.5 74
70-743.2 2.5 5.6 88.5 64.2 152.7 94.5 68.4 163.0 70-74
750.3 0.3 0.6 14.4 11.5 25.9 15.1 12.0 27.1 75
760.3 0.3 0.6 13.1 10.9 24.0 13.8 11.4 25.2 76
770.4 0.3 0.7 12.0 9.6 21.6 12.7 10.1 22.8 77
780.4 0.3 0.8 9.9 7.5 17.3 10.6 7.9 18.5 78
790.4 0.3 0.7 8.1 6.1 14.2 8.7 6.6 15.3 79
75-791.8 1.6 3.4 57.5 45.5 103.0 60.8 48.1 108.9 75-79
800.2 0.2 0.4 7.5 5.4 12.9 7.8 5.7 13.6 80
810.1 0.2 0.3 8.2 5.5 13.7 8.5 5.8 14.3 81
820.2 0.3 0.4 8.9 5.8 14.7 9.2 6.2 15.4 82
830.3 0.3 0.5 8.4 5.5 13.9 8.9 5.9 14.8 33
840.2 0.2 0.4 7.7 4.9 12.6 8.1 5.3 13.3 84
80-841.0 1.2 2.1 40.8 27.1 67.8 42.5 28.9 71.4 80-84
85-890.6 0.7 1.3 23.1 15.6 38.7 24.1 16.7 40.9 85-89
90+0.3 0.4 0.6 8.6 5.6 14.2 9.1 6.2 15.2 90+


(ךשמה) ליגו ןימ ,(1)תד  יפל ,הייסולכוא
POPULATION, BY RELIGION(1), SEX AND AGE (Cont.)
Thousandsעצוממ Average 1997םיפלא
Age(1)תד גוויס אלל
Religion unclassified(1)
םיזורד
Druze
(1)םירצונ
Christians(1)
ליג
תובקנ
Females
םירכז
Males
לכה ךס
Total
תובקנ
Females
םירכז
Males
לכה ךס
Total
תובקנ
Females
םירכז
Males
לכה ךס
Total
TOTAL50.944.995.946.848.995.663.860.9124.7לכה ךס
0 0.6 0.6 1.3 1.3 1.3 2.6 1.2 1.3 2.4 0
1 0.7 0.7 1.4 1.3 1.3 2.6 1.2 1.2 2.5 1
2 0.7 0.7 1.4 1.3 1.3 2.6 1.3 1.2 2.5 2
3 0.7 0.7 1.4 1.2 1.3 2.6 1.3 1.2 2.5 3
4 0.7 0.7 1.5 1.3 1.3 2.6 1.2 1.2 2.5 4
0-43.4 3.6 7.0 6.3 6.6 13.0 6.2 6.2 12.3 0-4
5 0.8 0.8 1.5 1.2 1.3 2.5 1.2 1.2 2.4 5
6 0.8 0.8 1.6 1.2 1.3 2.4 1.2 1.2 2.5 6
7 0.9 0.9 1.7 1.2 1.3 2.4 1.2 1.3 2.5 7
8 0.9 0.9 1.8 1.1 1.2 2.3 1.2 1.2 2.4 8
9 0.9 1.0 1.9 1.1 1.1 2.2 1.1 1.2 2.3 9
5-94.2 4.4 8.6 5.8 6.1 11.9 6.0 6.1 12.1 5-9
10 0.9 0.9 1.8 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 2.2 10
11 0.9 0.9 1.7 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 2.2 11
12 0.8 0.8 1.7 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 2.2 12
13 0.8 0.9 1.7 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 2.2 13
14 0.8 0.8 1.6 1.0 1.1 2.1 1.1 1.1 2.1 14
10-144.1 4.3 8.4 5.3 5.5 10.8 5.4 5.5 10.9 10-14
15 0.7 0.8 1.5 1.0 1.1 2.1 1.0 1.1 2.1 15
16 0.7 0.8 1.5 1.0 1.1 2.1 1.1 1.1 2.2 16
17 0.8 0.9 1.7 1.1 1.1 2.1 1.1 1.1 2.2 17
18 1.0 1.1 2.0 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 2.2 18
19 0.9 1.0 1.9 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 2.3 19
15-194.1 4.4 8.5 5.2 5.4 10.6 5.4 5.6 11.0 15-19
20 0.9 0.8 1.6 1.1 1.1 2.2 1.1 1.2 2.3 20
21 0.9 0.8 1.7 1.0 1.1 2.1 1.1 1.1 2.2 21
22 0.9 0.8 1.8 1.0 1.0 2.0 1.1 1.1 2.2 22
23 1.1 0.9 1.9 1.0 1.0 2.0 1.1 1.1 2.2 23
24 1.1 0.9 2.1 0.9 1.0 1.9 1.1 1.1 2.1 24
20-244.9 4.2 9.1 5.0 5.2 10.1 5.5 5.6 11.0 20-24
25 1.2 1.0 2.2 0.9 1.0 1.8 1.1 1.0 2.1 25
26 1.3 1.0 2.3 0.9 0.9 1.8 1.1 1.0 2.1 26
27 1.2 1.0 2.2 0.8 0.9 1.7 1.0 1.0 2.1 27
28 1.1 1.0 2.1 0.8 0.8 1.6 1.0 1.0 2.0 28
29 1.1 0.9 2.0 0.7 0.8 1.5 1.0 1.0 2.0 29
25-295.9 5.0 10.9 4.1 4.3 8.5 5.2 5.1 10.3 25-29
30 1.00.91.90.70.71.41.01.02.030
31 1.00.91.90.70.81.51.01.12.031
32 1.00.91.90.70.81.51.01.12.132
33 1.00.91.80.70.71.41.11.02.033
34 1.00.81.80.60.71.31.01.02.034
30-345.04.49.33.53.77.25.15.010.130-34
35 1.00.81.80.60.71.31.00.91.935
36 1.00.81.80.60.61.31.00.91.936
37 1.00.81.80.60.61.20.90.91.837
38 1.00.71.70.50.61.10.90.91.838
39 0.90.71.60.50.51.00.90.81.739
35-394.93.88.72.83.15.94.74.59.135-39
40 0.80.61.50.50.50.90.90.81.640
41 0.80.61.50.40.50.90.90.81.641
42 0.80.61.40.40.50.90.80.81.642
43 0.80.61.40.40.40.90.80.81.643
44 0.70.51.30.40.40.80.80.71.544
40-443.93.07.02.12.34.44.13.97.940-44
45 0.70.51.20.40.40.80.70.71.545
46 0.70.51.20.40.40.80.80.71.546
47 0.70.61.20.30.40.70.70.61.347
48 0.70.51.20.30.30.60.60.61.248
49 0.60.51.10.30.30.60.70.61.349
45-493.32.75.91.71.83.43.53.26.745-49
50-541.81.73.51.21.32.52.92.75.650-54
55-591.81.43.21.11.02.02.52.34.855-59
60-641.20.82.00.90.81.72.41.84.260-64
65-690.90.61.50.70.61.32.01.43.465-69
70-740.90.41.30.50.40.91.50.92.470-74
75-790.40.20.50.30.30.60.80.51.375-79
80+0.30.20.50.20.50.70.80.61.480+


1.    For information on changes inלעו תד יפל הקולחב םייונישה לע    .1
     the distribution by religion andםירצונהמ תד יפל וגווס אלש ימ תדרפה      
     the separation of those not classified.אובמבו 2.1 חולל 1 הרעה האר -      
     by religion from the Christians
     - see note 1 to table 2.1 and
     the Introduction.            


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-1999 © תורומש תויוכזה לכ