| |
| 2.19 |
|
| ,תד יפל ,(1)הלעמו 15 ינב |
|
| ליגו ןימ ,יתחפשמ בצמ |
|
| POPULATION AGED 15 AND OVER(1), |
|
| BY RELIGION, MARITAL STATUS, SEX AND AGE |
|
| עצוממ Average 1995 |
| | | | | | | | | |
Age group | | | תצובק ליג |
זוחא תוקוורה Percent never married | תוקוור-אל Ever married | תוקוור Never married | לכה ךס Total | זוחא םיקוורה Percent never married | םיקוור-אל Ever married | םיקוור Never married | לכה ךס Total |
| |
| | Grand total ללוכ ךס | |
| TOTAL | 25.3 | 1,495.3 | 505.6 | 2,000.8 | 33.4 | 1,268.9 | 637.1 | 1,906.0 | לכה ךס |
| 15-19 | 95.1 | 12.1 | 234.3 | 246.4 | 99.6 | 1.1 | 258.4 | 259.5 | 15-19 |
| 20-24 | 62.7 | 87.7 | 147.2 | 234.8 | 85.9 | 34.2 | 208.0 | 242.1 | 20-24 |
| 25-29 | 24.6 | 152.2 | 49.6 | 201.8 | 45.8 | 111.2 | 93.8 | 205.0 | 25-29 |
| 30-34 | 12.2 | 162.7 | 22.6 | 185.3 | 19.6 | 151.5 | 36.9 | 188.3 | 30-34 |
| 35-39 | 7.8 | 169.9 | 14.4 | 184.3 | 9.4 | 162.0 | 16.9 | 178.9 | 35-39 |
| 40-44 | 6.0 | 170.9 | 11.0 | 181.9 | 4.8 | 168.1 | 8.5 | 176.6 | 40-44 |
| 45-49 | 5.1 | 154.0 | 8.4 | 162.4 | 2.9 | 150.3 | 4.4 | 154.8 | 45-49 |
| 50-54 | 4.4 | 97.9 | 4.5 | 102.4 | 2.2 | 95.0 | 2.1 | 97.2 | 50-54 |
| 55-59 | 2.7 | 487.8 | 13.7 | 501.5 | 2.0 | 395.5 | 8.1 | 403.6 | 55+ |
| | Jews םידוהי | |
| TOTAL | 24.5 | 1,271.0 | 412.4 | 1,683.5 | 32.5 | 1,074.5 | 516.2 | 1,590.7 | לכה ךס |
| 15-19 | 97.8 | 4.3 | 185.5 | 189.8 | 99.7 | 0.6 | 199.7 | 200.2 | 15-19 |
| 20-24 | 69.4 | 55.9 | 127.0 | 182.8 | 88.7 | 21.5 | 167.7 | 189.1 | 20-24 |
| 25-29 | 27.0 | 115.0 | 42.4 | 157.4 | 49.8 | 80.5 | 79.8 | 160.3 | 25-29 |
| 30-34 | 11.0 | 129.8 | 16.0 | 145.8 | 21.8 | 116.3 | 32.5 | 148.9 | 30-34 |
| 35-39 | 7.0 | 143.1 | 10.8 | 154.0 | 10.2 | 133.8 | 15.3 | 149.0 | 35-39 |
| 40-44 | 5.7 | 149.1 | 9.0 | 158.1 | 5.1 | 145.6 | 7.8 | 153.4 | 40-44 |
| 45-49 | 4.9 | 137.8 | 7.0 | 144.9 | 3.0 | 133.3 | 4.1 | 137.4 | 45-49 |
| 50-54 | 3.9 | 84.5 | 3.5 | 87.9 | 2.4 | 80.6 | 1.9 | 82.5 | 50-54 |
| 55+ | 2.4 | 451.6 | 11.2 | 462.8 | 2.0 | 362.4 | 7.5 | 369.9 | 55+ |
| | Moslems םימלסומ | |
| TOTAL | 29.3 | 160.9 | 66.6 | 227.5 | 38.5 | 142.4 | 89.2 | 231.6 | לכה ךס |
| 15-19 | 84.4 | 6.9 | 37.4 | 44.3 | 98.9 | 0.5 | 46.0 | 46.5 | 15-19 |
| 20-24 | 35.7 | 25.6 | 14.2 | 39.8 | 74.0 | 10.7 | 30.5 | 41.2 | 20-24 |
| 25-29 | 13.9 | 28.4 | 4.6 | 33.0 | 27.9 | 24.4 | 9.4 | 33.8 | 25-29 |
| 30-34 | 16.1 | 24.0 | 4.6 | 28.6 | 6.8 | 27.1 | 2.0 | 29.0 | 30-34 |
| 35-39 | 11.9 | 18.4 | 2.5 | 20.8 | 2.7 | 20.5 | 0.6 | 21.1 | 35-39 |
| 40-44 | 7.9 | 14.7 | 1.3 | 16.0 | 2.4 | 15.7 | 0.4 | 16.1 | 40-44 |
| 45-49 | 6.5 | 10.6 | 0.7 | 11.3 | 1.8 | 11.3 | 0.2 | 11.5 | 45-49 |
| 50-54 | 5.0 | 9.4 | 0.5 | 9.9 | 0.8 | 10.4 | 0.1 | 10.4 | 50-54 |
| 55+ | 3.6 | 22.9 | 0.8 | 23.7 | 0.5 | 21.8 | 0.1 | 21.9 | 55+ |
| | Christians םירצונ | |
| TOTAL | 28.5 | 44.0 | 17.5 | 61.5 | 36.8 | 34.3 | 20.0 | 54.3 | לכה ךס |
| 15-19 | 96.1 | 0.3 | 6.7 | 7.0 | 99.8 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 15-19 |
| 20-24 | 56.0 | 3.2 | 4.1 | 7.4 | 88.3 | 0.8 | 6.0 | 6.8 | 20-24 |
| 25-29 | 23.8 | 5.7 | 1.8 | 7.5 | 50.1 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 25-29 |
| 30-34 | 14.6 | 6.5 | 1.1 | 7.6 | 24.1 | 5.2 | 1.6 | 6.8 | 30-34 |
| 35-39 | 11.1 | 6.2 | 0.8 | 6.9 | 12.4 | 5.2 | 0.7 | 5.9 | 35-39 |
| 40-44 | 9.3 | 5.1 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 4.8 | 0.3 | 5.0 | 40-44 |
| 45-54 | 10.7 | 7.3 | 0.9 | 8.1 | 3.1 | 7.1 | 0.2 | 7.3 | 45-54 |
| 55+ | 14.0 | 9.7 | 1.6 | 11.3 | 5.4 | 7.8 | 0.4 | 8.3 | 55+ |
| | Druze םיזורד | |
| TOTAL | 31.7 | 19.4 | 9.0 | 28.4 | 39.7 | 17.7 | 11.7 | 29.4 | לכה ךס |
| 15-19 | 87.0 | 0.7 | 4.6 | 5.3 | 99.1 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 15-19 |
| 20-24 | 38.3 | 3.0 | 1.8 | 4.8 | 75.8 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 20-24 |
| 25-29 | 19.3 | 3.1 | 0.7 | 3.9 | 28.4 | 2.9 | 1.1 | 4.0 | 25-29 |
| 30-34 | 26.5 | 2.5 | 0.9 | 3.4 | 20.5 | 2.9 | 0.7 | 3.6 | 30-34 |
| 35-39 | 13.6 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 11.7 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 35-39 |
| 40-44 | 9.4 | 2.0 | 0.2 | 2.2 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 40-44 |
| 45+ | 5.5 | 5.9 | 0.3 | 6.3 | 1.2 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 45+ |
| |
| 1. The population in this table is | דקפמ לע תססובמ הז חולב הייסולכואה .1 |
| |
| based on the 1983 Census. Those | םילולכ תד יפל וגווס אלש ימ .1983 |
| |
| not classified by religion are | .םירצונב |
|
| included among the Christians. |
|