השנתון הסטטיסטי לישראל


2.21
      POPULATION, BY RELIGION, AGE, SEXןימ ,ליג ,תד יפל ,הייסולכוא
      AND NUMBER OF MALES PER 1,000 FEMALESתובקנ 1000-ל םירכז רפסמו
End of yearהנש ףוס
Religionסחי
(1)םינימ
Sex
ratio(1) 
ליג
ינויצח
Median
age
75+65-7455-6445-5435-4425-3420-2415-195-140-4לכה ךס
Total
75+65-7455-6445-5435-4425-3420-2415-19 5-140-4לכה ךס
Total
תד
TOTAL  Percents          םיזוחאThousands          םיפלאלכה ךס
1955 1,033.0 24.6 1.4 3.3 6.5 11.0 12.6 14.5 7.6 7.7 21.0 14.2 100.0 25.7 59.5 116.7 197.2 224.9 259.9 136.4 138.5 376.2 254.1 1,789.1 1955
1960 1,030.0 24.4 1.5 3.4 7.4 11.6 11.7 13.3 7.2 7.8 23.6 12.4 100.0 32.9 73.9 158.7 250.1 252.0 287.0 154.1 167.9 507.6 266.2 2,150.4 1960
1970 1,015.0 23.5 1.9 4.8 8.6 9.3 10.3 12.0 9.6 10.4 20.9 12.0 100.0 58.3 145.7 261.2 282.5 311.4 363.4 290.7 314.1 632.0 362.8 3,022.0 1970
1980 998.0 24.8 2.8 5.9 7.2 8.4 9.4 16.1 8.5 8.6 21.1 12.1 100.0 108.5 229.8 281.1 327.5 367.0 632.7 334.4 338.5 828.6 473.7 3,921.7 1980
1985 996 25.4 3.5 5.4 7.3 8.0 11.3 15.2 8.0 8.9 21.2 11.3 100.0 147.6 230.4 309.5 340.8 481.6 649.1 342.9 378.9 903.3 482.1 4,266.2 1985
1990 990.0 26.0 3.8 5.3 6.8 7.9 13.4 14.3 8.1 9.4 20.3 10.7 100.0 185.3 256.9 326.4 379.5 643.9 691.9 390.3 453.9 978.4 515.3 4,821.8 1990
1995 R974.0 27.0 4.0 5.9 6.8 9.6 12.9 13.7 8.6 9.1 19.1 10.2 100.0 222.7 331.8 383.0 539.1 723.2 770.8 481.6 511.7 1,074.3 574.1 5,612.3  R1995
1996 R974.0 27.2 4.0 5.9 6.8 10.0 12.7 13.9 8.7 8.9 18.9 10.2 100.0 230.8 337.2 390.7 577.8 729.4 798.9 499.9 513.5 1,091.0 588.7 5,757.9  R1996
1997 974.0 27.3 4.1 5.8 6.7 10.4 12.4 14.0 8.9 8.8 18.8 10.2 100.0 241.3 340.2 392.5 616.3 731.9 824.3 523.0 520.6 1,107.8 602.0 5,900.0 1997
              Males 26.1 3.5 5.1 6.3 10.3 12.2 14.1 9.2 9.2 19.5 10.6 100.0 101.5 147.3 183.6 299.5 356.2 411.7 266.5 266.9 568.0 309.2 2,910.5 םירכז          
              Females 28.5 4.7 6.5 7.0 10.6 12.6 13.8 8.6 8.5 18.1 9.8 100.0 139.9 192.9 208.9 316.7 375.7 412.6 256.5 253.6 539.8 292.8 2,989.4 תובקנ          
Jews             םידוהי  
8 XI 19481,069.0 27.1 1.1 2.9 5.0 10.0 18.2 16.7 9.2 8.4 16.5 12.2 100.0 8.0 20.5 36.0 71.1 130.3 119.4 65.7 60.1 118.1 87.4 (3)716.7 8 XI 1948
1950 1,053.0 26.7 1.0 2.8 5.5 10.7 16.8 16.4 8.6 8.4 16.4 13.6 100.0 11.6 33.4 66.1 128.6 202.5 197.0 103.0 100.6 196.9 163.4 1,203.0 1950
1955 1,031.0 25.8 1.3 3.4 6.8 11.6 13.2 14.8 7.6 7.4 20.3 13.6 100.0 21.2 53.3 107.9 184.2 210.1 236.0 120.5 117.7 322.7 216.9 1,590.5 1955
1960 1,027.0 25.6 1.5 3.6 7.7 12.3 12.2 13.5 7.0 7.4 23.3 11.5 100.0 28.2 67.9 148.1 235.9 233.7 257.6 133.6 141.6 444.4 220.3 1,911.3 1960
1970 1,011.0 24.7 2.0 5.2 9.5 10.1 10.7 12.0 10.0 10.4 19.3 10.7 100.0 52.0 134.8 245.3 260.6 276.2 309.3 258.1 269.7 499.2 276.8 2,582.0 1970
1980 993.0 26.8 3.1 6.6 8.0 9.0 9.6 16.9 8.4 8.0 19.5 11.0 100.0 100.5 217.5 261.8 294.0 314.8 555.3 275.9 263.4 639.7 359.6 3,282.7 1980
1985 990 27.7 3.9 6.1 8.1 8.5 11.9 15.5 7.6 8.3 19.5 10.4 100.0 137.5 216.3 284.2 298.5 419.1 546.7 267.4 292.5 687.5 367.5 3,517.2 1985
1990 983.0 28.4 4.4 6.1 7.5 8.3 14.3 14.1 7.7 8.9 19.0 9.7 100.0 174.3 240.9 295.0 326.6 564.7 558.1 304.6 350.4 750.2 381.8 3,946.6 1990
1995 R963.0 29.5 4.7 6.8 7.5 10.4 13.5 13.2 8.2 8.7 18.0 8.9 100.0 210.5 309.2 341.4 472.3 609.7 595.1 372.9 394.9 811.8 404.5 4,522.3  R1995
1996 R963.0 29.6 4.7 6.8 7.5 11.0 13.2 13.3 8.4 8.6 17.7 9.0 100.0 218.5 312.9 346.1 505.7 607.9 613.3 386.4 395.2 816.8 413.3 4,616.1  R1996
1997 963.0 29.6 4.9 6.7 7.3 11.5 12.8 13.4 8.4 8.5 17.5 8.9 100.0 229.0 314.8 345.3 540.3 603.0 631.4 396.2 399.5 821.5 420.5 4,701.6 1997
              Males 28.2 4.1 5.9 7.0 11.4 12.7 13.6 8.8 8.9 18.3 9.4 100.0 95.7 136.5 160.8 262.1 292.1 314.4 202.3 205.0 421.6 216.0 2,306.5 םירכז          
              Females 31.2 5.6 7.4 7.7 11.6 13.0 13.2 8.1 8.1 16.7 8.5 100.0 133.4 178.3 184.5 278.1 310.9 317.0 193.9 194.5 399.9 204.5 2,395.1 תובקנ          
Moslems          םימלסומ  
1955 1,062.0 17.4 2.3 3.0 4.0 5.9 7.0 11.4 7.9 10.4 28.2 19.7 100.0 3.2 4.1 5.5 8.1 9.6 15.5 10.7 14.2 38.4 26.9 136.3 1955
1960 1,067.0 16.0 2.0 2.4 4.0 5.4 7.1 11.6 8.4 11.6 27.2 20.2 100.0 3.4 4.0 6.7 8.9 11.8 19.3 14.0 19.3 45.3 33.6 166.3 1960
1970 1,058.0 13.8 1.3 2.2 3.1 4.4 7.2 11.9 7.2 10.0 31.5 21.2 100.0 4.2 7.1 10.1 14.4 23.8 39.2 23.6 32.9 103.4 69.7 328.6 1970
1980 1,030.0 15.0 1.1 1.6 2.6 4.6 7.7 11.5 9.0 11.9 30.9 19.0 100.0 5.4 8.0 13.0 23.1 38.3 57.3 45.0 59.3 154.2 94.6 498.3 1980
1985 1,036 16.4 1.1 1.6 2.8 5.1 7.8 13.2 10.2 11.9 30.1 16.3 100.0 6.6 9.1 16.3 29.2 45.2 76.1 58.9 68.6 173.7 93.9 577.6 1985
1990 1,029.0 17.7 1.0 1.5 3.1 5.6 8.3 14.9 10.0 12.2 27.2 16.2 100.0 7.0 10.0 20.9 37.8 56.3 101.2 67.7 82.8 184.4 109.6 677.7 1990
1995 R1,039.0 18.4 0.9 1.6 3.2 5.4 9.4 15.6 10.1 11.1 25.3 17.2 100.0 7.6 13.2 26.3 43.9 76.5 126.9 82.0 89.7 205.4 139.6 811.2  R1995
1996 R1,040.0 18.5 0.9 1.7 3.3 5.5 9.6 15.7 10.1 10.6 25.4 17.1 100.0 7.4 13.9 27.5 46.3 80.9 132.2 84.7 89.4 213.5 144.0 839.9  R1996
1997 1,040.0 18.6 0.9 1.7 3.3 5.5 9.9 15.7 10.0 10.3 25.5 17.1 100.0 7.5 14.7 29.1 48.1 86.1 136.5 86.4 89.7 221.6 148.3 867.9 1997
              Males 18.4 0.9 1.5 3.3 5.4 9.9 15.8 10.0 10.4 25.7 17.2 100.0 3.8 6.5 14.6 24.1 43.9 69.7 44.2 45.9 113.5 76.3 442.4 םירכז          
              Females 18.7 0.9 1.9 3.4 5.6 9.9 15.7 9.9 10.3 25.4 16.9 100.0 3.7 8.2 14.4 24.0 42.2 66.8 42.3 43.8 108.1 72.0 425.5 תובקנ          
Christians(2)    (2)םירצונ  
1955 1,005.0 20.4 2.3 3.5 5.8 8.5 8.3 13.4 8.8 10.9 23.6 15.0 100.0 1.0 1.5 2.5 3.7 3.6 5.8 3.8 4.7 10.2 6.5 43.3 1955
1960 990.0 21.0 2.0 3.0 6.0 7.7 9.1 14.7 9.3 9.7 23.4 15.1 100.0 1.0 1.5 3.0 3.8 4.5 7.3 4.6 4.8 11.6 7.5 49.6 1960
1970 972.0 21.5 1.9 4.0 5.8 7.3 11.3 14.0 8.5 10.1 24.5 12.7 100.0 1.4 3.0 4.4 5.5 8.5 10.6 6.4 7.6 18.5 9.6 75.5 1970
1980 973.0 22.6 2.1 3.6 5.0 8.5 11.0 15.5 9.7 10.9 22.5 11.2 100.0 1.9 3.2 4.5 7.6 9.9 13.9 8.7 9.8 20.2 10.1 89.9 1980
1985 948 24.7 2.4 3.4 6.3 9.2 11.7 16.3 9.6 9.7 21.4 9.9 100.0 2.4 3.4 6.3 9.1 11.6 16.2 9.5 9.6 21.3 9.8 99.4 1985
1990 953.0 26.2 2.4 3.6 6.5 9.2 13.3 17.3 8.6 9.4 19.1 10.6 100.0 2.7 4.1 7.5 10.5 15.3 19.9 9.9 10.8 21.9 12.2 114.7 1990
1995 R953.0 26.9 2.1 4.5 7.2 9.5 13.5 16.5 8.8 9.3 18.6 10.1 100.0 2.5 5.4 8.7 11.4 16.3 19.8 10.6 11.2 22.4 12.2 120.6  R1995
1996 R954.0 27.3 2.1 4.6 7.2 9.7 13.6 16.4 8.8 9.0 18.5 10.0 100.0 2.6 5.7 8.9 12.0 16.8 20.2 10.9 11.1 22.8 12.3 123.4  R1996
1997  27.6 2.3 4.7 7.2 10.0 13.8 16.3 8.8 8.6 18.4 9.8 100.0 2.9 6.0 9.1 12.6 17.4 20.6 11.2 10.9 23.1 12.4 126.1 1997
              Males 26.7 1.8 3.9 6.8 9.9 13.8 16.6 9.2 9.0 19.0 10.1 100.0 1.1 2.4 4.2 6.1 8.5 10.2 5.6 5.5 11.7 6.2 61.6 םירכז          
              Females 28.5 2.7 5.5 7.6 10.0 13.8 16.1 8.5 8.3 17.8 9.6 100.0 1.7 3.6 4.9 6.5 8.9 10.4 5.5 5.4 11.5 6.2 64.5 תובקנ          
Druze       םיזורד  
1955 1,059.0 17.2 2.1 2.6 4.2 6.3 8.4 13.6 7.3 9.9 25.7 19.9 100.0 0.4 0.5 0.8 1.2 1.6 2.6 1.4 1.9 4.9 3.8 19.1 1955
1960 1,070.0 16.2 1.7 2.1 3.9 6.4 8.2 12.0 8.2 9.9 27.0 20.6 100.0 0.4 0.5 0.9 1.5 1.9 2.8 1.9 2.3 6.3 4.8 23.3 1960
1970 1,092.0 15.5 1.5 2.5 4.0 3.7 8.2 12.2 7.4 10.8 30.9 18.7 100.0 0.6 0.8 1.4 2.0 2.9 4.3 2.6 3.8 10.9 6.6 35.9 1970
1980 1,067.0 16.2 1.2 2.0 3.4 5.3 7.9 12.2 9.3 11.6 28.6 18.3 100.0 0.6 1.0 1.7 2.7 4.0 6.2 4.7 5.9 14.5 9.3 50.7 1980
1985 1,052.0 17.4 1.5 2.1 3.6 5.6 7.9 14.0 9.9 11.4 29.0 15.1 100.0 1.1 1.5 2.6 4.0 5.7 10.1 7.1 8.2 20.9 10.9 72.0 1985
1990 1,044.0 18.9 1.6 2.2 3.8 5.6 9.2 15.4 9.8 12.0 26.5 14.2 100.0 1.3 1.8 3.1 4.6 7.6 12.7 8.1 9.9 21.9 11.7 82.6 1990
1995 R1,047.0 20.2 1.5 2.3 3.8 5.8 10.5 16.0 10.5 11.7 24.1 13.8 100.0 1.4 2.1 3.5 5.4 9.7 14.8 9.7 10.8 22.2 12.8 92.2  R1995
1996 R1,046.0 20.5 1.4 2.4 3.9 6.1 10.7 16.2 10.6 11.3 23.8 13.7 100.0 1.3 2.2 3.7 5.7 10.1 15.3 10.0 10.6 22.5 13.0 94.5  R1996
1997 1,044.0 20.9 0.8 1.6 3.2 4.8 8.3 13.7 19.6 11.0 23.7 13.4 100.0 0.7 1.6 3.1 4.6 8.0 13.3 18.9 10.6 22.9 13.0 96.7 1997
              Males 20.9 1.0 1.5 2.9 4.7 8.4 13.9 19.5 10.9 23.8 13.4 100.0 0.5 0.7 1.4 2.3 4.1 6.9 9.6 5.4 11.7 6.6 49.4 םירכז          
              Females 21.0 0.5 1.7 3.5 4.9 8.2 13.5 19.6 11.0 23.6 13.3 100.0 0.2 0.8 1.7 2.3 3.9 6.4 9.3 5.2 11.2 6.3 47.3 תובקנ          
Religion      
unclassified(2)    (2)תד גוויס אלל
1995 R874.7 27.7 1.0 2.8 4.8 9.3 16.6 21.4 9.8 7.8 18.9 7.6 100.0 0.6 1.9 3.2 6.1 11.0 14.1 6.4 5.2 12.5 5.0 66.0  R1995
1996 R877.2 27.9 1.0 2.9 5.3 9.6 16.5 21.2 9.4 8.5 18.3 7.3 100.0 0.9 2.5 4.4 8.1 13.8 17.8 7.9 7.2 15.4 6.1 84.0  R1996
1997 886.7 27.9 1.1 2.9 5.5 10.0 16.2 20.9 9.5 9.2 17.3 7.3 100.0 1.2 3.2 5.9 10.8 17.4 22.6 10.3 9.9 18.7 7.9 107.7 1997
              Males 26.6 0.7 2.3 5.0 9.7 15.1 20.7 9.4 10.2 18.8 8.0 100.0 0.4 1.2 2.5 4.9 7.6 10.5 4.8 5.2 9.5 4.1 50.6 םירכז          
              Females 29.0 1.5 3.5 5.9 10.2 17.2 21.1 9.6 8.3 16.0 6.7 100.0 0.8 2.0 3.3 5.8 9.8 12.1 5.5 4.7 9.2 3.8 57.1 תובקנ          


1.  Males per 1,000 females                                               .תובקנ 1,000 -ל םירכז    .1
2. For information on changes in the distribution by religion and the separation ,םירצונהמ תד יפל וגווס אלש ימ תדרפה לעו תד יפל הקולחב םייונישה לע    .2
of those not classified by religion from the Christians - see note 1 to table 2.1 and the Introduction..אובמבו 2.1 חולל 1 הרעה האר  
3.    Incl. age not known.     .עודי אל ליג ללוכ    .3


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-1999 © תורומש תויוכזה לכ