| |
| 2.24 |
|
| היילע תפוקתו הדיל םוקמ ,אצומ יפל םידוהי |
|
| JEWS BY ORIGIN, PLACE OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION |
| | | | | | | | | |
| | 31 XII 1997 | 31 XII R 1996 | 31 XII R 1995 | 31 XII 1990 | 4 VI 1983 | 19 V 1972 | 22 V 1961 | 8 XI 1948 | |
| | Thousands םיפלא | |
| JEWS - TOTAL | 4,701.6 | 4,616.1 | 4,522.3 | 3,946.7 | 3,350.0 | 2,686.7 | 1,932.4 | 716.7 | לכה ךס - םידוהי |
| Origin: Israel | 1,259.7 | 1,199.6 | 1,143.0 | 880.9 | 533.9 | 225.8 | 106.9 | . . | לארשי :אצומ |
| Asia | 721.8 | 725.7 | 728.9 | 744.3 | 740.2 | 655.9 | 818.3 | . . | היסא |
| Africa | 840.9 | 838.4 | 835.5 | 806.7 | 736.1 | 617.9 | | . . | הקירפא |
| Europe-America | 1,879.1 | 1,852.3 | 1,814.9 | 1,514.7 | 1,339.7 | 1,187.0 | 1,007.1 | . . | הקירמא-הפוריא |
| Israel born - total | 2,942.6 | 2,865.5 | 2,790.2 | 2,442.9 | 1,927.9 | 1,272.3 | 730.4 | 253.7 | לכה ךס - לארשי ידילי |
| Father born in: Israel | 1,259.7 | 1,199.6 | 1,143.0 | 880.9 | 533.9 | 225.8 | 106.9 | . . | לארשי :דילי בא |
| Asia | 477.9 | 477.6 | 476.7 | 472.9 | 443.1 | 339.8 | 288.5 | . . | היסא |
| Africa | 522.0 | 517.5 | 512.6 | 485.8 | 413.3 | 269.1 | | . . | הקירפא |
| Europe-America | 683.0 | 670.8 | 657.8 | 603.3 | 537.7 | 437.6 | 335.0 | . . | הקירמא-הפוריא |
| Born abroad - total | 1,758.9 | 1,750.6 | 1,732.1 | 1,503.7 | 1,422.1 | 1,414.4 | 1,201.9 | 463.0 | לכה ךס - ל"וח ידילי |
| Asia | 243.9 | 248.1 | 252.2 | 271.4 | 297.3 | 316.1 | 300.1 | 57.8 | היסא |
| Immigrated up to 1960 | 179.2 | 183.3 | 187.3 | 206.5 | 233.1 | 265.3 | 300.1 | 57.8 | 1960 דע ולע |
| 1961-1971 | 34.5 | 34.9 | 35.4 | 39.3 | 42.9 | 50.8 | | - | 1961-1971 |
| 1972-1979 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 14.7 | 16.0 | - | - | - | 1972-1979 |
| 1980-1989 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 5.2 | - | - | - | 1980-1989 |
| 1990+ | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 1.0 | - | - | - | - | 1990+ |
| Africa | 318.9 | 320.9 | 322.9 | 320.8 | 322.8 | 348.8 | 229.7 | 12.2 | הקירפא |
| Immigrated up to 1960 | 147.9 | 150.5 | 153.1 | 165.9 | 181.7 | 204.4 | 229.7 | 12.2 | 1960 דע ולע |
| 1961-1971 | 99.9 | 101.3 | 102.6 | 113.6 | 121.7 | 144.4 | | - | 1961-1971 |
| 1972-1979 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 11.8 | 13.2 | - | | - | 1972-1979 |
| 1980-1989 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 24.7 | 6.3 | - | - | - | 1980-1989 |
| 1990+ | 38.2 | 35.9 | 33.7 | 4.8 | - | - | - | - | 1990+ |
| Europe-America | 1,196.1 | 1,181.5 | 1,157.0 | 911.5 | 802.0 | 749.6 | 672.1 | 393.0 | הקירמא-הפוריא |
| Immigrated up to 1960 | 286.6 | 297.9 | 309.3 | 365.4 | 457.6 | 564.9 | 672.1 | 393.0 | 1960 דע ולע |
| 1961-1971 | 94.1 | 96.2 | 98.2 | 112.4 | 132.1 | 184.7 | | - | 1961-1971 |
| 1972-1979 | 123.1 | 125.1 | 127.0 | 148.7 | 172.6 | - | - | - | 1972-1979 |
| 1980-1989 | 76.3 | 77.5 | 78.7 | 95.9 | 39.7 | - | - | - | 1980-1989 |
| 1990+ | 616.0 | 584.8 | 543.8 | 189.1 | - | - | - | - | 1990+ |
| | Percents םיזוחא |
| JEWS BY ORIGIN | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | אצומ יפל םידוהי |
| Origin: Israel | 26.8 | 26.0 | 25.3 | 22.3 | 15.9 | 8.4 | 5.5 | . . | לארשי :אצומ |
| Asia | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 18.9 | 22.1 | 24.4 | 42.3 | . . | היסא |
| Africa | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 20.4 | 22.0 | 23.0 | | . . | הקירפא |
| Europe-America | 40.0 | 40.1 | 40.1 | 38.4 | 40.0 | 44.2 | 52.1 | . . | הקירמא-הפוריא |
| JEWS BY PLACE | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | יפל םידוהי |
| OF BIRTH | | הדיל םוקמ |
| Israel born - total | 62.6 | 62.1 | 61.7 | 61.9 | 57.5 | 47.3 | 37.8 | 35.4 | לכה ךס - לארשי ידילי |
| Father born in: Israel | 26.8 | 26.0 | 25.3 | 22.3 | 15.9 | 8.4 | 5.5 | . . | לארשי :דילי בא |
| Asia | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 12.0 | 13.2 | 12.6 | 14.9 | . . | היסא |
| Africa | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.3 | 12.2 | 10.0 | | . . | הקירפא |
| Europe-America | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.3 | 16.1 | 16.3 | 17.4 | . . | הקירמא-הפוריא |
| Born abroad - total | 37.4 | 37.9 | 38.3 | 38.1 | 42.5 | 52.7 | 62.2 | 64.6 | לכה ךס - ל"וח ידילי |
| Asia | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 6.9 | 8.9 | 11.8 | 15.5 | 8.1 | היסא |
| Africa | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 8.1 | 9.7 | 13.0 | 11.9 | 1.7 | הקירפא |
| Europe-America | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 23.1 | 23.9 | 27.9 | 34.8 | 54.8 | הקירמא-הפוריא |
|