Statistical Abstract Of Israel


2.25
(1)היילע תנשו ליג יפל ,(רבעשל) מ"הירב ילוע תייסולכוא
IMMIGRANT POPULATION FROM USSR (FORMER),  BY AGE
AND YEAR OF IMMIGRATION(1)
End of year1997 הנש ףוס
 Age
Year of immigration       היילע תנש
ליג
1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 לכה ךס
Total
 Thousands        םיפלא 
TOTAL55.4 59.5 61.9 64.7 64.4 61.5 140.5 176.9 684.8 לכה ךס
  0 - 4 3.2 3.2 3.6 3.8 4.3 4.0 8.1 10.3 40.5   0 - 4 
  5 - 9 3.5 3.8 4.0 4.3 4.2 4.1 7.8 9.0 40.7   5 - 9 
 10 - 143.8 4.1 4.4 4.6 4.7 4.4 10.4 14.6 50.9  10 - 14
 15 - 195.8 5.2 3.9 4.7 4.6 4.1 9.8 13.7 51.7  15 - 19
 20 - 245.1 5.1 5.2 4.9 5.2 4.2 9.4 12.3 51.3  20 - 24
 25 - 294.9 5.0 5.4 5.4 5.3 4.7 9.2 9.5 49.3  25 - 29
 30 - 343.8 4.0 4.3 4.5 4.3 4.2 8.6 10.1 43.9  30 - 34
 35 - 393.8 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8 10.8 14.8 51.7  35 - 39
 40 - 443.4 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 10.8 15.8 49.8  40 - 44
 45 - 493.4 3.7 3.8 4.0 4.0 4.0 11.0 14.9 48.7  45 - 49
 50 - 542.3 2.7 2.6 2.6 2.7 2.9 7.8 9.7 33.4  50 - 54
 55 - 593.0 3.3 3.4 3.1 2.7 3.0 7.3 8.0 33.9  55 - 59
 60 - 643.3 3.7 3.9 3.9 3.3 2.8 6.8 7.4 35.2  60 - 64
 65 - 692.3 3.0 3.4 3.7 3.6 3.1 6.7 7.9 33.6  65 - 69
 70 - 741.9 2.4 2.8 3.2 3.3 3.4 7.5 9.2 33.6  70 - 74
 75 - 791.0 1.2 1.5 1.6 1.7 1.8 4.2 5.0 18.0  75 - 79
 80 - 840.6 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 2.5 2.7 10.6  80 - 84
 85+0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.9 2.0 8.2  85+
Median age31.9 34.3 35.2 35.1 34.5 36.2 38.2 38.0 36.4 ינויצח ליג
 Thereof: Females        תובקנ :הזמ 
TOTAL29.7 32.2 33.6 34.9 34.1 32.8 74.8 93.4 365.4 לכה ךס
  0 - 4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.0 3.9 5.0 19.5   0 - 4 
  5 - 9 1.7 1.8 2.0 2.1 2.1 1.9 3.9 4.4 19.9   5 - 9 
 10 - 141.8 2.0 2.1 2.3 2.2 2.1 5.0 7.1 24.8  10 - 14
 15 - 192.8 2.4 1.8 2.3 2.2 1.9 4.7 6.7 24.8  15 - 19
 20 - 242.7 2.7 2.7 2.5 2.5 2.0 4.4 5.8 25.3  20 - 24
 25 - 292.5 2.6 2.8 2.8 2.7 2.4 4.6 5.0 25.5  25 - 29
 30 - 342.0 2.1 2.2 2.3 2.2 2.1 4.5 5.5 22.9  30 - 34
 35 - 392.0 2.2 2.3 2.4 2.4 2.6 5.8 8.0 27.7  35 - 39
 40 - 441.9 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 5.8 8.3 26.9  40 - 44
 45 - 491.9 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 5.9 7.6 26.2  45 - 49
 50 - 541.3 1.5 1.5 1.5 1.4 1.6 4.2 4.9 17.9  50 - 54
 55 - 591.8 2.0 2.0 1.8 1.6 1.7 4.0 4.3 19.2  55 - 59
 60 - 641.8 2.2 2.4 2.4 2.1 1.7 3.8 4.1 20.5  60 - 64
 65 - 691.2 1.6 1.8 2.0 2.0 1.8 4.1 4.8 19.3  65 - 69
 70 - 741.2 1.5 1.8 2.0 2.0 2.1 4.5 5.6 20.6  70 - 74
 75 - 790.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.2 2.7 3.2 11.8  75 - 79
 80 - 840.4 0.6 0.6 0.7 0.6 0.8 1.7 1.7 7.1  80 - 84
 85+0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 1.3 1.3 5.7 85+
Median age34.5 36.9 38.1 37.9 37.3 38.7 40.5 39.5 38.6 ינויצח ליג


1.    Incl. 39.2 thousand children7-0 יליגב םידלי ףלא 39.2 ללוכ    .1
     aged 0-7 years born in Israelולעש תוהמיאל לארשיב ודלונש םינש      
     to mothers who immigrated fromתיילע תנש יפל ,(רבעשל) מ"הירבמ      
     USSR (former), by mother’s yearםיססובמ הז חולב םינותנה .םאה      
     of immigration. The data on thisל"וחב םיהושה לש תונקותמ תוכרעה לע      
     table are based on revised estimates.היילעה תונשמ תחא לכב הנשמ רתוי      
     of those staying abroad for more
     than a year in each of the years
     of immigration.            


Copyright © 1996-1999 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.