| |
| 2.32 |
|
| דומיל תונש רפסמ ,םיסנרפמ רפסמ יפל ,(1)תיב יקשמ |
|
| תיבה קשמב םידליה רפסמו תיבה קשמ שאר לש |
|
| HOUSEHOLDS(1), BY NUMBER OF EARNERS, YEARS OF SCHOOLING |
|
| OF HEAD OF HOUSEHOLD AND NUMBER OF CHILDREN IN HOUSEHOLD |
| | | | | | | | | |
| |
Years of schooling of head of household and number of earners | תיב קשמל םידלי עצוממ Average children per household | תיב קשמב םידלי Children in household | :הזמ םידלי םע - 0-17 ינב לכה ךס Thereof: with children aged 0-17 - total | לכ יקשמ תיב All house- holds | לש דומיל תונש תיבה קשמ שאר םיסנרפמ רפסמו |
:הזמ םידלי םע 0-17 ליגב Thereof: with children aged 0-17 | יקשמ לכ תיב All house- holds | 6+ | 4-5 | 3 | 2 | 1 |
| | Percents םיזוחא | םיפלא | |
| | | Thousands | |
| ALL HOUSEHOLDS(2) | 2.32 | 1.20 | 3.8 | 11.9 | 18.7 | 32.3 | 33.3 | 100.0 | 825.0 | 1,589.7 | יקשמ לכ (2)תיבה |
| No earner | 2.97 | 0.51 | 13.1 | 19.0 | 15.7 | 22.2 | 30.0 | 100.0 | 63.7 | 369.2 | סנרפמ אלל |
| 1 earner | 2.62 | 1.39 | 5.9 | 18.0 | 19.5 | 27.7 | 28.9 | 100.0 | 265.9 | 501.4 | דחא סנרפמ |
| 2 earners | 2.13 | 1.52 | 1.4 | 8.0 | 20.5 | 38.2 | 31.9 | 100.0 | 394.8 | 554.1 | םיסנרפמ 2 |
| 3+ earners | 1.85 | 1.13 | 2.1 | 6.7 | 11.1 | 27.4 | 52.6 | 100.0 | 100.6 | 165.0 | םיסנרפמ 3+ |
| 0-8 years of schooling | 2.81 | 0.98 | 9.6 | 19.6 | 17.3 | 25.0 | 28.5 | 100.0 | 97.9 | 281.7 | 0-8 דומיל תונש |
| No earner | 2.93 | 0.35 | 11.9 | 21.1 | (18.0) | 18.3 | 30.7 | 100.0 | 18.0 | 148.8 | סנרפמ אלל |
| 1 earner | 3.25 | 1.86 | 13.1 | 26.4 | 19.2 | 22.6 | 18.7 | 100.0 | 37.8 | 66.1 | דחא סנרפמ |
| 2 earners | 3.54 | 1.51 | (6.5) | 15.4 | 17.5 | 30.8 | 29.7 | 100.0 | 22.6 | 37.9 | םיסנרפמ 2 |
| 3+ earners | 2.16 | 1.46 | (3.9) | (10.1) | 12.6 | 29.1 | 44.2 | 100.0 | 19.5 | 28.9 | םיסנרפמ 3+ |
| 9-12 years of schooling | 2.29 | 1.30 | 2.4 | 12.4 | 20.4 | 33.6 | 31.2 | 100.0 | 375.5 | 660.8 | 9-12 דומיל תונש |
| No earner | 2.57 | 0.43 | (6.8) | 15.3 | 19.8 | 27.5 | 30.6 | 100.0 | 19.5 | 115.8 | סנרפמ אלל |
| 1 earner | 2.58 | 1.52 | (4.1) | 19.0 | 21.1 | 29.0 | 26.6 | 100.0 | 137.1 | 233.0 | דחא סנרפמ |
| 2 earners | 2.15 | 1.57 | (0.8) | 8.3 | 22.1 | 39.3 | 29.4 | 100.0 | 172.2 | 235.2 | םיסנרפמ 2 |
| 3+ earners | 1.82 | 1.10 | (1.6) | 6.5 | 11.9 | 28.3 | 51.8 | 100.0 | 46.7 | 76.8 | םיסנרפמ 3+ |
| 13-15 years of schooling | 2.09 | 1.12 | (2.5) | 8.0 | 16.7 | 33.2 | 39.6 | 100.0 | 172.7 | 321.4 | 13-15 דומיל תונש |
| No earner | 2.11 | 0.36 | (8.5) | (6.4) | (5.5) | 25.8 | 53.8 | 100.0 | 9.1 | 53.6 | סנרפמ אלל |
| 1 earner | 2.34 | 1.13 | 4.6 | 13.5 | 16.5 | 26.4 | 38.9 | 100.0 | 49.2 | 102.1 | דחא סנרפמ |
| 2 earners | 2.04 | 1.45 | (1.1) | 6.0 | (19.2) | 38.7 | 34.9 | 100.0 | 96.2 | 134.9 | םיסנרפמ 2 |
| 3+ earners | 1.65 | 0.97 | (1.2) | (3.9) | (9.7) | 26.1 | 59.1 | 100.0 | 18.2 | 30.8 | םיסנרפמ 3+ |
| 16+ years of schooling | 2.34 | 1.30 | 4.9 | 10.5 | 17.8 | 32.7 | 34.2 | 100.0 | 177.7 | 320.7 | 16+ דומיל תונש |
| No earner | 3.94 | 1.40 | 23.9 | 27.7 | 14.1 | 18.4 | 15.9 | 100.0 | 17.1 | 48.1 | סנרפמ אלל |
| 1 earner | 2.47 | 1.03 | 6.4 | 12.1 | 17.7 | 30.0 | 33.8 | 100.0 | 41.2 | 99.2 | דחא סנרפמ |
| 2 earners | 2.11 | 1.50 | (1.5) | 7.6 | 19.9 | 37.4 | 33.6 | 100.0 | 103.3 | 145.3 | םיסנרפמ 2 |
| 3+ earners | 1.76 | 1.01 | (2.6) | (6.4) | (8.4) | (24.6) | 58.0 | 100.0 | 16.1 | 28.1 | םיסנרפמ 3+ |
| |
| 1. Excl. also absorption centers. | .הטילק יזכרמ םג ללוכ וניא .1 |
| |
| 2. Incl. number of years of schooling | .עודי אל דומיל תונש רפסמ ללוכ .2 |
|
| not known. |
|