| | | | | | | | |
| | תושפנ עצוממ תיב קשמל Average persons per household | | Persons in household (Thousands) | | | (םיזוחא) תיב קשמב תושפנ |
| לכה ךס Total | תיב יקשמ (םיפלא) Households (Thousands) | |
| 5+ | 4 | 3 | 2 |
| | Total population הייסולכואה לכ | |
| GRAND TOTAL | 4.04 | 35.3 | 22.3 | 18.2 | 24.2 | 100.0 | 1,313.7 | ללוכ ךס |
| One family household | 3.95 | 33.4 | 22.4 | 18.4 | 25.8 | 100.0 | 1,231.2 | תחא החפשמ םהבש תיב יקשמ |
| Couple without resident children | 2.00 | | 100.0 | 100.0 | 246.5 | תיבה קשמב םידלי אלל גוז |
| Couple with children, the youngest child aged: | | :אוה ריעצה דליה ,םידלי םע גוז |
| Up to 17 | 4.90 | 53.5 | 30.5 | 16.0 | | 100.0 | 701.5 | 17 ליג דע |
| Aged 18-24 | 3.86 | 20.2 | 36.7 | 43.1 | | 100.0 | 99.6 | 18-24 ליגב |
| 25 and older | 3.37 | 6.8 | 19.5 | 73.7 | | 100.0 | 43.3 | הלעמו 25 ליגב |
| Lone parent, the youngest child aged: | | :אוה ריעצה דליה ,דיחי הרוה |
| Up to 17 | 3.26 | 14.9 | 18.5 | 34.1 | 32.5 | 100.0 | 67.0 | 17 ליג דע |
| Aged 18-24 | 2.66 | (4.4) | 9.2 | 31.4 | 54.9 | 100.0 | 27.2 | 18-24 ליגב |
| 25 and older | 2.31 | (1.4) | 4.4 | 17.0 | 77.2 | 100.0 | 37.1 | הלעמו 25 ליגב |
| Other(2) | 2.74 | (6.8) | (7.0) | 19.1 | 67.1 | 100.0 | 8.9 | (2)רחא |
| Households with one family with other persons | 4.57 | 43.7 | 25.6 | 30.7 | | 100.0 | 41.5 | םירחא םע תחא החפשמ םהבש תיב יקשמ |
| Couple with or without children aged up to 17 | 4.77 | 51.2 | 20.0 | 28.8 | | 100.0 | 30.0 | 17 ליג דע םידלי ילב וא םע גוז |
| Lone with children under 17 | 3.83 | (21.3) | 30.3 | 48.4 | | 100.0 | 5.3 | 17 ליג דע םידלי םע דיחי הרוה |
| Other(3) | 4.22 | 26.6 | 49.0 | 24.4 | | 100.0 | 6.1 | (3)רחא |
| Households with two families and more | 6.34 | 84.6 | 15.2 | . . | | 100.0 | 41.0 | רתויו תוחפשמ יתש םהבש תיב יקשמ |
| | Jews םידוהי | |
| TOTAL | 3.82 | 31.0 | 22.9 | 19.3 | 26.9 | 100.0 | 1,106.7 | לכה ךס |
| One family household | 3.73 | 29.0 | 22.9 | 19.4 | 28.6 | 100.0 | 1,038.6 | תחא החפשמ םהבש תיב יקשמ |
| Couple without resident children | 2.00 | | 100.0 | 100.0 | 231.7 | תיבה קשמב םידלי אלל גוז |
| Couple with children, the youngest child aged: | | :אוה ריעצה דליה ,םידלי םע גוז |
| Up to 17 | 4.70 | 49.8 | 32.9 | 17.3 | | 100.0 | 558.6 | 17 ליג דע |
| Aged 18-24 | 3.73 | 15.7 | 37.6 | 46.6 | | 100.0 | 86.9 | 18-24 ליגב |
| 25 and older | 3.30 | 5.3 | 17.7 | 77.0 | | 100.0 | 37.9 | הלעמו 25 ליגב |
| Lone parent, the youngest child aged: | | :אוה ריעצה דליה ,דיחי הרוה |
| Up to 17 | 3.11 | 10.4 | 19.1 | 35.8 | 34.7 | 100.0 | 59.3 | 17 ליג דע |
| Aged 18-24 | 2.57 | (3.1) | 7.3 | 32.1 | 57.5 | 100.0 | 23.6 | 18-24 ליגב |
| 25 and older | 2.27 | . . | (3.4) | 15.8 | 79.6 | 100.0 | 33.1 | הלעמו 25 ליגב |
| Other(2) | 2.47 | . . | . . | 20.1 | 69.8 | 100.0 | 7.5 | (2)רחא |
| Households with one family with other persons | 4.29 | 38.1 | 28.0 | 33.9 | | 100.0 | 34.9 | םירחא םע תחא החפשמ םהבש תיב יקשמ |
| Couple with or without children aged up to 17 | 4.44 | 45.7 | 21.2 | 33.1 | | 100.0 | 24.4 | 17 ליג דע םידלי ילב וא םע גוז |
| Lone with children under 17 | 3.81 | (19.9) | 33.2 | 46.9 | | 100.0 | 4.9 | 17 ליג דע םידלי םע דיחי הרוה |
| Other(3) | 4.06 | (21.1) | 52.6 | 26.3 | | 100.0 | 5.7 | (3)רחא |
| Households with two families and more | 5.92 | 83.6 | 16.1 | . . | | 100.0 | 33.1 | רתויו תוחפשמ יתש םהבש תיב יקשמ |
| | Arabs and others םירחאו םיברע | |
| TOTAL | 5.25 | 58.4 | 19.3 | 12.5 | 9.9 | 100.0 | 207.0 | לכה ךס |
| One family household | 5.10 | 56.6 | 19.8 | 12.9 | 10.6 | 100.0 | 192.5 | תחא החפשמ םהבש תיב יקשמ |
| Thereof: | | :הזמ |
Couple without resident children Couple with children, the youngest child aged: | 2.00 | | 100.0 | 100.0 | 14.8 | תיבה קשמב םידלי אלל גוז :אוה ריעצה דליה ,םידלי םע גוז |
| Up to 17 | 5.67 | 67.8 | 21.0 | 11.1 | | 100.0 | 142.9 | 17 ליג דע |
| Aged 18 and over | 4.46 | 40.8 | 30.7 | 28.5 | | 100.0 | 18.1 | הלעמו 18 ליגב |
Lone parent, the youngest child aged: Up to 17 | | :אוה ריעצה דליה ,דיחי הרוה 17 ליג דע |
| Aged 18 and over | 2.91 | (7.9) | 16.9 | 26.8 | 48.4 | 100.0 | 7.7 | הלעמו 18 ליגב |
| Households with one family with other persons | 5.99 | 73.5 | (13.1) | (13.4) | | 100.0 | 6.6 | םירחא םע תחא החפשמ םהבש תיב יקשמ |
| Households with two families and more | 8.10 | 88.6 | (11.4) | | 100.0 | 7.9 | רתויו תוחפשמ יתש םהבש תיב יקשמ |
| |
| 1. Excluding households of singles - see Introduction. | .אובמ האר - םידדוב לש תיב יקשמ ללוכ אל .1 |
| |
| 2. Household with families of siblings without spouses or children of their own | םידכנו את/בס וא םהלשמ םידלי אללו גוז ינב אלל םיחא תללוכה החפשמ םהבש תיב יקשמ .2 |
| |
| 3. Incl. households with families with children aged 18 and over, families of siblings | גוז ינב אלל םיחא הבש החפשמ ,הלעמו 18 ליגב םידלי םע החפשמ םהבש תיב יקשמ ללוכ .3 |
| |
| without spouses or children of their own or grandparents with grandchildren | .דבלב םידכנו את/בס וא םהלשמ םידלי אללו |
|
| only. |