Statistical Abstract Of Israel


2.34
,(םידוהי) (1)תיב יקשמב תוגוז
גוזה ינבמ דחא לכ לש אצומה תשבי יפל
COUPLES IN HOUSEHOLD(1) (JEWS),
BY CONTINENT OF ORIGIN OF EACH PARTNER
1997
 השיאה אצומ תשבי
Woman's continent of origin
לכה ךס
Total
 
הקירמא
America
הפוריא
Europe
הקירפא
Africa
היסא
Asia
לארשי
Israel
 Thousands     םיפלא 
MAN'S CONTINENT OF 
 ORIGIN - TOTAL(2)
37.0 462.5 217.9 210.2 94.2 1,028.1  לעבה אצומ תשבי
(2)לכה ךס -   
Israel4.4 26.3 10.4 12.4 30.9 84.5 לארשי
Asia3.5 26.8 38.2 136.9 14.9 221.3 היסא
Africa2.7 24.9 135.3 29.4 11.4 204.2 הקירפא
Europe11.2 372.0 30.5 29.3 32.4 477.6 הפוריא
America15.4 10.0 2.9 1.7 4.1 34.3 הקירמא
 Percents     םיזוחא 
      TOTAL3.6 45.3 21.3 20.6 9.2 100.0 לכה ךס   
Israel5.2 31.2 12.3 14.7 36.6 100.0 לארשי
Asia1.6 12.2 17.3 62.2 6.7 100.0 היסא
Africa1.3 12.2 66.5 14.4 5.6 100.0 הקירפא
Europe2.3 78.3 6.4 6.2 6.8 100.0 הפוריא
America45.1 29.4 8.4 5.1 12.1 100.0 הקירמא
      TOTAL100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 לכה ךס   
Israel11.8 5.7 4.8 5.9 33.0 8.3 לארשי
Asia9.4 5.8 17.6 65.3 15.9 21.7 היסא
Africa7.2 5.4 62.3 14.0 12.2 20.0 הקירפא
Europe30.2 80.9 14.1 14.0 34.6 46.7 הפוריא
America41.5 2.2 1.3 0.8 4.4 3.4 הקירמא
 Thereof: married     תיב יקשמב תוגוז :הזמ 
  after 1981     1981 רחאל ואשינש  
 Thousands     םיפלא 
MAN'S CONTINENT OF 
    ORIGIN - TOTAL(2)
17.3 140.4 93.1 76.3 60.1 389.2  לעבה אצומ תשבי
(2)לכה ךס -   
Israel3.1 13.9 6.8 7.5 21.1 52.4 לארשי
Asia2.2 11.9 21.4 40.2 9.3 85.2 היסא
Africa1.6 12.3 47.6 15.9 7.8 85.3 הקירפא
Europe5.1 96.8 15.5 11.8 18.5 148.4 הפוריא
America5.3 4.6 1.5 (0.8) 3.0 15.3 הקירמא
 Percents     םיזוחא 
    TOTAL4.5 36.3 24.0 19.7 15.5 100.0 לכה ךס   
Israel5.8 26.5 12.9 14.4 40.3 100.0 לארשי
Asia2.6 14.0 25.2 47.2 10.9 100.0 היסא
Africa1.9 14.5 55.9 18.6 9.2 100.0 הקירפא
Europe3.4 65.5 10.5 8.0 12.5 100.0 הפוריא
America34.7 30.1 10.1 (5.4) 19.6 100.0 הקירמא
    TOTAL100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 לכה ךס   
Israel17.7 9.9 7.3 9.8 35.3 13.5 לארשי
Asia13.0 8.5 23.0 52.7 15.6 22.1 היסא
Africa9.3 8.8 51.3 20.8 13.1 22.1 הקירפא
Europe29.4 69.4 16.7 15.5 31.0 38.4 הפוריא
America30.7 3.3 1.7 (1.1) 5.0 4.0 הקירמא


1.    Incl. all couples in the householdתוגוזו תיבה קשמב תוגוזה לכ תא ללוכ    .1
     and couples in Qibbuzim, excl. institutions..אובמ האר .תודסומ ללוכ אל ,םיצוביקב      
2.    The total includes unknown.                 .עודי אל ללוכ כ”הסה    .2


Copyright © 1996-1999 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.