| |
| ,יעבט יוביר ,תוריטפ ,יח תודיל ,ןישוריג ,ןיאושינ |
|
| (ךשמה)(1)תד יפל ,תמ תודילו תוקונית תוריטפ |
|
| MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL |
|
| INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION(1)(Cont.) |
| | | | | | | |
תמ תודיל Stillbirths | תוקונית תוריטפ Infant deaths | יעבט יוביר Natural increase | (2)תוריטפ Deaths(2) | יח תודיל Live births | ןישוריג Divorces | ןיאושינ Marriages | |
| Jews םידוהי | |
| Absolute numbers םיטלחומ םירפסמ | |
| 629 | 1,657 | 29,211 | 7,148 | 36,359 | 2,348 | 16,039 | 1950 |
| 649 | 1,704 | 34,762 | 8,487 | 43,249 | 2,373 | 15,556 | 1951 |
| 707 | 1,745 | 35,345 | 9,786 | 45,131 | 2,399 | 16,154 | 1952 |
| 680 | 1,591 | 35,087 | 9,277 | 44,364 | 2,299 | 14,037 | 1953 |
| 581 | 1,417 | 31,411 | 9,635 | 41,046 | 2,142 | 13,257 | 1954 |
| 577 | 1,369 | 33,370 | 8,969 | 42,339 | 2,050 | 13,530 | 1955 |
| 610 | 1,559 | 33,135 | 10,276 | 43,411 | 1,944 | 13,724 | 1956 |
| 719 | 1,495 | 34,173 | 10,644 | 44,817 | 2,076 | 14,522 | 1957 |
| 662 | 1,330 | 32,854 | 10,018 | 42,872 | 2,136 | 14,711 | 1958 |
| 624 | 1,236 | 33,993 | 10,606 | 44,599 | 2,000 | 14,486 | 1959 |
| 589 | 1,225 | 34,577 | 10,404 | 44,981 | 2,091 | 14,467 | 1960 |
| 602 | 1,063 | 32,697 | 11,022 | 43,719 | 1,919 | 14,049 | 1961 |
| 582 | 1,265 | 32,195 | 12,060 | 44,255 | 2,029 | 14,738 | 1962 |
| 673 | 1,051 | 33,647 | 12,737 | 46,384 | 2,118 | 16,035 | 1963 |
| 699 | 1,176 | 35,435 | 13,708 | 49,143 | 2,105 | 17,222 | 1964 |
| 729 | 1,167 | 36,840 | 14,471 | 51,311 | 2,197 | 18,097 | 1965 |
| 655 | 1,121 | 37,280 | 14,709 | 51,989 | 2,126 | 18,599 | 1966 |
| 633 | 1,052 | 35,025 | 15,656 | 50,681 | 2,015 | 18,188 | 1967 |
| 633 | 1,098 | 38,315 | 16,663 | 54,978 | 2,272 | 20,622 | 1968 |
| 612 | 1,090 | 39,947 | 17,750 | 57,697 | 2,203 | 22,900 | 1969 |
| 628 | 1,155 | 42,784 | 18,425 | 61,209 | 2,256 | 23,983 | 1970 |
| 663 | 1,207 | 46,832 | 18,631 | 65,463 | 2,335 | 25,579 | 1971 |
| 576 | 1,220 | 44,599 | 19,891 | 64,490 | 2,471 | 26,433 | 1972 |
| 567 | 1,210 | 46,465 | 20,321 | 66,786 | 2,477 | 26,059 | 1973 |
| 629 | 1,348 | 49,144 | 21,401 | 70,545 | 2,654 | 28,568 | 1974 |
| 662 | 1,307 | 51,649 | 21,599 | 73,248 | 2,857 | 28,583 | 1975 |
| 644 | 1,207 | 53,828 | 21,238 | 75,066 | 3,066 | 25,805 | 1976 |
| 569 | 985 | 49,815 | 21,994 | 71,809 | 3,436 | 25,361 | 1977 |
| 479 | 957 | 47,028 | 22,259 | 69,287 | 3,625 | 25,025 | 1978 |
| 362 | 946 | 47,001 | 22,895 | 69,896 | 3,857 | 25,240 | 1979 |
| 292 | 885 | 47,853 | 23,519 | 71,372 | 4,100 | 24,946 | 1980 |
| 350 | 925 | 47,347 | 23,400 | 70,747 | 4,194 | 24,664 | 1981 |
| 333 | 859 | 48,001 | 24,991 | 72,992 | 4,189 | 23,835 | 1982 |
| 366 | 854 | 50,011 | 24,882 | 74,893 | 4,518 | 24,718 | 1983 |
| 334 | 768 | 49,421 | 24,929 | 74,350 | 4,316 | 23,939 | 1984 |
| 343 | 740 | 49,921 | 25,346 | 75,267 | 4,393 | 23,386 | 1985 |
| 301 | 717 | 48,425 | 26,611 | 75,036 | 4,506 | 23,694 | 1986 |
| 337 | 664 | 47,264 | 26,359 | 73,623 | 4,698 | 23,230 | 1987 |
| 321 | 568 | 47,408 | 26,181 | 73,589 | 4,956 | 23,660 | 1988 |
| 296 | 598 | 46,862 | 25,634 | 72,496 | 5,204 | 24,604 | 1989 |
| 230 | 586 | 48,092 | 25,759 | 73,851 | 5,640 | 24,059 | 1990 |
| 277 | 542 | 47,027 | 28,218 | 75,245 | 5,651 | 24,349 | 1991 |
| 289 | 586 | 48,447 | 29,995 | 78,442 | 6,322 | 24,906 | 1992 |
| 259 | 452 | 49,480 | 29,744 | 79,224 | 6,608 | 25,680 | 1993 |
| *243 | 474 | 50,311 | 30,274 | 80,585 | 7,417 | 26,680 | 1994 |
| *258 | 459 | 49,355 | 31,961 | 81,316 | R8,420 | 26,262 | 1995 |
| 241 | R417 | 52,454 | R31,256 | 83,710 | (5)R7,765 | R27,212 | 1996 |
| . . | 430 | 53,743 | 32,397 | 86,140 | 7,250 | 28,159 | *1997 |
| Rates םירועיש | |
| 15.5 | 38.8 | 24.5 | 6.5 | 31.0 | 1.7 | 11.2 | 1950-1954 |
| 14.6 | 32.1 | 19.7 | 5.9 | 25.6 | 1.2 | 8.3 | 1955-1959 |
| 13.7 | 25.3 | 16.7 | 5.8 | 22.5 | 1.0 | 7.5 | 1960-1964 |
| 12.3 | 20.8 | 15.8 | 6.7 | 22.5 | 0.9 | 8.3 | 1965-1969 |
| 9.3 | 18.7 | 17.0 | 7.3 | 24.3 | 0.9 | 9.6 | 1970-1974 |
| 7.8 | 15.0 | 16.4 | 7.2 | 23.6 | 1.1 | 8.5 | 1975-1979 |
| 4.6 | 11.8 | 14.5 | 7.3 | 21.8 | 1.3 | 7.3 | 1980-1984 |
| 4.3 | 8.8 | 13.4 | 7.2 | 20.6 | 1.3 | 6.6 | 1985-1989 |
| *3.4 | 6.8 | 11.8 | 6.9 | 18.7 | 1.5 | 6.1 | 1990-1994 |
| *3.2 | 5.6 | 11.0 | 7.1 | 18.1 | 1.8 | R5.8 | 1995 |
| 2.9 | 5.0 | 11.5 | 6.8 | R18.3 | R1.7 | R6.0 | (3)1996 |
| . . | 5.0 | 11.5 | 7.0 | 18.5 | 1.6 | 6.0 | *1997 |
|