Statistical Abstract Of Israel


3.2
ןישוריגו ןיאושינ
MARRIAGES AND DIVORCES
תדו םירוגמ רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל ,םישרגתמו םיאשינ
PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY DISTRICT,  SUB-DISTRICT,  AREA
OF RESIDENCE AND RELIGION
1996
District,
sub-district (S.D.)
and area
Divorcing(1)  (1)םישרגתמ
Marrying םיאשינרוזאו הפנ ,זוחמ
םישנ
Wives
םילעב
Husbands
םישנ
Wives
םילעב
Husbands
תולכ
Brides
םינתח
Grooms
תולכ
Brides
םינתח
Grooms
 (4)םירועישםיטלחומ םירפסמ(4)םירועישםיטלחומ םירפסמ 
 Rates(4)AbsoluteRates(4)Absolute 
  numbers numbers 
TOTAL4.1 4.4 8,578.0 8,578.0 17.4 18.5 36,081 36,081 לכה ךס
Jerusalem District3.9 3.9 880 855 18.2 18.2 4,146 3,960 םילשורי זוחמ
Northern District. .  . .  835 776 21.0 20.7 6,700 6,496 ןופצה זוחמ
   Zefat S.D.. .  . .  11 29 16.3 17.3 469 487 תפצ תפנ   
   Kinneret S.D.. .  . .  19 25 18.6 17.7 525 492 תרנכ תפנ   
   Yizre'el S.D.3.1 2.7 356 304 22.1 21.7 2,558 2,446 לאערזי תפנ   
   Akko S.D.3.2 3.0 440 410 21.9 21.8 3,006 2,937 וכע תפנ   
   Golan S.D.0.9 0.8 9 8 14.6 13.1 142 134 ןלוג תפנ   
Haifa District4.0 4.1 1,141 1,101 16.2 16.2 4,675 4,358 הפיח זוחמ
   Haifa S.D.4.2 4.4 850 819 13.5 14.4 2,751 2,663 הפיח תפנ   
   Hadera S.D.3.4 3.4 291 282 22.5 20.2 1,924 1,695 הרדח תפנ   
Central District4.5 4.6 1,683 1,642 19.3 19.0 7,217 6,773 זכרמה זוחמ
   Sharon S.D.3.8 4.0 389 396 17.5 17.5 1,796 1,715 ןורשה תפנ   
   Petah Tiqwa S.D.2.0 2.3 327 355 15.2 15.0 2,483 2,301 הווקת חתפ תפנ   
   Ramla S.D.4.7 4.8 273 281 18.1 16.2 1,040 945 הלמר תפנ   
   Rehovot S.D.5.2 4.8 694 610 14.1 14.3 1,898 1,812 תובוחר תפנ   
Tel Aviv District4.9 5.4 2,277 2,258 16.2 18.5 7,606 7,715 ביבא לת זוחמ
Southern District5.1 5.3 1,378 1,372 15.9 16.9 4,267 4,335 םורדה זוחמ
   Ashqelon S.D.5.1 5.5 643 626 15.1 16.5 1,882 1,894 ןולקשא תפנ   
   Be'er Sheva S.D.5.1 5.4 735 746 16.7 17.7 2,385 2,441 עבש ראב תפנ   
Judea, Samaria
   and Gaza Areas(2)
. .  . .  187 213 . .  . .  706 1,441 ןורמוש ,הדוהי ירוזא
(2)הזע לבחו   
Not known(3) 197 361  764 1,003 (3)עודי אל 
Thereof:    :הזמ
JEWS - TOTAL4.5 4.8 7,765.0 7,765.0 15.7 16.9 27,212 27,212לכה ךס - םידוהי
Jerusalem District4.3 4.6 740 743 18.0 19.4 3,063 3,112 םילשורי זוחמ
Northern District. .  . .  549 506 15.3 16.4 2,605 2,654 ןופצה זוחמ
   Zefat S.D.. .  . .  8 24 16.5 18.0 425 450 תפצ תפנ  
   Kinneret S.D.. .  . .  14 19 17.8 17.1 375 352 תרנכ תפנ  
   Yizre'el S.D.4.4 3.8 272 223 15.0 16.2 934 950 לאערזי תפנ  
   Akko S.D.4.4 4.5 252 238 14.2 15.9 814 846 וכע תפנ  
   Golan S.D.. .  . .  3 2 13.9 12.7 57 56 ןלוג תפנ  
Haifa District4.4 4.7 1,038 1,014 13.6 14.5 3,190 3,097 הפיח זוחמ
   Haifa S.D.4.5 4.8 818 794 13.5 14.5 2,448 2,383 הפיח תפנ  
   Hadera S.D.4.2 4.4 220 220 14.2 14.3 742 714 הרדח תפנ  
Central District4.6 4.8 1,578 1,556 17.9 18.2 6,125 5,897 זכרמה זוחמ
   Sharon S.D.4.0 4.4 334 347 13.6 14.8 1,133 1,161 ןורשה תפנ  
   Petah Tiqwa S.D.2.0 2.4 315 346 14.7 14.6 2,287 2,125 הווקת חתפ תפנ  
   Ramla S.D.4.6 4.9 237 254 15.7 15.4 809 800 הלמר תפנ  
   Rehovot S.D.5.2 4.9 692 609 14.2 14.5 1,896 1,811 תובוחר תפנ  
Tel Aviv District4.9 5.5 2,243 2,229 16.3 18.8 7,458 7,621 ביבא לת זוחמ
Southern District5.3 5.5 1,272 1,271 15.5 16.4 3,698 3,767 םורדה זוחמ
   Ashqelon S.D.5.3 5.4 641 621 15.5 16.4 1,867 1,881 ןולקשא תפנ  
   Be'er Sheva S.D.5.2 5.6 631 650 16.6 16.7 1,831 1,886 עבש ראב תפנ  
Judea, Samaria
  and Gaza Areas
4.7 3.6 180 141 13.6 14.6 523 581 ןורמוש ,הדוהי ירוזא
הזע לבחו  
Not known(3) 165 305  550 483 (3)עודי אל
MOSLEMS - TOTAL3.2 3.1 751.0 751.0 33.8 32.8 7,895 7,895 לכה ךס - םימלסומ
   Jerusalem District2.7 2.1 137 109 20.8 15.9 1,048 812 םילשורי זוחמ   
   Northern District2.6 2.3 250 235 34.8 31.2 3,397 3,130 ןופצה זוחמ   
   Thereof: Yizre'el S.D.2.0 1.9 83 81 35.6 31.8 1,486 1,361 לאערזי תפנ :הזמ   
                 Akko S.D.3.1 2.7 159 143 34.9 31.2 1,788 1,648  וכע תפנ          
   Haifa District2.6 2.1 92 78 36.2 29.2 1,301 1,090 הפיח זוחמ   
   Central District3.7 2.9 101 82 39.8 30.6 1,088 871 זכרמה זוחמ   
   Tel Aviv District11.4 8.9 32 27 47.9 27.2 134 83 ביבא לת זוחמ   
   Southern District5.2 4.9 102 98 29.0 28.3 569 567 םורדה זוחמ   
   Judea, Samaria
     and Gaza Areas(2)
. .  . .  7 71 . .  . .  175 854 ןורמוש ,הדוהי ירוזא   
(2)הזע לבחו     
Not known(3) 30 51  183 488 (3)עודי אל


1.    Data are incomplete - see Introduction.            .אובמ האר - םירסח םינותנ    .1
2.    Residents of Arab localities who registered- לארשיב ומשרנש םייברע םיבושיי יבשות    .2
3.    Incl. grooms and brides living abroad.       .ל"וחב םירגה תולכו םינתח ללוכ    .3
4.    Per 1,000 males and females aged 15 and.המאתהב ,הלעמו 15 ינב תובקנו םירכז 1,000 -ל    .4
     over, respectively.                


Copyright © 1996-1999 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.