| |
| 3.3 |
|
| תדו םירוגמ בושיי תרוצ יפל ,םישרגתמו םיאשינ |
|
| PERSONS MARRYING AND DIVORCING, |
|
| BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE AND RELIGION |
|
| 1996 |
| | | | | | | | | |
| Type of locality | | | בושיי תרוצ |
םישנ Wives | םילעב Husbands | םישנ Wives | םילעב Husbands | תולכ Brides | םינתח Grooms | תולכ Brides | םינתח Grooms |
| | (4)םירועיש | םיטלחומ םירפסמ | (4)םירועיש | םיטלחומ םירפסמ | |
| | Rates(4) | Absolute | Rates(4) | Absolute | |
| | | numbers | numbers | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | 4.1 | 4.4 | 8,578 | 8,578 | 17.4 | 18.5 | 36,081 | 36,081 | לכה ךס |
| Urban localities - total | 4.2 | 4.5 | 7,878 | 7,648 | 17.4 | 18.1 | 32,410 | 31,278 | לכה ךס - םיינוריע םיבושיי |
| Size of locality | | | | | בושיי לדוג |
| 200,000+ | 4.6 | 5.4 | 2,109 | 2,188 | 16.8 | 18.7 | 7,695 | 7,693 | 200,000+ |
| Jerusalem | 3.9 | 4.1 | 781 | 756 | 18.8 | 18.8 | 3,743 | 3,535 | םילשורי |
| Tel Aviv-Yafo | 5.8 | 7.7 | 877 | 978 | 17.4 | 22.1 | 2,617 | 2,839 | ופי-ביבא לת |
| Haifa | 4.2 | 4.8 | 451 | 454 | 12.4 | 13.7 | 1,335 | 1,319 | הפיח |
| 100,000-199,999 | 4.4 | 4.7 | 2,223 | 2,084 | 15.6 | 16.5 | 7,824 | 7,484 | 100,000-199,999 |
| 50,000-99,999 | 4.1 | 4.3 | 926 | 899 | 16.9 | 17.0 | 3,797 | 3,555 | 50,000-99,999 |
| 20,000-49,999 | 4.6 | 4.7 | 1,614 | 1,530 | 16.9 | 18.0 | 5,980 | 5,918 | 20,000-49,999 |
| 10,000-19,999 | 3.4 | 3.2 | 512 | 478 | 23.8 | 21.7 | 3,614 | 3,255 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 2.9 | 2.8 | 494 | 469 | 20.4 | 19.8 | 3,500 | 3,373 | 2,000-9,999 |
| Rural localities - total | 3.0 | 2.9 | 494 | 497 | 16.6 | 17.0 | 2,724 | 2,938 | לכה ךס - םיירפכ םיבושיי |
| Moshavim | 2.8 | 3.0 | 173 | 189 | 16.9 | 19.0 | 1,035 | 1,223 | םיבשומ |
| Qibbuzim | 2.9 | 3.0 | 125 | 123 | 13.3 | 13.7 | 571 | 576 | םיצוביק |
| Other rural localities | 2.9 | 2.6 | 142 | 134 | 17.0 | 16.7 | 828 | 864 | םירחא םיירפכ םיבושיי |
| Living outside localities(2) | . . | . . | 54 | 51 | . . | . . | 290 | 275 | (2)םיבושייל ץוחמ םירג |
Arab urban and rural localities in Judea, Samaria and Gaza Area | | 9 | 72 | | 183 | 862 | םיינוריע םייברע םיבושיי ןורמוש ,הדוהיב םיירפכו הזע לבחו |
| Not known(3) | | 197 | 361 | | 764 | 1,003 | (3) עודי אל |
| Thereof: | | | | | :הזמ |
| JEWS - TOTAL | 4.5 | 4.8 | 7,765 | 7,765 | 15.7 | 16.9 | 27,212 | 27,212 | לכה ךס - םידוהי |
| Urban localities - total | 4.6 | 5.0 | 7,187 | 7,042 | 15.9 | 17.1 | 24,665 | 24,488 | לכה ךס - םיינוריע םיבושיי |
| Size of locality | | | | | בושיי לדוג |
| 200,000+ | 5.0 | 6.0 | 1,916 | 2,035 | 16.6 | 19.4 | 6,400 | 6,696 | 200,000+ |
| Jerusalem | 4.4 | 4.9 | 643 | 648 | 18.8 | 20.3 | 2,729 | 2,747 | םילשורי |
| Tel Aviv-Yafo | 5.8 | 7.8 | 843 | 949 | 17.1 | 22.2 | 2,471 | 2,748 | ופי-ביבא לת |
| Haifa | 4.5 | 5.2 | 430 | 438 | 12.4 | 13.9 | 1,200 | 1,201 | הפיח |
| 100,000-199,999 | 4.5 | 4.7 | 2,218 | 2,079 | 15.9 | 16.7 | 7,820 | 7,473 | 100,000-199,999 |
| 50,000-99,999 | 4.4 | 4.7 | 865 | 845 | 15.5 | 15.7 | 3,073 | 2,913 | 50,000-99,999 |
| 20,000-49,999 | 4.8 | 5.0 | 1,503 | 1,431 | 15.7 | 16.9 | 4,893 | 4,900 | 20,000-49,999 |
| 10,000-19,999 | 4.2 | 4.3 | 357 | 345 | 16.0 | 16.3 | 1,360 | 1,332 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 3.9 | 3.8 | 328 | 307 | 13.5 | 14.2 | 1,119 | 1,174 | 2,000-9,999 |
| Rural localities - total | 2.9 | 2.8 | 413 | 418 | 14.1 | 14.8 | 1,997 | 2,241 | לכה ךס - םיירפכ םיבושיי |
| Moshavim | 2.8 | 2.9 | 169 | 183 | 16.5 | 18.7 | 1,004 | 1,204 | םיבשומ |
| Qibbuzim | 3.0 | 3.0 | 125 | 123 | 13.6 | 13.9 | 570 | 576 | םיצוביק |
| Other rural localities | 3.2 | 2.8 | 119 | 112 | 11.4 | 11.4 | 423 | 461 | םירחא םיירפכ םיבושיי |
| Not known(3) | | 165 | 305 | | 550 | 483 | (3)עודי אל |
| MOSLEMS - TOTAL | 3.2 | 3.1 | 751 | 751 | 33.8 | 32.8 | 7,895 | 7,895 | לכה ךס - םימלסומ |
| Urban localities - total | 3.1 | 2.7 | 633 | 551 | 32.6 | 28.3 | 6,821 | 5,862 | לכה ךס - םיינוריע םיבושיי |
| Size of locality | | | | | בושיי לדוג |
| 200,000+ | 3.6 | 2.9 | 188 | 149 | 22.4 | 17.3 | 1,189 | 897 | 200,000+ |
| Thereof: Jerusalem | 2.9 | 2.3 | 136 | 106 | 20.6 | 16.2 | 979 | 752 | םילשורי :הזמ |
| 20,000-199,999 | 3.8 | 3.4 | 168 | 149 | 36.6 | 32.7 | 1,624 | 1,449 | 20,000-199,999 |
| 10,000-19,999 | 2.8 | 2.3 | 148 | 125 | 38.9 | 32.7 | 2,088 | 1,769 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 2.3 | 2.3 | 129 | 128 | 33.0 | 30.8 | 1,920 | 1,747 | 2,000-9,999 |
| Rural localities - total | 4.3 | 4.0 | 81 | 78 | 37.6 | 35.4 | 717 | 691 | לכה ךס - םיירפכ םיבושיי |
Thereof: living outside localities(2) | . . | . . | 54 | 51 | . . | . . | 290 | 275 | ץוחמ םירג :הזמ (2)םיבושייל |
Arab urban and rural localities in Judea, Samaria and Gaza Area | | 7 | 71 | | 174 | 854 | םיינוריע םייברע םיבושיי ןורמוש ,הדוהיב םיירפכו הזע לבחו |
| Not known(3) | | 30 | 51 | | 183 | 488 | (3)עודי אל |
| |
| 1. Data are incomplete - see Introduction. | .אובמ האר - םירסח םינותנ .1 |
| |
| 2. Incl. Bedouin tribs.For thr quality of | םינותנה תוכיא לע לע .םיוודב יטבש ללוכ .2 |
| |
| data on population outside localities | אובמ האר - םיבושייל ץוחמש הייסולכואה לש |
| |
| 3. Incl. grooms and brides living abroad. | .ל"וחב םירגה תולכו םינתח ללוכ .3 |
| |
| 4. Per 1,000 males and females aged 15 and | .המאתהב ,הלעמו 15 ינב תובקנו םירכז 1,000 -ל .4 |
|
| over, respectively. |
|