| |
| (ךשמה) תדו םדוק יתחפשמ בצמ ,ליג יפל ,םיאשינ |
|
| PERSONS MARRYING, BY AGE, PREVIOUS MARITAL STATUS AND RELIGION (Cont.) |
|
| 1996 |
| | | | | | | | | |
| הנשו ליג Age and year |
תויזורד Druze | (2)תוירצונ Christians(2) | תוימלסומ Moslems | תוידוהי Jews |
:הזמ תוקוור Thereof: Never- married | לכה ךס Total | :הזמ תוקוור Thereof: Never- married | לכה ךס Total | :הזמ תוקוור Thereof: Never- married | לכה ךס Total | תושורג Divorced | תוקוור Never- married | (1)לכה ךס Total(1) |
| 476 | 497 | 470 | 477 | 7,509 | 7,895 | 2,062 | 24,798 | 27,212 | לכה ךס TOTAL |
| 244 | 244 | 112 | 112 | 3,510 | 3,543 | 7 | 2,983 | 2,998 | דע Up to 19 |
| 3 | 3 | | 7 | 7 | 2 | 27 | 28 | דע Up to 16 |
| 75 | 75 | 22 | 22 | 1,362 | 1,364 | | 335 | 337 | 17 |
| 77 | 77 | 28 | 28 | 1,148 | 1,166 | 5 | 920 | 921 | 18 |
| 89 | 89 | 62 | 62 | 993 | 1,006 | | 1,701 | 1,712 | 19 |
| 169 | 177 | 230 | 231 | 2,903 | 3,061 | 219 | 12,703 | 12,975 | 20-24 |
| 54 | 55 | 55 | 56 | 855 | 884 | 13 | 1,996 | 2,015 | 20 |
| 44 | 46 | 56 | 56 | 702 | 730 | 28 | 2,428 | 2,463 | 21 |
| 23 | 27 | 40 | 40 | 544 | 580 | 40 | 2,749 | 2,797 | 22 |
| 27 | 27 | 42 | 42 | 449 | 476 | 69 | 2,772 | 2,857 | 23 |
| 21 | 22 | 37 | 37 | 353 | 391 | 69 | 2,758 | 2,843 | 24 |
| 43 | 48 | 92 | 94 | 761 | 846 | 487 | 6,944 | 7,498 | 25-29 |
| 17 | 17 | 32 | 33 | 239 | 261 | 81 | 2,478 | 2,575 | 25 |
| 9 | 10 | 16 | 17 | 193 | 208 | 103 | 1,839 | 1,959 | 26 |
| 10 | 10 | 25 | 25 | 127 | 145 | 97 | 1,237 | 1,348 | 27 |
| 4 | 5 | 11 | 11 | 120 | 139 | 109 | 827 | 950 | 28 |
| 3 | 6 | 8 | 8 | 82 | 93 | 97 | 563 | 666 | 29 |
| 8 | 11 | 17 | 17 | 211 | 260 | 449 | 1,359 | 1,832 | 30-34 |
| 8 | 8 | 10 | 11 | 85 | 120 | 333 | 358 | 720 | 35-39 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 31 | 43 | 197 | 137 | 354 | 40-44 |
| | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 149 | 58 | 235 | 45-49 |
| - | | 3 | 4 | 2 | 8 | 201 | 35 | 357 | 50+ |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 221 | 243 | עודי אל Not known |
| Median age ינויצח ליג | |
| . . | . . | . . | . . | . . | . . | 30.3 | 21.0 | 21.9 | 1952 |
| . . | . . | . . | . . | . . | . . | 31.3 | 21.0 | 21.7 | 1960 |
| 18.9 | 19.0 | 21.5 | 21.5 | 19.3 | 19.4 | 33.7 | 21.4 | 21.6 | 1970 |
| 18.6 | 18.7 | 21.0 | 21.1 | 19.3 | 19.3 | 31.2 | 21.5 | 21.7 | 1975 |
| 18.2 | 18.2 | 21.4 | 21.5 | 19.4 | 19.5 | 31.2 | 22.0 | 22.3 | 1980 |
| 18.5 | 18.6 | 22.4 | 22.4 | 19.8 | 19.8 | 32.3 | 22.7 | 23.0 | 1985 |
| 18.7 | 18.8 | 22.4 | 22.5 | 20.1 | 20.2 | 32.8 | 22.9 | 23.3 | 1987 |
| 19.0 | 19.1 | 22.5 | 22.6 | 19.9 | 20.2 | 32.7 | 22.9 | 23.3 | 1988 |
| 19.1 | 19.2 | 22.5 | 22.5 | 19.9 | 20.0 | 33.0 | 23.1 | 23.5 | 1989 |
| 19.1 | 19.2 | 22.5 | 22.6 | 20.0 | 20.1 | 32.7 | 23.2 | 23.5 | 1990 |
| 19.1 | 19.2 | 22.2 | 22.3 | 19.9 | 20.0 | 32.6 | 23.2 | 23.5 | 1991 |
| 19.3 | 19.5 | 22.4 | 22.5 | 19.9 | 20.0 | 32.5 | 23.3 | 23.6 | 1992 |
| 19.7 | 19.8 | 22.4 | 22.4 | 20.0 | 20.1 | 32.1 | 23.3 | 23.6 | 1993 |
| 19.6 | 19.7 | 22.5 | 22.5 | 20.0 | 20.1 | 32.3 | 23.5 | 23.8 | 1994 |
| 20.0 | 20.2 | 22.6 | 22.6 | 20.0 | 20.2 | 32.6 | 23.6 | 24.0 | 1995 |
| 19.9 | 20.1 | 22.3 | 22.4 | 20.3 | 20.5 | 33.2 | 23.8 | 24.1 | 1996 |
| Average age עצוממ ליג | |
| . . | . . | . . | . . | . . | . . | 32.2 | 22.8 | 25.1 | 1952 |
| . . | . . | . . | . . | . . | . . | 34.0 | 22.1 | 24.6 | 1960 |
| 19.4 | 19.7 | 22.3 | 22.4 | 20.1 | 20.4 | 36.3 | 21.8 | 23.6 | 1970 |
| 19.6 | 19.8 | 22.1 | 22.1 | 20.3 | 20.5 | 35.5 | 22.1 | 23.5 | 1975 |
| 18.9 | 19.1 | 22.2 | 22.3 | 20.3 | 20.5 | 33.5 | 22.8 | 24.1 | 1980 |
| 19.4 | 19.6 | 23.6 | 23.7 | 20.7 | 20.9 | 34.1 | 23.5 | 24.6 | 1985 |
| 19.8 | 20.0 | 23.1 | 23.3 | 20.9 | 21.1 | 34.4 | 23.8 | 24.8 | 1987 |
| 20.1 | 20.2 | 23.6 | 23.8 | 20.8 | 21.0 | 34.4 | 23.7 | 24.8 | 1988 |
| 20.1 | 20.3 | 23.5 | 23.7 | 20.9 | 21.1 | 34.4 | 23.9 | 24.9 | 1989 |
| 20.5 | 20.7 | 23.4 | 23.6 | 21.0 | 21.2 | 34.4 | 23.9 | 25.0 | 1990 |
| 20.3 | 20.6 | 23.6 | 23.8 | 21.0 | 21.2 | 34.4 | 23.9 | 25.0 | 1991 |
| 20.4 | 20.8 | 23.6 | 23.8 | 21.0 | 21.2 | 34.6 | 24.0 | 25.0 | 1992 |
| 20.8 | 21.2 | 23.7 | 23.9 | 21.1 | 21.3 | 34.3 | 24.0 | 25.1 | 1993 |
| 20.8 | 21.1 | 23.7 | 23.9 | 21.1 | 21.3 | 34.6 | 24.1 | 25.1 | 1994 |
| 20.9 | 21.3 | 23.8 | 23.9 | 21.2 | 21.5 | 35.1 | 24.2 | 25.2 | 1995 |
| 21.2 | 21.6 | 23.5 | 23.7 | 21.4 | 21.7 | 35.7 | 24.3 | 25.4 | 1996 |
| |
| 1. Incl. marital status widower/widow | אלו הנמלא/ןמלא יתחפשמ בצמ ללוכ .1 |
| |
| 2. Due to delay in receiving the | ,ןיאושינה תודועת תלבקב רוחיא בקע .2 |
| |
| marriage certificates, the data | .םימלש םניא םינותנה |
|
| are incomplete. |
|