Statistical Abstract Of Israel


3.9
BIRTHS AND DEATHSהתומתו הדולי
LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, ,תוקונית תוריטפו תוריטפ ,יח תודיל
BY DISTRICT, SUB-DISTRICT, AREA,,רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל
POPULATION GROUP AND RELIGIONתדו הייסולכוא תצובק
District,
sub-district (S.D.)
and area
רועיש
ןוירפ
ללוכ
Total
fertility
rate
רועיש
הדולי
ימלוג
Crude
birth
rate
יח תודיל
םירפסמ)
(םיטלחומ
Live
births
(absolute
numbers)
רועיש
תתומת
(1)תוקונית
Infant
mortality
rate(1)
רועיש
התומת
ימלוג
Crude
death
rate
רועיש
ןוירפ
ללוכ
Total
fertility
rate
רועיש
הדולי
ימלוג
Crude
birth
rate
תוריטפ
תוקונית
Infant
deaths
תוריטפ
Deaths
יח תודיל
Live
births
רועיש
ןוירפ
ללוכ
Total
fertility
rate
רועיש
הדולי
ימלוג
Crude
birth
rate
יח תודיל
םירפסמ)
(םיטלחומ
Live
births
(absolute
numbers)
רועיש
תתומת
(1)תוקונית
Infant
mortality
rate(1)
רועיש
התומת
ימלוג
Crude
death
rate
רועיש
ןוירפ
ללוכ
Total
fertility
rate
רועיש
הדולי
ימלוג
Crude
birth
rate
תוריטפ
תוקונית
Infant
deaths
תוריטפ
Deaths
יח תודיל
Live
births
,זוחמ
,הפנ
רוזאו
םיטלחומ םירפסמ
Absolute numbers
םיטלחומ םירפסמ
Absolute numbers
 Jews         םידוהיTotal population         הייסולכואה לכ 
 1997 R19961997 R1996 
TOTAL(2)2.6418.5 86,140 5.5 6.8 2.6218.3 417 31,256 83,710 2.9321.4 124,478 6.9 6.1 2.9421.3 767 34,658 121,333 (2)לכה ךס
Jerusalem District3.7825.5 12,719 6.3 5.1 3.7625.8 70 2,502 12,659 3.8327.5 19,130 7.4 4.6 3.9128.3 139 3,066 19,309 םילשורי זוחמ
Northern District2.6217.4 8,308 5.9 6.2 2.6017.3 44 2,925 8,063 3.1824.1 23,820 8.5 4.6 3.2224.4 194 4,402 23,421 ןופצה זוחמ
   Zefat S.D.3.1521.1 1,595 6.7 5.8 3.3522.6 8 440 1,668 3.1621.9 1,869 7.6 5.6 3.3823.4 11 473 1,948 תפצ תפנ   
   Kinneret S.D.2.8319.0 1,161 5.0 5.3 2.7918.8 4 326 1,129 3.0621.9 1,875 6.0 4.6 3.0621.7 7 393 1,816 תרנכ תפנ   
   Yizre'el S.D.2.4716.3 2,802 7.5 6.7 2.4716.3 20 1,122 2,737 3.2424.5 8,699 9.3 4.7 3.2624.5 85 1,635 8,479 לאערזי תפנ   
   Akko S.D.2.4416.1 2,488 4.1 6.6 2.2614.9 11 1,016 2,254 3.1924.9 10,671 8.4 4.4 3.2024.9 85 1,832 10,395 וכע תפנ   
   Golan S.D.2.7218.6 262 . .  1.4 3.0220.5 1 21 275 2.6922.0 706 8.9 2.2 3.1325.3 6 69 783 ןלוג תפנ   
Haifa District2.1414.0 8,209 6.2 8.9 2.1313.9 38 5,165 8,061 2.5317.8 13,665 7.7 7.6 2.5117.6 77 5,723 13,201 הפיח זוחמ
   Haifa S.D.2.0613.4 5,883 5.8 9.3 2.0413.2 29 4,101 5,787 2.0914.3 7,219 5.9 8.8 2.0914.2 33 4,346 7,087 הפיח תפנ   
   Hadera S.D.2.3915.9 2,326 7.3 7.5 2.4216.1 9 1,064 2,274 3.3224.6 6,446 9.8 5.4 3.2924.2 44 1,377 6,114 הרדח תפנ   
Central District2.4016.7 19,426 3.8 5.9 2.4116.6 68 6,691 18,711 2.5718.3 23,471 4.4 5.7 2.5818.2 93 7,035 22,558 זכרמה זוחמ
   Sharon S.D.2.4616.5 3,709 4.4 6.7 2.4716.4 14 1,468 3,586 2.8120.0 5,791 5.3 6.0 2.8220.0 28 1,665 5,604 ןורשה תפנ   
   Petah 
       Tiqwa S.D.
2.3616.4 6,797 3.1 5.8 2.3416.2 15 2,384 6,607 2.4817.5 7,741 3.8 5.6 2.4617.4 21 2,445 7,505  חתפ תפנ   
הווקת           
   Ramla S.D.2.6118.9 3,008 3.2 5.5 2.6418.8 6 785 2,766 2.9321.5 3,920 4.3 5.2 2.9621.4 11 868 3,626 הלמר תפנ   
   Rehovot S.D.2.3416.2 5,912 4.5 5.8 2.3616.3 33 2,054 5,752 2.3416.3 6,019 4.5 5.8 2.3616.4 33 2,057 5,823 תובוחר תפנ   
Tel Aviv District2.3717.1 18,944 5.6 8.7 2.3416.9 95 9,658 18,755 2.3617.3 19,787 5.6 8.6 2.3417.1 98 9,786 19,490 ביבא לת זוחמ
Southern District2.7419.5 13,206 6.0 6.1 2.7319.6 71 4,077 12,863 3.3524.0 19,217 8.1 5.6 3.3724.3 135 4,400 18,727 םורדה זוחמ
   Ashqelon S.D.2.9420.3 6,931 6.4 6.4 2.8219.6 39 2,146 6,479 2.8620.1 7,196 6.4 6.3 2.7819.6 39 2,182 6,737 ןולקשא תפנ   
   Be'er Sheva S.D.2.5618.7 6,275 5.5 5.8 2.6519.5 32 1,931 6,384 3.7427.2 12,021 9.0 5.0 3.8628.1 96 2,218 11,990 עבש ראב תפנ   
Judea, Samaria and
      Gaza Area(3)
4.6935.2 5,328 6.2 1.6 4.4233.1 31 235 4,598 4.6535.1 5,388 6.2 1.7 4.7332.9 31 242 4,627 ,הדוהי ירוזא
  לבחו  ןורמוש   
          (3)הזע  
 Moslems         םימלסומArabs and others         םירחאו םיברע 
TOTAL(2)4.5736.7 31,374 10.5 2.8 4.6537.3 308 2,355 30,802 3.9232.8 38,338 10.1 3.1 4.0633.7 350 3,402 37,623 (2)לכה ךס
Jerusalem District4.1534.1 6,122 9.8 2.9 4.4536.5 68 492 6,368 3.9132.4 6,411 9.5 3.1 4.2034.7 69 564 6,647 םילשורי זוחמ
Northern District
   Thereof: 
3.9032.7 11,350 10.4 2.8 3.9833.1 117 919 11,144 3.6130.4 15,512 9.9 3.0 3.7131.1 150 1,477 15,353 ןופצה זוחמ
:הזמ  
     Yizre'el S.D4.0633.9 5,060 10.5 2.6 4.1234.2 58 372 4,940 3.8332.1 5,897 10.2 2.9 3.8832.3 65 513 5,739     לאערזי תפנ   
     Akko S.D.3.7832.0 5,823 10.5 2.9 3.8632.3 55 511 5,724 3.5429.8 8,183 9.7 3.1 3.6530.6 74 816 8,139 וכע תפנ   
Haifa District4.2535.0 4,389 11.0 2.8 4.1433.9 35 347 4,120 3.5430.2 5,456 10.1 3.3 3.5229.9 39 558 5,137 הפיח זוחמ
   Thereof: Hadera S.D.4.3835.9 4,029 11.5 2.8 4.2634.7 35 303 3,760 4.3135.5 4,120 11.3 2.8 4.2134.4 35 313 3,839   הרדח תפנ :הזמ 
Central District4.5636.9 3,617 7.6 3.0 4.5336.8 24 293 3,484 3.9633.6 4,045 7.6 3.1 4.0434.2 25 344 3,846 זכרמה זוחמ
Tel Aviv District4.7038.4 372 (7.2) 4.3 3.6129.9 0 42 280 2.3423.7 843 7.8 4.7 2.2922.9 3 128 725 ביבא לת זוחמ
Southern District
   Thereof:
9.6758.6 5,517 13.5 2.7 10.0560.7 64 260 5,400 6.7949.0 6,011 13.1 2.8 7.3352.1 64 323 5,860 םורדה זוחמ
:הזמ  
      Be'er Sheva S.D.9.6858.9 5,507 13.5 2.7 10.0661.1 64 260 5,393 7.9753.8 5,746 13.3 2.8 8.4756.4 64 287 5,602 עבש ראב תפנ   


1.    Average rates for the years 1994-1996.                                                                   .1996-1994 םינשל םיעצוממ םירועיש    .1
2.    Incl. not known.                                                                                                            .עודי אל ללוכ    .2
3.    Israelis in Jewish localities.                                                                                  .םיידוהי םיבושייב םילארשי    .3


Copyright © 1996-1999 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.