| | |
| LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY TYPE OF | בושיי תרוצ יפל ,תוקונית תוריטפו תוריטפ ,יח תודיל |
| |
| LOCALITY OF RESIDENCE, POPULATION GROUP AND RELIGION | תדו הייסולכוא תצובק ,םירוגמ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
Type of locality | רועיש ןוירפ ללוכ Total fertility rate | רועיש הדולי ימלוג Crude birth rate | יח תודיל םירפסמ) (םיטלחומ Live births (absolute numbers) | רועיש תתומת (1)תוקונית Infant mortality rate(1) | רועיש התומת ימלוג Crude death rate | רועיש ןוירפ ללוכ Total fertility rate | רועיש הדולי ימלוג Crude birth rate | תוריטפ תוקונית Infant deaths | תוריטפ Deaths | יח תודיל Live births | רועיש ןוירפ ללוכ Total fertility rate | רועיש הדולי ימלוג Crude birth rate | יח תודיל םירפסמ) (םיטלחומ Live births (absolute numbers) | רועיש תתומת (1)תוקונית Infant mortality rate(1) | רועיש התומת ימלוג Crude death rate | רועיש ןוירפ ללוכ Total fertility rate | רועיש הדולי ימלוג Crude birth rate | תוריטפ תוקונית Infant deaths | תוריטפ Deaths | יח תודיל Live births | תרוצ בושיי |
םיטלחומ םירפסמ Absolute numbers | םיטלחומ םירפסמ Absolute numbers |
| | Jews םידוהי | Total population הייסולכואה לכ | |
| | 1997 | R1996 | 1997 | R1996 | |
| TOTAL(2) | 2.64 | 18.5 | 86,140 | 5.5 | 6.8 | 2.6 | 18.3 | 417 | 31,256 | 83,710 | 2.93 | 21.4 | 124,478 | 6.9 | 6.1 | 2.9 | 21.3 | 767 | 34,658 | 121,333 | (2)לכה ךס |
Urban localities - total | 2.61 | 18.4 | 77,309 | 5.6 | 7.0 | 2.6 | 18.3 | 375 | 29,013 | 75,505 | 2.88 | 21.1 | 111,547 | 6.8 | 6.2 | 2.88 | 21.1 | 669 | 32,135 | 109,080 | םיינוריע םיבושיי לכה ךס - |
| Size of locality | | | | | | | בושיי לדוג |
| 200,000+ | 2.72 | 19.2 | 18,934 | 6.1 | 8.7 | 2.7 | 19.1 | 103 | 8,519 | 18,832 | 2.92 | 21.4 | 26,333 | 7.0 | 7.6 | 2.95 | 21.6 | 174 | 9,287 | 26,339 | 200,000+ |
| Jerusalem | 3.81 | 25.2 | 10,789 | 6.4 | 5.4 | 3.8 | 25.7 | 65 | 2,268 | 10,897 | 3.85 | 27.5 | 16,978 | 7.6 | 4.6 | 3.96 | 28.5 | 132 | 2,811 | 17,314 | םילשורי |
| Tel Aviv-Yafo | 2.01 | 16.2 | 5,351 | 5.7 | 11.5 | 2.0 | 15.9 | 23 | 3,807 | 5,263 | 2.08 | 16.9 | 5,911 | 5.9 | 11.1 | 2.04 | 16.4 | 24 | 3,886 | 5,728 | ופי-ביבא לת |
| Haifa | 1.94 | 12.2 | 2,794 | 5.6 | 10.6 | 1.9 | 11.6 | 15 | 2,444 | 2,672 | 1.97 | 13.1 | 3,444 | 6.0 | 9.9 | 1.91 | 12.6 | 18 | 2,590 | 3,297 | הפיח |
| 100,000-199,999 | 2.56 | 17.8 | 23,214 | 5.6 | 7.1 | 2.5 | 17.7 | 124 | 9,164 | 22,809 | 2.52 | 17.8 | 23,883 | 5.7 | 7.0 | 2.52 | 17.8 | 126 | 9,246 | 23,458 | 100,000-199,999 |
| 50,000-99,999 | 2.40 | 16.1 | 8,616 | 4.9 | 6.5 | 2.4 | 15.8 | 29 | 3,415 | 8,330 | 2.64 | 18.4 | 11,508 | 5.9 | 6.1 | 2.60 | 18.2 | 51 | 3,740 | 11,082 | 50,000-99,999 |
| 20,000-49,999 | 2.49 | 17.4 | 14,856 | 5.5 | 6.9 | 2.5 | 17.7 | 62 | 5,762 | 14,779 | 2.76 | 20.1 | 20,070 | 6.2 | 6.3 | 2.78 | 20.2 | 98 | 6,186 | 19,709 | 20,000-49,999 |
| 10,000-19,999 | 2.77 | 20.1 | 5,055 | 5.1 | 5.1 | 2.8 | 20.6 | 24 | 1,261 | 5,061 | 3.28 | 25.6 | 12,565 | 7.5 | 4.0 | 3.31 | 26.0 | 84 | 1,902 | 12,423 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 3.27 | 23.4 | 6,634 | 5.8 | 3.5 | 3.2 | 22.2 | 33 | 892 | 5,694 | 3.70 | 28.4 | 17,188 | 8.3 | 3.1 | 3.74 | 28.4 | 136 | 1,774 | 16,069 | 2,000-9,999 |
Rural localities - total | 2.95 | 19.8 | 8,831 | 4.5 | 5.2 | 2.9 | 19.0 | 42 | 2,240 | 8,205 | 3.55 | 24.2 | 12,931 | 7.5 | 4.9 | 3.49 | 23.6 | 98 | 2,519 | 12,253 | םיירפכ םיבושיי לכה ךס - |
| Moshavim | 2.70 | 18.5 | 3,448 | 5.3 | 4.9 | 2.9 | 19.2 | 17 | 884 | 3,466 | 2.72 | 18.7 | 3,515 | 5.2 | 4.9 | 2.88 | 19.4 | 17 | 892 | 3,541 | םיבשומ |
| Qibbuzim | 2.50 | 14.7 | 1,707 | 3.2 | 6.5 | 2.4 | 14.5 | 8 | 761 | 1,687 | 2.49 | 15.0 | 1,785 | 3.7 | 6.4 | 2.44 | 14.9 | 8 | 766 | 1,770 | םיצוביק |
Other rural localities | 3.83 | 28.1 | 3,635 | 4.2 | 4.7 | 3.4 | 23.6 | 17 | 589 | 2,974 | 3.97 | 28.0 | 5,087 | 5.6 | 4.2 | 3.65 | 26.2 | 35 | 708 | 4,369 | םיירפכ םיבושיי םירחא |
Thereof: Communal localities | 4.34 | 31.9 | 2,060 | | 4.1 | 30.3 | | 1,734 | 4.34 | 32.0 | 2,091 | | 4.11 | 30.3 | | 1,750 | םיבושיי :הזמ םייתליהק |
Living outside localities (incl. Bedouin Tribes)(3) | . . | . . | 41 | . . | . . | . . | . . | 0 | 6 | 78 | 8.42 | 50.3 | 2,544 | . . | . . | 8.40 | 50.4 | 38 | 153 | 2,573 | ץוחמ םירג ללוכ) םיבושייל (3)(םיוודב יטבש |
| | Moslems םימלסומ | Arabs and others םירחאו םיברע | |
| TOTAL(2) | 4.57 | 36.7 | 31,374 | 10.5 | 2.9 | 4.7 | 37.3 | 308 | 2,355 | 30,802 | 3.92 | 32.8 | 38,338 | 10.1 | 3.0 | 4.1 | 33.7 | 350 | 3,402 | 37,623 | (2)לכה ךס |
Urban localities - total | 4.34 | 35.5 | 27,497 | 10.0 | 2.8 | 4.4 | 36.1 | 253 | 2,092 | 26,965 | 3.75 | 31.6 | 34,238 | 9.6 | 3.0 | 3.9 | 32.6 | 294 | 3,122 | 33,575 | םיינוריע םיבושיי לכה ךס - |
| Size of locality | | | | | | | בושיי לדוג |
| 200,000+ | 4.11 | 34.0 | 6,527 | 9.7 | 2.9 | 4.3 | 35.8 | 66 | 545 | 6,664 | 3.58 | 30.5 | 7,399 | 9.3 | 3.3 | 3.78 | 32.1 | 71 | 768 | 7,507 | 200,000+ |
| Thereof: | | | | | | | :הזמ |
| Jerusalem | 4.14 | 34.2 | 5,926 | 9.8 | 2.8 | 4.4 | 36.6 | 66 | 471 | 6,152 | 3.91 | 32.5 | 6,189 | 9.5 | 2.9 | 4.20 | 34.8 | 67 | 543 | 6,417 | םילשורי |
| 20,000-199,999 | 4.87 | 39.8 | 6,548 | 9.6 | 3.0 | 4.8 | 39.2 | 52 | 477 | 6,222 | 3.59 | 31.7 | 8,775 | 9.0 | 3.3 | 3.73 | 32.7 | 60 | 831 | 8,331 | 20,000-199,999 |
| 10,000-19,999 | 3.95 | 32.7 | 6,395 | 11.2 | 2.7 | 4.0 | 33.1 | 56 | 516 | 6,279 | 3.74 | 31.3 | 7,510 | 10.7 | 2.8 | 3.81 | 31.7 | 60 | 641 | 7,362 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 4.49 | 36.0 | 8,027 | 9.9 | 2.6 | 4.6 | 36.7 | 79 | 554 | 7,800 | 4.03 | 32.7 | 10,554 | 9.4 | 2.9 | 4.17 | 33.6 | 103 | 882 | 10,375 | 2,000-9,999 |
Rural localities - total Thereof: | 7.18 | 49.3 | 3,877 | 13.5 | 3.4 | 7.2 | 49.2 | 55 | 262 | 3,837 | 6.46 | 46.6 | 4,100 | 13.6 | 3.2 | 6.50 | 46.8 | 56 | 279 | 4,048 | םיירפכ םיבושיי לכה ךס - :הזמ |
Living outside localities (incl. Bedouin Tribes)(3) | 10.26 | 59.9 | 2,498 | . . | . . | 10.2 | 60.1 | 38 | 147 | 2,490 | 10.07 | 59.0 | 2,503 | . . | . . | 10.05 | 59.3 | 38 | 147 | 2,495 | ץוחמ םירג ללוכ) םיבושייל (3)(םיוודב יטבש |
| |
| 1. Average rates for the years 1994-1996. | .1996-1994 םינשל םיעצוממ םירועיש .1 |
| |
| 2. Incl. locality not known. | .עודי אל בושיי ללוכ .2 |
| |
| 3. For the quality of data of population outside localities - see Introduction | .2 קרפל אובמ האר - םיבושייל ץוחמש הייסולכואה לש םינותנה תוכיא לע .3 |
|
| to Chapter 2. |
|