Statistical Abstract Of Israel


3.11
תודיל
BIRTHS
תדו הייסולכוא תצובק יפל ,(1)םייקנו םיימלוג הפולחת ירועיש
GROSS AND NET REPRODUCTION RATES(1) BY POPULATION GROUP AND RELIGION
יקנ הפולחת רועיש   
Net reproduction rate
ימלוג הפולחת רועיש
Gross reproduction rate
 
Arabs and others  םירחאו םיברע
םידוהי
Jews
לכה ךס
Total
Arabs and others  םירחאו םיברע
םידוהי
Jews
לכה ךס
Total
םיזורד
(2)םירחאו
Druze and
others(2)
(2)םירצונ
Chris-
tians(2)
(2)םימלסומ
Moslems(2)
לכה ךס
Total
םיזורד
םירחאו
Druze and
others
םירצונ
Chris-
tians
םימלסומ
Moslems
לכה ךס
Total
. .  . .  . .  . .  1.42 . .  . .  . .. .  . .  1.87 . .  1926-1927
. .  . .  . .  . .  1.33 . .  . .  . .. .  . .  1.62 . .  1928-1930
. .  . .  . .  . .  1.10 . .  . .  . .. .  . .  1.36 . .  1931-1934
. .  . .  . .  . .  1.06 . .  . .  . .. .  . .  1.20 . .  1935-1939
. .  . .  . .  . .  1.18 . .  . .  . .. .  . .  1.34 . .  1940-1944
. .  . .  . .  . .  1.58 . .  . .  . .. .  . .  1.70 . .  1945-1946
. .  . .  . .  . .  1.53 . .  . .  . .. .  . .  1.66 . .  1949
. .  . .  . .  . .  1.76 . .  . .  . .. .  . .  1.88 . .  1950-1954
. .  . .  . .  . .  1.64 . .  3.47 2.243.98 3.52 1.73 1.89 1955-1959
. .  . .  . .  . .  1.58 . .  3.77 2.274.49 3.86 1.64 1.87 1960-1964
. .  . .  . .  . .  1.58 . .  3.54 2.064.47 3.83 1.63 1.84 1965-1969
. .  . .  . .  3.36 1.56 . .  3.52 1.774.11 3.61 1.59 1.84 1970-1974
. .  . .  . .  2.96 1.42 1.64 3.35 1.523.52 3.13 1.45 1.68 1975-1979
3.13 1.53 3.54 3.11 1.51 1.77 3.32 1.623.76 3.31 1.55 1.79 1975
3.32 1.52 3.54 3.14 1.52 1.73 3.52 1.613.75 3.33 1.55 1.79 1976
3.27 1.44 3.34 2.98 1.42 1.63 3.46 1.523.54 3.16 1.45 1.68 1977
3.21 1.37 3.16 2.82 1.34 1.54 3.33 1.443.33 2.98 1.37 1.59 1978
2.98 1.31 3.07 2.74 1.31 1.52 3.13 1.383.22 2.88 1.34 1.56 1979
2.84 1.24 2.79 2.46 1.31 1.49 2.95 1.292.90 2.62 1.34 1.52 1980
2.60 1.10 2.64 2.36 1.29 1.45 2.70 1.142.74 2.45 1.31 1.48 1981
2.56 1.09 2.58 2.32 1.33 1.48 2.66 1.132.68 2.41 1.35 1.51 1982
-  -  -  2.21 1.33 1.48 2.56 1.102.55 2.30 1.37 1.52 1983
2.44 1.15 2.52 2.27 1.38 1.52 2.53 1.192.62 2.36 1.42 1.56 (3)1983
2.17 1.05 2.40 2.15 1.35 1.48 2.26 1.092.49 2.24 1.38 1.52 1984
2.10 1.00 2.29 2.05 1.36 1.48 2.17 1.032.36 2.12 1.38 1.51 1985
1.99 1.20 2.18 2.00 1.35 1.47 2.05 1.232.25 2.07 1.37 1.50 1986
1.97 1.22 2.18 2.01 1.33 1.45 2.02 1.252.25 2.07 1.35 1.48 1987
1.92 1.21 2.20 2.02 1.33 1.46 1.98 1.252.27 2.09 1.34 1.48 1988
1.89 1.25 2.21 2.04 1.30 1.45 1.94 1.292.27 2.09 1.32 1.47 1989
1.91 1.21 2.22 2.04 1.29 1.44 1.96 (4)1.252.28 2.10 1.30 1.46 1990
1.75 1.07 2.22 1.99 1.24 1.39 1.79 (4)1.102.28 2.05 1.25 1.41 1991
1.81 1.11 2.19 1.97 1.25 1.40 1.86 (4)1.142.25 2.03 1.27 1.42 R1992
1.77 1.09 2.21 1.97 1.24 1.39 1.82 (4)1.122.27 2.02 1.26 1.42 R1993
1.68 1.14 2.19 1.95 1.24 1.39 1.73 (4)1.172.23 1.99 1.25 1.41 R1994
1.66 1.16 2.23 1.99 1.23 1.38 1.70 (4)1.182.27 2.03 1.23 1.40 R1995
1.63 1.25 2.22 1.93 1.26 1.41 1.66 1.272.26 1.96 1.27 1.42 R1996
. .  . .  . .  . .  . .  . .  1.54 1.262.21 1.90 1.28 1.42 1997


1.    Data for periods of two years andהלעמו םייתנש לש תופוקתל םינותנה    .1
2.    Rates computed according to theלש התומת חול יפל ובשוח םירועישה    .2
     life table for total Arabs and.הנש התואל םירחאו םיברעה לכה ךס      
3.    Rates are based on the populationדקפמה תייסולכוא לע םיססובמ םירועישה    .3
4.    On changes in the classificationתד יפל תודיל גוויסב םייוניש לע    .4
     of births by religion - see Introduction.                   .אובמ האר -      


Copyright © 1996-1999 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.