Statistical Abstract Of Israel


3.14
תדו הדיל רדס יפל ,יח תודיל
LIVE BIRTHS, BY BIRTH ORDER AND RELIGION
Percents, unless otherwise statedתרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיזוחא
Live birth order       הדיל רדס
םירפסמ
םיטלחומ
Absolute
numbers
הנש
Year
9+6+(1)1לכה ךס
Total
Total(2)        (2)לכה ךס 
. . 21.2 7.8 9.6 14.7 22.6 24.1 100.0 56,002 1960
. . 20.9 6.5 8.9 15.2 22.7 25.8 100.0 66,146 1965
. . 16.5 5.8 9.7 17.2 22.8 28.0 100.0 80,843 1970
4.0 12.1 5.3 9.3 16.9 25.6 30.8 100.0 95,628 1975
3.2 10.2 5.1 9.4 19.0 27.6 28.7 100.0 94,321 1980
2.4 9.0 5.2 10.7 21.0 26.4 27.7 100.0 99,376 1985
2.4 9.8 6.3 12.0 20.5 25.3 26.1 100.0 103,349 1990
2.4 10.1 6.2 11.3 18.9 25.7 27.8 100.0 116,886 1995
2.5 9.9 6.2 10.9 18.8 25.8 28.4 100.0 121,333 1996
2.5 9.9 6.1 10.8 19.1 26.5 27.5 100.0 124,478   1997
Jews        םידוהי 
. . 7.9 4.1 7.0 16.1 31.8 33.1 100.0 36,359 1950
. . 13.0 5.8 9.5 16.2 28.7 26.8 100.0 42,339 1955
. . 17.3 6.7 9.0 15.4 25.2 26.4 100.0 44,981 1960
. . 15.8 5.5 8.4 16.1 25.2 29.0 100.0 51,311 1965
3.3 10.0 4.5 9.2 18.8 25.6 31.9 100.0 61,209 1970
1.6 5.9 3.9 8.5 17.7 29.0 35.0 100.0 73,248 1975
0.9 4.5 3.6 8.7 20.6 30.8 31.8 100.0 71,372 1980
1.0 5.1 4.1 10.5 22.8 28.4 29.1 100.0 75,267 1985
1.6 7.0 5.2 11.6 21.7 26.9 27.7 100.0 73,851 1990
2.0 8.1 5.0 10.2 19.3 27.6 29.7 100.0 81,316 1995
2.2 8.1 5.1 9.9 19.4 27.4 30.1 100.0 83,710 1996
2.3 8.5 5.0 9.8 19.7 27.9 29.0 100.0 86,140   1997
Moslems(2)        (2)םימלסומ 
. . 38.0 11.7 11.9 11.7 12.3 14.4 100.0 8,130 1960
. . 41.2 10.1 10.0 11.4 13.5 13.8 100.0 11,515 1965
. . 40.0 9.6 10.4 11.1 13.4 15.5 100.0 16,130 1970
13.2 34.9 9.8 11.8 13.6 13.7 16.2 100.0 18,652 1975
11.1 30.4 10.0 11.4 13.4 16.4 18.2 100.0 19,031 1980
7.7 23.0 8.8 11.3 15.1 19.7 22.1 100.0 19,766 1985
5.2 18.7 9.4 12.9 17.0 20.8 21.3 100.0 24,515 1990
3.9 16.1 9.4 14.0 17.6 20.5 22.4 100.0 30,226 1995
3.8 15.4 9.4 13.7 17.6 20.9 23.0 100.0 30,802 1996
3.6 15.0 9.4 14.0 17.7 21.8 22.2 100.0 31,374   1997
Christians(2)        (2)םירצונ 
. . 28.1 11.4 12.1 13.8 15.2 19.4 100.0 1,752 1960
. . 23.8 8.7 12.3 16.0 19.6 19.6 100.0 1,944 1965
. . 16.6 8.0 14.3 17.8 19.8 23.5 100.0 1,989 1970
. . 11.7 7.4 13.0 20.0 22.5 25.4 100.0 2,030 1975
. . 8.0 8.2 13.3 19.1 25.7 25.7 100.0 1,965 1980
. . 3.8 5.5 11.9 20.3 26.6 31.9 100.0 1,813 1985
. . 2.4 4.8 13.0 22.0 29.5 28.3 100.0 2,437 1990
. . 2.4 3.9 10.9 21.3 28.0 33.3 100.0 2,668 1995
. . 2.1 4.6 12.1 21.9 28.9 30.4 100.0 2,678   R1996
 2.9 4.4 12.0 22.5 28.1 30.3 100.0 2,676   1997
Druze(3)        (3)םיזורד 
. . 33.3 12.1 12.5 11.8 16.1 14.2 100.0 1,139 1960
. . 35.3 11.1 12.5 14.0 13.2 13.9 100.0 1,376 1965
. . 36.1 11.3 11.8 12.0 12.0 16.7 100.0 1,515 1970
10.2 32.3 11.4 10.8 15.0 13.4 17.0 100.0 1,698 1975
8.2 24.9 8.7 10.5 14.3 19.3 22.2 100.0 1,953 1980
6.6 21.8 8.8 12.5 14.4 20.8 21.7 100.0 2,240 1985
3.6 16.8 9.6 14.1 17.5 20.9 21.1 100.0 2,523 1990
1.8 11.3 8.7 13.0 18.6 23.0 25.4 100.0 2,676 1995
1.5 9.2 8.3 13.0 19.0 23.1 27.4 100.0 2,682   R1996
1.2 8.8 7.9 12.8 18.7 25.4 26.5 100.0 2,554   1997


1.    See Introduction.                                .אובמ האר    .1
2.    As of 1970, incl. East Jerusalem. .םילשורי חרזמ ללוכ 1970 תנשמ    .2
3.    As of 1984, excl. religion not.העודי אל תד ללוכ אל 1984 -ב לחה    .3
     known.                      


Copyright © 1996-1999 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.