| |
| 3.15 |
|
| (תוידוהי) ליגו םאה תדיל תשבי יפל ,יח תודיל |
|
| LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH AND AGE (Jews) |
| | | | | | | | | |
| |
| Mother's continent of birth | | | | | | | | | | םאה תדיל תשבי |
| ליג םאה Mother's age |
מ"הירב (2)רבעשל USSR (former)(2) | -הפוריא הקירמא Europe- America | הקירפא Africa | היסא Asia | | Mother's father born: | | | | :דילי םאה יבא |
| -לארשי לכה ךס Israel total | ךס (1)ללוכ Grand total(1) |
אל עודי Not known | -הפוריא הקירמא Europe- America | הקירפא Africa | היסא Asia | לארשי Israel |
| 1997 | |
| Absolute numbers םיטלחומ םירפסמ | |
| 8,214 | 14,813 | 4,249 | 1,538 | 5,919 | 12,753 | 16,408 | 14,654 | 15,743 | 65,477 | 86,140 | לכה ךס TOTAL |
| 540 | 511 | 75 | 21 | 93 | 166 | 197 | 98 | 346 | 900 | 1,507 | Up to 19 דע |
| 2,383 | 3,058 | 507 | 146 | 1,156 | 2,142 | 3,235 | 2,220 | 4,400 | 13,153 | 16,865 | 20-24 |
| 2,575 | 4,615 | 729 | 390 | 2,128 | 4,283 | 6,175 | 5,436 | 5,843 | 23,865 | 29,599 | 25-29 |
| 1,663 | 3,775 | 1,021 | 471 | 1,609 | 3,469 | 4,569 | 4,272 | 3,605 | 17,524 | 22,791 | 30-34 |
| 875 | 2,277 | 1,285 | 359 | 769 | 2,078 | 1,930 | 2,126 | 1,315 | 8,218 | 12,140 | 35-39 |
| 177 | 547 | 535 | 123 | 155 | 586 | 298 | 476 | 218 | 1,733 | 2,938 | 40-44 |
| | 28 | 97 | 14 | 9 | 27 | 4 | 25 | 14 | 79 | 218 | 45+ |
| 1 | 2 | | 14 | | 2 | | 1 | 2 | 5 | 82 | עודי אל Not known |
| Total fertility rate ללוכ ןוירפ רועיש | |
| . . | 2.39 | 4.61 | | 2.60 | 2.75 | 3.64 | 2.77 | 3.36 | 1963 |
| . . | 2.60 | 4.58 | | 2.60 | 2.86 | 4.24 | 2.88 | 3.47 | 1965 |
| . . | 2.44 | 4.17 | | 2.41 | 2.60 | 3.38 | 2.69 | 3.20 | 1967 |
| . . | 2.84 | 4.07 | | 2.95 | 3.14 | 3.74 | 3.12 | 3.41 | 1970 |
| . . | 2.74 | 3.78 | | 2.80 | 3.05 | 3.24 | 2.94 | 3.15 | 1973 |
| . . | 2.82 | 3.77 | | 2.86 | 2.95 | 2.96 | 3.08 | 3.21 | 1975 |
| . . | 2.73 | 3.18 | 3.03 | | 2.68 | 2.73 | 2.74 | 2.69 | 2.78 | 2.82 | 1978 |
| . . | 2.76 | 3.14 | 2.86 | | 2.68 | 2.90 | 2.68 | 2.64 | 2.76 | 2.76 | 1980 |
| . . | 2.61 | 3.10 | 2.82 | | 2.66 | 2.98 | 2.68 | 2.67 | 2.76 | 2.71 | 1981 |
| . . | 2.81 | 3.18 | 2.88 | | 2.66 | 2.95 | 2.81 | 2.78 | 2.80 | 2.79 | 1982 |
| . . | 2.83 | 3.22 | 3.02 | | 2.73 | 3.17 | 2.84 | 2.78 | 2.85 | 2.83 | 1983 |
| . . | 2.86 | 3.33 | 2.98 | | 2.84 | 3.21 | 2.89 | 2.67 | 2.93 | 2.90 | (3)1983 |
| . . | 2.76 | 3.33 | 2.93 | | 2.81 | 2.99 | 2.79 | 2.58 | 2.85 | 2.84 | 1984 |
| . . | 2.79 | 3.43 | 2.82 | | 2.88 | 3.04 | 2.80 | 2.63 | 2.89 | 2.85 | 1985 |
| . . | 2.65 | 3.52 | 2.91 | | 2.85 | 3.01 | 2.84 | 2.65 | 2.86 | 2.83 | 1986 |
| . . | 2.69 | 3.27 | 2.89 | | 2.75 | 2.94 | 2.80 | 2.57 | 2.81 | 2.78 | 1987 |
| . . | 2.63 | 3.20 | 2.81 | | 2.78 | 2.92 | 2.76 | 2.63 | 2.80 | 2.77 | 1988 |
| . . | 2.54 | 3.10 | 2.84 | | 2.67 | 2.95 | 2.55 | 2.62 | 2.75 | 2.72 | 1989 |
| . . | 2.31 | 3.18 | 2.92 | | 2.73 | 2.93 | 2.69 | 2.71 | 2.76 | 2.69 | 1990 |
| 1.31 | 2.05 | 3.42 | 2.86 | | 2.61 | 2.87 | 2.65 | 2.69 | 2.70 | 2.58 | 1991 |
| 1.33 | 2.03 | 3.79 | 2.97 | | 2.72 | 2.92 | 2.66 | 2.68 | 2.74 | 2.62 | R1992 |
| 1.52 | 2.08 | 3.41 | 2.99 | | 2.69 | 2.93 | 2.60 | 2.74 | 2.72 | 2.60 | R1993 |
| 1.65 | 2.11 | 3.24 | 2.95 | | 2.67 | 2.85 | 2.59 | 2.78 | 2.71 | 2.58 | R1994 |
| 1.72 | 2.07 | 3.32 | 2.97 | | 2.63 | 2.75 | 2.52 | 2.80 | 2.66 | 2.53 | R1995 |
| . . | 2.25 | 3.42 | 3.07 | | 2.62 | 2.80 | 2.59 | 2.90 | 2.71 | 2.62 | R1996 |
| 1.85 | 2.25 | 3.34 | 3.18 | | 2.68 | 2.73 | 2.61 | 3.07 | 2.74 | 2.64 | 1997 |
| |
| 1. Incl. not known. | .עודי אל ללוכ .1 |
| |
| 2. Births to women who immigrated | ללוכ ,1990 -מ לחה ולעש םישנל תודיל .2 |
| |
| since 1990, including 1,519 births | .תוידוהי אל םישנל תודיל 1519 |
|
| to non-Jewish women. |
| |
| 3. Rates are based on the population | תייסולכוא לע םיססובמ םירועישה .3 |
| |
| of the 1983 Census-see Introduction. | .אובמ האר-1983 דקפמ |
|