Statistical Abstract Of Israel



1.3
םיעקשמ
PRECIPITATION
mm; rain yearםשג תנש ;מ"מ
StationVI-VIIIVIVIIIIIIXIIXIXIXלכה ךס
Total
הפוקת
Period
הנחת
Coastal Region   ףוחה רוזא
Haifa, bay-  11.8 69.0 82.7 50.7 127.1 107.9 97.6 96.6 3.9 647.3 1997/1998ץרפמ ,הפיח
 -  4.9 22.0 48.0 96.0 133.0 148.0 69.0 31.0 0.9 540.8 1961-1990 
Even Yizhaq-  18.6 16.8 136.3 102.8 172.4 148.0 98.3 32.2 3.7 729.0 1997/1998קחצי ןבא
        (Gal'ed)-  5.9 29.0 79.0 110.0 150.0 165.0 83.0 31.0 1.3 654.2 1961-1990(דעלג)    
Tel Aviv,-  3.5 1.6 150.0 47.6 104.0 109.7 56.5 16.7 0 489.6 1997/1998,ביבא לת
        Sede Dov-  3.0 19.0 51.0 80.0 125.0 133.0 78.0 34.0 0.8 523.8 1961-1990בד הדש      
 Bet Dagan, Met.-  3.2 0.5 125.8 41.9 123.7 94.4 74.8 37.7 1.8 503.8 1997/1998הנחת ,ןגד תיב
      Station-  2.1 19.6 60.4 88.4 138.8 143.4 72.4 27.4 0.4 552.9 1961-1990תיגולורואטמ      
Negba-  4.2 1.3 105.5 37.9 86.4 112.3 37.6 12.4 0 397.6 1997/1998הבגנ
 -  1.8 20.0 52.0 86.0 123.0 110.0 61.0 22.0 2.3 478.1 1961-1990 
Hill Region   םירהה רוזא
  and inland   םיקמעהו  
  valleys   םיימינפה  
Har Kenaan-  7.1 20.7 175.7 57.5 172.0 178.4 167.4 32.4 10.2 821.4 1997/1998ןענכ רה
 -  7.8 44.8 98.2 126.7 174.4 145.2 84.7 29.2 1.4 712.4 1961-1990 
Ramat David-  38.0 20.2 93.7 82.9 143.8 147.4 72.2 15.1 4.9 618.2 1997/1998דוד תמר
 -  5.0 28.0 68.0 89.0 127.0 133.0 64.0 23.0 0.9 537.9 1961-1990 
Ariel-  12.7 1.0 198.4 78.9 176.5 147.5 87.3 15.2 11.9 729.4 1997/1998לאירא
 -  3.0 41.0 96.0 114.0 142.0 121.0 60.0 18.0 3.0 598.0 1978-1998 
Jerusalem, Airport-  3.7 1.2 151.1 75.0 138.1 140.5 52.8 29.0 2.2 593.6 1997/1998,םילשורי
 -  2.0 31.5 97.9 113.3 143.4 110.3 67.8 23.6 0.2 590.0 1961-1990הפועת למנ      
Be'er Sheva,-  0 0 28.7 41.6 38.7 42.5 1.8 30.8 0 184.1 1997/1998,עבש ראב
        Negev Inst.-  2.8 15.0 28.0 38.0 50.0 43.0 21.0 8.0 0.4 206.2 1961-1990בגנה ןוכמ     
Jordan Rift and
Arava
   הברעהו ןדריה עקש
Kefar Blum-  3.2 18.1 112.2 28.1 123.6 154.4 92.4 21.2 0 553.6 1997/1998םולב רפכ
 -  8.7 31.0 74.0 95.0 122.0 107.0 64.0 22.0 0.4 524.1 1961-1990 
Sede Eliyyahu-  5.7 20.3 84.0 42.0 65.5 96.5 29.5 11.5 0 355.0 1997/1998והילא הדש
 -  5.3 30.0 56.0 69.0 93.0 87.0 50.0 17.0 0.6 407.9 (1)1961-1990 
Elat-  4.7 0 1.4 0 1.2 0 0 31.6 0 38.9 1997/1998תליא
 -  1.4 3.0 4.0 5.0 5.0 6.0 4.0 3.0 31.4 1961-1990 


1.    The multi-annual data refer toתנחתל םיסחייתמ םייתנש-ברה םינותנה    .1
     Deganya Alef station.                             .'א הינגד      


Copyright © 1996-2000 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.