Statistical Abstract Of Israel



1.4
(1)םימושגה םימיה רפסמ
NUMBER OF RAIN-DAYS(1)
Rain yearםשג תנש
StationVI-VIIIVIVIIIIIIXIIXIXIXלכה ךס
Total
הפוקת
Period 
הנחת
Coastal Region   ףוחה רוזא
 Haifa, bay -   3 2 9 7 10 11 7 7 1 57  1997/1998ץרפמ ,הפיח
  -   0.7 2.9 6.2 9.4 11.7 10.3 6.1 3.2 0.2 50.8 1961-1990 
 Even Yizhaq -   3 3 10 7 17 11 8 6 1 66  1997/1998קחצי ןבא
       (Gal'ed) -   0.8 3.2 8.0 9.8 11.8 10.6 6.3 2.9 0.1 53.7 1961-1990(דעלג)         
 Tel Aviv, -   2 1 9 4 13 11 6 2 0 48  1997/1998,ביבא לת
       Sede Dov -   0.3 2.6 6.2 8.4 10.5 9.6 5.8 2.9 0.1 46.5 1961-1990בד הדש      
 Bet Dagan, Met. -   1 0 11 7 11 12 6 3 1 52  1997/1998הנחת ,ןגד תיב
       Station -   0.4 2.7 6.6 8.3 10.2 9.2 5.6 3.0 0.1 46.3 1961-1990תיגולורואטמ      
Negba -   1 1 6 5 8 8 4 3 0 36  1997/1998הבגנ
  -   0.3 2.1 5.7 7.5 9.2 7.7 5.2 2.4 0.1 40.1 1961-1990 
Hill Region and
inland valleys
   םיקמעהו םירהה רוזא
םיימינפה
 Har Kenaan -   5 3 12 7 15 13 9 4 2 70  1997/1998ןענכ רה
  -   1.3 4.1 9.1 10.2 12.8 11.3 6.6 3.2 0.1 58.7 1961-1990 
Ramat David -   3 1 9 8 13 12 7 6 2 61  1997/1998דוד תמר
  -   0.7 3.2 7.4 10.0 11.5 10.4 5.9 2.7 0.1 52.0 1961-1990 
Ariel -   2 1 12 7 14 13 6 3 2 60  1997/1998לאירא
  -   0.8 2.6 7.5 10.3 10.5 9.4 6.7 2.7 0.2 50.7 1961-1990 
Jerusalem, Airport -   1 0 12 8 11 10 7 3 1 53  1997/1998,םילשורי
  -   0.5 3.8 7.8 8.8 10.5 9.0 5.9 2.8 0.1 49.2 1961-1990הפועת למנ      
 Be'er Sheva, -   0 0 5 6 5 7 1 2 0 26  1997/1998,עבש ראב
       Negev Inst. -   0.4 1.7 4.2 5.6 6.1 5.3 3.2 1.0 0.1 27.6 1961-1990בגנה ןוכמ      
Jordan Rift and
Arava
   הברעהו ןדריה עקש
 Kefar Blum -   2 2 10 6 11 11 7 5 0 54  1997/1998םולב רפכ
  -   1.0 4.4 7.8 9.6 11.6 9.7 5.8 2.4 0.2 52.6 1961-1990 
 Sede Eliyyahu -   2 1 6 7 9 8 5 4 0 42  1997/1998והילא הדש
  -   0.7 2.6 5.5 7.3 9.2 7.2 4.5 2.1 0.1 39.2 (2) 1961-1990 
 Elat -   2 0 0 0 0 0 0 2 0 4  1997/1998תליא
  -   0.2 0.6 0.8 0.8 1.1 1.0 0.5 0.2 0.0 5.2 1961-1990 


1.    In annual data, days with at leastםהב דריש םימי ,םייתנשה םינותנב    .1
2.    The multi-annual data refer toתנחתל םיסחייתמ םייתנש-ברה םינותנה    .2
     Deganya Alef station.                             .'א הינגד      


Copyright © 1996-2000 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.