Statistical Abstract Of Israel



1.9
ןכרצ גוס יפל ,קלד תפירשמ ריווא ימהזמ תוטילפ
EMISSION OF AIR POLLUTANTS FROM FUEL COMBUSTION, BY  TYPE OF CONSUMER
Tons, unless otherwise statedתרחא ןיוצ םא אלא ,תונוט
Type of consumer and use1998 R19971995 19901985 1980 שומישו ןכרצ גוס
CARBON DIOXIDE (CO2)(1)
(1,000 tons)
60,150 59,769 51,452 35,069 26,549 23,246 (co2 ינצמח-וד ןמחפ
(תונוט יפלא) (1)
   Space heating(2)2,958 2,841 -  -  -  -  (2)תיבחרמ הקסה   
   Motor vehicles(3)13,752 13,058 -  -  -  -  (3)יעונמ בכר   
      Thereof: gasoline vehicles6,890 6,912 -  -  -  -  ןיזנב בכר :הזמ      
   Industry43,440 43,870 -  -  -  -  היישעת   
      Thereof: electricity production30,718 29,454  למשח רוציי :הזמ      
CARBON MONOXIDE (CO)420,365 417,682 741,163 490,141 371,008 284,166 (CO) ינצמח-דח ןמחפ 
   Space heating(2)611 599 614 479 370 406 (2)תיבחרמ הקסה   
   Motor vehicles(3)410,773 409,050 716,906 485,698 367,778 280,929 (3)יעונמ בכר   
      Thereof: gasoline vehicles386,270 387,516 681,683 452,316 342,448 260,966 ןיזנב בכר :הזמ      
   Industry9,001 9,033 23,643 3,964 2,860 2,831 היישעת   
      Thereof: electricity production4,519 4,141 4,159 2,903 1,931 1,985 למשח רוציי :הזמ      
SULPHUR OXIDES (SOx)262,317 286,187 286,472 272,288 251,081 308,129 (SOx) תירפוג תוצומחת 
   Space heating(2)1,652 3,201 6,498 4,532 3,488 3,836 (2)תיבחרמ הקסה   
   Motor vehicles(3)13,209 12,453 14,078 10,252 7,340 6,976 (3)יעונמ בכר   
      Thereof: gasoline vehicles4,512 4,663 7,880 5,564 3,748 2,976 ןיזנב בכר :הזמ      
   Industry247,456 270,533 265,896 257,504 240,253 297,317 היישעת   
      Thereof: electricity production184,921 177,891 205,740 169,220 145,817 203,242 למשח רוציי :הזמ      
NITROGEN OXIDES (NOx)278,169 270,049 224,261 145,644 111,199 78,888  (NOx) ןקנח תוצומחת
   Space heating(2)2,485 2,381 2,495 1,839 1,420 1,551 (2)תיבחרמ הקסה   
   Motor vehicles(3)143,483 132,670 98,009 71,216 53,991 41,983 (3)יעונמ בכר   
      Thereof: gasoline vehicles37,632 40,163 44,380 28,755 21,771 16,591 ןיזנב בכר :הזמ      
   Industry132,201 134,998 123,757 72,589 55,788 35,354 היישעת   
      Thereof: electricity production111,553 108,777 90,751 59,722 44,450 24,823 למשח רוציי :הזמ      
HYDROCARBONS (HC)62,219 59,837 90,887 59,594 45,118 34,383  (HC)' םינמימחפ
      Thereof: from gasoline vehicles45,810 45,291 -  -  -  -  ןיזנב בכרמ :הזמ      
SUSPENDED PARTICULATE
MATTER (SPM)
30,256 31,816 32,141 24,688 21,682 26,773 ףחרמ קבא יקיקלח
(SPM)
   Space heating(2)199 207 221 170 131 149 (2)תיבחרמ הקסה   
   Motor vehicles(3)6,049 5,483 13,081 8,019 5,882 4,797 (3)יעונמ בכר   
      Thereof: gasoline vehicles726 749 972 653 494 377 ןיזנב בכר :הזמ      
   Industry24,008 26,126 18,839 16,499 15,669 21,827 היישעת   
      Thereof: electricity production10,966 10,242 9,299 9,759 8,571 14,383 למשח רוציי :הזמ      
LEAD (Pb) (from gasoline)260 273 287 292 543 432 (ןיזנבמ(Pb)( תרפוע 
      Thereof: unleaded17 16 -  -  -  -  תרפוע לוטנ :הזמ      


1.    See note 1 to Table 1.7.                    .1.7 חולל 1 הרעה האר    .1
2.    Space heating in buildings (rooms,םירודזורפ ,םירדח) םיניינבב םיללח לש םומיח    .2
3.    See note 1 to Table 1.8.                    .1.8 חולל 1 הרעה האר    .3


Copyright © 1996-2000 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.