| |
| 1.10 | 1.10 |
|
| ריווא ימהזמ לש םיזוכיר .2 |
|
| 2. CONCENTRATIONS OF AIR POLLUTANTS |
|
| (1)ריוואב ( (NOX ןקנח תוצומחתו 2SO)) תינצמח-וד תירפוג יזוכיר |
|
| CONCENTRATION OF SULPHUR DIOXIDE (SO2) AND NITROGEN |
|
| OXIDES (NOx) IN THE ATMOSPHERE(1) |
| |
| Micrograms per m3 atmosphere | ריווא 3מ-ל םימרגורקימ |
| | | | | | | | | |
|
ןקנח תוצומחת (NOx) Nitrogen Oxides (NOx) | 2SO)) תינצמח-וד תירפוג Sulphur Dioxide (SO2) | |
דוקפת (3)הנחתה Uptime of monitoring station(3) | -יצח ךרע יברמ יתעש Maximal half-hour value | יברמ ךרע תועש 24-ל Maximal daily value | עצוממ יתנש Annual average | תוגירח -2 Irregularities | דוקפת (3)הנחתה Uptime of monitoring station(3) | -יצח ךרע יברמ יתעש Maximal half-hour value | יברמ ךרע תועש 24-ל Maximal daily value | עצוממ יתנש Annual average | תוגירח -2 Irregularities |
| | ןקת Standard |
| | 500 | - | | 99.75% |
| | 940 | 560 | | 1,000 | 280 | | 100% |
| Commercial Urban center ירחסמ ינוריע זכרמ | |
| Jerusalem םילשורי | |
| 86 | 414 | 219 | 45 | | 38 | 31 | 20 | 5 | | 1995 |
| 64 | 320 | 97 | 26 | | 77 | 15 | 11 | 1 | | 1996 |
| | 406 | 74 | 25 | 0 | 75 | 37 | 13 | 2 | 0 | 1997 |
| | 698 | 253 | 58 | 0 | . . | 299 | 52 | 11 | 0 | 1998 |
| Tel Aviv-Yafo ופי-ביבא לת | |
| 93 | 2,322 | 881 | 194 | | 0 | 385 | 92 | 24 | | R1995 |
| 93 | 2,683 | 790 | 143 | | 94 | 436 | 81 | 22 | | 1996 |
| 92 | 2,701 | 722 | 144 | 118 | 93 | 207 | 66 | 20 | 0 | 1997 |
| | 3,119 | 929 | 145 | | 91 | 228 | 100 | 18 | | 1998 |
| Industrial Urban Center יתיישעת ינוריע זכרמ | |
| Haifa הפיח | |
| 94 | 942 | 132 | 27 | | 83 | 364 | 78 | 12 | | 1995 |
| 95 | 811 | 67 | 23 | | 87 | 560 | 85 | 12 | | 1996 |
| 92 | 856 | 128 | 37 | 0 | 82 | 325 | 87 | 5 | 0 | 1997 |
| | 684 | 119 | 28 | 0 | 94 | 567 | 90 | 14 | . . | 1998 |
| Industrial Suburb יתיישעת רברפ | |
| Ashdod דודשא | |
| 90 | 359 | 111 | 28 | | 92 | 283 | 45 | 4 | | 1995 |
| 92 | 695 | 135 | 44 | | 93 | 1,426 | 107 | 21 | | 1996 |
| 95 | 658 | 226 | 61 | 0 | 94 | 963 | 85 | 20 | 0 | 1997 |
| | 599 | . . | 72 | 0 | . . | 1,236 | . . | 22 | 10 | 1998 |
| Hadera הרדח | |
| 97 | 750 | 103 | 36 | | 97 | 518 | 60 | 10 | | 1995 |
| 97 | 598 | 100 | 42 | | 92 | 596 | 71 | 10 | | 1996 |
| 93 | 383 | 43 | 11 | | 96 | 476 | 84 | 7 | 0 | 1997 |
| 97 | 860 | 52 | 36 | . . | 93 | 521 | 17 | 8 | 0 | 1998 |
| Residential Suburb םירוגמ רברפ | |
| Netanya הינתנ | |
| 97 | 937 | 214 | 50 | | 97 | 177 | 24 | 4 | | 1995 |
| 97 | 707 | 176 | 42 | | 96 | 170 | 31 | 4 | | 1996 |
| 98 | 731 | 149 | 39 | 0 | 74 | 183 | 63 | 2 | 0 | 1997 |
| 97 | 551 | 68 | 38 | | 16 | 58 | 2 | 1 | | 1998 |
| Hadera הרדח | |
| 95 | 453 | 73 | 28 | | 95 | 416 | 37 | 7 | | 1995 |
| 95 | 428 | 77 | 22 | | 82 | 318 | 58 | 7 | | 1996 |
| 99 | 442 | 120 | 31 | 0 | 98 | 389 | 47 | 9 | 0 | 1997 |
| 95 | 601 | 50 | 27 | | 97 | 594 | 13 | 7 | 0 | 1998 |
| Qiryat Gat תג תירק | |
| 94 | 388 | 65 | 34 | | 95 | 114 | 26 | 11 | | 1995 |
| 94 | 403 | 79 | 29 | | 94 | 25 | 57 | 10 | | 1996 |
| 86 | 173 | 42 | 12 | . . | 85 | 87 | 13 | 4 | . . | 1997 |
| | 430 | 113 | 41 | 0 | . . | 174 | . . | 5 | 0 | 1998 |
| Haifa הפיח | |
| 89 | 699 | 186 | 36 | | 82 | 484 | 82 | 11 | | 1995 |
| 89 | 845 | 184 | 41 | | 88 | 891 | 82 | 12 | | 1996 |
| 89 | 647 | 146 | 35 | 0 | 97 | 352 | 85 | 8 | 0 | 1997 |
| 93 | 583 | 104 | 33 | 0 | 92 | 699 | 742 | 12 | . . | 1998 |
| |
| 1. For the location of the stations in | .אובמ האר - םירעב תונחתה םוקימ רבדב .1 |
| |
| 2. Irregularities from maximal half hour | .יברמ יתעש יצח ךרעמ תוגירח .2 |
| |
| 3. Percent of uptime of monitoring during | .הנשה ךשמב הלעפ הנחתהש ןמזה זוחא .3 |
|
| the year. |
|