| | |
| 1.12 | 1.12 |
|
| םימ |
|
| WATER |
|
| תומיגדב ךרע תואירבה דרשמש תוילאיבורקימ תוקידב |
|
| הפנו זוחמ יפל ,תוימוקמה תויושרב הייתש ימ |
|
| MICROBIOLOGICAL TESTS PERFORMED BY THE MINISTRY OF HEALTH |
|
| IN DRINKING WATER SAMPLES |
|
| WITHIN LOCAL AUTHORITIES, BY DISTRICT AND SUB-DISTRICT |
| | | | | | | | | |
| | | |
District(1) and Sub-District | תוניקת יתלב תוקידב תואצות םע תומיגד Samples tested with results not up to standards | וקדבנש תומיגד Samples tested | הפנו (1)זוחמ |
תומיגדה ללכמ זוחא Percent of total samples | |
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
| TOTAL | 1.1 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 908 | 1,799 | 2,050 | 1,684 | 81,469 | 76,518 | 73,997 | 73,584 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 19 | 24 | 45 | 45 | 8,349 | 8,349 | 8,986 | 9,061 | םילשורי זוחמ |
| Northern District - total | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 889 | 874 | 917 | 719 | 20,409 | 20,538 | 20,138 | 19,037 | לכה ךס - ןופצה זוחמ |
| Zefat Sub-District | 10.2 | 10.0 | 9.6 | 5.5 | 405 | 378 | 402 | 209 | 3,990 | 4,059 | 4,165 | 3,828 | תפצ תפנ |
| Kinneret Sub-District | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 8.5 | 169 | 165 | 168 | 223 | 2,738 | 2,689 | 2,562 | 2,609 | תרנכ תפנ |
| Yizre'el Sub-District | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 112 | 127 | 182 | 141 | 5,770 | 5,820 | 6,467 | 6,017 | (הלופע) לאערזי תפנ |
| (Afula) | | | | |
| Yizre'el Sub-District | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 2.0 | 17 | 32 | 33 | 18 | 889 | 965 | 999 | 903 | (תרצנ) לאערזי תפנ |
| (Nazareth) | | | | |
| Akko Sub-District | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 186 | 172 | 165 | 146 | 7,012 | 7,005 | 6,944 | 6,583 | וכע תפנ |
| Haifa District - total | 1.2 | 3.8 | 2.1 | 2.1 | 110 | 136 | 198 | 186 | 9,133 | 9,120 | 9,239 | 8,912 | לכה ךס - הפיח זוחמ |
| Haifa Sub-District | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 65 | 56 | 95 | 60 | 5,047 | 5,141 | 5,252 | 5,081 | הפיח תפנ |
| Hadera Sub-District | 1.1 | 5.1 | 2.6 | 3.3 | 45 | 80 | 103 | 126 | 4,086 | 3,979 | 3,987 | 3,831 | הרדח תפנ |
| Central District - total | 1.4 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 260 | 403 | 428 | 416 | 18,649 | 19,176 | 16,500 | 17,184 | לכה ךס - זכרמה זוחמ |
| Sharon Sub-District | 1.4 | 3.2 | 1.8 | 2.2 | 86 | 140 | 99 | 127 | 6,124 | 6,349 | 5,610 | 5,831 | ןורשה תפנ |
| Petah Tiqwa Sub-District | 1.7 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 96 | 153 | 168 | 159 | 5,443 | 5,452 | 4,625 | 4,629 | הווקת חתפ תפנ |
| Ramla Sub-District | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 15 | 54 | 58 | 36 | 3,258 | 3,533 | 2,771 | 3,070 | הלמר תפנ |
| Rehovot Sub-District | 1.6 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 63 | 68 | 103 | 94 | 3,824 | 3,797 | 3,494 | 3,654 | תובוחר תפנ |
| Tel Aviv District | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 57 | 79 | 112 | 64 | 6,564 | 6,418 | 5,664 | 5,964 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District - total | 1.6 | 3.7 | 2.6 | 1.9 | 200 | 283 | 350 | 254 | 12,595 | 12,917 | 13,470 | 13,426 | לכה ךס - םורדה זוחמ |
| Ashqelon Sub-District | 2.7 | 4.9 | 4.2 | 3.0 | 175 | 266 | 317 | 227 | 6,515 | 7,007 | 7,458 | 7,559 | ןולקשא תפנ |
| Be'er Sheva Sub-District | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 25 | 17 | 33 | 27 | 6,080 | 5,910 | 6,012 | 5,867 | עבש ראב תפנ |
| |
| 1. Districts of the Ministry of Health, | םיבושייה תא םג םיללוכ ,תואירבה דרשמ תוזוחמ .1 |
| |
| include also Jewish localities in Judea, | .הזע לבחו ןורמוש ,הדוהיב םיידוהיה |
|
| Samaria and Gaza area. |
|