| |
| 1.24 | 1.24 |
| |
| WASTE | תלוספ |
| |
| HOUSEHOLD WASTE(1) (DRY AND WET), BY DISTRICT AND SUB-DISTRICT(2) | ,(2)(הדרפה אלל השביו הבוטר) (1)תיתיב הקצומ תלוספ |
| |
| הפנו זוחמ יפל |
| |
| Waste quantities in TON, unless otherwise stated | תרחא ןיוצ םא אלא ,ןוטב תלוספה לקשמ |
|
| 1998 |
| | | | | | | | | |
| | | |
District and sub-district | רפסמ םיבושיי No. of localities | - הייסולכוא לכה ךס (םיפלא) Population - total (thousands) | | Estimates of location parameters | | | | םוקימ לש םירטמרפל םינדמוא |
| תוימוקמ תויושר רפסמ No. of local authorities | | - תלוספ לכה ךס Waste - total | הפנו זוחמ |
| Waste quantity per year | | | | הנשל תלוספ תומכ |
| (4)ופקזנ Imputed(4) | לכה ךס Total | תלוספ ג"ק םויל שפנל Kg. waste per person per day | םויל ןוט Ton per day |
םומינימ Minimum | ןותחת ןועבר Q1 Lower quartile | ןויצח Median | ןוילע ןועבר Q3 Upper quartile | םומיסקמ Maximum |
| TOTAL | 1,175 | 5,857 | 152 | 1,549 | 3,833 | 10,567 | 551,772 | (5)1+162 | 261 | 2 | 11,254 | 4,107,667 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 68 | 702 | 2,217 | 2,447 | 14,962 | 25,988 | 551,772 | 4 | 6 | 2.39 | 1,678 | 612,347 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 406 | 1,003 | 352 | 1,295 | 1,757 | 6,898 | 69,078 | 61 | 96 | 1.64 | 1,649 | 601,936 | ןופצה זוחמ |
| Zefat | 73 | 90 | 1,245 | 1,449 | 2,294 | 10,567 | 25,231 | 1 | 11 | 2.39 | 215 | 78,409 | תפצ |
| Kinneret | 47 | 83 | 779 | 898 | 1,549 | 6,833 | 34,989 | 5 | 11 | 2.73 | 227 | 83,027 | תרנכ |
| Yizre'el (Afula) | 119 | 189 | 821 | 1,384 | 5,174 | 11,188 | 27,787 | 12 | 15 | 1.57 | 297 | 108,366 | (הלופע) לאערזי |
| Akko | 120 | 434 | 352 | 1,294 | 1,597 | 5,936 | 32,485 | 31 | 41 | 1.31 | 569 | 207,717 | וכע |
| Yizre'el (Nazeret) | 11 | 174 | 882 | 1,372 | 1,579 | 5,893 | 69,078 | 11 | 11 | 1.68 | 292 | 106,645 | (תרצנ) לאערזי |
| Golan | 36 | 33 | 447 | 456 | 1,155 | 4,776 | 8,935 | 1 | 7 | 1.50 | 49 | 17,771 | ןלוג |
| Haifa District | 88 | 768 | 860 | 2,260 | 7,464 | 15,298 | 163,033 | 29 | 31 | 1.65 | 1,265 | 461,818 | הפיח זוחמ |
| Haifa | 24 | 507 | 2,260 | 7,618 | 11,597 | 23,163 | 163,033 | 12 | 12 | 1.64 | 857 | 312,664 | הפיח |
| Hadera | 64 | 261 | 860 | 1,960 | 3,023 | 11,318 | 40,774 | 17 | 19 | 1.56 | 409 | 149,154 | הרדח |
| Central District | 237 | 1,304 | 278 | 2,982 | 5,343 | 10,860 | 82,558 | 32 | 54 | 1.39 | 1,811 | 661,175 | זכרמה זוחמ |
| Sharon | 85 | 291 | 1,074 | 2,502 | 3,912 | 9,990 | 70,552 | 13 | 14 | 1.27 | 369 | 134,817 | ןורשה |
| Petah Tiqwa | 70 | 454 | 278 | 4,065 | 5,318 | 10,320 | 71,943 | 9 | 17 | 1.26 | 574 | 209,555 | הווקת חתפ |
| Ramla | 40 | 185 | 1,442 | 4,119 | 6,643 | 13,986 | 27,998 | 9 | 9 | 1.45 | 267 | 97,439 | הלמר |
| Rehovot | 42 | 375 | 1,049 | 2,993 | 5,027 | 19,447 | 82,558 | 1 | 14 | 1.60 | 601 | 219,361 | תובוחר |
| Tel Aviv District | 16 | 1,139 | 2,216 | 12,257 | 36,756 | 128,537 | 508,956 | 2 | 13 | 3.02 | 3,438 | 1,254,839 | ביבא לת זוחמ |
| Tel Aviv | 8 | 473 | 2,216 | 3,066 | 31,361 | 65,043 | 508,956 | 1 | 5 | 3.54 | 1,673 | 610,642 | ביבא לת |
| Ramat Gan | 5 | 357 | 12,257 | 13,376 | 36,756 | 128,537 | 179,494 | 1 | 5 | 2.84 | 1,015 | 370,419 | ןג תמר |
| Holon | 3 | 309 | 11,453 | 11,453 | 108,326 | 153,998 | 153,998 | 0 | 3 | 2.43 | 750 | 273,777 | ןולוח |
| Southern District | 225 | 786 | 152 | 1,562 | 2,871 | 9,781 | 75,602 | 13 | 39 | 1.08 | 851 | 310,717 | םורדה זוחמ |
| Ashqelon | 101 | 365 | 406 | 2,788 | 5,018 | 20,098 | 75,602 | 2 | 12 | 1.45 | 529 | 193,097 | ןולקשא |
| Be'er Sheva | 124 | 421 | 152 | 969 | 2,233 | 3,951 | 19,906 | 11 | 27 | 0.77 | 322 | 117,621 | עבש ראב |
| Judea and Samaria(3) | 119 | 150 | 409 | 1,451 | 2,703 | 4,573 | 10,884 | 20 | 21 | 1.40 | 209 | 76,425 | (3)ןורמושו הדוהי |
| Gaza Area(3) | 16 | 6 | 3,766 | 3,766 | 3,766 | 3,766 | 3,766 | (5) 1+0 | 1 | 1.81 | 10 | 3,766 | (3)הזע לבח |
| Other | 41 | 185 | | 1.86 | 344 | 125,475 | רחא |
| |
| 1. Incl. yardwaste and commercial waste. | .תירחסמ תלוספו םזג ללוכ .1 |
| |
| 2. Raw data from the Ministry of Environment. | .הביבסה תוכיאל דרשמהמ ולבקתה םיימלוגה םינותנה .2 |
| |
| 3. Jewish localities. | .םיידוהי םיבושיי .3 |
| |
| 4. Imputation method - see Introduction. | .אובמ האר - תיטסיטטסה הפיקזה תטיש .4 |
| |
| 5. Local authorities have been evaluated by estimation, not by statistical imputation | .(אובמ האר) תיטסיטטס הפיקזב אלו הכרעהב ופקזנ תוימוקמ תויושר .5 |
|
| (see Introduction). |
|