| |
| 1.25 |
|
| תנכוסמ תלוספ |
|
| HAZARDOUS WASTE |
|
| לופיטל הרבעוהש תנכוסמ תלוספ |
|
| רמוחה גוסו לופיט תוטיש יפל ,בבוח תמר רתאב |
|
| HAZARDOUS WASTE DELIVERED FOR TREATMENT IN RAMAT HOVAV SITE, |
|
| BY METHOD OF TREATMENT AND TYPE OF MATERIAL |
| | | | | | | | | |
|
Method of treatment and type of material | תונוטב תילמיסקמ תומכ חולשמל Maximal amount in tons per delivery | רפסמ םיחולשמ No. of deliveries | תיתנש תומכ תונוטב Yearly amount in tons | לופיט תוטיש רמוחה גוסו |
| 1998 | 1997 | 1996 | 1998 | 1997 | 1996 | 1998 | 1997 | 1996 |
| GRAND TOTAL | 60 | 74 | 551 | 5,892 | 5,683 | 6,399 | 49,950 | 48,452 | 63,371 | לכה ךס |
| Sediments | 60 | 74 | 551 | 2,021 | 1,928 | 2,384 | 24,183 | 23,514 | 33,024 | םיעקשמ |
| Medicine Waste | 19 | 8 | 9 | 180 | 177 | 190 | 466 | 446 | 484 | תופורת תלוספ |
| Laboratory Waste | 4 | 4 | 2 | 39 | 33 | 160 | 19 | 19 | 15 | הדבעמ תלוספ |
| Batteries & Accumulators | 30 | 34 | 22 | 131 | 161 | 147 | 279 | 417 | 374 | םירבצמו תוללוס |
| PCB + PCB Oil | 15 | 17 | 40 | 12 | 19 | 66 | 53 | 92 | 1,066 | PCB ןמשו PCB |
| Gas Tubes | 6 | 10 | 21 | 14 | 26 | 27 | 14 | 15 | 90 | םינולב |
| Organic material & Pesticides | 43 | 55 | 62 | 2,112 | 2,028 | 1,967 | 15,664 | 13,428 | 13,971 | הרבדה ירמוחו ינגרוא רמוח |
| Cytotoxic Waste | 3 | 8 | 6 | 89 | 76 | 87 | 228 | 9 | 208 | תיסקוטוטיצ תלוספ |
| Acids | 39 | 33 | 36 | 512 | 540 | 534 | 3,888 | 4,999 | 6,028 | תוצמוח |
| Waste Water & Alkaline | 38 | 38 | 48 | 423 | 286 | 414 | 3,552 | 2,612 | 4,701 | םיסיסבו םיכפש |
| Thionyl Chloride | 46 | 6 | 5 | 24 | 19 | 19 | 103 | 45 | 41 | דירולכ לנוית |
| Hydrazide Waste & Cotnion | 20 | 12 | 30 | 62 | 146 | 143 | 648 | 1,244 | 1,173 | ןוינתוכו דיזרדיה תלוספ |
| Chromates | 27 | 25 | 23 | 101 | 103 | 86 | 226 | 278 | 304 | םיטמורכ |
| Copper-Ammonia Complex | 27 | 12 | 20 | 38 | 38 | 63 | 261 | 185 | 552 | תילאקינומא תשוחנ |
| Cyanides | 17 | 10 | 19 | 106 | 65 | 64 | 210 | 123 | 111 | םידינאיצ |
| Acid Tars | 28 | 38 | 38 | 6 | 38 | 47 | 123 | 1,026 | 1,229 | תיצמוח הצוב |
| Other Materials(1) | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | (1)םירחא םירמוח |
| Secure Landfill | 60 | 74 | 551 | 2,372 | 2,301 | 2,978 | 25,953 | 24,391 | 34,997 | הנמטה |
| Sediments | 60 | 74 | 551 | 2,021 | 1,928 | 2,384 | 24,182 | 23,514 | 33,024 | םיעקשמ |
| Medicine Waste | 19 | 8 | 9 | 180 | 177 | 190 | 468 | 446 | 484 | תופורת תלוספ |
| Laboratory Waste | 4 | 4 | 2 | 39 | 33 | 160 | 19 | 19 | 15 | הדבעמ תלוספ |
| Batteries & Accumulators | 30 | 34 | 22 | 100 | 102 | 119 | 201 | 270 | 326 | םירבצמו תוללוס |
| PCB + PCB Oil | 15 | 17 | 40 | 12 | 19 | 59 | 54 | 92 | 1,039 | PCB ןמשו PCB |
| Gas Tubes | 6 | 10 | 21 | 14 | 26 | 27 | 14 | 15 | 90 | םינולב |
| Organic material & Pesticides | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | הרבדה ירמוחו ינגרוא רמוח |
| Waste Water & Alkaline | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 | 0 | םיסיסבו םיכפש |
| Hydrazide Waste & Cotnion | | 3 | 2 | | 14 | 39 | | 13 | 19 | ןוינתוכו דיזרדיה תלוספ |
| Incineration | 43 | 55 | 62 | 2,204 | 2,101 | 2,062 | 15,931 | 13,437 | 14,206 | הפירש |
| Batteries & Accumulators | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | םירבצמו תוללוס |
| PCB + PCB Oil | | 0 | 9 | | 0 | 7 | | 0 | 27 | PCB ןמשו PCB |
| Organic material & Pesticides | 43 | 55 | 62 | 2,109 | 2,025 | 1,967 | 15,671 | 13,428 | 13,971 | הרבדה ירמוחו ינגרוא רמוח |
| Cytotoxic Waste | 20 | 8 | 6 | 89 | 76 | 87 | 228 | 9 | 208 | תיסקוטוטיצ תלוספ |
| Other Materials(1) | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | (1)םירחא םירמוח |
| Neutralization | 39 | 38 | 48 | 962 | 902 | 995 | 7,481 | 7,781 | 10,818 | לורטינ |
| Batteries & Accumulators | 10 | 9 | 4 | 30 | 59 | 28 | 68 | 147 | 48 | םירבצמו תוללוס |
| Acids | 39 | 33 | 36 | 512 | 540 | 534 | 3,888 | 4,999 | 6,028 | תוצמוח |
| Waste Water & Alkaline | 38 | 38 | 48 | 421 | 284 | 414 | 3,546 | 2,590 | 4,701 | םיסיסבו םיכפש |
| Thionyl Chloride | | 6 | 5 | | 19 | 19 | | 45 | 41 | דירולכ לנוית |
| Detoxification | 47 | 25 | 30 | 331 | 337 | 336 | 1,436 | 2,811 | 2,162 | היצקיפיסקוטד |
| Waste Water & Alkaline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | םיסיסבו םיכפש |
| Thionyl Chloride | 47 | 6 | 5 | 24 | 19 | 19 | 103 | 45 | 41 | דירולכ לנוית |
| Hydrazide Waste & Cotnion | 20 | 12 | 30 | 62 | 132 | 104 | 648 | 1,231 | 1,154 | ןוינתוכו דיזרדיה תלוספ |
| Chromates | 27 | 25 | 23 | 101 | 103 | 86 | 226 | 278 | 304 | םיטמורכ |
| Copper-Ammonia Complex | 27 | 12 | 20 | 38 | 37 | 63 | 261 | 179 | 552 | תילאקינומא תשוחנ |
| Cyanides | 17 | 10 | 19 | 106 | 65 | 64 | 210 | 123 | 111 | םידינאיצ |
| Other treatments(2) | 29 | 38 | 38 | 7 | 42 | 48 | 124 | 1,032 | 1,229 | (2)םירחא םילופיט |
| Sediments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | םיעקשמ |
| Batteries and Accumulators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | םירבצמו תוללוס |
| Organic material & Pesticides | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | הרבדה ירמוחו ינגרוא רמוח |
| Waste water and Alkaline | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | םיסיסבו םיכפש |
| Copper-Ammonia Complex | | | | תילאקינומא תשוחנ |
| Acid Tars | 28 | 38 | 38 | 6 | 38 | 47 | 123 | 1,026 | 1,229 | תיצמוח הצוב |
| Other materials(1) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | (1)םירחא םירמוח |
| |
| 1. For custody, magnetic tapes, magnesium, | ,םויזנגמ ,םייטנגמ םיטרס ,תרמשמל רמוח .1 |
| |
| 2. Solidification, burinal, custody, | רקיע) 'וכו הסירג ,תרמשמ ,הרובק ,קוצימ .2 |
| |
| crushing and so on (the main quantity | .(קוציממ תומכה |
|
| is from solidification). |
|