השנתון הסטטיסטי לישראל


1.271.27
WATER FOWL CENSUS תורדס יפל םימ תופוע דקפמ
BY GROUPS AND FAUNA AREASםייטסינואפ םירוזאו תויטמטסיס
Birds
groups
קמע
ןדרי
ןותחת
Lower
Jordan
Valley
בגנ
ינופצ
Northern
Negev
תלפש
הדוהי
ירהו
הדוהי
Judean
Hills
and
Lowland
רושימ
ףוח
ימורד
Southern
Coastal
Plain
רושימ
ףוח
יזכרמ
Central
Coastal
Plain
קמע
ןדריה
ןותחת
ינופצ
Northern
Lower
Jordan
Valley
קמע
תורניכ
Kinneret
Valley
,למרכ
תומר
,השנמ
ןורמוש
Carmel,
Menashe
Highlands,
Sameria
קמע
לאערזי
Yizre'el
Basin
רושימ
ףוח
למרכה
Carmel
coastal
Plain
רושימ
ףוח
לילגה
Galilee
coastal
Plain
לילג
ןותחת 
Lower 
Galilee
קמע
הלוחה
Hula 
Basin
לילג
ןוילע
יזכרמ
Central 
 Upper 
Galilee
ןלוג
Golan
לש  תוצובק
תופוע
Grebes     199017 68 68 259 218 284 613 20 620 35 121 18 160 2 65 1990      םינלבט
      19982 244 428 229 624 157 888 210 505 15 203 13 123 0 24 1998       
Cormorans     199038 22 1 126 1,230 1,567 4,454 34 5,496 807 2,177 3 1,264 0 187 1990      םינרומרוק
      199829 53 64 1,004 5,039 323 2,343 40 708 46 236 0 933 1 92 1998       
Pelicans     19900 0 0 0 0 8 55 0 169 1 2 0 206 0 2 1990      םיאנקש
      19980 0 0 1 8 2 0 0 68 0 0 0 269 3 0 1998       
Herons     199076 69 107 70 1,520 3,532 1,148 19 2,151 308 920 10 1,114 7 255 1990      תופנא
      1998104 43 116 70 1,590 6,613 413 12 2,624 441 948 9 1,327 3 37 1998       
Storkes     19900 0 0 27 233 339 16 9 158 201 116 0 17 0 0 1990      תודיסח
      19980 4 0 220 4 1,373 0 0 20 66 7 0 36 0 0 1998       
Glossy Ibis     19900 0 0 0 41 1 0 0 1 3 163 0 36 0 0 1990      םוח ןלגמ
      19980 0 0 0 68 228 0 2,000 243 2 132 0 92 0 0 1998       
Flamingos     199028 1 0 0 0 1 0 0 0 0 21 0 5 0 0 1990      וגנימלפ
      199823 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1998       
Geese     19900 8 0 6 0 0 0 0 0 0 23 0 34 0 37 1990      םיזווא
      19980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1998       
Dabbling Ducks     1990504 4,227 1,454 6,059 3,484 3,254 3,422 0 6,914 959 4,582 1,694 16,150 641 2,743 1990      םיננסמ םיזוורב
      1998947 1,412 1,731 5,201 4,541 2,880 790 1,086 6,443 935 5,790 1,282 12,082 304 1,352 1998       
Pochards     19908 450 160 248 613 1,066 2,096 828 12,333 84 634 63 1,537 3 368 1990      םיללוצ
      19985 603 2,496 147 84 141 1,774 86 438 3 779 87 671 0 325 1998       
Birds of Prey      199022 19 1 61 89 396 130 0 85 24 133 0 394 0 76 1990      םיסרוד
      1998116 96 59 70 146 246 304 2 78 33 59 7 570 0 0 1998       
Coots     1990196 1,122 1,338 1,989 3,949 5,379 2,525 156 5,267 296 2,509 368 5,511 67 1,048 1990      תוימגא
      1998179 530 1,150 3,158 1,439 2,726 1,215 114 3,969 46 1,582 333 1,925 21 221 1998       
Cranes     19900 0 0 0 525 0 1,000 0 2 0 0 0 890 0 0 1990      םירופא םירוגע
      19980 0 0 0 36 0 0 0 153 0 0 0 3,250 0 0 1998       
Avocets &     199042 27 28 8 250 117 72 0 152 95 126 13 228 4 34 1990      םיינפיס
   Stilts     199849 21 24 31 152 161 15 11 68 131 79 8 158 2 0 1998       
Plovers     199025 0 0 50 60 79 14 0 13 30 218 0 0 0 0 1990      ימפוח
      199875 3 4 156 173 0 40 8 113 3 153 0 0 536 5 1998       
Spur-Winged     1990120 161 105 331 1,339 382 136 65 445 29 344 7 189 0 11 1990      םיקסקיס
   Plovers     1998145 229 147 294 1,383 742 152 40 339 5 576 9 179 0 29 1998       
Snipes     1990161 20 54 97 403 384 82 6 160 250 720 14 190 6 40 1990      םינמוטרח
      1998175 62 6 38 217 239 49 1 167 49 273 10 78 0 8 1998       
Gulls     1990257 46 78 8,771 6,917 5,130 3,430 150 3,540 310 5,862 149 266 0 68 1990      םיפחש
      1998166 0 0 10,287 2,460 6,802 1,636 187 7,341 531 4,963 40 294 0 84 1998       
Terns     19900 0 0 0 0 5 0 0 19 2 9 2 0 0 0 1990      תויפחש
      19980 0 0 0 0 306 0 0 40 3 0 0 0 0 0 1998       
Kingfishers     19909 4 4 17 66 131 64 1 66 15 25 1 45 0 9 1990      םיגדלש
      19981 1 1 0 47 94 25 0 22 0 19 0 43 0 0 1998       


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-2000 © תורומש תויוכזה לכ