| |
| 2.
4 |
|
| הייסולכואה לש תיפרגואיגה הקולחה |
|
| GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THE POPULATION |
|
| הפנו זוחמ יפל ,(1)יתשבי ר"מקל הייסולכואה תופיפצ |
|
| POPULATION DENSITY PER LAND SQ. KM.(1), BY DISTRICT AND SUB-DISTRICT |
| | | | | | | | | |
|
District and sub-district(S.D.) | 31 XII 1998 | 31 XII 1997 | 31 XII 1996 | 31 XII 1995 | 31 XII 1990 | 4 VI 1983 | 20 V 1972 | 22 V 1961 | 8 XI 1948 | הפנו זוחמ |
| GRAND TOTAL | 272.8 | 264.9 | 258.9 | 252.8 | 220.4 | 186.7 | 154.8 | 107.6 | 43.1 | ללוכ ךס |
| Jerusalem District | 1,099.7 | 1,076.3 | 1,057.7 | 1,035.6 | 922.4 | 754.2 | 554.0 | 344.5 | 159.5 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 229.3 | 223.7 | 217.7 | 211.4 | 178.9 | 145.7 | 142.3 | 101.4 | 44.2 | ןופצה זוחמ |
| Zefat S.D. | 131.5 | 129.6 | 126.3 | 122.8 | 110.8 | 96.6 | 84.4 | 67.9 | 16.4 | תפצ תפנ |
| Kinneret S.D. | 164.9 | 162.2 | 159.3 | 154.8 | 142.9 | 120.2 | 95.2 | 83.1 | 38.2 | תרנכ תפנ |
| Yizre'el S.D. | 311.3 | 303.8 | 295.1 | 286.5 | 237.5 | 194.2 | 145.1 | 100.4 | 50.3 | לאערזי תפנ |
| Akko S.D. | 479.2 | 465.6 | 452.6 | 440.3 | 369.8 | 295.2 | 206.6 | 136.8 | 59.6 | וכע תפנ |
| Golan S.D. | 28.6 | 28.2 | 27.4 | 26.2 | 22.1 | 16.8 | | ןלוג תפנ |
| Haifa District | 913.8 | 897.9 | 881.0 | 860.9 | 768.4 | 673.7 | 566.5 | 433.6 | 209.2 | הפיח זוחמ |
| Haifa S.D. | 1,758.8 | 1,744.7 | 1,727.3 | 1,701.0 | 1,623.1 | 1,447.2 | 1,260.5 | 976.0 | 452.4 | הפיח תפנ |
| Hadera S.D. | 483.9 | 467.1 | 450.4 | 433.6 | 344.7 | 290.3 | 222.6 | 164.8 | 88.6 | הרדח תפנ |
| Central District | 1,064.4 | 1,024.9 | 985.4 | 953.2 | 830.7 | 668.8 | 466.7 | 327.8 | 100.4 | זכרמה זוחמ |
| Sharon S.D. | 869.1 | 843.7 | 817.9 | 790.8 | 678.4 | 547.1 | 412.3 | 294.7 | 108.2 | ןורשה תפנ |
| Petah Tiqwa S.D. | 1,622.2 | 1,573.2 | 1,537.3 | 1,502.3 | 1,316.0 | 1,047.5 | 714.0 | 480.6 | 175.6 | הווקת חתפ תפנ |
| Ramla S.D. | 597.0 | 562.9 | 514.3 | 483.6 | 394.6 | 351.5 | 286.0 | 218.9 | 14.4 | הלמר תפנ |
| Rehovot S.D. | 1,288.9 | 1,236.1 | 1,187.5 | 1,150.2 | 1,002.7 | 782.3 | 484.0 | 334.6 | 109.8 | תובוחר תפנ |
| Tel Aviv District | 6,659.3 | 6,666.5 | 6,688.1 | 6,678.6 | 6,439.4 | 5,883.8 | 5,336.7 | 4,113.5 | 1,834.0 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 59.0 | 57.2 | 55.2 | 53.0 | 40.7 | 33.9 | 25.1 | 12.3 | 1.5 | םורדה זוחמ |
| Ashqelon S.D. | 293.7 | 283.6 | 272.9 | 261.3 | 187.3 | 160.2 | 120.3 | 60.3 | 5.8 | ןולקשא תפנ |
| Be'er Sheva S.D. | 35.7 | 34.7 | 33.6 | 32.4 | 26.1 | 21.4 | 15.7 | 7.6 | 1.1 | עבש ראב תפנ |
| |
| 1. Excl. Israelis in Judea, Samaria | ןורמוש ,הדוהי ירוזאב םילארשיה אלל .1 |
| |
| and Gaza Areas since 1968; excuding | תפנ ללוכ אל ;1968 זאמ הזע לבחו |
| |
| those in Golan S.D. from 1968-1981 | .(אובמ האר1981 ( דע -1968מ ןלוג |
|
| (See Introduction). |
|