| |
| 2.
5 |
|
| ,זוחמ יפל ,הייסולכואה לודיג תורוקמ |
|
| הייסולכוא תצובקו רוזא |
|
| SOURCES OF POPULATION GROWTH, BY DISTRICT, |
|
| AREA AND POPULATION GROUP |
| |
| Thousands, unless otherwise stated | תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא |
|
| 1998 |
| | | | | | | | | |
District and area | לודיג % יתנש % annual growth | הייסולכוא הנשה ףוסב Population at end of year | לכ ךס (2)לודיגה Total growth -2 | הריגה ןזאמ Migration balance | יוביר יעבט Natural increase | הייסולכוא תלחתהב הנשה Population at begin- ning of year | רוזאו זוחמ |
| לכה ךס Total |
הריגה תימינפ Internal migration | (1)םילוע Immi- grants(1) |
| | Total population הייסולכואה לכ | |
| GRAND TOTAL | 2.4 | 6,041.4 | 141.5 | - | 59.8 | 48.8 | 92.6 | 5,900.0 | ללוכ ךס |
| Jerusalem District | 2.2 | 717.0 | 15.2 | -5.6 | 5.1 | -1.4 | 16.6 | 701.7 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 2.5 | 1,026.7 | 24.9 | -0.8 | 6.9 | 4.6 | 20.3 | 1,001.8 | ןופצה זוחמ |
| Haifa District | 1.8 | 788.6 | 13.6 | -3.3 | 10.6 | 5.9 | 7.7 | 774.9 | הפיח זוחמ |
| Central District | 3.9 | 1,358.2 | 50.4 | 23.0 | 12.4 | 32.9 | 17.5 | 1,307.8 | זכרמה זוחמ |
| Tel Aviv District | -0.1 | 1,138.7 | -1.2 | -19.0 | 10.9 | -10.8 | 9.5 | 1,140.0 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 3.3 | 840.0 | 26.6 | 0.1 | 12.5 | 11.1 | 15.5 | 813.4 | םורדה זוחמ |
Judea,Samaria and Gaza Areas(3) | 7.5 | 172.2 | 12.0 | 5.5 | 1.4 | 6.5 | 5.5 | 160.2 | ,הדוהי ירוזא לבחו ןורמוש (3)הזע |
| | Jews םידוהי | |
| TOTAL | 1.8 | 4,785.1 | 83.6 | - | 39.8 | 29.2 | 55.5 | 4,701.6 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 1.6 | 508.8 | 7.8 | -5.2 | 4.5 | -2.1 | 10.3 | 501.0 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 1.6 | 490.1 | 7.8 | -0.6 | 4.3 | 2.3 | 5.5 | 482.3 | ןופצה זוחמ |
| Haifa District | 1.0 | 596.0 | 6.1 | -2.6 | 7.3 | 3.4 | 2.8 | 589.9 | הפיח זוחמ |
| Central District | 3.4 | 1,223.5 | 40.6 | 21.6 | 8.0 | 27.2 | 13.5 | 1,182.8 | זכרמה זוחמ |
| Tel Aviv District | -0.5 | 1,096.5 | -5.8 | -18.6 | 6.8 | -14.3 | 8.8 | 1,102.3 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 2.3 | 700.8 | 15.4 | 0.1 | 7.8 | 6.5 | 9.2 | 685.4 | םורדה זוחמ |
Judea,Samaria and Gaza Areas(3) | 7.4 | 169.4 | 11.6 | 5.4 | 1.2 | 6.2 | 5.5 | 157.8 | ,הדוהי ירוזא לבחו ןורמוש (3)הזע |
| | Moslems םימלסומ | |
| TOTAL | 3.7 | 899.8 | 32.0 | - | 0.1 | 0.7 | 31.2 | 867.9 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 3.6 | 188.5 | 6.5 | -0.1 | 0 | 0.4 | 6.2 | 182.0 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 3.3 | 363.7 | 11.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 11.2 | 352.2 | ןופצה זוחמ |
| Haifa District | 3.3 | 131.5 | 4.1 | -0.1 | 0 | 0 | 4.2 | 127.3 | הפיח זוחמ |
| Central District | 3.6 | 103.5 | 3.6 | -0.1 | 0 | 0 | 3.5 | 99.8 | זכרמה זוחמ |
| Tel Aviv District | 3.6 | 10.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 9.8 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 6.0 | 102.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.1 | 5.8 | 96.6 | םורדה זוחמ |
| | Christians םירצונ | |
| TOTAL | 2.1 | 128.7 | 2.6 | - | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 126.1 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 2.5 | 14.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 14.0 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 2.4 | 77.5 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 75.7 | ןופצה זוחמ |
| Haifa District | 0.5 | 19.4 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 19.3 | הפיח זוחמ |
| Central District | 2.4 | 6.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 6.1 | זכרמה זוחמ |
| Tel Aviv District | 2.3 | 7.0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.9 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 0.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.9 | םורדה זוחמ |
| | Druze םיזורד | |
| TOTAL | 2.3 | 99.0 | 2.2 | - | - | -0.1 | 2.3 | 96.7 | לכה ךס |
| Thereof: | | :הזמ |
| Northern District | 2.4 | 79.3 | 1.9 | 0 | - | -0.1 | 1.9 | 77.4 | ןופצה זוחמ |
| Haifa District | 1.9 | 19.1 | 0.4 | 0 | - | 0 | 0.3 | 18.7 | הפיח זוחמ |
| | Religion unclassified(4) (4)תד גוויס אלל | |
| TOTAL | 19.5 | 128.7 | 21.0 | - | 19.2 | 18.4 | 1.9 | 107.7 | לכה ךס |
| Thereof: | | :הזמ |
| Jerusalem District | 12.1 | 5.1 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 4.6 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 13.2 | 16.1 | 1.9 | -0.6 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 14.2 | ןופצה זוחמ |
| Haifa District | 14.9 | 22.5 | 2.9 | -0.3 | 3.0 | 2.6 | 0.2 | 19.6 | הפיח זוחמ |
| Central District | 32.0 | 24.9 | 6.0 | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 0.4 | 18.9 | זכרמה זוחמ |
| Tel Aviv District | 19.6 | 24.9 | 4.1 | -0.3 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | 20.8 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 19.1 | 32.7 | 5.3 | 0 | 4.6 | 4.4 | 0.5 | 27.5 | םורדה זוחמ |
| |
| 1. Incl. here also immigrating citizens. | .םילוע םיחרזא םג ןאכ ללוכ .1 |
| |
| 2. Incl. the net balance of changes | 1995 דעש תד ייוניש לש וטנ ןזאמ ללוכ .2 |
| |
| of religion, which up until 1995 | .הריגהה ןזאמב ללכנ |
| |
| 3. Israelis in Jewish localities. | .םיידוהי םיבושייב םילארשי .3 |
| |
| 4. For information on changes in the | תדרפה לעו תד יפל הקולחב םייונישה לע .4 |
| |
| distribution by religion and the | האר - םירצונהמ תד יפל וגווס אלש ימ |
| |
| separation of those not classified | .אובמבו 2.1 חולב 1 הרעה |
|
| by religion from the Christians - |
|
| see note 1 to Table 2.1 and in the |
|
| Introduction. |
|