השנתון הסטטיסטי לישראל


2.72. 7
LOCALITIES(1) AND POPULATION,
BY DISTRICT, SUB-DISTRICT, AREA,,רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל ,הייסולכואו (1)םיבושיי
 POPULATION GROUP AND RELIGIONתדו הייסולכוא תצובק
District,
sub-district (S.D.)
and area
   Population            הייסולכוא
Localities    םיבושיי
רוזאו הפנ ,זוחמ
31 XII
1998
31 XII
1997
31 XII
1995
4 VI
(2)1983
20 V
(2)1972
22 V
(2)1961
8 XI
(2)1948
31 XII
1998
31 XII
1997
31 XII
1995
4 VI
(2)1983
20 V
(2)1972
22 V
(2)1961
8 XI
(2)1948
31 XII
1998 
31 XII
1997 
31 XII
1995 
4 VI
(2)1983
20 V
(2)1972
22 V
(2)1961
Percents     םיזוחא
Thousands     םיפלא
Absolute numbers    םיטלחומ םירפסמ
 Total population                   הייסולכואה לכ 
GRAND TOTAL100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 6,041.4 5,899.9 5,612.3 4,037.4 3,147.8 2,179.5 (5)872.7 1,189 1,183 1,185 1,091 905 873 ללוכ ךס
Jerusalem District11.9 11.9 12.0 11.7 11.0 8.8 10.2 717.0 701.7 675.2 472.9 347.4 191.9 87.1 68 68 68 69 63 63 םילשורי זוחמ
Northern District17.0 17.0 16.9 16.2 15.1 15.5 16.8 1,026.7 1,001.8 946.9 656 474 337 144 411 407 407 385 309 293 ןופצה זוחמ
   Zefat S.D.1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 2.1 1.2 87.9 86.6 82.0 64.8 56.7 45.6 10.8 64 64 64 61 58 58 תפצ תפנ   
   Kinneret S.D.1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 2.0 2.3 87.9 86.5 82.5 62.6 49.6 43.3 19.5 55 55 55 49 44 42 תרנכ תפנ   
   Yizre'el S.D.6.1 6.1 6.1 5.8 5.5 5.5 6.9 369.8 361.0 340.3 232.5 173.7 120.1 59.0 132 130 131 123 113 111 לאערזי תפנ   
   Akko S.D.7.4 7.4 7.3 6.8 6.1 5.9 6.4 448.1 435.3 411.7 276.3 193.4 128.1 54.7 124 122 121 118 85 82 וכע תפנ   
   Golan S.D.(3)0.5 0.6 0.5 0.5 0 33.0 32.5 30.3 19.7 0.6 36 36 36 34 9 (3)ןלוג תפנ   
Haifa District13.1 13.1 13.2 14.2 15.4 17.0 20.5 788.6 774.9 743.0 575.3 483.8 370.3 175.1 92 92 97 97 96 97 הפיח זוחמ
   Haifa S.D.8.5 8.6 8.8 10.1 11.3 12.7 14.7 511.8 507.7 495.0 409.6 356.7 276.2 125.5 26 26 25 25 24 25 הפיח תפנ   
   Hadera S.D.4.6 4.5 4.4 4.1 4.0 4.3 5.8 276.8 267.2 248.0 165.7 127.1 94.1 49.6 66 66 72 72 72 72 הרדח תפנ   
Central District22.5 22.2 21.7 20.6 18.4 18.7 14.3 1,358.2 1,307.8 1,216.3 830.7 579.7 407 122 238 237 233 231 230 231 זכרמה זוחמ
   Sharon S.D.5.0 5.0 4.9 4.7 4.6 4.7 4.3 303.3 294.5 276.0 190.4 143.5 102.5 36.9 85 85 84 86 86 85 ןורשה תפנ   
   Petah Tiqwa S.D.7.6 7.6 7.6 7.4 6.4 6.3 5.7 460.7 446.8 426.7 297.5 202.8 136.5 48.9 56 55 54 53 51 53 הווקת חתפ תפנ   
   Ramla S.D.3.3 3.2 2.9 2.7 2.8 3.1 0.5 202.4 190.8 164.0 109.7 89.2 68.3 4.4 53 53 51 47 46 48 הלמר תפנ   
   Rehovot S.D.6.5 6.4 6.2 5.8 4.6 4.6 3.8 391.8 375.8 349.7 233.1 144.2 99.7 32.1 44 44 44 45 47 45 תובוחר תפנ   
Tel Aviv District18.8 19.3 20.3 24.8 28.8 32.0 35.7 1,138.7 1,140.0 1,142.0 1,000.2 907.2 699.3 305.7 18 18 18 18 18 20 ביבא לת זוחמ
Southern District13.9 13.8 13.4 11.9 11.3 8.0 2.5 840.0 813.4 754.7 478.7 354.2 173.9 21.4 224 224 224 210 174 169 םורדה זוחמ
   Ashqelon S.D.6.2 6.2 6.0 5.0 4.9 3.5 0.8 377.4 364.5 335.8 203.7 153.0 76.7 7.2 101 101 101 99 94 96 ןולקשא תפנ   
   Be'er Sheva S.D.7.7 7.6 7.5 6.8 6.4 4.5 1.7 462.6 449.0 418.9 275.0 201.2 97.2 14.2 123 123 123 111 80 73 עבש ראב תפנ   
Judea, Samaria and2.9 2.7 2.4 0.6 0 . .  . .  172.2 160.2 134.3 23.7 1.5 138 137 138 81 15 ןורמוש ,הדוהי ירוזא
   Gaza Areas(4)   (4)הזע לבחו   
   Judea and Samaria2.7 2.6 2.3 0.6 0 . . . . 166.1 154.4 129.2 22.8 0.8 122 121 122 76 9 ןורמושו הדוהי   
   Gaza Area0.1 0.1 0.1 0 0 . . . . 6.1 5.7 5.0 0.9 0.7 16 16 16 5 6 הזע לבח   
 Jews(6)                   (6)םידוהי 
GRAND TOTAL100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 4,785.1 4,701.6 4,522.3 3,349.8 2,686.1 1,932.3 (5)716.7 1,075 R1,071 R1,067 969 802 771 ללוכ ךס
Jerusalem District10.6 10.7 10.8 10.3 9.7 9.7 12.0 508.8 501.0 486.6 346.7 261.1 187.7 84.2 64 R64 R64 64 59 59 םילשורי זוחמ
Northern District10.2 10.3 10.2 9.8 9.5 10.0 7.6 490.1 482.3 460.5 327 255.7 194.3 53.4 332 330 329 305 243 229 ןופצה זוחמ
   Zefat S.D.1.6 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 1.3 77.2 76.3 72.8 59.5 52.5 42.6 8.9 61 61 61 58 54 54 תפצ תפנ   
   Kinneret S.D.1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.8 2.1 62.1 61.5 59.3 46.9 38.4 35.4 14.4 51 51 51 45 41 39 תרנכ תפנ   
   Yizre'el S.D.3.7 3.7 3.7 3.4 3.4 3.4 3.4 176.0 173.7 165.7 115.0 92.3 66.6 24.1 103 101 101 93 90 89 לאערזי תפנ   
   Akko S.D.3.3 3.3 3.3 2.9 2.7 2.6 0.8 160.5 156.5 149.6 98.7 72.5 49.7 6.0 86 86 85 80 49 47 וכע תפנ   
   Golan S.D.(3)0.3 0.3 0.3 0.2 0 . . . . 14.4 14.3 13.0 6.8  . . 31 31 31 29 9  . . (3)ןלוג תפנ   
Haifa District12.5 12.5 12.7 13.9 15.2 16.7 21.1 596.0 589.9 575.3 465.1 408.8 322.3 147.7 75 75 75 74 73 75 הפיח זוחמ
   Haifa S.D.9.2 9.4 9.7 11.1 12.3 13.3 16.6 442.0 440.9 436.6 373.0 330.8 257.6 116.4 21 21 21 20 21 22 הפיח תפנ   
   Hadera S.D.3.2 3.2 3.1 2.7 2.9 3.4 4.5 154.1 149.0 138.6 92.1 78.0 64.7 31.3 54 54 54 54 52 53 הרדח תפנ   
Central District25.6 25.2 24.5 22.8 19.9 19.7 15.2 1,223.5 1,182.8 1,107.5 764.8 535.3 380.1 106.2 231 230 226 221 220 219 זכרמה זוחמ
   Sharon S.D.4.9 4.8 4.8 4.5 4.3 4.4 3.8 233.5 227.6 215.2 151.3 115.9 85.1 26.5 81 81 80 79 79 78 ןורשה תפנ   
   Petah Tiqwa S.D.9.0 8.9 8.9 8.5 7.2 6.8 6.6 429.5 418.2 402.8 284.9 194.6 131.8 45.9 53 52 51 50 48 49 הווקת חתפ תפנ   
   Ramla S.D.3.7 3.5 3.2 2.9 3.0 3.3 0.2 176.8 166.6 142.8 96.3 81.4 63.9 1.8 53 53 51 47 46 47 הלמר תפנ   
   Rehovot S.D.8.0 7.9 7.7 6.9 5.3 5.2 4.6 383.7 370.4 346.7 232.2 143.4 99.3 32.0 44 44 44 45 47 45 תובוחר תפנ   
Tel Aviv District22.9 23.4 24.6 29.5 33.5 35.9 43.2 1,096.5 1,102.3 1,112.3 988.9 899.9 692.6 302.1 18 18 18 18 18 20 ביבא לת זוחמ
Southern District14.7 14.6 14.3 12.9 12.1 8.0 0.9 700.8 685.4 647.2 433.7 323.8 155.3 6.0 217 217 217 206 174 169 םורדה זוחמ
   Ashqelon S.D.7.5 7.4 7.2 6.0 5.7 3.9 0.7 357.1 346.9 324.1 202.4 152.4 76.4 4.8 101 101 101 99 94 96 ןולקשא תפנ   
   Be'er Sheva S.D.7.2 7.2 7.1 6.9 6.4 4.1 0.2 343.7 338.4 323.1 231.3 171.4 78.9 1.2 116 116 116 107 80 73 עבש ראב תפנ   
Judea, Samaria and3.5 3.4 2.9 0.7 0.1 . . . . 169.4 157.8 132.9 23.7 1.5 138 137 138 81 15 ןורמוש ,הדוהי ירוזא
   Gaza Areas(4)   (4)הזע לבחו   
   Judea and Samaria3.4 3.2 2.8 0.7 0 . . . . 163.3 152.0 127.9 22.8 0.8 122 121 122 76 9 ןורמושו הדוהי   
   Gaza Area0.1 0.1 0.1 0 0 . . . . 6.1 5.7 5.0 0.9 0.7 16 16 16 5 6 הזע לבח   
 Moslems             םימלסומNon-Jewish     םיידוהי אל 
TOTAL100.0100.0100.0100.0100.0100.0. .  899.8867.8811.2526.6 352.0 170.9 . .  123 R121 R127 130 110 109 לכה ךס
Jerusalem District21.021.021.221.321.11.4. .  188.5182.0171.7112.1 74.4 2.4 . .  6 R6 R6 6 5 5 םילשורי זוחמ
Northern District40.440.640.941.741.252.3. .  363.7352.2331.8219.8 145.0 89.3 . .  82 80 81 83 68 66 ןופצה זוחמ
   Zefat S.D.0.70.70.70.70.80.9. .  6.66.46.03.8 2.7 1.6  3 3 3 3 4 4 תפצ תפנ   
   Kinneret S.D.0.90.90.91.01.21.9. .  8.28.07.55.4 4.2 3.2  4 4 4 4 3 3 תרנכ תפנ   
   Yizre'el S.D.17.417.517.517.717.521.8. .  156.5151.5142.393.1 61.6 37.2 . .  30 30 31 31 23 22 לאערזי תפנ   
   Akko S.D.21.221.321.522.121.727.7. .  190.8184.8174.4116.5 76.5 47.3 . .  40 38 38 40 38 37 וכע תפנ   
   Golan S.D.(3)0.20.20.20.20.00.0. .  1.71.61.50.9 . .  . .   5 5 5 5 -  -  (3)ןלוג תפנ   
Haifa District14.614.714.715.916.019.8. .  131.5127.3119.583.5 56.2 33.8 . .  18 18 23 24 24 23 הפיח זוחמ
   Haifa S.D.1.51.51.62.02.12.7. .  13.613.312.810.3 7.4 4.6  6 6 5 6 4 4 הפיח תפנ   
   Hadera S.D.13.113.113.213.913.917.1. .  117.8114.0106.773.2 48.9 29.2 . .  12 12 18 18 20 19 הרדח תפנ   
Central District11.511.411.411.811.914.3. .  103.599.892.862.2 42.0 24.5 . .  9 9 9 12 12 14 זכרמה זוחמ
   Thereof: Sharon S.D.6.96.96.97.47.810.1. .  62.160.056.238.8 27.5 17.3  4 4 4 7 7 7 ןורשה תפנ:הזמ   
   Petah Tiqwa S.D.2.42.42.42.32.32.6. .  21.620.719.112.1 8.0 4.5  3 3 3 3 3 4 הווקת חתפ תפנ   
   Ramla S.D.2.12.12.12.11.61.5. .  19.218.517.010.8 5.8 2.6  2 2 2 2 2 3   הלמר תפנ   
Tel Aviv District1.11.11.11.21.31.8. .  10.29.89.26.3 4.4 3.1 . .  1 1 1 1 1 1 ביבא לת זוחמ
Southern District11.411.110.68.18.510.4. .  102.596.686.342.7 30.0 17.8 . .  7 7 7 4 -  -  םורדה זוחמ
    Thereof: Be'er Sheva S.D.11.311.110.68.08.410.4. .  101.896.085.741.9 29.4 17.8 . .  7 7 7 4 -  -  עבש ראב תפנ :הזמ   
 Christians(1)             (1)םירצונ  
TOTAL100.0100.0100.0100.0100.0100.0. .  128.7125.9120.394.1 72.1 50.5 . .   לכה ךס
Jerusalem District11.211.111.514.816.43.2. .  14.414.013.913.9 11.8 1.6 . .   םילשורי זוחמ
Northern District60.260.060.060.963.571.3. .  77.575.772.357.4 45.8 36.0 . .   ןופצה זוחמ
    Thereof: Yizre'el S.D.25.025.025.125.827.532.1. .  32.231.530.324.3 19.8 16.2 . .   לאערזי תפנ :הזמ   
    Akko S.D.28.228.128.128.629.732.1. .  36.335.433.926.9 21.4 16.2 . .   וכע תפנ   
Haifa District15.115.315.313.612.815.2. .  19.419.318.412.8 9.2 7.7 . .   הפיח זוחמ
Central District4.94.84.53.73.24.0. .  6.36.15.53.5 2.3 2.0 . .   זכרמה זוחמ
Tel Aviv District5.55.55.54.93.75.5. .  7.06.96.74.6 2.7 2.8 . .   ביבא לת זוחמ
Southern District3.03.13.02.00.40.8. .  3.93.93.61.9 0.3 0.4 . .   םורדה זוחמ
 Druze             םיזורד  
TOTAL100.0100.0100.0100.0100.0100.0. .  99.096.792.265.9 36.9 25.8 . .   לכה ךס
Thereof: Northern District80.180.079.878.872.667.8. .  79.377.473.651.9 26.8 17.5 . .   ןופצה זוחמ :הזמ
    Thereof: Akko S.D.53.853.753.651.762.358.5. .  53.352.049.434.1 23.0 15.1 . .   וכע תפנ :הזמ   
    Golan S.D.16.616.616.618.10.00.0. .  16.416.115.311.9 . .  . .  . .   ןלוג תפנ   
Haifa District19.319.419.520.625.725.6. .  19.118.718.013.6 9.5 6.6 . .   הפיח זוחמ
    Thereof: Haifa S.D.19.319.319.520.525.725.2. .  19.118.718.013.5 9.5 6.5 . .   הפיח תפנ :הזמ   
 Religion Unclassified(1)             (1)תד גוויס אלל  
TOTAL100.0100.0100.0 128.7107.766.0  לכה ךס
Jerusalem District4.04.34.3 5.14.62.8  םילשורי זוחמ
Northern District12.513.213.2 16.114.28.7  ןופצה זוחמ
   Thereof: Zefat S.D.1.61.82.1 2.11.91.4  תפצ תפנ :הזמ   
   Yizre'el S.D.3.96.23.0 5.06.72.0  לאערזי תפנ   
   Akko S.D.5.63.96.7 7.24.24.4  וכע תפנ   
Haifa District17.518.217.9 22.519.611.8  הפיח זוחמ
   Haifa S.D.14.315.014.9 18.416.29.8  הפיח תפנ   
   Hadera S.D.3.23.23.0 4.13.52.0  הרדח תפנ   
Central District19.317.515.7 24.918.910.4  זכרמה זוחמ
   Thereof: Sharon S.D.5.25.35.6 6.75.73.7  ןורשה תפנ :הזמ   
   Petah Tiqwa S.D.6.86.56.1 8.77.04.0  הווקת חתפ תפנ   
   Rehovot S.D.5.33.92.8 6.84.21.8  תובוחר תפנ   
Tel Aviv District19.319.320.9 24.920.813.8  ביבא לת זוחמ
Southern District25.425.526.3 32.727.517.4  םורדה זוחמ
   Ashqelon S.D.14.214.515.0 18.315.69.9  ןולקשא תפנ   
   Be'er Sheva S.D.11.211.011.3 14.411.97.5  עבש ראב תפנ   
Judea, Samaria and1.92.01.7 2.42.11.1  ןורמוש ,הדוהי ירוזא
   Gaza Areas(4)   (4)הזע לבחו   


1.    Excl. Bedouin tribes (29 in 1998); for the classification into Jewish localities and Non Jewish localitiesאובמ האר - םיידוהי אל םיבושיילו םיידוהי םיבושייל גוויסה רבדב ;(1998 -ב 29) םיוודב יטבש ללוכ אל    .1
      - see Introduction For information on changes in the distribution by religion and the separation of those.אובמבו 2.1 חולל 1 הרעה האר - םירצונהמ תד יפל וגווס אלש ימ תדרפה לעו תד יפל הקולחב םייונישה לע        
      not classified by religion from the  Christians - see note  1 to Table 2.1 and the Introduction.
2.    Census dates.                                                                                                                          .דקפמ יכיראת    .2
3.    In 1972 includes Jewish localities; since 1983, includes total population.     .הייסולכואה לכ ללוכ 1983 -מ ;םיידוהיה םיבושייב הייסולכואה ללוכ -1972ב    .3
4.    Israelis in Jewish localities; in 1972 incl. also Sinai.                                              .יניס םג ללוכ -1972ב ;םיידוהי םיבושייב םילארשי    .4
5.    Incl. District unknown.                                                                                                          .עודי אל זוחמ ללוכ    .5
6.    The population refers to Jews and not to the total population of the Jewish  localities.          .םיידוהי םיבושייב הייסולכואה ללכל אלו םידוהיל תסחייתמ הייסולכואה    .6
     The other religion population in these localities are included in other groups,.םתד יפ לע תורחאה תוצובקב הלולכ הלא םיבושייב תורחא תותד ינב תייסולכוא      
     according to their religion.


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-2000 © תורומש תויוכזה לכ