| |
| 2.10 | 2.
10 |
| |
| POPULATION, BY AGE AND SEX, RELIGION, DISTRICT, SUB-DISTRICT AND AREA | רוזאו הפנ ,זוחמ ,תד ,ןימו ליג יפל ,הייסולכוא |
| |
| Thousands, unless otherwise stated | תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא |
| |
| Average 1998 | 1998 עצוממ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
District, sub-district (S.D.) and area | | לכה ךס Total | רוזאו הפנ ,זוחמ |
(1)ןויצח Median(1) | 75+ | 65-74 | 55-64 | 45-54 | 35-44 | 30-34 | 25-29 | 20-24 | 15-19 | 36294 | 0-4 | לכה ךס Total | (1)ןויצח Median(1) | 75+ | 65-74 | 55-64 | 45-54 | 35-44 | 30-34 | 25-29 | 20-24 | 15-19 | 36294 | 0-4 |
| | Thereof: Females - total לכה ךס - םישנ :הזמ | Total population הייסולכואה לכ | |
| GRAND TOTAL | 28.6 | 143.8 | 193.2 | 210.2 | 327.3 | 378.2 | 194.7 | 226.4 | 255.0 | 256.0 | 543.3 | 297.0 | 3,025.1 | 27.4 | 247.1 | 341.2 | 395.5 | 636.4 | 737.4 | 386.8 | 455.5 | 519.7 | 525.5 | 1,115.0 | 610.6 | 5,970.7 | ללוכ ךס |
| Jerusalem District | 24.1 | 13.3 | 18.1 | 21.4 | 32.5 | 38.8 | 21.9 | 26.9 | 31.8 | 32.4 | 74.7 | 44.8 | 356.5 | 23.2 | 22.8 | 32.4 | 40.1 | 62.3 | 76.7 | 43.9 | 53.5 | 64.5 | 67.6 | 153.5 | 92.1 | 709.4 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 24.4 | 15.0 | 23.1 | 28.7 | 44.5 | 63.4 | 34.8 | 38.3 | 45.2 | 48.0 | 106.8 | 58.3 | 506.0 | 23.8 | 26.2 | 41.4 | 55.3 | 89.4 | 125.5 | 69.4 | 77.3 | 92.4 | 98.2 | 219.4 | 119.7 | 1,014.3 | ןופצה זוחמ |
| Zefat S.D. | 26.4 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 4.3 | 5.7 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 8.6 | 4.5 | 43.7 | 25.4 | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 11.3 | 5.2 | 5.9 | 8.0 | 8.2 | 17.7 | 9.2 | 87.2 | תפצ תפנ |
| Kinneret S.D. | 25.1 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 4.3 | 5.7 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 4.4 | 8.9 | 4.6 | 43.4 | 24.3 | 2.4 | 3.7 | 5.0 | 8.5 | 11.2 | 5.6 | 6.1 | 8.0 | 8.9 | 18.5 | 9.3 | 87.2 | תרנכ תפנ |
| Yizre'el S.D. | 24.6 | 5.6 | 8.6 | 10.7 | 16.4 | 22.8 | 12.4 | 13.7 | 16.2 | 17.1 | 38.3 | 21.2 | 182.9 | 23.9 | 9.8 | 15.2 | 20.5 | 32.6 | 45.0 | 25.0 | 27.5 | 33.1 | 34.6 | 78.4 | 43.5 | 365.4 | לאערזי תפנ |
| Akko S.D. | 24.0 | 6.2 | 9.6 | 12.0 | 18.1 | 27.1 | 15.7 | 17.4 | 19.6 | 20.8 | 47.4 | 26.2 | 220.0 | 23.4 | 10.8 | 17.1 | 23.1 | 36.7 | 53.8 | 31.4 | 34.9 | 39.8 | 42.7 | 97.4 | 53.8 | 441.7 | וכע תפנ |
| Golan S.D. | 22.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 3.6 | 1.9 | 16.1 | 22.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 3.0 | 4.2 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 7.3 | 3.8 | 32.8 | ןלוג תפנ |
| Haifa District | 31.7 | 23.5 | 31.4 | 31.7 | 46.2 | 50.3 | 24.4 | 28.4 | 32.5 | 33.4 | 64.2 | 32.4 | 398.5 | 29.8 | 40.2 | 54.8 | 58.4 | 88.7 | 97.1 | 48.7 | 58.1 | 67.7 | 69.6 | 131.6 | 66.8 | 781.7 | הפיח זוחמ |
| Haifa S.D. | 35.9 | 19.1 | 24.9 | 23.9 | 33.6 | 32.9 | 15.2 | 18.4 | 21.1 | 20.3 | 36.6 | 16.9 | 262.9 | 33.4 | 32.7 | 43.3 | 43.3 | 63.7 | 62.4 | 30.1 | 37.9 | 44.2 | 42.2 | 75.0 | 34.9 | 509.8 | הפיח תפנ |
| Hadera S.D. | 25.1 | 4.3 | 6.5 | 7.8 | 12.6 | 17.5 | 9.3 | 10.0 | 11.4 | 13.1 | 27.6 | 15.5 | 135.6 | 24.3 | 7.5 | 11.5 | 15.1 | 25.0 | 34.7 | 18.6 | 20.2 | 23.5 | 27.4 | 56.6 | 31.9 | 272.0 | הרדח תפנ |
| Central District | 29.9 | 32.1 | 39.9 | 44.6 | 82.3 | 92.3 | 44.6 | 47.9 | 54.9 | 58.0 | 117.1 | 59.9 | 673.5 | 28.7 | 54.4 | 70.7 | 86.6 | 163.5 | 179.0 | 87.2 | 95.4 | 112.2 | 119.9 | 241.3 | 122.8 | 1,333.0 | זכרמה זוחמ |
| Sharon S.D. | 29.6 | 8.0 | 9.9 | 10.3 | 16.4 | 19.8 | 9.9 | 10.7 | 11.9 | 12.7 | 26.7 | 14.2 | 150.4 | 28.1 | 13.6 | 17.4 | 19.6 | 32.5 | 38.8 | 19.4 | 21.3 | 24.6 | 27.2 | 55.2 | 29.3 | 298.9 | ןורשה תפנ |
| Petah Tiqwa S.D. | 30.8 | 11.7 | 13.6 | 15.7 | 30.6 | 31.2 | 15.1 | 16.3 | 19.0 | 19.8 | 38.2 | 19.4 | 230.5 | 29.6 | 19.7 | 24.1 | 30.8 | 60.3 | 59.9 | 29.5 | 32.4 | 38.3 | 40.2 | 78.6 | 39.9 | 453.7 | הווקת חתפ תפנ |
| Ramla S.D. | 26.8 | 3.0 | 4.8 | 5.7 | 9.3 | 14.0 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.3 | 19.1 | 10.8 | 97.2 | 26.1 | 5.2 | 8.7 | 11.0 | 19.3 | 28.4 | 14.2 | 14.6 | 15.9 | 17.8 | 39.7 | 21.8 | 196.6 | הלמר תפנ |
| Rehovot S.D. | 30.8 | 9.4 | 11.6 | 12.9 | 25.9 | 27.3 | 12.5 | 13.5 | 16.2 | 17.2 | 33.1 | 15.5 | 195.3 | 29.5 | 15.9 | 20.5 | 25.3 | 51.3 | 51.9 | 24.1 | 27.1 | 33.4 | 34.7 | 67.7 | 31.8 | 383.8 | תובוחר תפנ |
| Tel Aviv District | 34.6 | 43.6 | 54.4 | 52.1 | 73.5 | 69.7 | 37.4 | 49.2 | 47.5 | 42.0 | 80.3 | 42.7 | 592.4 | 32.7 | 76.4 | 94.4 | 94.6 | 137.0 | 133.4 | 74.7 | 98.6 | 94.4 | 84.3 | 163.9 | 87.7 | 1,139.4 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 26.9 | 15.4 | 25.2 | 29.6 | 41.9 | 52.6 | 25.7 | 29.5 | 36.0 | 35.3 | 79.8 | 45.9 | 416.7 | 25.8 | 25.8 | 45.2 | 55.6 | 81.5 | 103.2 | 51.6 | 60.2 | 73.9 | 71.7 | 163.6 | 94.5 | 826.7 | םורדה זוחמ |
| Ashqelon S.D. | 30.2 | 8.4 | 13.4 | 14.9 | 20.2 | 25.5 | 11.9 | 12.7 | 14.6 | 15.2 | 33.4 | 17.6 | 187.5 | 28.7 | 14.0 | 24.0 | 27.9 | 39.5 | 50.0 | 23.6 | 25.7 | 30.5 | 31.2 | 68.5 | 36.1 | 370.9 | ןולקשא תפנ |
| Be'er Sheva S.D. | 24.6 | 7.1 | 11.8 | 14.6 | 21.7 | 27.1 | 13.8 | 16.8 | 21.4 | 20.1 | 46.4 | 28.3 | 229.1 | 23.9 | 11.8 | 21.2 | 27.7 | 42.0 | 53.2 | 28.0 | 34.6 | 43.4 | 40.5 | 95.2 | 58.3 | 455.8 | עבש ראב תפנ |
| Judea, Samaria and Gaza Areas(2) | 20.2 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 6.5 | 11.2 | 5.8 | 6.2 | 7.2 | 6.9 | 20.5 | 13.1 | 81.5 | 20.1 | 1.3 | 2.3 | 4.8 | 14.0 | 22.4 | 11.3 | 12.4 | 14.7 | 14.2 | 41.8 | 27.0 | 166.2 | ןורמוש ,הדוהי ירוזא (2)הזע לבחו |
| | Thereof: Jewish females תוידוהי :הזמ | Jews םידוהי | |
| TOTAL | 31.2 | 136.5 | 177.9 | 184.7 | 286.4 | 309.8 | 149.1 | 172.6 | 195.6 | 196.1 | 400.7 | 206.7 | 2,416.3 | 29.6 | 233.7 | 314.5 | 346.0 | 555.8 | 601.4 | 294.3 | 347.3 | 399.6 | 402.8 | 822.9 | 425.2 | 4,743.4 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 26.1 | 11.8 | 15.1 | 17.5 | 25.9 | 28.1 | 14.8 | 18.2 | 21.6 | 22.0 | 50.8 | 29.1 | 254.9 | 24.7 | 20.2 | 27.4 | 32.7 | 49.0 | 54.9 | 29.2 | 36.1 | 44.4 | 46.5 | 104.7 | 59.8 | 504.9 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 30.3 | 11.9 | 16.9 | 17.7 | 28.0 | 34.4 | 14.7 | 15.2 | 19.5 | 22.0 | 44.4 | 20.8 | 245.6 | 28.8 | 20.0 | 30.3 | 33.5 | 56.1 | 67.2 | 28.8 | 30.8 | 40.3 | 45.0 | 91.5 | 42.7 | 486.2 | ןופצה זוחמ |
| Zefat S.D. | 27.0 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 3.6 | 7.5 | 3.8 | 38.5 | 26.0 | 2.7 | 4.2 | 5.1 | 7.9 | 10.1 | 4.4 | 5.0 | 6.9 | 7.1 | 15.4 | 7.8 | 76.7 | תפצ תפנ |
| Kinneret S.D. | 27.7 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 3.4 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 5.9 | 2.8 | 30.9 | 26.5 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | 6.8 | 8.4 | 3.7 | 4.0 | 5.6 | 6.1 | 12.2 | 5.8 | 61.8 | תרנכ תפנ |
| Yizre'el S.D. | 31.0 | 4.5 | 6.4 | 6.7 | 10.4 | 12.1 | 5.2 | 5.5 | 7.0 | 7.9 | 15.7 | 7.2 | 88.7 | 29.5 | 7.6 | 11.5 | 12.7 | 20.4 | 23.7 | 10.4 | 11.1 | 14.4 | 16.1 | 32.3 | 14.7 | 174.9 | לאערזי תפנ |
| Akko S.D. | 32.9 | 4.5 | 6.3 | 6.1 | 9.5 | 11.8 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 13.7 | 6.2 | 80.5 | 31.1 | 7.4 | 11.1 | 11.3 | 19.3 | 22.8 | 9.4 | 9.9 | 12.1 | 14.0 | 28.1 | 12.9 | 158.5 | וכע תפנ |
| Golan S.D. | 23.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 7.0 | 22.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 3.4 | 1.5 | 14.3 | ןלוג תפנ |
| Haifa District | 36.1 | 22.4 | 28.9 | 27.2 | 39.2 | 39.0 | 17.1 | 20.0 | 23.2 | 24.2 | 43.7 | 20.1 | 305.0 | 33.7 | 38.2 | 50.4 | 49.8 | 75.2 | 74.4 | 33.7 | 41.1 | 48.4 | 50.8 | 89.7 | 41.3 | 593.0 | הפיח זוחמ |
| Haifa S.D. | 38.0 | 18.6 | 23.6 | 21.6 | 30.4 | 28.0 | 12.3 | 15.2 | 17.7 | 17.1 | 30.2 | 13.8 | 228.5 | 35.3 | 31.7 | 41.0 | 39.3 | 57.5 | 52.9 | 24.3 | 31.5 | 37.0 | 35.9 | 61.9 | 28.5 | 441.4 | הפיח תפנ |
| Hadera S.D. | 31.1 | 3.9 | 5.3 | 5.5 | 8.8 | 11.0 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 7.1 | 13.5 | 6.3 | 76.5 | 29.6 | 6.5 | 9.4 | 10.6 | 17.7 | 21.5 | 9.3 | 9.6 | 11.4 | 14.9 | 27.8 | 12.8 | 151.5 | הרדח תפנ |
| Central District | 31.1 | 31.4 | 38.3 | 41.8 | 77.5 | 84.5 | 39.6 | 41.9 | 48.9 | 52.1 | 102.8 | 50.5 | 609.2 | 29.7 | 53.2 | 67.9 | 81.2 | 154.3 | 163.6 | 76.9 | 83.4 | 99.7 | 107.4 | 211.8 | 103.6 | 1,203.1 | זכרמה זוחמ |
| Sharon S.D. | 32.6 | 7.6 | 9.0 | 8.8 | 14.0 | 15.7 | 7.2 | 7.7 | 8.9 | 9.6 | 19.1 | 9.3 | 116.8 | 30.8 | 13.1 | 15.7 | 16.6 | 27.7 | 30.5 | 14.1 | 15.3 | 18.2 | 20.7 | 39.6 | 19.3 | 230.6 | ןורשה תפנ |
| Petah Tiqwa S.D. | 31.7 | 11.5 | 13.2 | 15.1 | 29.4 | 29.4 | 13.9 | 15.0 | 17.5 | 18.5 | 34.9 | 17.3 | 215.6 | 30.4 | 19.4 | 23.5 | 29.6 | 58.2 | 56.3 | 27.1 | 29.5 | 35.5 | 37.4 | 71.9 | 35.5 | 423.9 | הווקת חתפ תפנ |
| Ramla S.D. | 28.2 | 2.9 | 4.6 | 5.2 | 8.6 | 12.7 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 16.2 | 8.7 | 85.1 | 27.4 | 5.0 | 8.3 | 10.1 | 17.8 | 25.8 | 12.3 | 12.4 | 13.4 | 15.3 | 33.7 | 17.5 | 171.7 | הלמר תפנ |
| Rehovot S.D. | 30.9 | 9.4 | 11.5 | 12.7 | 25.6 | 26.7 | 12.2 | 13.1 | 15.9 | 16.9 | 32.6 | 15.2 | 191.7 | 29.6 | 15.8 | 20.3 | 24.9 | 50.7 | 50.9 | 23.5 | 26.3 | 32.7 | 34.0 | 66.7 | 31.2 | 377.0 | תובוחר תפנ |
| Tel Aviv District | 35.0 | 43.2 | 53.6 | 50.9 | 71.3 | 66.5 | 35.5 | 46.9 | 45.4 | 40.4 | 77.0 | 40.9 | 571.6 | 33.0 | 75.9 | 93.1 | 92.5 | 133.0 | 127.5 | 70.8 | 94.1 | 90.5 | 80.9 | 157.1 | 84.1 | 1,099.4 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 29.6 | 14.9 | 24.0 | 27.5 | 38.1 | 46.4 | 21.8 | 24.2 | 30.0 | 28.6 | 61.8 | 32.4 | 349.7 | 28.3 | 24.8 | 43.2 | 51.6 | 74.5 | 91.8 | 43.9 | 49.7 | 61.9 | 58.1 | 126.8 | 66.9 | 693.1 | םורדה זוחמ |
| Ashqelon S.D. | 30.3 | 8.2 | 13.1 | 14.4 | 19.1 | 23.8 | 11.0 | 11.7 | 13.7 | 14.4 | 31.7 | 16.8 | 177.8 | 28.8 | 13.8 | 23.4 | 26.8 | 37.6 | 46.8 | 21.9 | 23.7 | 28.8 | 29.6 | 65.2 | 34.6 | 352.0 | ןולקשא תפנ |
| Be'er Sheva S.D. | 28.9 | 6.7 | 11.0 | 13.1 | 19.0 | 22.7 | 10.7 | 12.5 | 16.3 | 14.3 | 30.0 | 15.6 | 171.9 | 27.9 | 11.1 | 19.8 | 24.8 | 36.9 | 44.9 | 22.0 | 26.0 | 33.1 | 28.5 | 61.6 | 32.3 | 341.1 | עבש ראב תפנ |
| Judea, Samaria and Gaza Areas(2) | 20.0 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 6.4 | 10.9 | 5.6 | 6.1 | 7.1 | 6.8 | 20.3 | 13.0 | 80.2 | 19.9 | 1.3 | 2.2 | 4.7 | 13.7 | 22.0 | 11.1 | 12.1 | 14.4 | 14.0 | 41.3 | 26.8 | 163.6 | ןורמוש ,הדוהי ירוזא (2)הזע לבחו |
| | Thereof: Moslem females תוימלסומ :הזמ | Moslems םימלסומ | |
| TOTAL | 18.6 | 3.9 | 8.2 | 14.8 | 24.6 | 43.4 | 31.0 | 36.9 | 42.7 | 44.2 | 110.1 | 73.5 | 433.3 | 18.6 | 7.7 | 14.8 | 29.9 | 49.2 | 88.5 | 63.6 | 75.4 | 87.1 | 90.4 | 225.9 | 151.2 | 883.9 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 19.3 | 1.0 | 2.2 | 3.1 | 5.4 | 9.3 | 6.3 | 7.7 | 9.2 | 9.5 | 22.6 | 15.0 | 91.3 | 19.1 | 1.9 | 3.9 | 5.9 | 11.2 | 19.2 | 13.1 | 15.6 | 18.2 | 19.4 | 46.2 | 30.7 | 185.2 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 19.6 | 1.7 | 3.2 | 6.3 | 9.8 | 18.4 | 13.5 | 15.7 | 17.6 | 17.7 | 44.1 | 27.4 | 175.5 | 19.4 | 3.5 | 5.6 | 12.9 | 20.0 | 37.3 | 27.5 | 31.8 | 36.0 | 36.3 | 90.7 | 56.4 | 358.0 | ןופצה זוחמ |
| Thereof: Yizre'el S.D. | 19.4 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 4.3 | 8.7 | 5.7 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 19.1 | 12.1 | 75.6 | 19.3 | 1.6 | 2.3 | 5.3 | 8.7 | 16.3 | 11.7 | 13.4 | 15.4 | 15.2 | 39.0 | 24.9 | 154.0 | לאערזי תפנ :הזמ |
| Akko S.D. | 19.7 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 5.0 | 9.5 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 23.1 | 14.1 | 91.9 | 19.5 | 1.8 | 3.0 | 7.0 | 10.3 | 19.4 | 14.6 | 16.9 | 18.9 | 19.2 | 47.7 | 29.1 | 187.8 | וכע תפנ |
| Haifa District | 20.0 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 3.9 | 6.8 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 6.5 | 15.2 | 9.9 | 63.3 | 20.0 | 1.1 | 2.3 | 4.9 | 7.7 | 14.1 | 10.0 | 11.3 | 13.3 | 13.2 | 31.0 | 20.5 | 129.4 | הפיח זוחמ |
| Haifa S.D. | 22.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 6.5 | 22.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 13.5 | הפיח תפנ |
| Thereof: Hadera S.D. | 19.8 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 13.8 | 9.1 | 56.8 | 19.7 | 0.9 | 2.0 | 4.2 | 6.8 | 12.4 | 8.9 | 10.2 | 11.7 | 11.9 | 28.1 | 18.7 | 115.9 | הרדח תפנ |
| Central District | 19.6 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.2 | 5.3 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 12.1 | 8.3 | 49.5 | 19.5 | 0.7 | 2.0 | 3.8 | 6.2 | 10.9 | 7.6 | 8.8 | 9.8 | 9.9 | 24.9 | 17.0 | 101.6 | זכרמה זוחמ |
| Thereof: Sharon S.D. | 21.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 7.0 | 4.5 | 29.8 | 20.6 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 7.1 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 14.6 | 9.4 | 61.1 | ןורשה תפנ :הזמ |
| Tel Aviv District | 21.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 4.8 | 20.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 1.5 | 10.0 | ביבא לת זוחמ |
| Southern District | 12.8 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 15.0 | 12.2 | 48.9 | 12.6 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 3.5 | 5.8 | 4.6 | 7.0 | 8.9 | 10.5 | 30.8 | 25.0 | 99.6 | םורדה זוחמ |
| Thereof: Be'er Sheva S.D. | 12.8 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 15.0 | 12.2 | 48.8 | 12.5 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 3.4 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | 8.7 | 10.5 | 30.8 | 25.0 | 98.9 | עבש ראב תפנ :הזמ |
| | Thereof: Christian females(3) (3)תוירצונ :הזמ | Christians(3) (3)םירצונ | |
| TOTAL Thereof: | 28.7 | 1.8 | 3.6 | 5.0 | 6.6 | 9.0 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 11.5 | 6.2 | 65.1 | 27.8 | 2.9 | 6.1 | 9.2 | 12.8 | 17.7 | 10.2 | 10.6 | 11.2 | 10.9 | 23.3 | 12.4 | 127.4 | :הזמ לכה ךס |
| Jerusalem District | 34.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 7.5 | 32.2 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 14.2 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 26.1 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 5.2 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 7.6 | 4.3 | 38.5 | 25.7 | 1.4 | 3.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 15.4 | 8.6 | 76.6 | ןופצה זוחמ |
| Thereof: Yizre'el S.D. | 26.6 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 1.7 | 16.1 | 25.9 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 6.3 | 3.6 | 31.9 | לאערזי תפנ :הזמ |
| Akko S.D. | 26.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 18.0 | 26.0 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 7.1 | 3.9 | 35.8 | וכע תפנ |
| Haifa District | 31.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 10.1 | 29.9 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 19.4 | הפיח זוחמ |
| Central District | 30.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 29.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 6.2 | זכרמה זוחמ |
| Tel Aviv District | 33.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3.7 | 31.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 7.0 | ביבא לת זוחמ |
| | Thereof: Druze females תויזורד :הזמ | Druze םיזורד | |
| TOTAL Thereof: | 21.1 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | 5.2 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 11.3 | 6.3 | 47.9 | 21.1 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 6.3 | 10.8 | 7.3 | 8.9 | 10.3 | 10.6 | 23.1 | 12.9 | 97.8 | :הזמ לכה ךס |
| Northern District | 20.6 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 9.4 | 5.3 | 38.6 | 20.4 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 4.7 | 8.3 | 5.8 | 7.0 | 8.1 | 8.6 | 19.1 | 10.8 | 78.3 | ןופצה זוחמ |
| Thereof: Akko S.D. | 20.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 6.5 | 3.7 | 26.1 | 20.0 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | 5.6 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 13.2 | 7.5 | 52.6 | וכע תפנ :הזמ |
| Golan S.D. | 22.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 8.0 | 22.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 3.4 | 2.0 | 16.3 | ןלוג תפנ |
| Haifa District | 23.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 9.1 | 23.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 18.9 | הפיח זוחמ |
| Thereof:Haifa S.D. | 23.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 9.1 | 23.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 18.9 | הפיח תפנ :הזמ |
| | Thereof: Religion unclassified - females(3) (3)תד גוויס אלל םישנ:הזמ | Religion unclassified(3) (3)תד גוויס אלל | |
| TOTAL | 29.2 | 1.0 | 2.1 | 3.7 | 6.6 | 10.7 | 6.0 | 7.2 | 6.0 | 5.2 | 9.7 | 4.3 | 62.6 | 28.1 | 1.3 | 3.4 | 6.5 | 12.1 | 19.1 | 11.4 | 13.4 | 11.4 | 10.9 | 19.7 | 8.9 | 118.2 | לכה ךס |
| Jerusalem District | 27.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 26.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 4.9 | םילשורי זוחמ |
| Northern District | 29.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 7.9 | 27.7 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 15.2 | ןופצה זוחמ |
| Thereof: Akko S.D. | 30.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 3.5 | 29.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 6.9 | וכע תפנ :הזמ |
| Haifa District | 29.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 11.0 | 27.9 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 3.3 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | 1.5 | 21.1 | הפיח זוחמ |
