| |
| 2.11 | 2.
11 |
| |
| POPULATION, BY AGE AND SEX, RELIGION AND TYPE OF LOCALITY(1) | (1)בושיי תרוצו תד ,ןימו ליג יפל ,הייסולכוא |
| |
| Thousands, unless otherwise stated | תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא |
| |
| Average 1998 | 1998 עצוממ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
Type of locality | | לכה ךס Total | | לכה ךס Total | בושיי תרוצ |
(2)ןויצח Median(2) | 75+ | 65-74 | 55-64 | 45-54 | 35-44 | 30-34 | 25-29 | 20-24 | 15-19 | ### | 0-4 | (2)ןויצח Median(2) | 75+ | 65-74 | 55-64 | 45-54 | 35-44 | 30-34 | 25-29 | 20-24 | 15-19 | 36294 | 0-4 |
| | Thereof: Females - total לכה ךס - םישנ :הזמ | Total population הייסולכואה לכ | |
| GRAND TOTAL | 28.6 | 143.8 | 193.2 | 210.2 | 327.3 | 378.2 | 194.7 | 226.4 | 255.0 | 256.0 | 543.3 | 297.0 | 3,025.1 | 27.4 | 247.1 | 341.2 | 395.5 | 636.4 | 737.4 | 386.8 | 455.5 | 519.7 | 525.5 | 1,115.0 | 610.6 | 5,970.7 | ללוכ ךס |
| Urban localities | 29.0 | 134.4 | 182.5 | 196.6 | 301.3 | 343.7 | 176.8 | 207.7 | 233.3 | 229.3 | 486.2 | 265.4 | 2,757.2 | 27.7 | 230.7 | 321.4 | 367.7 | 582.3 | 667.1 | 350.5 | 417.2 | 473.0 | 467.0 | 996.0 | 545.5 | 5,418.4 | םיינוריע םיבושיי |
| 200,000+ | 30.1 | 41.7 | 50.4 | 49.6 | 67.6 | 70.7 | 39.8 | 53.1 | 54.4 | 48.7 | 102.6 | 58.8 | 637.5 | 28.6 | 71.5 | 87.2 | 89.2 | 126.6 | 137.3 | 80.0 | 106.5 | 109.6 | 101.9 | 210.4 | 121.0 | 1,241.2 | 200,000+ |
| Jerusalem | 24.0 | 12.2 | 16.4 | 19.2 | 28.5 | 33.5 | 19.0 | 23.7 | 28.4 | 29.1 | 66.5 | 39.6 | 316.2 | 23.1 | 21.0 | 29.4 | 35.6 | 54.2 | 65.9 | 38.0 | 47.4 | 57.6 | 60.7 | 136.4 | 81.5 | 627.9 | םילשורי |
| Tel Aviv-Yafo | 36.5 | 17.3 | 19.1 | 16.4 | 21.3 | 21.0 | 13.1 | 19.8 | 15.1 | 10.1 | 19.2 | 11.3 | 183.7 | 34.4 | 29.7 | 32.0 | 28.9 | 39.4 | 40.9 | 26.6 | 39.0 | 29.1 | 20.4 | 39.2 | 23.1 | 348.3 | ופי-ביבא לת |
| Haifa | 39.0 | 12.1 | 14.9 | 13.9 | 17.8 | 16.2 | 7.8 | 9.7 | 10.9 | 9.5 | 16.9 | 7.9 | 137.6 | 35.7 | 20.7 | 25.8 | 24.7 | 32.9 | 30.5 | 15.3 | 20.2 | 22.9 | 20.7 | 34.7 | 16.5 | 265.0 | הפיח |
| 100,000-199,999 | 32.6 | 41.9 | 56.2 | 57.8 | 87.1 | 88.7 | 42.9 | 50.9 | 56.9 | 55.7 | 110.6 | 56.6 | 705.2 | 30.8 | 72.2 | 98.6 | 107.2 | 165.8 | 169.2 | 84.5 | 102.1 | 114.8 | 111.4 | 226.2 | 116.6 | 1,368.7 | 100,000-199,999 |
| Ashdod | 30.6 | 3.6 | 5.5 | 6.2 | 8.6 | 10.3 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 13.0 | 7.6 | 77.2 | 29.1 | 5.8 | 9.8 | 11.8 | 16.5 | 20.0 | 9.9 | 11.2 | 12.4 | 11.5 | 26.8 | 15.7 | 151.4 | דודשא |
| Be'er Sheva | 31.2 | 4.0 | 6.3 | 6.9 | 9.2 | 11.1 | 5.2 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | 13.3 | 6.6 | 83.1 | 29.6 | 6.6 | 11.2 | 12.7 | 17.7 | 21.5 | 10.4 | 13.6 | 14.4 | 13.1 | 27.4 | 13.5 | 162.1 | עבש ראב |
| Bene Beraq | 19.7 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 5.8 | 5.9 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 7.3 | 17.4 | 9.5 | 67.4 | 19.3 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 11.3 | 11.8 | 6.3 | 7.5 | 9.9 | 14.2 | 35.2 | 19.4 | 133.9 | קרב ינב |
| Bat Yam | 38.5 | 5.1 | 7.3 | 7.5 | 10.0 | 8.7 | 4.0 | 5.1 | 5.7 | 5.0 | 8.8 | 4.4 | 71.5 | 34.2 | 8.8 | 13.0 | 13.6 | 18.2 | 16.2 | 8.1 | 10.5 | 11.7 | 10.0 | 18.0 | 9.2 | 137.2 | םי תב |
| Holon | 35.5 | 5.0 | 7.1 | 8.0 | 11.5 | 10.8 | 5.1 | 6.0 | 7.1 | 6.5 | 11.5 | 5.6 | 84.3 | 33.4 | 8.9 | 12.7 | 14.8 | 21.6 | 20.4 | 9.9 | 12.1 | 14.4 | 13.2 | 23.6 | 11.4 | 163.0 | ןולוח |
| Netanya | 34.9 | 6.0 | 7.2 | 6.7 | 9.8 | 10.1 | 4.5 | 5.0 | 6.2 | 6.2 | 12.1 | 5.9 | 79.7 | 33.3 | 10.1 | 12.5 | 12.2 | 18.7 | 19.2 | 8.6 | 10.0 | 12.5 | 12.6 | 24.7 | 12.2 | 153.6 | הינתנ |
| Petah Tiqwa | 33.7 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 10.9 | 10.0 | 4.9 | 6.0 | 6.6 | 6.5 | 11.8 | 6.0 | 81.1 | 32.0 | 8.8 | 11.1 | 13.0 | 20.8 | 19.0 | 9.7 | 11.9 | 13.3 | 13.0 | 24.2 | 12.3 | 157.3 | הווקת חתפ |
| Rishon LeZiyyon | 31.6 | 4.2 | 5.5 | 6.1 | 13.2 | 13.7 | 6.3 | 6.7 | 7.9 | 8.1 | 15.3 | 6.9 | 93.8 | 30.3 | 7.0 | 9.5 | 12.0 | 26.0 | 25.8 | 11.9 | 13.2 | 16.2 | 16.2 | 31.0 | 14.2 | 183.2 | ןויצל ןושאר |
| Ramat Gan | 37.1 | 5.6 | 7.3 | 6.3 | 8.1 | 8.0 | 4.9 | 6.2 | 5.4 | 3.9 | 7.5 | 4.2 | 67.3 | 35.3 | 10.3 | 12.6 | 11.0 | 14.9 | 15.3 | 9.6 | 12.0 | 9.9 | 7.6 | 15.3 | 8.7 | 127.2 | ןג תמר |
| 50,000-99,999 | 30.7 | 15.9 | 21.3 | 24.1 | 41.1 | 42.8 | 19.8 | 22.3 | 27.2 | 28.1 | 54.3 | 27.6 | 324.6 | 29.2 | 26.7 | 38.0 | 46.2 | 80.2 | 82.1 | 39.2 | 45.4 | 55.8 | 56.7 | 111.6 | 56.7 | 638.8 | 50,000-99,999 |
| 20,000-49,999 | 29.8 | 23.3 | 36.0 | 38.3 | 58.3 | 69.5 | 33.4 | 36.8 | 44.1 | 43.3 | 89.7 | 48.2 | 520.9 | 28.5 | 39.6 | 64.0 | 71.5 | 113.9 | 134.4 | 65.5 | 73.8 | 89.5 | 87.8 | 183.5 | 98.8 | 1,022.4 | 20,000-49,999 |
| 10,000-19,999 | 23.8 | 5.8 | 9.6 | 13.2 | 21.3 | 32.4 | 17.8 | 19.8 | 22.4 | 22.9 | 54.5 | 30.6 | 250.4 | 23.3 | 9.9 | 17.2 | 25.8 | 42.8 | 64.7 | 36.1 | 40.0 | 46.2 | 46.8 | 112.1 | 62.9 | 504.5 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 21.9 | 5.9 | 8.9 | 13.7 | 25.9 | 39.6 | 23.0 | 24.7 | 28.2 | 30.5 | 74.5 | 43.7 | 318.6 | 21.5 | 10.7 | 16.3 | 27.8 | 53.1 | 79.4 | 45.3 | 49.4 | 57.1 | 62.4 | 152.1 | 89.3 | 642.8 | 2,000-9,999 |
| Rural localities | 25.5 | 9.3 | 10.7 | 13.6 | 26.0 | 34.5 | 17.9 | 18.7 | 21.7 | 26.7 | 57.1 | 31.6 | 268.0 | 23.6 | 16.5 | 19.8 | 27.8 | 54.1 | 70.2 | 36.2 | 38.3 | 46.8 | 58.5 | 119.0 | 65.0 | 552.3 | םיירפכ םיבושיי |
| Moshavim | 27.9 | 2.9 | 4.7 | 5.7 | 9.6 | 11.6 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 16.1 | 8.2 | 86.1 | 27.3 | 5.5 | 8.6 | 11.4 | 20.2 | 23.5 | 11.9 | 13.2 | 14.9 | 17.5 | 33.4 | 16.5 | 176.7 | םיבשומ |
| Collective moshavim | 22.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 7.6 | 20.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 3.8 | 2.0 | 16.0 | םייפותיש םיבשומ |
| Qibbuzim | 30.7 | 4.3 | 3.4 | 4.0 | 7.6 | 7.4 | 3.3 | 3.5 | 5.1 | 5.7 | 10.3 | 4.5 | 59.0 | 28.6 | 7.3 | 6.2 | 8.3 | 14.8 | 14.4 | 6.3 | 7.2 | 11.2 | 11.9 | 21.7 | 9.3 | 118.6 | םיצוביק |
| Institutional localities | 19.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 5.7 | 18.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 5.2 | 1.9 | 0.3 | 12.5 | םיידסומ םיבושיי |
| Communal localities | 18.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 5.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 9.3 | 5.6 | 34.2 | 18.8 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 5.9 | 10.8 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 6.3 | 19.0 | 11.4 | 70.6 | םייתליהק םיבושיי |
| Other rural localities | 22.9 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 4.4 | 7.1 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 12.0 | 6.9 | 51.9 | 22.0 | 1.8 | 2.8 | 4.7 | 9.2 | 14.1 | 7.9 | 7.6 | 9.1 | 10.6 | 25.1 | 14.2 | 107.1 | םירחא םיבושיי |
| Living outside localities | 13.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 6.9 | 5.4 | 23.2 | 15.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 5.0 | 14.2 | 11.2 | 50.9 | םיבושייל ץוחמ םירג |
| | Thereof: Jewish females תוידוהי :הזמ | Jews םידוהי | |
| GRAND TOTAL | 31.2 | 136.5 | 177.9 | 184.7 | 286.4 | 309.8 | 149.1 | 172.6 | 195.6 | 196.1 | 400.7 | 206.7 | 2,416.3 | 29.6 | 233.6 | 314.5 | 346.0 | 555.8 | 601.4 | 294.3 | 347.3 | 399.6 | 402.8 | 822.9 | 425.2 | 4,743.4 | ללוכ ךס |
| Urban localities | 31.8 | 127.5 | 167.9 | 172.3 | 262.6 | 279.2 | 134.0 | 157.4 | 178.0 | 174.3 | 355.7 | 184.0 | 2,192.9 | 30.0 | 217.9 | 296.0 | 320.8 | 506.1 | 538.8 | 263.8 | 316.3 | 361.4 | 354.2 | 728.7 | 378.6 | 4,282.5 | םיינוריע םיבושיי |
| 200,000+ | 33.3 | 39.8 | 46.5 | 43.9 | 58.6 | 56.5 | 30.6 | 42.2 | 41.7 | 36.2 | 74.6 | 41.0 | 511.5 | 31.0 | 68.2 | 80.6 | 78.7 | 108.7 | 108.9 | 61.1 | 84.5 | 84.2 | 76.5 | 153.3 | 84.5 | 989.3 | 200,000+ |
| Jerusalem | 26.2 | 10.8 | 13.6 | 15.4 | 22.2 | 23.3 | 12.2 | 15.4 | 18.6 | 19.1 | 43.5 | 24.4 | 218.5 | 24.7 | 18.5 | 24.6 | 28.5 | 41.5 | 45.2 | 23.9 | 30.6 | 38.2 | 40.4 | 89.5 | 50.3 | 431.3 | םילשורי |
| Tel Aviv-Yafo | 37.6 | 17.1 | 18.8 | 15.9 | 20.4 | 19.7 | 12.2 | 18.7 | 14.0 | 9.2 | 17.4 | 10.1 | 173.7 | 35.1 | 29.5 | 31.6 | 27.9 | 37.7 | 38.3 | 24.9 | 36.9 | 26.9 | 18.7 | 35.6 | 20.9 | 328.7 | ופי-ביבא לת |
| Haifa | 41.4 | 11.8 | 14.1 | 12.6 | 15.9 | 13.5 | 6.2 | 8.0 | 9.1 | 7.9 | 13.7 | 6.4 | 119.3 | 38.0 | 20.2 | 24.4 | 22.3 | 29.5 | 25.4 | 12.3 | 16.9 | 19.1 | 17.5 | 28.3 | 13.3 | 229.2 | הפיח |
| 100,000-199,999 | 32.7 | 41.4 | 55.1 | 56.2 | 84.2 | 84.2 | 40.4 | 47.9 | 54.5 | 53.8 | 106.7 | 54.8 | 679.1 | 30.9 | 71.5 | 96.9 | 104.4 | 160.4 | 161.1 | 79.7 | 96.4 | 110.1 | 107.4 | 218.2 | 113.1 | 1,319.2 | 100,000-199,999 |
| 50,000-99,999 | 32.7 | 15.2 | 19.9 | 21.7 | 37.5 | 36.9 | 16.3 | 18.2 | 22.7 | 23.8 | 44.3 | 21.1 | 277.5 | 31.0 | 25.7 | 35.5 | 41.5 | 73.1 | 70.8 | 31.9 | 37.1 | 46.7 | 47.8 | 91.0 | 43.3 | 544.4 | 50,000-99,999 |
| 20,000-49,999 | 31.9 | 22.5 | 34.0 | 34.8 | 52.8 | 60.2 | 27.2 | 29.5 | 36.5 | 36.1 | 72.1 | 36.4 | 442.1 | 30.4 | 38.1 | 60.5 | 64.7 | 103.3 | 116.1 | 53.2 | 59.5 | 74.2 | 72.8 | 147.3 | 74.6 | 864.4 | 20,000-49,999 |
| 10,000-19,999 | 28.0 | 4.6 | 7.0 | 8.3 | 13.6 | 19.0 | 8.4 | 8.9 | 10.7 | 10.9 | 25.1 | 12.5 | 128.9 | 27.0 | 7.5 | 12.5 | 16.1 | 27.4 | 37.3 | 16.7 | 17.9 | 21.7 | 22.1 | 51.3 | 25.7 | 256.1 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 25.0 | 4.1 | 5.4 | 7.4 | 15.9 | 22.5 | 11.0 | 10.7 | 12.0 | 13.6 | 33.0 | 18.3 | 153.7 | 24.5 | 6.9 | 9.9 | 15.4 | 33.3 | 44.7 | 21.2 | 20.9 | 24.5 | 27.7 | 67.5 | 37.4 | 309.2 | 2,000-9,999 |
| Rural localities | 26.5 | 9.0 | 10.0 | 12.3 | 23.9 | 30.6 | 15.1 | 15.1 | 17.7 | 21.9 | 45.0 | 22.8 | 223.3 | 25.4 | 15.7 | 18.5 | 25.2 | 49.7 | 62.4 | 30.4 | 31.0 | 38.2 | 48.5 | 94.2 | 46.5 | 460.7 | םיירפכ םיבושיי |
| Moshavim | 27.9 | 2.9 | 4.7 | 5.7 | 9.6 | 11.5 | 5.7 | 6.4 | 7.0 | 7.9 | 15.9 | 8.1 | 85.5 | 27.3 | 5.5 | 8.6 | 11.3 | 20.1 | 23.4 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 17.4 | 33.2 | 16.3 | 175.4 | םיבשומ |
| Collective moshavim | 22.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 7.6 | 20.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 3.8 | 2.0 | 15.8 | םייפותיש םיבשומ |
| Qibbuzim | 31.1 | 4.3 | 3.4 | 4.0 | 7.5 | 7.2 | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 5.6 | 10.0 | 4.3 | 57.5 | 28.9 | 7.3 | 6.2 | 8.3 | 14.6 | 14.0 | 6.0 | 6.9 | 10.8 | 11.5 | 21.2 | 9.0 | 115.7 | םיצוביק |
| Institutional localities | 19.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 5.3 | 18.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 4.7 | 1.8 | 0.3 | 11.6 | םיידסומ םיבושיי |
| Communal localities | 18.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 5.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 9.2 | 5.5 | 33.8 | 18.7 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 5.8 | 10.7 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 6.2 | 18.9 | 11.3 | 69.8 | םייתליהק םיבושיי |
| Other rural localities | 26.6 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 6.8 | 3.5 | 31.2 | 24.8 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 6.8 | 9.8 | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 14.2 | 7.2 | 64.9 | םירחא םיבושיי |
| Living outside localities | 26.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 30.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 7.6 | םיבושייל ץוחמ םירג |
| | Thereof: Moslem females תוימלסומ :הזמ | Moslems םימלסומ | |
| TOTAL | 18.7 | 3.9 | 8.2 | 14.8 | 24.6 | 43.4 | 31.0 | 36.9 | 42.7 | 44.2 | 110.1 | 73.5 | 433.3 | 18.6 | 7.7 | 14.8 | 29.9 | 49.2 | 88.5 | 63.6 | 75.4 | 87.1 | 90.4 | 225.9 | 151.2 | 883.9 | לכה ךס |
| Urban localities | 19.1 | 3.6 | 7.6 | 13.7 | 22.7 | 40.3 | 28.7 | 33.9 | 39.1 | 40.0 | 99.0 | 65.2 | 393.8 | 18.9 | 7.1 | 13.7 | 27.6 | 45.6 | 82.2 | 58.7 | 69.1 | 79.7 | 82.0 | 203.0 | 133.7 | 802.4 | םיינוריע םיבושיי |
| 200,000+ | 19.5 | 1.1 | 2.3 | 3.3 | 5.8 | 10.2 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 10.2 | 23.9 | 15.7 | 97.5 | 19.3 | 2.0 | 4.1 | 6.5 | 12.1 | 20.8 | 14.1 | 16.7 | 19.7 | 20.8 | 48.9 | 32.3 | 197.8 | 200,000+ |
| Jerusalem | 19.2 | 1.0 | 2.2 | 2.9 | 5.2 | 9.0 | 6.1 | 7.5 | 8.9 | 9.2 | 21.9 | 14.5 | 88.2 | 19.0 | 1.8 | 3.7 | 5.6 | 10.7 | 18.4 | 12.6 | 15.1 | 17.6 | 18.8 | 44.6 | 29.7 | 178.8 | םילשורי |
| Tel Aviv-Yafo | 20.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 4.6 | 20.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 9.6 | ופי-ביבא לת |
| Haifa | 22.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 4.6 | 22.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 9.4 | הפיח |
| 50,000-199,999 | 19.3 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 6.9 | 4.9 | 28.4 | 19.5 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 3.4 | 6.1 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | 5.7 | 14.1 | 10.1 | 58.8 | 50,000-199,999 |
| 20,000-49,999 | 18.9 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 5.5 | 4.1 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 13.6 | 9.9 | 55.3 | 18.5 | 0.8 | 1.9 | 4.0 | 6.1 | 11.1 | 8.2 | 9.8 | 11.1 | 11.0 | 28.1 | 20.3 | 112.2 | 20,000-49,999 |
| 10,000-19,999 | 19.7 | 0.9 | 1.9 | 3.7 | 5.8 | 10.4 | 7.5 | 8.8 | 9.7 | 10.0 | 24.5 | 15.5 | 98.6 | 19.6 | 1.9 | 3.4 | 7.4 | 11.8 | 21.4 | 15.4 | 17.9 | 20.2 | 20.4 | 50.5 | 31.8 | 202.2 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 18.3 | 1.0 | 1.9 | 3.8 | 6.2 | 11.2 | 8.2 | 9.6 | 11.2 | 11.8 | 30.0 | 19.1 | 114.1 | 18.1 | 2.1 | 3.4 | 7.6 | 12.3 | 22.7 | 16.5 | 19.5 | 22.6 | 24.2 | 61.4 | 39.2 | 231.4 | 2,000-9,999 |
| Rural localities | 15.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 11.1 | 8.3 | 39.5 | 15.2 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 6.4 | 4.9 | 6.3 | 7.5 | 8.4 | 22.9 | 17.4 | 81.4 | םיירפכ םיבושיי |
| | Thereof: Christian females תוירצונ :הזמ | Christians(3) (3)םירצונ | |
| TOTAL | 28.7 | 1.8 | 3.6 | 5.0 | 6.6 | 9.0 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 11.5 | 6.2 | 65.1 | 27.8 | 2.9 | 6.1 | 9.2 | 12.8 | 17.7 | 10.2 | 10.6 | 11.2 | 10.9 | 23.3 | 12.4 | 127.4 | לכה ךס |
| Urban localities | 26.9 | 1.8 | 3.6 | 4.9 | 6.5 | 8.8 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 11.4 | 6.1 | 63.9 | 27.7 | 3.0 | 6.0 | 9.1 | 12.7 | 17.2 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 10.6 | 22.9 | 12.3 | 125.1 | םיינוריע םיבושיי |
| 200,000+ | 32.0 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 17.8 | 30.6 | 1.1 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 5.1 | 2.7 | 33.9 | 200,000+ |
| Thereof: Jerusalem | 34.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 7.3 | 32.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 13.8 | םילשורי :הזמ |
| Haifa | 30.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 8.1 | 29.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 15.6 | הפיח |
| 50,000-199,999 | 29.5 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 14.5 | 28.2 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 5.1 | 2.8 | 28.4 | 50,000-199,999 |
| 20,000-49,999 | 29.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 8.5 | 28.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 3.0 | 1.6 | 16.6 | 20,000-49,999 |
| 10,000-19,999 | 24.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 8.4 | 24.3 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 3.7 | 2.1 | 17.0 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 26.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 1.5 | 14.6 | 25.9 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 5.9 | 3.1 | 29.3 | 2,000-9,999 |
| Rural localities | 28.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 29.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | םיירפכ םיבושיי |
| | Thereof: Druze females תויזורד :הזמ | Druze םיזורד | |
| TOTAL | 21.1 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | 5.2 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 11.3 | 6.3 | 47.9 | 21.1 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 6.3 | 10.8 | 7.3 | 8.9 | 10.3 | 10.6 | 23.1 | 12.9 | 97.8 | לכה ךס |
| Urban localities Thereof: | 21.1 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 5.1 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 11.1 | 6.1 | 46.7 | 21.1 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 6.1 | 10.5 | 7.1 | 8.6 | 10.1 | 10.3 | 22.6 | 12.6 | 95.4 | םיינוריע םיבושיי :הזמ |
| 10,000-19,999 | 21.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 10.3 | 21.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 5.1 | 2.6 | 21.3 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 20.8 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 8.2 | 4.6 | 34.1 | 20.7 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 7.4 | 5.0 | 6.2 | 7.2 | 7.5 | 16.6 | 9.4 | 69.1 | 2,000-9,999 |
| Rural localities | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 22.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | םיירפכ םיבושיי |
| | Thereof: Religion unclassified - females תד גוויס אלל םישנ :הזמ | Religion unclassified(3) (3)תד גוויס אלל | |
| TOTAL | 28.1 | 1.0 | 2.1 | 3.7 | 6.6 | 10.7 | 6.0 | 7.2 | 6.0 | 5.2 | 9.7 | 4.3 | 62.6 | 28.1 | 1.3 | 3.4 | 6.5 | 12.1 | 19.1 | 11.4 | 13.4 | 11.4 | 10.9 | 19.7 | 8.9 | 118.2 | ללוכ ךס |
