| | |
| 2.
12 | 2.
12 |
| |
| LOCALITIES(1) AND POPULATION, BY TYPE OF | ,הייסולכואו (1)םיבושיי |
| |
| LOCALITY(2) AND POPULATION GROUP | הייסולכוא תצובקו (2)בושיי תרוצ יפל |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
Type of locality and population group | | | תצובקו בושיי תרוצ הייסולכוא |
31 XII 1998 | 31 XII 1997 | 31 XII 1995 | 4 VI (3)1983 | 20 V (3)1972 | 22 V (3)1961 | 31 XII 1998 | 31 XII 1997 | 31 XII 1995 | 31 XII 1990 | 4 VI (3)1983 | 20 V (3)1972 | 22 V (3)1961 | 31 XII 1998 | 31 XII 1997 | 31 XII 1995 | 4 VI (3)1983 | 20 V (3)1972 | 22 V (3)1961 |
| | Percents םיזוחא | Thousands םיפלא | Absolute numbers םיטלחומ םירפסמ | |
| GRAND TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6,041.4 | 5,899.9 | 5,612.3 | 4,821.8 | 4,037.7 | 3,147.6 | 2,179.4 | 1,189 | 1,183 | 1,185 | 1,091 | 905 | 873 | ללוכ ךס |
| Urban localities | 91.4 | 91.2 | 90.9 | 89.6 | 88.6 | 84.2 | 5,519.2 | 5,383.3 | 5,101.9 | 4,363.8 | 3,616.1 | 2,789.1 | 1,837.5 | 206 | 202 | 192 | 150 | 125 | 104 | םיינוריע םיבושיי |
| 200,000+ | 20.6 | 20.9 | 21.6 | 24.3 | 28.5 | 33.8 | 1,247.5 | 1,235.0 | 1,211.2 | 1,109.8 | 981.7 | 897.2 | (6)736.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (6)3 | 200,000+ |
| Jerusalem | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.0 | 7.7 | 633.7 | 622.1 | 602.7 | 524.5 | 428.7 | 313.9 | 167.4 | | םילשורי |
| Tel Aviv-Yafo | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 8.1 | 11.6 | 17.7 | 348.1 | 348.6 | 348.9 | 339.4 | 327.3 | 363.8 | 386.1 | | ופי-ביבא לת |
| Haifa | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 265.7 | 264.3 | 259.5 | 245.9 | 225.8 | 219.6 | 183.0 | | הפיח |
| 100,000-199,999 | 22.9 | 23.0 | 23.3 | 20.3 | 6.9 | - | 1,382.9 | 1,354.4 | 1,307.7 | 1,071.9 | 818.4 | 218.1 | - | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | - | 100,000-199,999 |
| 50,000-99,999 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 8.6 | 15.1 | 6.6 | 645.9 | 631.6 | 602.1 | 469.3 | 345.9 | 476.8 | 144.8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 50,000-99,999 |
| 20,000-49,999 | 19.2 | 18.2 | 17.1 | 17.3 | 15.9 | 21.6 | 1,157.7 | 1,072.8 | 962.1 | 836.6 | 699.5 | 501.3 | 471.0 | 37 | 34 | 31 | 22 | 15 | 15 | 20,000-49,999 |
| 10,000-19,999 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 11.1 | 8.0 | 490.0 | 469.0 | 471.3 | 407.1 | 350.9 | 350.6 | 175.3 | 35 | 32 | 32 | 25 | 24 | 14 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 9.9 | 10.5 | 9.8 | 10.4 | 11.0 | 14.2 | 595.1 | 620.5 | 547.5 | 469.1 | 419.7 | 345.1 | 309.8 | 113 | 115 | 108 | 88 | 75 | 70 | 2,000-9,999 |
| Rural localities | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 10.4 | 11.4 | 15.6 | 522.2 | 516.6 | 510.4 | 458.0 | 421.6 | 358.5 | 341.9 | 983 | 981 | 993 | 941 | 780 | 769 | םיירפכ םיבושיי |
| Moshavim | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 178.7 | 174.7 | 165.4 | 149.1 | 140.8 | 125.1 | 120.6 | 411 | 411 | 411 | 405 | 353 | 346 | םיבשומ |
| Collective moshavim | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 15.9 | 15.9 | 13.4 | 11.3 | 9.1 | 5.5 | 4.0 | 43 | 44 | 44 | 43 | 33 | 20 | םייפותיש םיבשומ |
| Qibbuzim | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 115.5 | 116.5 | 118.9 | 125.1 | 115.5 | 89.7 | 77.1 | 267 | 267 | 268 | 267 | 233 | 228 | םיצוביק |
| Institutional localities | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 13.4 | 13.3 | 9.4 | 6.0 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | םיידסומ םיבושיי |
| Communal localities(4) | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | - | - | 65.4 | 62.0 | 55.0 | 28.6 | 7.8 | - | - | 120 | 117 | 118 | 51 | - | - | (4)םייתליהק םיבושיי |
| Other rural localities(4) | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 4.6 | 83.0 | 84.8 | 94.0 | 85.4 | R94.9 | 81.7 | 101.0 | 110 | 109 | 119 | 142 | 129 | 140 | (4)םירחא םיירפכ םיבושיי |
Living outside localities(5) (including Bedouin tribes) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 51.5 | 50.3 | 51.3 | 45.1 | 40.2 | 47.2 | 33.2 | | (5)םיבושייל ץוחמ םירג (םיוודב יטבש ללוכ) |
| JEWS - TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4,785.1 | 4,701.6 | 4,522.3 | 3,946.6 | 3,350.0 | 2,686.6 | 1,932.5 | 1,075 | R1,071 | R1,067 | 968 | 802 | 771 | לכה ךס - םידוהי |
| Urban localities | 90.9 | 90.7 | 90.6 | 90.2 | 90.2 | 87.0 | 4,347.2 | 4,266.3 | 4,098.2 | 3,569.3 | 3,020.9 | 2,422.8 | 1,680.7 | 126 | 122 | 113 | 88 | 80 | 76 | םיינוריע םיבושיי |
| 200,000+ | 20.7 | 21.0 | 21.7 | 24.9 | 29.6 | 37.2 | 990.8 | 987.7 | 982.0 | 928.8 | 832.5 | 794.9 | (6)718.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (6)3 | 200,000+ |
| Jerusalem | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 433.6 | 429.1 | 420.9 | 378.2 | 306.3 | 230.3 | 165.0 | | םילשורי |
| Tel Aviv-Yafo | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 9.5 | 13.3 | 19.7 | 328.1 | 329.3 | 331.7 | 327.0 | 317.8 | 357.4 | 380.3 | | ופי-ביבא לת |
| Haifa | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 7.7 | 9.0 | 229.1 | 229.3 | 229.4 | 223.6 | 208.4 | 207.2 | 173.6 | | הפיח |
| 100,000-199,999 | 27.8 | 27.9 | 28.3 | 24.3 | 8.1 | - | 1,328.0 | 1,310.3 | 1,279.6 | 1,065.7 | 815.2 | 217.9 | - | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | - | 100,000-199,999 |
| 50,000-99,999 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.3 | 17.7 | 7.5 | 548.9 | 539.9 | 520.3 | 413.3 | 344.4 | 475.9 | 144.6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 50,000-99,999 |
| 20,000-49,999 | 19.9 | 19.1 | 18.3 | 18.2 | 16.8 | 22.5 | 950.7 | 897.4 | 826.8 | 712.2 | 608.9 | 451.8 | 435.8 | 31 | 29 | 27 | 20 | 14 | 14 | 20,000-49,999 |
| 10,000-19,999 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 7.6 | 11.6 | 9.0 | 260.2 | 236.1 | 243.5 | 273.3 | 255.1 | 312.3 | 173.1 | 19 | 16 | 16 | 18 | 21 | 14 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 6.3 | 10.8 | 268.5 | 294.8 | 246.0 | 176.0 | 164.8 | 170.0 | 208.3 | 56 | 57 | 50 | 36 | 34 | 43 | 2,000-9,999 |
| Rural localities | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.9 | 9.8 | 13.0 | 437.9 | 435.3 | 424.0 | 377.3 | 329.1 | 263.8 | 251.8 | 949 | 950 | 955 | 880 | 722 | 695 | םיירפכ םיבושיי |
| Moshavim | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 6.2 | 177.4 | 173.4 | 164.2 | 148.6 | 140.5 | 124.9 | 120.2 | 411 | 411 | 411 | 405 | 353 | 346 | םיבשומ |
| Collective moshavim | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 15.7 | 15.7 | 13.2 | 11.2 | 9.0 | 5.5 | 4.0 | 43 | 44 | 44 | 43 | 33 | 20 | םייפותיש םיבשומ |
| Qibbuzim | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 112.5 | 113.7 | 116.6 | 123.8 | 114.8 | 89.5 | 77.0 | 267 | 267 | 268 | 267 | 233 | 228 | םיצוביק |
| Institutional localities | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 13.1 | 13.0 | 9.2 | 5.8 | 31 | R32 | R32 | 32 | 31 | 29 | םיידסומ םיבושיי |
| Communal localities(4) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | - | 64.6 | 61.2 | 54.6 | 28.5 | 7.8 | - | - | 120 | 117 | 118 | 51 | - | - | (4)םייתליהק םיבושיי |
| Other rural localities(4) | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 49.0 | 51.8 | 54.4 | 46.1 | R38.2 | 33.3 | 40.6 | 77 | 78 | 81 | 82 | 72 | 68 | (4)םירחא םיירפכ םיבושיי |
| Living outside localities(5) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 9.5 | 6.0 | 5.8 | 1.3 | 4.2 | | (5)םיבושייל ץוחמ םירג |
| OTHER RELIGIONS - TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1,256.3 | 1,198.4 | 1,090.0 | 875.1 | 690.9 | 461.2 | 247.2 | 123 | R121 | R127 | 130 | 110 | 109 | לכה ךס - תורחא תותד ינב |
| Urban localities | 93.3 | 93.2 | 92.1 | 87.0 | 79.5 | 63.7 | 1,172.0 | 1,117.0 | 1,003.7 | 794.4 | 598.3 | 366.5 | 157.1 | 88 | 88 | 87 | 69 | 52 | 34 | םיינוריע םיבושיי |
| 200,000+ | 20.4 | 20.6 | 21.0 | 21.7 | 22.2 | 7.2 | 256.7 | 247.3 | 229.2 | 181.0 | 149.2 | 102.3 | (6)17.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (6)3 | 200,000+ |
| Jerusalem | 15.9 | 16.1 | 16.7 | 17.8 | 18.1 | 1.0 | 200.1 | 193.0 | 181.8 | 146.3 | 122.4 | 83.5 | 2.4 | | םילשורי |
| Tel Aviv-Yafo | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 20.0 | 19.3 | 17.2 | 12.4 | 9.5 | 6.4 | 5.8 | | ופי-ביבא לת |
| Haifa | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 36.5 | 35.0 | 30.2 | 22.3 | 17.4 | 12.4 | 9.5 | | הפיח |
| 100,000-199,999 | 4.4 | 3.7 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 54.9 | 44.1 | 28.1 | 6.2 | 3.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000-199,999 |
| 50,000-199,999 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 97.0 | 91.7 | 81.8 | 62.1 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 50,000-99,999 |
| 20,000-49,999 | 16.5 | 14.6 | 12.4 | 13.2 | 10.7 | 14.3 | 207.0 | 175.4 | 135.3 | 124.5 | 90.7 | 49.5 | 35.3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 20,000-49,999 |
| 10,000-19,999 | 18.3 | 19.4 | 20.9 | 13.9 | 8.3 | 0.9 | 229.8 | 232.9 | 227.9 | 133.8 | 95.7 | 38.3 | 2.3 | 17 | 17 | 17 | 7 | 3 | 1 | 10,000-19,999 |
| 2,000-9,999 | 26.0 | 27.2 | 27.7 | 37.1 | 38.0 | 41.1 | 326.6 | 325.7 | 301.4 | 293.1 | 254.8 | 175.1 | 101.5 | 57 | 58 | 58 | 53 | 42 | 27 | 2,000-9,999 |
| Rural localities | 6.7 | 6.8 | 7.9 | 13.5 | 20.5 | 36.4 | 84.3 | 81.4 | 86.3 | 80.6 | 92.6 | 94.7 | 90.1 | 35 | R33 | R40 | 61 | 58 | 75 | םיירפכ םיבושיי |
| In rural localities | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 8.5 | 10.6 | 24.7 | 40.2 | 38.9 | 44.5 | 41.6 | 58.2 | 48.9 | 61.2 | 35 | R33 | R40 | 61 | 58 | 75 | םיירפכ םיבושיי ךותב |
Living outside localities (including Bedouin tribes)(5) | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 9.9 | 11.7 | 44.1 | 42.5 | 41.9 | 39.0 | 34.4 | 45.8 | 28.9 | | ללוכ) םיבושייל ץוחמ םירג (5)(םיוודב יטבש |
| |
| 1. Excl. Bedouin tribes (29 in 1998); for the classification into Jewish localities and Non-Jewish localities - see Introduction. | םיבושיילו םיידוהי םיבושייל גוויסה רבדב ;(1998 -ב 29) םיוודב יטבש ללוכ אל .1 |
| |
| For information on the distribution of the population to Jews and other religions, see note 6 to table 2.7. | 2.7 חולל 6 הרעה האר תורחא תותד ינבלו םידוהיל הייסולכואה תקולח לע .אובמ האר ,םיידוהי אל |
| |
| 2. Current type of locality; see Introduction. | .אובמ האר .תפטוש בושיי תרוצ .2 |
| |
| 3. Census dates. | .דקפמ יכיראת .3 |
| |
| 4. After the 1995 Census, the communal localities were removed from other rural localities and | םהו םירחאה םיירפכה םיבושייה ךותמ ואצוה םייתליהקה םיבושייה ,1995 דקפמ ירחא .4 |
| |
| are now a separate type of locality, the data were also adjusted for the 1983 Census. | .1983 דקפמל םג ומאתוה םינותנה .תדרפנ בושיי תרוצ םיווהמ |
| |
| 5. In 1961, incl. 4 temporary localities and their population. On the quality of the data | אובמ האר - םיוודבה תייסולכוא לש םינותנה תוכיא לע .םתייסולכואו םייערא םיבושיי 4 ללוכ 1961 -ב .5 |
|
| on Bedouin population - see Introduction. |
| |
| 6. For purposes of comparison, Jerusalem and Haifa were included in the group | ףא ,200,000+ םיבושייה תצובקב הפיחו םילשורי 1961 -ב וללכנ ,האוושה ךרוצל .6 |
| |
| 200,000+ in 1961,although their population had not yet reached that size then. | .הז רפסמל זא העיגה אל ןתייסולכואש |
|