Statistical Abstract Of Israel


2. 13
,הייסולכואו (1)םיבושיי
(2)זוחמו ילפיצינומ דמעמ יפל
LOCALITIES(1) AND POPULATION,
BY MUNICIPAL STATUS AND DISTRICT(2)
District and
municipal status
Population (thousands)     (םיפלא) הייסולכוא
םיבושיי
Locali-
ties
31 XII
1998 
זוחמ
ילפיצינומ דמעמו
31 XII  199831 XII
1997 
31 XII
1995 
4 VI
1983 
20 V
1972 
22 V
1961 
םידוהי :הזמ
Thereof: 
Jews
לכה ךס
Total
GRAND TOTAL4,785.1 6,041.4 5,899.9 5,612.3 4,037.6 3,147.7 2,179.5 1,189 ללוכ ךס
Municipalities3,837.8 4,495.3 4,379.4 4,152.12,817.42,168.11,409.3 63 תויריע
Local councils495.3 1,010.5 1,000.5 927.5803.0631.9430.1 147 תוימוקמ תוצעומ
Regional councils448.9 503.3 488.8 500.9340.3259.8227.1 973 תוירוזא תוצעומ
No municipal status
Living outside
localities (3)
3.1 32.4 31.2 31.876.987.9113.0 6 ילפיצינומ דמעמ ירסח
(3)םיבושייל ץוחמ םירג
REGIONAL COUNCILS
- TOTAL
448.9 503.3488.8 500.9340.3259.8227.1 973 תוירוזא תוצעומ
לכה ךס -
Jerusalem District24.1 26.4 25.8 24.523.016.615.8 63 םילשורי זוחמ
   Matte Yehuda24.1 26.4 25.8 24.523.016.615.8 63 הדוהי הטמ   
Northern District130.3 164.2 161.3 162.4 119.9 88.3 72.8 329 ןופצה זוחמ
   Biq'at Bet She'an9.0 9.2 9.3 9.68.76.75.8 22 ןאש תיב תעקב   
   Golan8.9 9.0 9.0 8.45.0-30 ןלוג   
   HaGilboa12.4 20.2 19.6 18.914.912.99.6 32 עובלגה   
   HaGalil HaElyon12.0 12.4 12.5 12.811.711.910.0 29 ןוילעה לילגה   
   HaGalil HaTahton7.5 7.7 7.7 7.44.23.02.6 18 ןותחתה לילגה   
   Mevo'ot  HaHermon5.0 5.1 4.9 4.02.3-13 ןומרחה תואובמ   
   Megiddo7.9 8.1 8.1 8.07.86.75.4 13 ודיגמ   
   Matte Asher13.7 17.8 17.6 19.115.712.712.4 32 רשא הטמ   
   Ma'ale Yosef6.3 6.4 6.3 5.84.13.62.9 21 ףסוי הלעמ   
   Merom HaGalil7.9 9.6 9.3 8.810.17.54.1 23 לילגה םורמ   
   Merkaz HaGalil(4)---6.03.8-(4)לילגה זכרמ  
   Misgav10.0 14.6 13.9 12.11.9-31 בגשמ   
   Nof HaGalil0 11.6 10.9 8.0--9 לילגה ףונ   
   Emeq HaYarden9.2 9.5 9.7 9.69.58.48.7 20 ןדריה קמע   
   Emeq Yizre'el20.5 23.0 22.5 30.018.011.111.3 36 לאערזי קמע   
Haifa District28.9 34.6 33.7 45.7 25.4 19.8 19.2 61 הפיח זוחמ
   Allona1.0 1.0 1.0 0.90.70.60.6 3 הנולא   
   Zevulun5.9 8.5 8.3 8.25.85.15.2 13 ןולובז   
   Hof HaKarmel12.9 13.5 13.0 12.28.57.16.8 23 למרכה ףוח   
   Menashe9.111.6 11.4 11.110.47.06.6 22 השנמ   
   Nahal Iron(4)--13.2---(4)ןוריע לחנ  
Central District124.0 125.8 121.2 113.2 83.8 77.4 72.5 195 זכרמה זוחמ
   Brenner4.4 4.5 4.5 4.4 3.7 3.3 7.4 6 רנרב   
   Gederot3.5 3.5 3.4 3.0 2.3 2.0 1.5 7 תורדג   
   Gezer16.5 16.6 16.1 15.3 8.9 7.9 8.3 24 רזג   
   Gan Rawe4.0 4.1 4.0 3.7 2.6 1.9 2.0 8 הוור ןג   
   Derom HaSharon21.2 21.4 20.1 15.6 10.2 11.1 9.8 31 ןורשה םורד   
   Hevel Yavne3.7 3.8 3.8 3.7 3.2 3.8 2.3 7 הנבי לבח   
   Hevel Modi'in14.0 14.1 13.3 12.2 9.1 7.5 7.0 24 ןיעידומ לבח   
   Hof HaSharon7.1 7.4 7.3 7.2 5.5 4.7 4.4 13 ןורשה ףוח   
   Lev HaSharon11.8 11.9 11.5 13.5 7.2 7.3 7.0 19 ןורשה בל   
   Nahal Soreq2.3 2.3 2.3 2.2 1.8 1.3 1.5 5 קרוש לחנ   
   Emeq Hefer26.4 26.9 25.9 23.8 22.4 20.4 16.7 42 רפח קמע   
   Emeq Lod9.1 9.3 9.1 8.6 6.9 6.2 4.6 9 דול קמע   
Tel Aviv District4.1 4.1 4.0 4.0 4.6 2.8 1.4 4 ביבא לת זוחמ
   Ef'al4.1 4.1 4.0 4.0 4.6 2.8 1.4 4 לעפא   
Southern District77.8 87.9 86.7 102.5 69.4 55.2 45.6 200 םורדה זוחמ
   Eshkol7.9 8.2 8.1 8.3 7.0 3.6 2.5 29 לוכשא   
   Be'er Tuveya14.1 14.2 13.6 12.8 9.6 8.9 9.3 23 היבוט ראב   
   Bene Shim'on4.3 10.8 10.7 10.6 6.6 4.5 2.8 12 ןועמש ינב   
   HaArava HaTikhona2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 -  -  6 הנוכיתה הברעה   
Hevel Elot2.6 2.7 2.6 2.4 1.3 0.5 -  11 תוליא לבח   
   Hof Ashqelon7.8 7.9 7.7 7.4 7.0 6.1 5.0 19 ןולקשא ףוח   
   Yo'av4.1 4.2 4.2 4.1 4.3 3.4 3.6 13 באוי   
   Lakhish5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 3.7 15 שיכל   
   Merhavim7.0 7.0 7.0 7.2 6.6 5.9 5.6 16 םיבחרמ   
   Masos(4)---  14.5 -  -  -  -  (4)שושמ   
   Azzata5.6 5.6 5.7 5.5 5.6 5.1 4.5 16 התזע   
   Ramat Negev3.3 4.7 4.7 4.4 1.3 1.0  10 בגנ תמר   
   Shoqet(4)---  4.1 -  -  -  -  (4)תקוש   
   Sha'ar HaNegev4.7 5.0 5.1 4.8 5.1 4.0 2.9 11 בגנה רעש   
   Shafir7.7 7.8 7.5 6.9 6.7 6.1 4.7 14 ריפש   
   Tamar1.2 2.3 2.3 2.3 0.9 0.7 -  5 רמת   
Judea and Samaria(5)53.5 54.2 50.3 43.6 13.7 -  -  105 (5)ןורמושו הדוהי
   Gush Ezyon8.0 8.1 7.5 6.5 2.6 -  -  14 ןויצע שוג   
   Har Hevron3.8 3.8 3.5 2.8 0.2 -  -  12 ןורבח רה   
   Megillot0.8 0.8 0.8 0.7 0.4 -  -  5 תוליגמ   
   Matte Binyamin23.1 23.2 21.3 19.2 4.7 -  -  27 ןימינב הטמ   
   Arvot HaYarden2.8 2.9 2.8 2.6 2.1 -  -  17 ןדריה תוברע   
   Shomeron15.0 15.4 14.4 11.7 3.5 -  -  30 ןורמוש   
Gaza Area(5)6.1 6.1 5.7 5.0 0.8 -  -  16 (5)הזע לבח
   Hof Azza6.1 6.1 5.7 5.0 0.8 -  -  16 הזע ףוח   


1.    Excl. Bedouin tribes (29 in 1998);;(-1998ב 29) םיוודב יטבש ללוכ אל    .1
     for the classification into Jewishאלו םיידוהי םיבושייל גוויסה רבדב      
     localities and Non-Jewish localities,             .אובמ האר ,םיידוהי      
2.    The data of localities and population,זוחמ יפל הייסולכואהו םיבושייה ינותנ    .2
     by district, refer only to regional   .תוירוזא תוצעומל קר םיסחייתמ      
3.    As of 1995, those living outsideםיבושייל ץוחמ םירגה וללכנ 1995 -ב לחה    .3
     localities were included in theםה ןמוחתבש תוירוזאה תוצעומה ךותב      
     regional councils in the area of                        .םיבשוי      
4.    Regional council Merkaz HaGalilהלטוב לילגה זכרמ תירוזאה הצעומה    .4
     was dissolved in 1990; Nahal Iron,ולטוב תקושו שושמ ,ןוריע לחנ ;-1990ב      
     Masos and Shoqet were dissolved                        .-1996ב      
5.    Israelis in Jewish localities.      .םיידוהי םיבושייב םילארשי    .5


Copyright © 1996-2000 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.