| |
| 2.
15 |
|
| ביבא לת ןילופורטמב הייסולכואו םיבושיי |
|
| (1)םירחבנ םיבושייו תורזג ,תועבט יפל הפיח ןילופורטמבו |
|
| LOCALITIES AND POPULATION IN THE METROPOLITAN AREA |
|
| OF TEL AVIV AND IN THE METROPOLITAN AREA OF HAIFA, |
|
| BY RINGS, SECTIONS AND SELECTED LOCALITIES(1) |
| | | | | | |
Rings, sections and selected localities | הייסולכוא Population | םיבושיי Localities | ,תועבט תורזג םיבושייו םירחבנ |
31 XII 1998 | 31 XII 1997 | 31 XII 1996 | 31 XII 1995 | 31 XII 1998 |
METROPOLITAN AREA OF TEL AVIV | 2,652.7 | 2,594.7 | 2,539.1 | 2,488.2 | 257 | ביבא לת ןילופורטמ |
| Core (Tel Aviv-Yafo) | 348.1 | 348.6 | 349.2 | 348.9 | 1 | (ופי-ביבא לת) ןיעלג |
| Inner Ring | 790.6 | 791.4 | 794.4 | 793.2 | 17 | תימינפ תעבט |
| Northern Section | 120.2 | 120.3 | 120.9 | 121.3 | 4 | תינופצ הרזג |
| Eastern Section | 360.4 | 361.1 | 361.4 | 359.7 | 9 | תיחרזמ הרזג |
| Thereof: Bene Beraq | 133.9 | 133.9 | 132.9 | 130.7 | | קרב ינב :הזמ |
| Giv'atayim | 46.8 | 47.5 | 48.3 | 49.0 | | םייתעבג |
| Ramat Gan | 126.9 | 127.4 | 128.3 | 128.7 | | ןג תמר |
| Southern Section | 310.0 | 310.0 | 312.1 | 312.2 | 4 | תימורד הרזג |
| Thereof: Bat Yam | 137.0 | 137.4 | 138.4 | 138.5 | | םי תב :הזמ |
| Holon | 163.1 | 162.9 | 164.2 | 164.5 | | ןולוח |
| Middle Ring | 829.8 | 802.7 | 780.1 | 763.2 | 33 | הנוכית תעבט |
| Northern Section | 169.0 | 163.9 | 160.4 | 156.9 | 6 | תינופצ הרזג |
| Thereof: Ra'anana | 61.7 | 59.8 | 58.4 | 57.1 | | הננער :הזמ |
| Eastern Section | 207.7 | 202.4 | 199.2 | 197.2 | 10 | תיחרזמ הרזג |
| Thereof: Petah Tiqwa | 159.4 | 155.2 | 152.8 | 151.3 | | הווקת חתפ :הזמ |
| Southern Section | 453.2 | 436.5 | 420.4 | 409.1 | 17 | תימורד הרזג |
| Thereof: Rishon LeZiyyon | 188.2 | 178.1 | 169.5 | 165.2 | | ןויצל ןושאר :הזמ |
| Outer Ring | 684.2 | 652.0 | 615.3 | 582.9 | 206 | תינוציח תעבט |
| Northern Section | 317.8 | 308.3 | 298.3 | 287.3 | 95 | תינופצ הרזג |
| Eastern Section | 113.9 | 103.3 | 89.2 | 81.3 | 48 | תיחרזמ הרזג |
| Southern Section | 252.5 | 240.4 | 227.8 | 214.3 | 63 | תימורד הרזג |
METROPOLITAN AREA OF HAIFA | 842.0 | 828.4 | 814.0 | 797.7 | 97 | הפיח ןילופורטמ |
| Core (Haifa) | 265.7 | 264.3 | 262.6 | 259.5 | 1 | (הפיח) ןיעלג |
| Inner Ring | 253.0 | 250.2 | 246.7 | 241.9 | 31 | תימינפ תעבט |
| Northern Section | 111.3 | 110.8 | 109.5 | 108.0 | 3 | תינופצ הרזג |
| Thereof: Qiryat Bialik | 35.9 | 36.0 | 35.6 | 35.1 | | קילאיב תירק :הזמ |
| Qiryat Yam | 38.8 | 39.1 | 39.4 | 39.2 | | םי תירק |
| Qiryat Motzkin | 36.7 | 35.7 | 34.6 | 33.7 | | ןיקצומ תירק |
| Eastern Section | 74.2 | 72.9 | 71.5 | 69.5 | 16 | תיחרזמ הרזג |
| Thereof: Qiryat Atta | 46.4 | 45.7 | 44.8 | 43.4 | | אתא תירק:הזמ |
| Southern Section | 67.5 | 66.5 | 65.6 | 64.4 | 12 | תימורד הרזג |
| Thereof: Tirat Karmel | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | | למרכ תריט :הזמ |
| Nesher | 20.1 | 19.8 | 19.4 | 18.9 | | רשנ |
| Outer Ring | 323.4 | 314.0 | 304.7 | 296.3 | 65 | תינוציח תעבט |
| Northern Section | 220.8 | 215.2 | 210.0 | 205.1 | 26 | תינופצ הרזג |
| Eastern Section | 66.0 | 63.7 | 61.0 | 58.4 | 21 | תיחרזמ הרזג |
| Southern Section | 36.6 | 35.0 | 33.8 | 32.8 | 18 | תימורד הרזג |
| |
| 1. By the borders determined in 1995 | .1995 דקפמב ועבקנש תולובגה יפ לע .1 |
|
| Census. |
|