Statistical Abstract Of Israel


2.16
תימינפ הריגה
INTERNAL MIGRATION
,םיבושיי ןיב תימינפ הריגה
בושיי תרוצו רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל
INTERNAL MIGRATION BETWEEN LOCALITIES,
BY DISTRICT, SUB-DISTRICT, AREA AND TYPE OF LOCALITY
District,
sub-district (S.D.), area
and type of locality
 1998 1997 רוזא ,הפנ ,זוחמ
בושיי תרוצו
ןזאמ
Balance
םיאצוי
Left
םיסנכנ
Entered
Balance
ןזאמ
םיאצוי
Left
םיסנכנ
Entered
ןזאמ
Balance
ולע :הזמ
1990+
Thereof:
Immigrated
1990+
לכה ךס
Total
   (3)םירועיש 
 Rates(3)  (3)םירועישThousands   םיפלאRates(3) 
TOTAL District and
sub-district(S.D.)
40.5 40.5 241.5 241.5 הפנו זוחמ לכה ךס
   Jerusalem District-7.9 28.1 20.3 -1.1 -5.6 20.0 14.4 -9.4 םילשורי זוחמ   
   Northern District-0.7 28.3 27.5 -1.4 -0.8 28.7 27.9 0.7 ןופצה זוחמ   
      Zefat S.D.-7.9 44.4 36.5 -0.4 -0.7 3.9 3.2 -2.2 תפצ תפנ      
      Kinneret S.D.-7.2 37.3 30.0 -0.5 -0.6 3.2 2.6 -11.6 תרנכ תפנ      
      Yizre'el S.D.-1.7 27.0 25.3 -0.5 -0.6 9.9 9.3 2.5 לאערזי תפנ      
      Akko S.D.3.1 24.5 27.5 0.1 1.4 10.8 12.1 2.1 וכע תפנ      
      Golan S.D.-5.6 27.5 21.8 -0 -0.2 0.9 0.7 2.4 ןלוג תפנ      
   Haifa District-4.2 39.4 35.2 -1.6 -3.3 30.8 27.5 -4.5 הפיח זוחמ   
      Haifa S.D.-11.3 46.2 34.8 -1.7 -5.8 23.5 17.8 -12.4 הפיח תפנ      
      Hadera S.D.9.3 26.7 36.0 0.1 2.5 7.3 9.8 10.5 הרדח תפנ      
   Central District17.2 37.9 55.1 4.5 23.0 50.5 73.5 20.4 זכרמה זוחמ   
      Sharon S.D.7.8 29.3 37.1 0.5 2.3 8.8 11.1 9.3 ןורשה תפנ      
      Petah Tiqwa S.D.11.4 40.2 51.6 0.7 5.2 18.3 23.4 6.5 הווקת חתפ תפנ      
      Ramla S.D.35.3 41.9 77.2 0.8 6.9 8.2 15.2 66.3 הלמר תפנ      
      Rehovot S.D.22.2 39.8 62.0 2.5 8.5 15.3 23.8 22.8 תובוחר תפנ      
   Tel Aviv District-16.6 59.6 42.9 -1.8 -19.0 67.9 48.9 -20.1 ביבא לת זוחמ   
   Southern District0.2 42.5 42.7 0.5 0.1 35.2 35.3 -0.8 םורדה זוחמ   
      Ashqelon S.D.5.6 35.8 41.4 0.9 2.1 13.3 15.3 5.5 ןולקשא תפנ      
      Be'er Sheva S.D.-4.3 48.0 43.8 -0.5 -1.9 21.9 20.0 -5.9 עבש ראב תפנ      
Judea, Samaria and
Gaza Area(1)
32.9 51.3 84.3 0.9 5.5 8.5 14.0 44.7  ןורמוש ,הדוהי ירוזא
(1)הזע לבחו
Type of locality(2)   (2)בושיי תרוצ
   Urban localities -
 total
-0.5 39.5 39.1 3.6 -2.5 214.2 211.7 -0.5 - םיינוריע םיבושיי   
לכה ךס 
   Size of locality   בושיי לדוג   
      200,000+-13.2 40.9 27.7 -5.5 -16.3 50.8 34.4 -16.9 200,000+      
         Jerusalem-10.4 25.5 15.1 -1.0 -6.6 16.0 9.5 -12.2  םילשורי         
         Tel Aviv-Yafo-15.2 65.6 50.5 -3.1 -5.3 22.9 17.6 -22.8  ופי-ביבא לת         
         Haifa-17.0 44.9 27.9 -1.4 -4.5 11.9 7.4 -20.1  הפיח         
   100,000-199,999-2.2 44.2 41.9 6.3 -3.1 60.5 57.4 -3.6 100,000-199,999      
         Ashdod23.0 24.6 47.6 1.8 3.5 3.7 7.2 25.0  דודשא         
         Be'er Sheva-6.4 34.1 27.7 -0.1 -1.0 5.5 4.5 -3.3  עבש ראב         
         Bene Beraq-29.9 52.3 22.5 -0.4 -4.0 7.0 3.0 -21.8  קרב ינב         
         Bat Yam-26.0 70.0 44.0 1.3 -3.6 9.6 6.0 -30.9  םי תב         
         Holon-14.0 52.9 38.9 0.8 -2.3 8.6 6.3 -21.3  ןולוח         
         Netanya-3.5 34.2 30.7 0.6 -0.5 5.3 4.7 -3.2  הינתנ         
         Petah Tiqwa5.2 39.6 44.8 0.8 0.8 6.2 7.1 -2.6  הווקת חתפ         
         Rishon LeZiyyon31.9 35.8 67.7 1.6 5.8 6.6 12.4 31.7  ןויצל ןושאר         
         Ramat Gan-14.2 62.4 48.2 -0.1 -1.8 7.9 6.1 -14.7  ןג תמר         
      50,000-99,9991.8 39.9 41.6 1.6 1.1 25.5 26.6 2.8 50,000-99,999      
      20,000-49,999-1.4 44.8 43.4 0 -1.4 45.8 44.4 -0.7 20,000-49,999      
      10,000-19,9992.4 29.2 31.6 -0.2 1.2 14.7 15.9 -0.4 10,000-19,999      
      2,000-9,99924.9 26.3 51.2 1.6 16.0 16.9 33.0 36.6 2,000-9,999      
   Rural localities- total4.5 49.5 54.0 -3.6 2.5 27.3 29.8 4.8 לכה ךס - םיירפכ םיבושיי   
      Moshavim8.4 44.5 52.9 -0.3 1.5 7.9 9.3 10.0  םיבשומ      
      Collective Moshavim-7.4 54.1 46.7 -0.1 -0.1 0.9 0.7 55.1 םייפותיש םיבשומ      
      Qibbuzim-31.5 67.3 35.8 -2.4 -3.7 8.0 4.2 -31.4 םיצוביק      
      Institutional localities-22.6 68.4 45.8 -0.4 -0.3 0.9 0.6 -36.7 םיידסומ םיבושיי      
     Communal  localities32.3 48.8 81.1 0 2.3 3.4 5.7 45.5 םייתליהק םיבושיי      
      Other localities40.5 36.6 77.2 0.1 4.3 3.9 8.3 53.1 םירחא םיבושיי      
      Living outside localities-29.1 47.2 18.1 -0.6 -1.5 2.4 0.9 -64.5 םיבושייל ץוחמ םירג      


1.    Israelis in Jewish localities.              .םיידוהי םיבושייב םילארשי    .1
2.    Permanent type of locality, see Introduction.        .אובמ האר ,העובק בושיי תרוצ    .2
3.    Per 1,000 in the related population.        .המיאתמה הייסולכואב -000,1ל    .3


Copyright © 1996-2000 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.