השנתון הסטטיסטי לישראל


2. 172. 17
,(1)םיבושיי ןיב תימינפ הריגה
הייסולכוא תצובקו רוזא ,זוחמ יפל
INTERNAL MIGRATION(1) BETWEEN
LOCALITIES, BY DISTRICT, AREA AND POPULATION GROUP
 זאמ ולע
1990 
Immigra-
ted since 
1990 
,הדוהי ירוזא
(3)הזע לבחו ןורמוש
Judea, Samaria
& Gaza Area(3)
District    זוחמ
לכה ךס
Total
 
םורדה
Southern
ביבא לת
Tel Aviv 
זכרמה
Central
הפיח
Haifa
ןופצה
Northern
םילשורי
Jerusalem
םירועיש
Rates

-2 
TotalThousands         םיפלאלכה ךס
 Entered          םיסנכנ 
1985 9.3 21.9 39.2 34.1 17.2 19.7 11.0 36.0 152.5 1985
199038.19.9 26.3 55.7 47.0 26.0 27.6 13.0 44.1 205.5 1990
199180.912.4 36.9 53.8 46.4 28.8 34.3 11.9 45.4 224.5 1991
199281.614.1 41.5 53.6 56.9 29.7 31.8 13.9 47.2 241.6 1992
199386.213.9 52.9 53.0 58.6 33.9 30.6 15.8 49.2 258.8 1993
199484.713.8 46.8 51.9 65.0 32.0 30.1 14.3 47.0 254.0 1994
199573.713.5 43.9 54.0 69.5 31.1 27.6 14.4 45.8 254.0 1995
199675.614.9 42.4 56.3 77.0 34.1 28.5 15.5 47.2 268.7 1996
199771.515.9 37.3 52.1 82.3 31.0 30.6 14.0 45.1 263.2 1997
199860.714.0 35.3 48.9 73.5 27.5 27.9 14.4 40.5 241.5 1998
Thereof:
immigrated
1990+
 2.4 10.8 13.7 15.9 8.7 6.1 3.1 76.1 60.7 :הזמ
-מ ולע
1990
ךליאו
 Left         םיאצוי 
1985 2.2 25.5 42.9 30.1 18.8 21.1 11.9 36.0 152.5 1985
199038.14.8 27.4 61.5 42.4 30.9 22.7 16.0 44.1 205.5 1990
199180.94.4 30.4 59.7 46.8 38.5 28.3 16.6 45.4 224.5 1991
199281.66.5 31.4 66.8 48.9 34.5 34.7 18.7 47.2 241.6 1992
199386.26.9 34.3 75.4 56.1 35.9 29.9 20.1 49.2 258.8 1993
199484.76.8 36.4 72.9 55.9 33.2 30.1 18.7 47.0 254.0 1994
199573.77.4 38.3 73.4 55.7 31.7 28.6 18.9 45.8 254.0 1995
199675.68.3 41.6 76.9 58.0 35.0 28.9 20.0 47.2 268.7 1996
199771.59.1 37.9 75.0 56.2 34.5 29.9 20.5 45.1 263.2 1997
199860.78.5 35.2 67.9 50.5 30.8 28.7 20.0 40.5 241.5 1998
Thereof:
immigrated
1990+
 1.5 10.3 15.5 11.4 10.2 7.5 4.2 76.1 60.7 :הזמ
-מ ולע
1990
ךליאו
Thereof: Jews   םידוהי:הזמ
 Entered         םיסנכנ 
1970 . .        15.2 38.6 19.8 11.9 8.6 5.6 39.5 99.7 1970
1980 3.3 15.5 33.1 28.1 13.9 12.4 7.1 34.9 113.4 1980
1985 9.3 16.8 38.8 33.0 15.1 14.4 10.6 39.5 138.0 1985
199036.99.8 23.5 54.8 46.0 24.3 22.9 12.7 51.0 194.0 1990
199175.512.3 24.3 51.8 44.9 26.6 27.0 11.4 50.4 198.3 1991
199274.314.0 37.2 51.4 54.9 27.0 25.2 13.2 53.2 222.9 1992
199377.813.8 47.0 50.6 56.4 30.5 22.8 15.2 55.1 236.2 1993
199474.513.5 41.0 48.9 62.6 28.7 23.0 13.6 52.7 231.5 1994
199562.213.1 37.0 50.7 66.0 27.2 20.6 13.6 50.8 228.2 1995
199661.814.5 35.5 52.2 73.1 29.6 20.9 14.4 52.3 240.3 1996
199756.215.5 31.0 47.8 77.8 26.3 21.8 13.0 50.1 233.2 1997
199844.813.6 29.4 43.9 68.5 23.3 19.5 13.4 44.6 211.6 1998
Thereof:
immigrated
1990+
 2.1 8.0 9.2 12.2 6.2 4.4 2.5 66.2 44.8 :הזמ
-מ ולע
1990
ךליאו
 Left         םיאצוי 
1970 . .        14.3 31.2 17.5 13.3 12.7 4.9 39.5 93.9 1970
1980 1.2 16.9 36.0 22.2 15.8 11.9 8.2 34.9 112.2 1980
1985 2.2 20.3 42.5 29.1 17.1 15.4 11.6 39.5 138.2 1985
199036.94.8 24.9 60.6 41.3 28.9 18.2 15.4 51.0 194.1 1990
199175.54.2 24.7 57.8 45.1 35.3 21.4 15.9 50.4 204.4 1991
199274.36.4 27.7 64.2 47.0 31.4 28.3 17.9 53.2 222.9 1992
199377.86.8 29.2 72.0 53.8 31.9 22.9 19.5 55.1 236.2 1993
199474.56.6 31.5 69.0 53.6 29.6 23.4 17.9 52.7 231.5 1994
199562.27.3 31.8 68.9 52.9 27.8 21.8 17.6 50.8 228.1 1995
199661.88.0 34.8 71.9 54.7 30.4 21.6 18.9 52.3 240.3 1996
199756.28.8 31.3 69.9 53.0 29.2 21.6 19.3 50.1 233.2 1997
199844.88.3 29.3 62.5 46.9 25.9 20.1 18.7 44.6 211.6 1998
Thereof:
immigrated
1990+
 1.3 7.6 10.8 9.1 7.4 5.2 3.5 66.2 44.8 :הזמ
-מ ולע
1990
ךליאו


1.    On alterations of changes of addressתבותכה ייוניש םושירב םייונישה לע    .1
2.    In 1965-1986, incl. origin or destinationדעי וא אצומ ללוכ 1986-1965 םינשב    .2
3.    Israelis in Jewish localities.     .םיידוהי םיבושייב םילארשי    .3


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-2000 © תורומש תויוכזה לכ